| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 00:48:12.02 | Jeremy | HARDION | M | 409 | 00:48:12.02 | |
| 902 | 00:48:13.96 | Bernard | TANCHOUX | M | 177 | 00:48:13.96 | |
| 903 | 00:48:13.99 | Morgan | LODIN | M | 410 | BP VAL DE France | 00:48:13.99 |
| 904 | 00:48:14.00 | Benjamin | BALAND | M | 411 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:48:14.00 |
| 905 | 00:48:14.04 | Mickaël | LHERMITE | M | 412 | 00:48:14.04 | |
| 906 | 00:48:14.97 | Adrien | REVEAU | M | 59 | BALLAN JUDO CLUB | 00:48:14.97 |
| 907 | 00:48:15.01 | Christophe | GUYOT | M | 178 | 00:48:15.01 | |
| 908 | 00:48:15.96 | Philippe | DAVID | M | 70 | DRHAT | 00:48:15.96 |
| 909 | 00:48:16.97 | Olivier | TOLNO | M | 413 | 00:48:16.97 | |
| 910 | 00:48:16.99 | Nicolas | GAUTHIER | M | 414 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 00:48:16.99 |
| 911 | 00:48:17.00 | Marie | GRANGEON | F | 33 | 00:48:17.00 | |
| 912 | 00:48:18.02 | Nicolas | BERRUET | M | 415 | SKF | 00:48:18.02 |
| 913 | 00:48:18.03 | Alexia | DUPIN | F | 34 | 00:48:18.03 | |
| 914 | 00:48:19.99 | Fabrice | EYRARD | M | 179 | 00:48:19.99 | |
| 915 | 00:48:20.00 | Thierry | HU | M | 180 | AUCHAN TOURS NORD | 00:48:20.00 |
| 916 | 00:48:20.02 | Franck | CHEVALOT | M | 416 | GSBDD | 00:48:20.02 |
| 917 | 00:48:20.03 | Jean | BIETRIX | M | 417 | ADAPEI 37 | 00:48:20.03 |
| 918 | 00:48:20.96 | Christophe | POTEAU | M | 418 | ADAPEI 37 | 00:48:20.96 |
| 919 | 00:48:20.98 | Marian | ARBRE | M | 419 | 00:48:20.98 | |
| 920 | 00:48:21.04 | Laurent | VOISIN | M | 181 | SNCF_TECHNICENTRE | 00:48:21.04 |
| 921 | 00:48:21.96 | Eric | JAHAN | M | 71 | BP VAL DE France | 00:48:21.96 |
| 922 | 00:48:21.98 | Karl | MOYER | M | 182 | ADC LOCHES | 00:48:21.98 |
| 923 | 00:48:22.00 | Isabelle | CHADAIGNE | F | 17 | VAL TOURAINE HABITAT | 00:48:22.00 |
| 924 | 00:48:22.01 | David | HAMELIN | M | 183 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 00:48:22.01 |
| 925 | 00:48:22.01 | Gilda | ROBIN | F | 18 | 00:48:22.01 | |
| 926 | 00:48:22.96 | Samuel | PIERRE | M | 420 | 00:48:22.96 | |
| 927 | 00:48:22.97 | Laurent | ROBIN | M | 184 | 00:48:22.97 | |
| 928 | 00:48:22.98 | Sylvain | MORLAT | M | 421 | BP VAL DE France | 00:48:22.98 |
| 929 | 00:48:23.05 | Jonathan | FERRAND | M | 62 | 00:48:23.05 | |
| 930 | 00:48:23.98 | Maud | LABRUYERE | F | 35 | Aquagymclub les Océades | 00:48:23.98 |
| 931 | 00:48:24.03 | Quentin | GUYARD | M | 422 | 00:48:24.03 | |
| 932 | 00:48:24.03 | Sabine | COLLIGNON | F | 36 | URGO | 00:48:24.03 |
| 933 | 00:48:25.02 | Jeremie | PERROLLAZ | M | 63 | 00:48:25.02 | |
| 934 | 00:48:25.97 | Issaka | ZALLE | M | 423 | INVACARE | 00:48:25.97 |
| 935 | 00:48:26.00 | Arthur | LAMIRAULT | M | 68 | ES BEFFROI TOURS JUDO | 00:48:26.00 |
| 936 | 00:48:26.02 | Jeremy | HALLERY | M | 60 | 00:48:26.02 | |
| 937 | 00:48:26.02 | Jeremy | DESCHARLES | M | 424 | 00:48:26.02 | |
| 938 | 00:48:26.98 | Alexandre | MORGAN | M | 425 | 00:48:26.98 | |
| 939 | 00:48:27.00 | Joël | PAWTOWSKI | M | 185 | SNCF_TECHNICENTRE | 00:48:27.00 |
| 940 | 00:48:27.00 | Antoine | THINON | M | 426 | 00:48:27.00 | |
| 941 | 00:48:27.05 | Kevin | JANVIER | M | 427 | 00:48:27.05 | |
| 942 | 00:48:27.96 | Bastien | LEMALE | M | 428 | 00:48:27.96 | |
| 943 | 00:48:28.01 | Thomas | DHUMEAUX | M | 429 | 00:48:28.01 | |
| 944 | 00:48:28.02 | Frédéric | BAYARD | M | 430 | 00:48:28.02 | |
| 945 | 00:48:28.96 | Olivier | KERDANET | M | 72 | 00:48:28.96 | |
| 946 | 00:48:29.96 | Thibaut | TREHIN | M | 431 | VILLE DE TOURS | 00:48:29.96 |
| 947 | 00:48:30.00 | Philippe | DEFAY | M | 73 | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 00:48:30.00 |
| 948 | 00:48:30.02 | Hubert | BRICOUT | M | 186 | 00:48:30.02 | |
| 949 | 00:48:30.03 | Hugo | ENON | M | 69 | 00:48:30.03 | |
| 950 | 00:48:30.96 | Lucas | CLAVEAU | M | 64 | 00:48:30.96 | |
| 951 | 00:48:31.03 | Fabien | BIZOULLIER | M | 187 | EFFAGE ENERGIE | 00:48:31.03 |
| 952 | 00:48:31.05 | Tancrède | LUCIANI | M | 65 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:48:31.05 |
| 953 | 00:48:32.02 | Alain | BRETAUDEAU | M | 74 | LA COMMANDERIE | 00:48:32.02 |
| 954 | 00:48:32.99 | Ayhan | BASOL | M | 432 | ORANGE | 00:48:32.99 |
| 955 | 00:48:33.97 | Laurent | JANNIN | M | 433 | 00:48:33.97 | |
| 956 | 00:48:34.01 | Erwan | QUESTEL | M | 434 | 00:48:34.01 | |
| 957 | 00:48:34.02 | Julien | TREMBLAY | M | 435 | 00:48:34.02 | |
| 958 | 00:48:35.02 | Pascal | NUNES | M | 188 | VAL TOURAINE HABITAT | 00:48:35.02 |
| 959 | 00:48:35.05 | Lucas | BALZEAU | M | 66 | 00:48:35.05 | |
| 960 | 00:48:35.96 | Stéphane | BALZEAU | M | 189 | VILLE DE TOURS | 00:48:35.96 |
| 961 | 00:48:35.96 | Jean-Claude | LOUET | M | 190 | 00:48:35.96 | |
| 962 | 00:48:35.96 | Benoît | RICHARD | M | 191 | VAL TOURAINE HABITAT | 00:48:35.96 |
| 963 | 00:48:36.04 | Hamza | CHOUH | M | 436 | 00:48:36.04 | |
| 964 | 00:48:36.04 | Christophe | STOCKY | M | 192 | US RENAUDINE ATHLE | 00:48:36.04 |
| 965 | 00:48:36.96 | Stéphane | LAUNAY | M | 193 | OPEN | 00:48:36.96 |
| 966 | 00:48:36.97 | Mikaël | GALLARD | M | 437 | BP VAL DE France | 00:48:36.97 |
| 967 | 00:48:36.98 | Hélène | BENEDETTI | F | 3 | LES LENTS ABRAYSIENS | 00:48:36.98 |
| 968 | 00:48:36.99 | Hervé | JOUIS | M | 194 | TEAM GEODIS | 00:48:36.99 |
| 969 | 00:48:37.01 | Stéphane | LE HIR | M | 195 | 00:48:37.01 | |
| 970 | 00:48:37.01 | Stéphane | BERRY | M | 196 | SNCF-ETC | 00:48:37.01 |
| 971 | 00:48:37.96 | Thomas | BROSSELIER | M | 438 | TEAM GEODIS | 00:48:37.96 |
| 972 | 00:48:38.02 | Olivier | COMTE | M | 197 | 00:48:38.02 | |
| 973 | 00:48:38.02 | Franck | GEOFFROY | M | 198 | 00:48:38.02 | |
| 974 | 00:48:38.96 | Florian | BODENES | M | 439 | 00:48:38.96 | |
| 975 | 00:48:39.97 | Jean-Francis | RICHER | M | 75 | LA POSTE | 00:48:39.97 |
| 976 | 00:48:39.98 | Fabien | FRANCOIS | M | 440 | 00:48:39.98 | |
| 977 | 00:48:39.99 | Rodolphe | LORILLOU | M | 70 | SDIS-JSP | 00:48:39.99 |
| 978 | 00:48:40.00 | Simon | BONAQUE | M | 441 | 00:48:40.00 | |
| 979 | 00:48:40.02 | Cédric | CAILLON | M | 442 | 00:48:40.02 | |
| 980 | 00:48:40.96 | Emma | FONTENIL | F | 37 | JOGG IN TOURS | 00:48:40.96 |
| 981 | 00:48:41.98 | Maxime | PASQUIER | M | 71 | 00:48:41.98 | |
| 982 | 00:48:41.98 | Antoine | MERIEAU | M | 443 | 00:48:41.98 | |
| 983 | 00:48:43.01 | Luis | DO NASCIMENTO | M | 199 | AS POLICE NATIONALE | 00:48:43.01 |
| 984 | 00:48:43.03 | Daniel | ADAM | M | 72 | 00:48:43.03 | |
| 985 | 00:48:43.03 | Sylvain | MEITE | M | 444 | WORLDLINE | 00:48:43.03 |
| 986 | 00:48:43.96 | Jean-François | SAVIGNARD | M | 76 | SDIS 37 | 00:48:43.96 |
| 987 | 00:48:44.97 | Julien | BOUDIER | M | 67 | 00:48:44.97 | |
| 988 | 00:48:44.99 | Jonathan | BOUTROT | M | 445 | 00:48:44.99 | |
| 989 | 00:48:45.02 | Laurent | TAUGOURDEAU | M | 446 | SNCF-ERV | 00:48:45.02 |
| 990 | 00:48:45.97 | Romuald | STEBLESKI | M | 200 | 00:48:45.97 | |
| 991 | 00:48:46.05 | Olivier | DUBOIS | M | 201 | 00:48:46.05 | |
| 992 | 00:48:46.99 | Pascal | DUHAMEL | M | 202 | SNCF-ERV | 00:48:46.99 |
| 993 | 00:48:46.99 | James | CORBRAT | M | 447 | 00:48:46.99 | |
| 994 | 00:48:47.97 | Denis | FEVRE | M | 77 | 00:48:47.97 | |
| 995 | 00:48:47.99 | Gregory | RIOU | M | 448 | 00:48:47.99 | |
| 996 | 00:48:48.00 | Emmanuelle | RIOU | F | 38 | 00:48:48.00 | |
| 997 | 00:48:48.98 | Pascal | BOUTHORS | M | 203 | GROUPAMA | 00:48:48.98 |
| 998 | 00:48:49.05 | Thomas | BRAUX | M | 73 | 00:48:49.05 | |
| 999 | 00:48:49.98 | Philippe | MERLAUD | M | 204 | STMICROELECTRONICS | 00:48:49.98 |
| 1000 | 00:48:50.01 | Frédéric | THEILLOUT | M | 78 | 00:48:50.01 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts