| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 00:44:06.98 | Camille | EGISTEI | F | 13 | SDIS-JSP | 00:44:06.98 |
| 402 | 00:44:06.99 | Olivier | BLANCHET | M | 71 | 00:44:06.99 | |
| 403 | 00:44:07.03 | Cédric | ESTEFFE | M | 197 | 00:44:07.03 | |
| 404 | 00:44:08.01 | Thomas | LEONARD | M | 198 | 00:44:08.01 | |
| 405 | 00:44:09.97 | Stanislas | LE FAUCHEUR | M | 32 | 00:44:09.97 | |
| 406 | 00:44:10.01 | Lionel | GUILLOTEAU | M | 72 | ADAPEI 37 | 00:44:10.01 |
| 407 | 00:44:10.01 | Benoît | FROCHOT | M | 23 | 00:44:10.01 | |
| 408 | 00:44:10.04 | Alexandre | JOUSSE | M | 199 | 00:44:10.04 | |
| 409 | 00:44:10.99 | Thibault | LAUTIER | M | 24 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:44:10.99 |
| 410 | 00:44:12.05 | Fabien | ZARKA | M | 73 | HUTCHINSON | 00:44:12.05 |
| 411 | 00:44:13.00 | Dan | BONGIBAULT | M | 32 | MAMIE BIGOUDE | 00:44:13.00 |
| 412 | 00:44:14.03 | Anthony | RENAUDET | M | 200 | SNCF-ETC | 00:44:14.03 |
| 413 | 00:44:15.00 | Sébastien | BOUÉ | M | 201 | 00:44:15.00 | |
| 414 | 00:44:16.00 | David | TREMBLAY | M | 202 | 00:44:16.00 | |
| 415 | 00:44:16.98 | Dominique | LESAGE | M | 33 | 00:44:16.98 | |
| 416 | 00:44:16.98 | Christophe | DUPUY | M | 203 | 00:44:16.98 | |
| 417 | 00:44:18.99 | Laurent | LEGER | M | 74 | 00:44:18.99 | |
| 418 | 00:44:19.97 | Stéphanie | TEMPIER-MENANTEAU | F | 3 | EPA86 | 00:44:19.97 |
| 419 | 00:44:20.02 | Marc-Antoine | PETIT | M | 204 | VAL TOURAINE HABITAT | 00:44:20.02 |
| 420 | 00:44:20.05 | Dimitri | BLAINEAU | M | 25 | GAZELLES ANTRAN | 00:44:20.05 |
| 421 | 00:44:21.97 | Benoît | BECK | M | 26 | 00:44:21.97 | |
| 422 | 00:44:21.98 | Yannis | VOET | M | 33 | LYCEE DESCARTES | 00:44:21.98 |
| 423 | 00:44:22.00 | Anthony | MEZIER | M | 205 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:44:22.00 |
| 424 | 00:44:22.04 | Romain | BOBAULT | M | 27 | 00:44:22.04 | |
| 425 | 00:44:23.01 | Eddy | MOREAU | M | 75 | 00:44:23.01 | |
| 426 | 00:44:23.97 | Armel | CRESSON | M | 206 | OUEST AGGLO | 00:44:23.97 |
| 427 | 00:44:23.97 | Florent | NIBEAUDEAU | M | 207 | 00:44:23.97 | |
| 428 | 00:44:23.98 | Florian | DESCHAMPS | M | 34 | 00:44:23.98 | |
| 429 | 00:44:24.01 | Antoine | BALZAN | M | 28 | 00:44:24.01 | |
| 430 | 00:44:24.01 | Jean-Noël | TOURNOIS | M | 3 | 00:44:24.01 | |
| 431 | 00:44:24.04 | Claude | BOURDIN | M | 34 | AS CHAINGY SPORT NATURE | 00:44:24.04 |
| 432 | 00:44:24.04 | Pierre-Jean | LAMOUR | M | 208 | 00:44:24.04 | |
| 433 | 00:44:25.02 | Jean-Philippe | VIALLE | M | 35 | 00:44:25.02 | |
| 434 | 00:44:25.96 | Cédric | CARN | M | 209 | CO CHATEAU DU LOIR | 00:44:25.96 |
| 435 | 00:44:26.01 | Fabien | LEGALITE | M | 210 | 00:44:26.01 | |
| 436 | 00:44:26.04 | Cyril | CLERC | M | 76 | 00:44:26.04 | |
| 437 | 00:44:26.99 | Nicolas | MORILLON | M | 211 | 00:44:26.99 | |
| 438 | 00:44:27.00 | Xavier | OLIVO | M | 212 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:44:27.00 |
| 439 | 00:44:28.01 | Gilles | DUPONT | M | 36 | 00:44:28.01 | |
| 440 | 00:44:28.03 | Florent | MALNOU | M | 29 | ADAPT ET RÉNOV | 00:44:28.03 |
| 441 | 00:44:28.97 | Simon | BERLAND | M | 213 | 00:44:28.97 | |
| 442 | 00:44:29.02 | Benjamin | BESNAULT | M | 214 | SDIS37 | 00:44:29.02 |
| 443 | 00:44:31.01 | Charles | TOTH | M | 215 | TRI LION BELFORT | 00:44:31.01 |
| 444 | 00:44:31.98 | Caroline | BABY | F | 14 | ASPTT ORLÉANS | 00:44:31.98 |
| 445 | 00:44:32.02 | Fabrice | BABIN | M | 77 | SNCF_TECHNICENTRE | 00:44:32.02 |
| 446 | 00:44:33.00 | Jean-Remy | DUMAS | M | 78 | BA 705 | 00:44:33.00 |
| 447 | 00:44:33.01 | Loic | LATOUR | M | 216 | FIL BLEU | 00:44:33.01 |
| 448 | 00:44:33.01 | Romane | GUETEMME | F | 1 | CS VIENNE | 00:44:33.01 |
| 449 | 00:44:34.03 | Gérald | GABORIAU | M | 217 | JOUE RUNNING 37 | 00:44:34.03 |
| 450 | 00:44:34.04 | Florentin | CHAUSSOY | M | 30 | ERDF | 00:44:34.04 |
| 451 | 00:44:34.04 | Antoine | FRANQUET | M | 218 | 00:44:34.04 | |
| 452 | 00:44:35.99 | Ludovic | JAILLET | M | 219 | 00:44:35.99 | |
| 453 | 00:44:36.01 | Valentin | NOGRAY | M | 35 | OUEST AGGLO | 00:44:36.01 |
| 454 | 00:44:36.02 | Benjamin | COURTAUD | M | 220 | EDF | 00:44:36.02 |
| 455 | 00:44:37.96 | Nicolas | BARANGER | M | 221 | 00:44:37.96 | |
| 456 | 00:44:38.98 | Franck | HUBERT | M | 222 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 00:44:38.98 |
| 457 | 00:44:38.98 | Emile | FERRAND | M | 79 | 00:44:38.98 | |
| 458 | 00:44:39.04 | Yann | PERSYN | M | 223 | 00:44:39.04 | |
| 459 | 00:44:39.05 | Olivier | HUSSET | M | 80 | 00:44:39.05 | |
| 460 | 00:44:39.99 | Amaury | GAILLARD | M | 36 | 00:44:39.99 | |
| 461 | 00:44:40.02 | Jérôme | HOSTEKINT | M | 224 | SKF | 00:44:40.02 |
| 462 | 00:44:40.03 | Paul | PIGER | M | 34 | 00:44:40.03 | |
| 463 | 00:44:40.97 | Franck | GAUDELAS | M | 81 | CANCEN | 00:44:40.97 |
| 464 | 00:44:40.99 | Eric | FARDEL | M | 82 | 00:44:40.99 | |
| 465 | 00:44:41.04 | Jeanne | RIVERAIN | F | 15 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:44:41.04 |
| 466 | 00:44:41.96 | Mickaël | SEIGNERAY | M | 225 | 00:44:41.96 | |
| 467 | 00:44:41.98 | Stéphanie | VANGHELUWE | F | 4 | 00:44:41.98 | |
| 468 | 00:44:41.99 | Cyril | DUFER | M | 226 | 00:44:41.99 | |
| 469 | 00:44:42.01 | Mickaël | MADIOT | M | 83 | HUTCHINSON | 00:44:42.01 |
| 470 | 00:44:42.02 | Etienne | GUERCHE | M | 227 | ORLEANAIS TRIATHLON CLUB 45 | 00:44:42.02 |
| 471 | 00:44:42.03 | Christophe | LEGER | M | 84 | 00:44:42.03 | |
| 472 | 00:44:42.04 | Alex | PALIX | M | 37 | 00:44:42.04 | |
| 473 | 00:44:43.97 | Vincent | DE MARCO | M | 228 | ATRC | 00:44:43.97 |
| 474 | 00:44:44.01 | Hervé | MOUREAUX | M | 85 | 00:44:44.01 | |
| 475 | 00:44:44.97 | Gaël | POUSSARD | M | 86 | 00:44:44.97 | |
| 476 | 00:44:45.05 | Sacha | THERET | M | 229 | SNCF-RESEAU | 00:44:45.05 |
| 477 | 00:44:46.05 | Alexis | CAUSSIGNAC | M | 230 | 00:44:46.05 | |
| 478 | 00:44:47.01 | Jean-Charles | NONET | M | 87 | 00:44:47.01 | |
| 479 | 00:44:47.98 | Edwige | POTET | F | 5 | MAMERS AC | 00:44:47.98 |
| 480 | 00:44:48.04 | Thomas | MARTINS | M | 231 | 00:44:48.04 | |
| 481 | 00:44:49.03 | Damien | SINSON | M | 232 | 00:44:49.03 | |
| 482 | 00:44:50.03 | Denis | TAUDIERE | M | 233 | 00:44:50.03 | |
| 483 | 00:44:51.96 | Arnaud | GRELLIER | M | 234 | REA MED CHRU BRETONNEAU | 00:44:51.96 |
| 484 | 00:44:51.97 | Hervé | CRETIN | M | 235 | GAZELEC COURSE A PIED | 00:44:51.97 |
| 485 | 00:44:54.00 | Iannis | RANDON-NIEL | M | 31 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:44:54.00 |
| 486 | 00:44:54.05 | Vadim | LAFOIS | M | 236 | MAMIE BIGOUDE | 00:44:54.05 |
| 487 | 00:44:54.97 | David | BARRANGER | M | 237 | 00:44:54.97 | |
| 488 | 00:44:55.04 | Paul | DE ST-MARTIN | M | 35 | 00:44:55.04 | |
| 489 | 00:44:55.04 | Dany | CORREIA | M | 238 | 00:44:55.04 | |
| 490 | 00:44:56.00 | Maxime | DUTRAY | M | 36 | SDIS-JSP | 00:44:56.00 |
| 491 | 00:44:56.03 | Pierrick | PIGET | M | 37 | 42 KMS 195 LE BLANC | 00:44:56.03 |
| 492 | 00:44:57.04 | Steve | PIBAROT | M | 38 | DRHAT | 00:44:57.04 |
| 493 | 00:44:58.01 | Guillaume | GARCIA | M | 239 | 00:44:58.01 | |
| 494 | 00:44:58.97 | Rémi | PRUVOT | M | 38 | MAMIE BIGOUDE | 00:44:58.97 |
| 495 | 00:44:59.03 | Jean-Hugues | BLANCHECOTTE | M | 32 | 00:44:59.03 | |
| 496 | 00:44:59.97 | Nicolas | LEGUAY | M | 39 | 00:44:59.97 | |
| 497 | 00:45:02.03 | Tony | RAIMBAULT | M | 240 | SAS TRIATHLON 37 | 00:45:02.03 |
| 498 | 00:45:02.98 | Guillaume | MAUDET | M | 241 | 00:45:02.98 | |
| 499 | 00:45:04.01 | Stevy | DELATTRE | M | 40 | 00:45:04.01 | |
| 500 | 00:45:04.97 | Marine | ROUSSEAU | F | 2 | 00:45:04.97 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts