| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402 | 01:10:03.02 | Eva | GUIMARAES | F | 520 | 01:10:03.02 | |
| 6403 | 01:10:03.02 | Oksana | RICHARD | F | 86 | SNCF-DR | 01:10:03.02 |
| 6404 | 01:10:03.03 | Marie | POUPONNEAU | F | 521 | 01:10:03.03 | |
| 6405 | 01:10:03.97 | Salome | POVEDA | F | 57 | UNSS 37 | 01:10:03.97 |
| 6406 | 01:10:04.05 | Lucile | METIVIER | F | 939 | 01:10:04.05 | |
| 6407 | 01:10:04.05 | Gauthier | LEFEVRE | M | 1982 | 01:10:04.05 | |
| 6408 | 01:10:05.03 | Paulette | TIXIER | F | 35 | 01:10:05.03 | |
| 6409 | 01:10:05.05 | Michiel | ODINK | M | 1983 | 01:10:05.05 | |
| 6410 | 01:10:05.05 | Laurent | LALOUM | M | 646 | 01:10:05.05 | |
| 6411 | 01:10:05.96 | François | FEILLET | M | 1092 | 01:10:05.96 | |
| 6412 | 01:10:05.96 | Gérard | TERRIOT | M | 647 | 01:10:05.96 | |
| 6413 | 01:10:05.97 | Virginie | AUPRETRE | F | 522 | 01:10:05.97 | |
| 6414 | 01:10:05.97 | Severine | RAVELEAU | F | 940 | 01:10:05.97 | |
| 6415 | 01:10:05.98 | Louise | HENRY | F | 56 | 01:10:05.98 | |
| 6416 | 01:10:06.03 | Yann | SEZAT | M | 1984 | 01:10:06.03 | |
| 6417 | 01:10:06.03 | Solene | GUCHET | F | 941 | TEAM GEODIS | 01:10:06.03 |
| 6418 | 01:10:06.96 | Marie | DEVERGE | F | 942 | BA 705 | 01:10:06.96 |
| 6419 | 01:10:06.99 | Sandrine | GIORGIANNI | F | 523 | GROUPAMA | 01:10:06.99 |
| 6420 | 01:10:06.99 | Lionel | MORAND | M | 648 | 01:10:06.99 | |
| 6421 | 01:10:07.00 | Brigitte | LE BRET | F | 36 | CD 37 | 01:10:07.00 |
| 6422 | 01:10:07.00 | Gérard | MOLET | M | 182 | 01:10:07.00 | |
| 6423 | 01:10:08.02 | Laurent | CONQUY | M | 1985 | 01:10:08.02 | |
| 6424 | 01:10:08.04 | Frédéric | LE BRET | M | 649 | CONSEIL DEPARTEMENTAL | 01:10:08.04 |
| 6425 | 01:10:08.98 | Sandra | CARON | F | 524 | GROUPAMA | 01:10:08.98 |
| 6426 | 01:10:09.00 | Sophie | KONNERADT | F | 943 | 01:10:09.00 | |
| 6427 | 01:10:09.03 | Stéphane | WEISBECKER | M | 1986 | 01:10:09.03 | |
| 6428 | 01:10:09.96 | Anne | BICHON | F | 525 | GROUPAMA | 01:10:09.96 |
| 6429 | 01:10:09.98 | Jennifer | GORIN | F | 944 | 01:10:09.98 | |
| 6430 | 01:10:09.98 | Pierre | LABRUNE | M | 1987 | 01:10:09.98 | |
| 6431 | 01:10:09.98 | Pierre-Alexandre | MANDRET | M | 1988 | 01:10:09.98 | |
| 6432 | 01:10:10.05 | Maxime | CHAUBARD | M | 1989 | 01:10:10.05 | |
| 6433 | 01:10:10.96 | Florence | LO PRESTI | F | 945 | 01:10:10.96 | |
| 6434 | 01:10:10.99 | Clémentine | CORBERY | F | 946 | GROUPAMA | 01:10:10.99 |
| 6435 | 01:10:10.99 | Christine | DISS | F | 526 | 01:10:10.99 | |
| 6436 | 01:10:11.04 | Adelaide | CHESNAY | F | 947 | CHRU DE TOURS | 01:10:11.04 |
| 6437 | 01:10:11.04 | Romain | BLAIE | M | 1990 | 01:10:11.04 | |
| 6438 | 01:10:12.00 | Loriane | OLIVIER | F | 948 | 01:10:12.00 | |
| 6439 | 01:10:12.01 | Olivier | JAZERON | M | 1991 | CHRU DE TOURS | 01:10:12.01 |
| 6440 | 01:10:12.04 | Magali | CHAUVEAU | F | 949 | 01:10:12.04 | |
| 6441 | 01:10:13.02 | Johann | VERGER | M | 1992 | THELEM ASSURANCES | 01:10:13.02 |
| 6442 | 01:10:13.96 | Julie | CHAMBANEAU | F | 950 | 01:10:13.96 | |
| 6443 | 01:10:13.96 | Pascal | RAOULT | M | 1093 | UNIV FRANCOIS RABELAIS p, | 01:10:13.96 |
| 6444 | 01:10:13.96 | Katja | FERRARI | M | 1094 | CLUB DEFENSE BALARD ARCUEIL (EX ASCAIR) | 01:10:13.96 |
| 6445 | 01:10:13.96 | Sophie | LAUDE-BAZIN | F | 951 | 01:10:13.96 | |
| 6446 | 01:10:13.99 | Céline | FLATTET-SANSIQUIER | F | 952 | CANCEN | 01:10:13.99 |
| 6447 | 01:10:13.99 | Elisabeth | NJAMKEPO | F | 527 | ASC AIR | 01:10:13.99 |
| 6448 | 01:10:15.98 | Soraya | TETI | F | 953 | L ORANGE BLEUE | 01:10:15.98 |
| 6449 | 01:10:16.01 | Catherine | GASNIER | F | 528 | VILLE DE TOURS | 01:10:16.01 |
| 6450 | 01:10:16.01 | Manon | DELAVEAU | F | 954 | ASC BNP PARIBAS | 01:10:16.01 |
| 6451 | 01:10:16.04 | Meghann | DUBOIS | F | 955 | 01:10:16.04 | |
| 6452 | 01:10:16.05 | Aurelien | SABARE | M | 1993 | SIMPLY MARKET | 01:10:16.05 |
| 6453 | 01:10:16.96 | Marion | MICHAUD | F | 956 | 01:10:16.96 | |
| 6454 | 01:10:16.97 | Patrice | REYS | M | 650 | CHRU DE TOURS | 01:10:16.97 |
| 6455 | 01:10:16.98 | Madeline | FLOCARD | F | 957 | 01:10:16.98 | |
| 6456 | 01:10:17.00 | Brigitte | LEZE | F | 197 | 01:10:17.00 | |
| 6457 | 01:10:17.00 | Benoît | SANSIQUIER | M | 1994 | CANCEN | 01:10:17.00 |
| 6458 | 01:10:17.02 | Sandrine | FLEURY | F | 529 | 01:10:17.02 | |
| 6459 | 01:10:17.02 | Isabelle | FOLLIOT | F | 530 | 01:10:17.02 | |
| 6460 | 01:10:17.03 | Hervé | BOULLANGER | M | 651 | 01:10:17.03 | |
| 6461 | 01:10:17.05 | Patrice | DUPEUX | M | 1095 | FUN EVENTS | 01:10:17.05 |
| 6462 | 01:10:17.96 | Caroline | CHAUVEAU | F | 958 | BP VAL DE France | 01:10:17.96 |
| 6463 | 01:10:18.02 | Gérald | FOLLIOT | M | 1995 | 01:10:18.02 | |
| 6464 | 01:10:18.04 | Marie-Annick | DION-GIAZON | F | 37 | 01:10:18.04 | |
| 6465 | 01:10:18.05 | Frédéric | URSELY | M | 1996 | TENNIS CLUB JOCONDIEN | 01:10:18.05 |
| 6466 | 01:10:18.98 | Maryline | DELAGE DELAVEAU | F | 198 | ASC BNP PARIBAS | 01:10:18.98 |
| 6467 | 01:10:19.00 | Lea | BERNARD | F | 959 | CR FRANCAISE | 01:10:19.00 |
| 6468 | 01:10:19.99 | Marie | CHAMBONNEAU | F | 960 | 01:10:19.99 | |
| 6469 | 01:10:20.04 | Caroline | AGNUS | F | 531 | 01:10:20.04 | |
| 6470 | 01:10:21.02 | Charline | ROYER | F | 961 | 01:10:21.02 | |
| 6471 | 01:10:21.04 | Audrey | FAURE-LEROUX | F | 962 | ERDF | 01:10:21.04 |
| 6472 | 01:10:21.96 | Joëlle | KREBS | F | 199 | CHRU DE TOURS | 01:10:21.96 |
| 6473 | 01:10:21.97 | Christian | GUILLE | M | 652 | COURIR A NIORT | 01:10:21.97 |
| 6474 | 01:10:21.98 | Lola | GUERCHE | F | 963 | ADAPEI 37 | 01:10:21.98 |
| 6475 | 01:10:21.99 | Evelyne | FOUCHAULT | F | 38 | 01:10:21.99 | |
| 6476 | 01:10:21.99 | Nathalie | DUC | F | 200 | 01:10:21.99 | |
| 6477 | 01:10:22.03 | Benoît | LEVIEUX | M | 1997 | BP VAL DE France | 01:10:22.03 |
| 6478 | 01:10:22.03 | Elodie | PEZET | F | 964 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:10:22.03 |
| 6479 | 01:10:22.04 | Morgane | AUBRY | F | 87 | 01:10:22.04 | |
| 6480 | 01:10:22.05 | Julie | GAUCHOUX | F | 965 | 01:10:22.05 | |
| 6481 | 01:10:22.97 | Cécile | BUISSON | F | 966 | BP VAL DE France | 01:10:22.97 |
| 6482 | 01:10:22.97 | Aurelien | PAJOT | M | 1998 | 01:10:22.97 | |
| 6483 | 01:10:22.98 | Stéphanie | BOUTIN | F | 967 | 01:10:22.98 | |
| 6484 | 01:10:22.99 | Jean-Marc | LEGAY | M | 653 | 01:10:22.99 | |
| 6485 | 01:10:23.00 | Sonia | MAUDET | F | 532 | 01:10:23.00 | |
| 6486 | 01:10:23.03 | Philippe | DAILLOUX | M | 654 | 01:10:23.03 | |
| 6487 | 01:10:23.03 | Lena | MASSE | F | 57 | 01:10:23.03 | |
| 6488 | 01:10:23.96 | Claire | LELEU-BERNARD | F | 968 | 01:10:23.96 | |
| 6489 | 01:10:23.98 | Matthieu | GALLOUX | M | 1999 | 01:10:23.98 | |
| 6490 | 01:10:23.99 | Stéphane | MAUDET | M | 1096 | 01:10:23.99 | |
| 6491 | 01:10:24.05 | Delphine | GIRAULT | F | 969 | 01:10:24.05 | |
| 6492 | 01:10:24.97 | Karine | DULOIR | F | 533 | 01:10:24.97 | |
| 6493 | 01:10:24.99 | Florian | LOBREAU | M | 2000 | 01:10:24.99 | |
| 6494 | 01:10:25.97 | Pascal | JAMENOT | M | 655 | 01:10:25.97 | |
| 6495 | 01:10:25.99 | Deborah | GONCALVES | F | 970 | ADAPEI 37 | 01:10:25.99 |
| 6496 | 01:10:26.00 | Julien | TESSIER | M | 2001 | 01:10:26.00 | |
| 6497 | 01:10:26.00 | Etienne | MBOUM NYAMBOT | M | 2002 | 01:10:26.00 | |
| 6498 | 01:10:26.02 | Aurelien | BOISSET | M | 2003 | 01:10:26.02 | |
| 6499 | 01:10:27.02 | Olivier | MARCHAND | M | 1097 | 01:10:27.02 | |
| 6500 | 01:10:27.98 | Nicolas | PROUST | M | 2004 | ADAPEI 37 | 01:10:27.98 |
| 6501 | 01:10:27.98 | Marine | SALLAUD | F | 88 | GSBDD | 01:10:27.98 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts