Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
5901 01:08:00.03 Bruno COURSAULT M 1031 SIMPLY MARKET 01:08:00.03
5902 01:08:00.03 Marion GUERINEAU F 797 VILLE DE TOURS 01:08:00.03
5903 01:08:00.04 Cédric MARCHE M 1886 STMICROELECTRONICS 01:08:00.04
5904 01:08:00.05 Rose-Anne THEPAULT F 456 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 01:08:00.05
5905 01:08:00.97 Catherine POEYDOMENGE F 798 01:08:00.97
5906 01:08:01.01 Vincent ROUSSEAU M 1887 CS DU VAL DU LYS 01:08:01.01
5907 01:08:01.02 Claudia NUNES F 799 01:08:01.02
5908 01:08:01.98 Isabelle CAO SIILLIAUME F 457 SAS TRIATHLON 37 01:08:01.98
5909 01:08:02.03 Loic COQUILLARD M 613 01:08:02.03
5910 01:08:02.05 Christine BALTUS F 800 01:08:02.05
5911 01:08:02.96 Fanny LABARRIERE F 68 DECATHLON 01:08:02.96
5912 01:08:03.02 Emilie SEIGNEUREAU F 50 01:08:03.02
5913 01:08:03.02 Jimmy SAYEGH M 196 01:08:03.02
5914 01:08:03.97 Jennifer ARJDAL F 801 01:08:03.97
5915 01:08:03.97 Jacques BAUGE M 165 01:08:03.97
5916 01:08:03.99 Patrice ALLARD M 1032 01:08:03.99
5917 01:08:04.03 Anne-Lise ROUGERIE F 802 01:08:04.03
5918 01:08:04.03 Marie-Cécile ROUSSEAU F 803 01:08:04.03
5919 01:08:04.03 Laure MASSON F 804 01:08:04.03
5920 01:08:04.05 Guillaume MANDROU M 1888 01:08:04.05
5921 01:08:04.05 Camille HULIN F 69 VILLE DE TOURS 01:08:04.05
5922 01:08:04.99 Julie SIMON F 805 01:08:04.99
5923 01:08:05.01 Clotilde SAUNEUF F 806 C FREDEVILLE ORGANISATION 01:08:05.01
5924 01:08:05.04 François FOURNIER M 1889 01:08:05.04
5925 01:08:05.99 David HERAULT M 1033 ASC BNP PARIBAS 01:08:05.99
5926 01:08:05.99 Annie LOSQ F 458 01:08:05.99
5927 01:08:06.03 Sophie DELCOURT F 459 01:08:06.03
5928 01:08:06.03 Xavier LEHOUX M 1034 01:08:06.03
5929 01:08:07.00 Nicolas PROUTEAU M 1890 01:08:07.00
5930 01:08:07.96 Joseph BONNET M 166 01:08:07.96
5931 01:08:07.99 Julie BALTET F 807 01:08:07.99
5932 01:08:08.00 Emilie GUILLET F 808 01:08:08.00
5933 01:08:08.01 Anthony POIRIER M 1891 SNCF-INFRAPOLE 01:08:08.01
5934 01:08:08.01 Christian SIMON M 614 SNCF_TECHNICENTRE 01:08:08.01
5935 01:08:08.05 Adrien LETANG M 1892 01:08:08.05
5936 01:08:08.05 Aurelie GRIMAUD F 809 01:08:08.05
5937 01:08:08.98 Sandra BOURON F 168 01:08:08.98
5938 01:08:09.03 Catherine BLAIN F 810 CERCLE DE VOILE DE TOURAINE 01:08:09.03
5939 01:08:09.05 Peggy MARSILLOUX F 811 BP VAL DE France 01:08:09.05
5940 01:08:09.98 Dominique LEPELTIER M 615 LA SUZE COURSE SUR ROUTE 01:08:09.98
5941 01:08:09.99 Patricia COLAS F 169 01:08:09.99
5942 01:08:10.01 Audrey BARREAU F 812 ASC BNP PARIBAS 01:08:10.01
5943 01:08:10.04 Coralie CHAT F 70 UNIV FRANCOIS RABELAIS 01:08:10.04
5944 01:08:10.04 Olivier LEROY M 1893 01:08:10.04
5945 01:08:10.96 Ingrid REBOUT F 460 STMICROELECTRONICS 01:08:10.96
5946 01:08:10.99 Olivier GAUTHIER M 1894 QUALICONSULT 01:08:10.99
5947 01:08:11.02 Agnès AUGER F 461 TEAM GEODIS 01:08:11.02
5948 01:08:11.05 Severine VARENNE F 813 01:08:11.05
5949 01:08:12.01 Jonathan GARANGER M 1895 01:08:12.01
5950 01:08:12.02 Benoît VISSE M 616 INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE 01:08:12.02
5951 01:08:12.05 Nadège ADDAD F 462 01:08:12.05
5952 01:08:12.97 Norma ZEINEDDINE F 814 01:08:12.97
5953 01:08:12.99 Florent GUENEAU M 1896 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 01:08:12.99
5954 01:08:12.99 Alain RICHARD M 1035 01:08:12.99
5955 01:08:13.00 Aurelien LARDY M 1897 DRHAT 01:08:13.00
5956 01:08:13.04 Jeremy GASNERAY M 1898 01:08:13.04
5957 01:08:14.03 Julien-David LESCOT M 1899 VILLE DE TOURS 01:08:14.03
5958 01:08:14.05 Amélie FERRER F 71 01:08:14.05
5959 01:08:14.98 Joël MAILLOCHON M 617 01:08:14.98
5960 01:08:15.02 Laurent MICHAUD M 618 01:08:15.02
5961 01:08:15.03 Sophie LE CUNFF F 463 01:08:15.03
5962 01:08:15.04 Randolphe ORCEL M 1900 FIL BLEU 01:08:15.04
5963 01:08:15.98 Dominique BUREAU M 1036 01:08:15.98
5964 01:08:16.00 Anabelle NGUYEN-DINH M 619 01:08:16.00
5965 01:08:16.02 Aurelie JOUANNARD F 815 01:08:16.02
5966 01:08:16.04 Valérie LASNIER F 464 UNIVERSITE DE TOURS 01:08:16.04
5967 01:08:16.05 Laetitia HUGUET F 816 01:08:16.05
5968 01:08:16.96 Sébastien BROUARD M 1901 CAISSE D'EPARGNE LC 01:08:16.96
5969 01:08:17.00 Nathalie VAN DAMME F 170 01:08:17.00
5970 01:08:17.02 Elodie BOUCHERON F 817 EQUIPLABO 01:08:17.02
5971 01:08:17.02 François RENARD M 620 CONSEIL GENERAL 01:08:17.02
5972 01:08:17.03 Arielle BONNEFOY F 29 01:08:17.03
5973 01:08:17.04 Paul PERAN M 1902 01:08:17.04
5974 01:08:17.96 Anne-Sophie MASSE F 465 CHRU DE TOURS 01:08:17.96
5975 01:08:17.98 Isabelle VAN STICHELEN F 466 CHRU DE TOURS 01:08:17.98
5976 01:08:18.00 Laurence RAGUIDEAU F 467 01:08:18.00
5977 01:08:18.03 Anne-Cécile TORREGROSSA F 818 URGO 01:08:18.03
5978 01:08:18.96 Emilie JACQUIN F 468 JOUE RUNNING 37 01:08:18.96
5979 01:08:19.03 Eric VALLET M 1037 I@D FRANCE 01:08:19.03
5980 01:08:19.97 Dominique GALLOIS F 171 01:08:19.97
5981 01:08:20.00 Isabelle LAINE F 819 SOGAREP 01:08:20.00
5982 01:08:20.01 Mélanie DANO F 820 STEF TRANSPORT 01:08:20.01
5983 01:08:20.02 Audrey DESCHAMPS F 821 URGO 01:08:20.02
5984 01:08:20.03 Sabrina DUPUIS F 822 01:08:20.03
5985 01:08:20.05 Sarah DAOUD F 72 cytia immobilier 01:08:20.05
5986 01:08:20.96 Marion DOUIN F 823 01:08:20.96
5987 01:08:21.01 Vanessa PETIOT BOULAY F 469 01:08:21.01
5988 01:08:21.02 Carole MAZATAUD F 470 MFCVL/LES OPTICIENS MUTUALISTES 01:08:21.02
5989 01:08:21.02 Elodie MOURTERON F 824 01:08:21.02
5990 01:08:21.03 Catherine GENEREAU F 172 HARMONIE MUTUELLE 01:08:21.03
5991 01:08:21.05 Jean-Marc PERARNAU M 167 CHRU DE TOURS 01:08:21.05
5992 01:08:21.98 Christophe BERGEON M 1038 01:08:21.98
5993 01:08:21.98 Victor MARTINS M 1039 01:08:21.98
5994 01:08:21.99 Cyrille HUET M 1040 QUALICONSULT 01:08:21.99
5995 01:08:22.03 Christine BOISSEAU-LABBE F 471 01:08:22.03
5996 01:08:22.97 Franck BONNEAU M 1041 01:08:22.97
5997 01:08:23.00 Pauline SAINT-MARTIN F 825 CHRU DE TOURS 01:08:23.00
5998 01:08:23.00 Jean-Michel BERLEAU M 168 01:08:23.00
5999 01:08:23.03 Julia JAILLET F 826 VILLE DE TOURS 01:08:23.03
6000 01:08:23.04 Nathalie NEDELEC F 173 ACDC 01:08:23.04

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.