Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5601 | 01:06:45.02 | Charly | JOUBERT | M | 1833 | 01:06:45.02 | |
5602 | 01:06:45.02 | Philippe | CHAYLARD | M | 587 | 01:06:45.02 | |
5603 | 01:06:45.04 | Mathilde | RAIMOND | F | 404 | 01:06:45.04 | |
5604 | 01:06:46.00 | Eric | DRENEAU | M | 991 | CE PFI/EVIN | 01:06:46.00 |
5605 | 01:06:46.01 | Alexandre | BUARD | M | 1834 | 01:06:46.01 | |
5606 | 01:06:46.02 | Marta | LAGARDE | F | 405 | FARGROUP-MPO | 01:06:46.02 |
5607 | 01:06:46.98 | Bertrand | FRAT | M | 992 | 01:06:46.98 | |
5608 | 01:06:46.99 | Delphine | VASSEUR | F | 406 | ATRC | 01:06:46.99 |
5609 | 01:06:46.99 | Delphine | AUDENET | F | 724 | 01:06:46.99 | |
5610 | 01:06:47.03 | Caroline | PEYRONNET | F | 725 | SKF | 01:06:47.03 |
5611 | 01:06:47.05 | Bruno | BREN | M | 993 | 01:06:47.05 | |
5612 | 01:06:47.98 | Christophe | SALME | M | 1835 | 01:06:47.98 | |
5613 | 01:06:48.02 | Liliane | PAULMIER | F | 151 | 01:06:48.02 | |
5614 | 01:06:49.04 | Hélène | BLAIN | F | 726 | CANCEN | 01:06:49.04 |
5615 | 01:06:49.05 | Benjamin | DUPUY | M | 1836 | CHAMBRE AGRICULTURE 37 | 01:06:49.05 |
5616 | 01:06:49.96 | Denis | SAVOIE | M | 1837 | 01:06:49.96 | |
5617 | 01:06:50.00 | Emilia | BONHERT | F | 407 | FOULEES DU NOBLE JOUE | 01:06:50.00 |
5618 | 01:06:50.03 | Nadia | GUILLON | F | 408 | 01:06:50.03 | |
5619 | 01:06:50.04 | Thierry | BALLON | M | 588 | 01:06:50.04 | |
5620 | 01:06:50.97 | Annabelle | METTON | F | 727 | MSE | 01:06:50.97 |
5621 | 01:06:50.99 | Ximena | LLOBET | F | 409 | 01:06:50.99 | |
5622 | 01:06:51.01 | Paquita | SANCHEZ | F | 152 | CAP ASR DE ROCHECORBON | 01:06:51.01 |
5623 | 01:06:51.02 | Nathalie | PREZELIN VAN DELFT | F | 410 | ASR CAP | 01:06:51.02 |
5624 | 01:06:51.04 | Valérie | DENAIS | F | 411 | CANCEN | 01:06:51.04 |
5625 | 01:06:51.96 | Isabelle | BRIZION | F | 412 | GEANT LA RICHE | 01:06:51.96 |
5626 | 01:06:52.00 | Isabelle | DERRE | F | 413 | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 01:06:52.00 |
5627 | 01:06:52.98 | Lucie | FOULON POLGE | F | 728 | 01:06:52.98 | |
5628 | 01:06:52.98 | Justine | LISTRAT | F | 47 | UNSS 37 | 01:06:52.98 |
5629 | 01:06:52.99 | Malik | LOUKKACI | M | 211 | TOURINE + | 01:06:52.99 |
5630 | 01:06:52.99 | Nathalie | VALET | F | 153 | 01:06:52.99 | |
5631 | 01:06:53.01 | Stéphanie | FERER | F | 729 | 01:06:53.01 | |
5632 | 01:06:53.02 | Pierre | MOIRE | M | 212 | 01:06:53.02 | |
5633 | 01:06:54.01 | Corinne | LEBLET | F | 730 | STEF TRANSPORT | 01:06:54.01 |
5634 | 01:06:54.05 | Laurence | FLEURY | F | 154 | 01:06:54.05 | |
5635 | 01:06:54.98 | Claire | HNATYSZYN | F | 731 | 01:06:54.98 | |
5636 | 01:06:54.99 | Flavien | FAURE | M | 1838 | ARAIR | 01:06:54.99 |
5637 | 01:06:54.99 | Aurelie | MINETTE | F | 732 | BP VAL DE France | 01:06:54.99 |
5638 | 01:06:55.00 | Pascal | RICHARD | M | 994 | LES FOULEES DE LA VALLEE NOIRE | 01:06:55.00 |
5639 | 01:06:55.03 | Amandine | SOLEILHAC | F | 733 | 01:06:55.03 | |
5640 | 01:06:55.03 | Laurent | POLGE | M | 1839 | 01:06:55.03 | |
5641 | 01:06:55.05 | Sophie | LION | F | 155 | 01:06:55.05 | |
5642 | 01:06:55.97 | Marie-Pierre | NURET | F | 26 | NEVOY RUNNING | 01:06:55.97 |
5643 | 01:06:56.02 | Daniel | BRILLANT | M | 157 | 01:06:56.02 | |
5644 | 01:06:56.03 | Laurent | TABUTEAU | M | 995 | 01:06:56.03 | |
5645 | 01:06:56.97 | Lucie | GAUDIN | F | 734 | 01:06:56.97 | |
5646 | 01:06:56.99 | Colette | GAUTHIER | F | 27 | 01:06:56.99 | |
5647 | 01:06:57.02 | Charlotte | OLIVIER | F | 735 | SKF | 01:06:57.02 |
5648 | 01:06:57.03 | Julia | CHAMPION | F | 61 | 01:06:57.03 | |
5649 | 01:06:57.04 | Noémie | COUSIN | F | 736 | RADIALL | 01:06:57.04 |
5650 | 01:06:57.04 | Simon | BEIGNEUX | M | 1840 | 01:06:57.04 | |
5651 | 01:06:57.05 | Edwige | THIBAULT | F | 737 | 01:06:57.05 | |
5652 | 01:06:57.05 | Magalie | MOREAU | F | 414 | AS ROTO SPORT | 01:06:57.05 |
5653 | 01:06:58.00 | Caroline | CARREL | F | 415 | 01:06:58.00 | |
5654 | 01:06:58.00 | Rémy | RAME | M | 158 | 01:06:58.00 | |
5655 | 01:06:58.01 | Céline | FORTIN | F | 416 | CPAM | 01:06:58.01 |
5656 | 01:06:59.00 | Rémi | PASQUALIN | M | 1841 | 01:06:59.00 | |
5657 | 01:06:59.01 | François | PETIT | M | 589 | 01:06:59.01 | |
5658 | 01:06:59.01 | Kevin | DROUIN | M | 1842 | 01:06:59.01 | |
5659 | 01:06:59.04 | Julien | ROUSSEAU | M | 1843 | N.L | 01:06:59.04 |
5660 | 01:06:59.05 | Vincent | PLATEL | M | 996 | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 01:06:59.05 |
5661 | 01:07:00.02 | Yoann | GUITTONNEAU | M | 165 | 01:07:00.02 | |
5662 | 01:07:00.05 | Tristan | AUDEBERT | M | 590 | VAL TOURAINE HABITAT | 01:07:00.05 |
5663 | 01:07:00.05 | Evangeline | BEAUVALLET | M | 997 | 01:07:00.05 | |
5664 | 01:07:01.05 | Stéphane | AZAN | M | 998 | 01:07:01.05 | |
5665 | 01:07:01.96 | Alexis | BOURIGAUD | M | 1844 | FIDELIA ASSISTANCE | 01:07:01.96 |
5666 | 01:07:01.97 | Laurence | CARRE | F | 156 | VILLE DE TOURS | 01:07:01.97 |
5667 | 01:07:01.98 | Melinda | BOISSINOT | F | 738 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 01:07:01.98 |
5668 | 01:07:01.99 | Simon | MORIN | M | 1845 | 01:07:01.99 | |
5669 | 01:07:02.05 | Ludovic | GRANGER | M | 999 | ASSYSTEM | 01:07:02.05 |
5670 | 01:07:02.05 | Aline | GUITTONNEAU | F | 417 | ON OFF ROAD TOURAINE | 01:07:02.05 |
5671 | 01:07:02.96 | Robert | BAILLOU | M | 591 | 01:07:02.96 | |
5672 | 01:07:03.97 | Magali | LENFANT | F | 418 | 01:07:03.97 | |
5673 | 01:07:03.97 | Bernard | VILA | M | 159 | CANCEN | 01:07:03.97 |
5674 | 01:07:04.05 | Florence | ROBERT | F | 157 | LESCUYER ET VILLENEUVE | 01:07:04.05 |
5675 | 01:07:04.98 | Christelle | OLIVIERI | F | 62 | 01:07:04.98 | |
5676 | 01:07:04.99 | Cédric | DEBOTE | M | 1846 | SNCF-DITO | 01:07:04.99 |
5677 | 01:07:05.01 | Gregory | LEMAIRE | M | 1000 | TEAM GEODIS | 01:07:05.01 |
5678 | 01:07:05.03 | Julie | FRANCINEAU | F | 739 | 01:07:05.03 | |
5679 | 01:07:05.96 | Aurelie | HAMELIN | F | 740 | 01:07:05.96 | |
5680 | 01:07:06.02 | Franck | MOINARD | M | 1001 | 01:07:06.02 | |
5681 | 01:07:06.04 | Auguste | DURAND | M | 166 | 01:07:06.04 | |
5682 | 01:07:06.04 | Raphaël | BEVERAGGI | M | 167 | 01:07:06.04 | |
5683 | 01:07:06.04 | René | COLLET | M | 592 | 01:07:06.04 | |
5684 | 01:07:06.97 | Patrick | BOMONT | M | 593 | CABINET VALEXCO FONDETTES | 01:07:06.97 |
5685 | 01:07:06.98 | Karine | GAUTHIER | F | 419 | BA 705 | 01:07:06.98 |
5686 | 01:07:06.98 | Jean-Louis | LARCHER | M | 594 | DELPHARM TOURS | 01:07:06.98 |
5687 | 01:07:07.00 | Maurice | CHAMPION | M | 160 | 01:07:07.00 | |
5688 | 01:07:07.04 | Nicolas | BALZAN | M | 1002 | 01:07:07.04 | |
5689 | 01:07:07.05 | Claire-Marie | LEGOUY | F | 741 | 01:07:07.05 | |
5690 | 01:07:07.96 | Elsa | GOURREAU | F | 420 | 01:07:07.96 | |
5691 | 01:07:07.99 | Aurelie | CADOT | F | 742 | 01:07:07.99 | |
5692 | 01:07:08.00 | Céline | PLOUCHARD | F | 743 | SKF | 01:07:08.00 |
5693 | 01:07:08.96 | Stéphanie | POUROL | F | 421 | 01:07:08.96 | |
5694 | 01:07:08.98 | Jeremy | CHAMBAUDIERE | M | 192 | 01:07:08.98 | |
5695 | 01:07:08.98 | Richard | CASSONNET | M | 1003 | 01:07:08.98 | |
5696 | 01:07:09.00 | Geoffroy | AUGER | M | 168 | 01:07:09.00 | |
5697 | 01:07:09.02 | Nathalie | VALLEE | F | 422 | ELLISPHERE | 01:07:09.02 |
5698 | 01:07:09.05 | Daniele | FLANDROIS | F | 423 | 01:07:09.05 | |
5699 | 01:07:10.04 | Sonia | MENNESSIER | F | 424 | 01:07:10.04 | |
5700 | 01:07:10.97 | Adriane | GIBOREAU | F | 744 | 01:07:10.97 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts