Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
5501 01:06:20.00 Christian PELISSIER M 574 01:06:20.00
5502 01:06:20.98 Antoine JUNG M 207 INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE 01:06:20.98
5503 01:06:21.01 Thibaud LE GUILLOU M 1813 01:06:21.01
5504 01:06:21.04 Véronique CHAUMETTE F 390 01:06:21.04
5505 01:06:21.04 Christelle AUGUIN F 391 01:06:21.04
5506 01:06:21.04 Emmanuelle CASTEUBLE F 697 FIL BLEU 01:06:21.04
5507 01:06:21.97 Pascal TELLIER M 984 01:06:21.97
5508 01:06:22.00 Lucie MARTEAU F 698 OBJECTIF MARS 01:06:22.00
5509 01:06:22.01 Michel QUANTIN M 151 01:06:22.01
5510 01:06:22.96 Emilie DUPONT F 699 BALLAN JUDO CLUB 01:06:22.96
5511 01:06:22.96 Pauline CARATIS F 59 01:06:22.96
5512 01:06:22.97 Nathalie VICTOR F 392 01:06:22.97
5513 01:06:22.98 Martine COINTRE F 149 01:06:22.98
5514 01:06:22.99 Laurent BISSON M 1814 01:06:22.99
5515 01:06:23.98 Jean-Charles NEU M 985 C.E OSCAR LAMBRET 01:06:23.98
5516 01:06:24.00 Pascal VANSOEN M 986 SKF 01:06:24.00
5517 01:06:24.00 Loic PRUD'HOMME M 208 01:06:24.00
5518 01:06:24.00 Kevin EADE M 1815 EDF CNEPE FTE 01:06:24.00
5519 01:06:24.01 Jean-Pierre HUBERT M 575 01:06:24.01
5520 01:06:24.04 Valérie LE MAIRE F 393 01:06:24.04
5521 01:06:24.96 Christophe BEGUET M 576 01:06:24.96
5522 01:06:25.00 Emilie MARCHAND F 44 01:06:25.00
5523 01:06:25.03 Stephen JAMENOT M 1816 01:06:25.03
5524 01:06:25.05 Etienne QUILBEUF M 1817 FIL BLEU 01:06:25.05
5525 01:06:25.97 Elodie BARBIER F 700 01:06:25.97
5526 01:06:25.97 Gérard BOUTELOUP M 152 01:06:25.97
5527 01:06:26.00 Laurent ROHEE M 577 01:06:26.00
5528 01:06:26.01 Fabrice GAGNAIRE M 1818 01:06:26.01
5529 01:06:26.04 Catherine MITKOVICH F 394 GROUPAMA 01:06:26.04
5530 01:06:26.05 Gutch MORADI M 1819 01:06:26.05
5531 01:06:26.05 Michaël ROUSSILLAT M 1820 01:06:26.05
5532 01:06:26.98 Victor KIEFFER M 209 UNSS 37 01:06:26.98
5533 01:06:27.00 Tom BARBIER M 164 01:06:27.00
5534 01:06:28.02 Lea GOSSET F 701 EDF CNEPE FTE 01:06:28.02
5535 01:06:28.03 Emilie ANDRES F 702 REA MED CHRU BRETONNEAU 01:06:28.03
5536 01:06:28.04 Christele RIBEIRO F 395 RECIPHARM 01:06:28.04
5537 01:06:29.03 Tatiana THOMAS F 45 01:06:29.03
5538 01:06:29.03 Caroline OLIVIER F 703 01:06:29.03
5539 01:06:29.05 Stéphane MERCIER M 1821 EDF CNEPE FTE 01:06:29.05
5540 01:06:29.05 Hervé DAVAUX M 1822 EDF CNEPE FTE 01:06:29.05
5541 01:06:29.96 Céline GARTIOUX F 704 01:06:29.96
5542 01:06:30.00 Nadia LE MOEL M 987 01:06:30.00
5543 01:06:30.00 Charlotte KIEFFER F 705 01:06:30.00
5544 01:06:30.03 Isabelle FREMONT F 396 CANCEN 01:06:30.03
5545 01:06:30.04 Marie-Gabrielle LAGASSE F 46 01:06:30.04
5546 01:06:30.05 Johan PITTONI M 1823 01:06:30.05
5547 01:06:30.97 Gilles ANDRE PIERRE M 153 01:06:30.97
5548 01:06:30.97 Nicolas TUDOUX M 1824 01:06:30.97
5549 01:06:31.01 Bernard OUVRARD M 578 ASL MICHELIN 01:06:31.01
5550 01:06:31.04 Stéphanie MANCHON F 397 FOULEES DU NOBLE JOUE 01:06:31.04
5551 01:06:31.97 Geoffrey SINAN M 1825 01:06:31.97
5552 01:06:32.03 Raphaël REZETTE M 1826 01:06:32.03
5553 01:06:32.05 Michaël AIN M 1827 01:06:32.05
5554 01:06:33.00 Thierry LASSOUED M 1828 SNCF-INFRALOG 01:06:33.00
5555 01:06:33.01 Emmanuelle COTRO F 60 01:06:33.01
5556 01:06:33.01 Gretel LETELLIER F 706 CS DU VAL DU LYS 01:06:33.01
5557 01:06:33.03 Bruno PEYROT M 579 01:06:33.03
5558 01:06:33.97 Raphaël ANDRIEU M 210 01:06:33.97
5559 01:06:33.99 Jean-Louis ROUSSEAU M 580 01:06:33.99
5560 01:06:34.00 Hélène CHERIGNY F 707 01:06:34.00
5561 01:06:34.00 Caroline CHARLES F 708 CHRU DE TOURS 01:06:34.00
5562 01:06:34.05 Julia AUGER F 709 CAISSE D'EPARGNE LC 01:06:34.05
5563 01:06:34.96 Sabine MARTINEAU F 710 01:06:34.96
5564 01:06:34.99 Michel CHRISTOPHE M 581 01:06:34.99
5565 01:06:36.00 Jean-Marc FORCE M 154 01:06:36.00
5566 01:06:36.00 Anne CESARI F 711 01:06:36.00
5567 01:06:36.01 Michel GIBIERGE M 988 sati numen service 01:06:36.01
5568 01:06:36.96 Jean-Pierre DAVIAUD M 582 CAISSE D'EPARGNE LC 01:06:36.96
5569 01:06:36.99 Christophe FREMONT M 989 SNCF-EIC 01:06:36.99
5570 01:06:37.99 Pascale CHARPENTIER F 398 01:06:37.99
5571 01:06:37.99 Bertrand CLEMENTINE M 990 JUSSIEU SECOURS TOURS 01:06:37.99
5572 01:06:38.03 Wilfried MAILLARD M 1829 DRHAT 01:06:38.03
5573 01:06:38.05 Marc-Antoine DESPLEBAINS M 1830 01:06:38.05
5574 01:06:38.98 Isabelle CHRISTOPHE F 150 01:06:38.98
5575 01:06:38.98 Amandine BOIZAT F 712 CAISSE D'EPARGNE LC 01:06:38.98
5576 01:06:38.99 Severine DESVIGNES F 399 POLE SANTE LEONARD DE VINCI 01:06:38.99
5577 01:06:39.03 Marc DUFOUR M 583 01:06:39.03
5578 01:06:40.98 Diane FOUCHER F 713 01:06:40.98
5579 01:06:40.98 Thierry NEVEU M 584 ORANGE 01:06:40.98
5580 01:06:41.03 Eloïse VERMASSEN F 714 INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE 01:06:41.03
5581 01:06:41.04 Severine MAILLARD/LINGEE F 715 DRHAT 01:06:41.04
5582 01:06:41.05 Quitterie THELLIER F 716 C FREDEVILLE ORGANISATION 01:06:41.05
5583 01:06:41.99 Dorothee MORISSET F 400 HARMONIE MUTUELLE 01:06:41.99
5584 01:06:41.99 Severine VERNEGEOL F 717 01:06:41.99
5585 01:06:42.00 Richard CUISSINAT M 1831 UC-IRSA 01:06:42.00
5586 01:06:42.01 Mélanie BOUFFARON F 718 DRHAT 01:06:42.01
5587 01:06:42.04 Florence COCQUEEL - TIRAN F 401 UC-IRSA 01:06:42.04
5588 01:06:42.04 Agnès PRUD'HOMME F 402 01:06:42.04
5589 01:06:42.05 Mélanie VIGNERON F 719 01:06:42.05
5590 01:06:42.96 Michel LE PORT M 155 01:06:42.96
5591 01:06:42.97 Christelle MARCHAU F 403 EQUIPLABO 01:06:42.97
5592 01:06:42.98 Gwenaël DIGUET M 1832 01:06:42.98
5593 01:06:42.99 Dominique CAILLEAULT M 156 ASC BNP PARIBAS 01:06:42.99
5594 01:06:43.03 Aurelie CHARRIER F 720 CREDIT AGRICOLE 01:06:43.03
5595 01:06:43.98 Yves SALMON M 585 ORANGE 01:06:43.98
5596 01:06:44.00 Bénédicte DELORME F 721 01:06:44.00
5597 01:06:44.00 Karima EL MOUSSAOUI F 722 01:06:44.00
5598 01:06:44.02 Pascal GUILET M 586 SNCF-ERV 01:06:44.02
5599 01:06:44.96 Céline LANGLAIS F 49 01:06:44.96
5600 01:06:45.00 Elisa ROSSI F 723 FARGROUP-MPO 01:06:45.00

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.