Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
701 | STEPHANE | BARBONI | M | GNR 37 | 3:44:54 |
702 | PASCALE | TANGUY | F | 3:44:54 | |
703 | OLIVIER | GEORGE | M | 3:44:54 | |
704 | FRANCIS | TANGE | M | DOMONT ATHLÉTISME | 3:44:55 |
705 | LILIAN | BATTAINI | M | GLENIC SPORT NATURE | 3:44:56 |
706 | BAS | NOORLANDER | M | 3:44:58 | |
707 | JOHANN | BELLAYER | M | 3:44:59 | |
708 | JULIEN | CHEVALIER | M | 3:45:00 | |
709 | FREDERIC | HEMON | M | 3:45:01 | |
710 | REGIS | MARTIN | M | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 3:45:01 |
711 | THIERRY | BOILEAU | M | 3:45:04 | |
712 | ANTOINE | PUCHAULT | M | 3:45:13 | |
713 | PHILIPPE | VARLET | M | 3:45:16 | |
714 | SYLVAIN | FOURNIER | M | 3:45:18 | |
715 | VERONIQUE | SIGOD | F | 3:45:18 | |
716 | RODOLPHE | DELAVALLE | M | JOGGINTOURS | 3:45:19 |
717 | QUENTIN | OLIVE | M | JOGG IN TOURS | 3:45:20 |
718 | CHRISTOPHE | CHAIGNON | M | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRAIL | 3:45:22 |
719 | MAXIME | ZMUDA | M | 3:45:23 | |
720 | NICOLAS | MARGUET | M | 3:45:24 | |
721 | PATRICK | BORDIEC | M | JOGGING CLUB SABLAIS | 3:45:25 |
722 | ARMELLE | GAUTIER | F | 3:45:26 | |
723 | VINCENT | ARNAULT | M | 3:45:27 | |
724 | OLIVIER | MILLEY | M | 3:45:28 | |
725 | FRANCOIS | PAVIA | M | 3:45:37 | |
726 | MICHEL | PHILIBERT | M | 3:45:37 | |
727 | FLORENT | AYMON | M | CLUB COURIR A ORMES | 3:45:38 |
728 | FRANCKY | CHEVILLOT | M | COURIR A ORMES | 3:45:38 |
729 | LUDOVIC | GIRAUD | M | BP VAL DE FRANCE | 3:45:39 |
730 | JOEL | HARDY | M | US THOUARS | 3:45:39 |
731 | DOMINIQUE | COURGEON | M | LES FURETS D EIFFAGE | 3:45:41 |
732 | CHRISTOPHE | CHINETTE | M | JOGG'IN TOURS | 3:45:41 |
733 | SEBASTIEN | JARDIN | M | 3:45:41 | |
734 | FREDERIC | CHABLE | M | 3:45:42 | |
735 | STEPHANE | CLAUDE | M | 3:45:42 | |
736 | PASCAL | DUBERNARD | M | 3:45:42 | |
737 | GENTIL | FERREIRA | M | ES MICHELIN BOURGES | 3:45:45 |
738 | JEREMY | GROSJEAN | M | 3:45:46 | |
739 | PATRICE | VALLE | M | TEAM TRAIL TOURAINE | 3:45:47 |
740 | XAVIER | PARMENTIER | M | 3:45:48 | |
741 | BEATRICE | TOUZET | F | 3:45:48 | |
742 | JEAN-FRANCOIS | THIERY | M | COSM MARCILLY | 3:45:50 |
743 | THIERRY | MARTIN | M | 3:45:50 | |
744 | JEAN-CHARLES | ALBERT | M | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 3:45:50 |
745 | SYLVAIN | MEGNEGNEAU | M | LANNION TRIATHLON | 3:45:52 |
746 | CEDRIC | BONNET | M | 3:45:52 | |
747 | MARIE | BODET | F | JOUE RUNNING 37 | 3:45:54 |
748 | JEAN-PIERRE | SAUGER | M | 3:45:54 | |
749 | BRUNO | DIHARCABAL | M | CA VILLENAVAIS | 3:45:54 |
750 | JACKY | BIDAULT | M | CD 37 | 3:45:54 |
751 | KARINE | ROUSSARIE | F | USRAC | 3:45:55 |
752 | BRUNO | MARTELLY | M | ASPTT TOURS | 3:45:55 |
753 | NICOLAS | MOREAU | M | COVEA- MMA IARD SA | 3:45:56 |
754 | CHRISTOPHE | VERDIER | M | 3:46:02 | |
755 | NICOLAS | HEROUF | M | 3:46:07 | |
756 | FABRICE | TAUVERON | M | 3:46:16 | |
757 | FLORIAN | DANIS | M | 3:46:19 | |
758 | JEAN-MICHEL | BALLU | M | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 3:46:23 |
759 | SYLVAIN | GARNIER | M | TEAM CONSEILS COURSEAPIED.COM | 3:46:23 |
760 | DIDIER | BERTRAND | M | EC MILITAIRE BOURGES | 3:46:26 |
761 | ETIENNE | BASSET | M | 3:46:27 | |
762 | EMMANUEL | LAVAUD | M | ASCEE 41 | 3:46:30 |
763 | PASCAL | GUYONNET | M | GLENIC SPORT NATURE | 3:46:34 |
764 | LAURENT | RIVIERE | M | 3:46:35 | |
765 | JAMAL | KHELLAD | M | 3:46:35 | |
766 | ETIENNE | BONNEFOY | M | 3:46:36 | |
767 | EMMANUEL | PORTRON | M | LES GARZELLES FONTENOISES | 3:46:42 |
768 | VINCENT | SAJOT | M | U.S.BERRY ATHLETISME | 3:46:42 |
769 | DAVID | COMPERE | M | ASJ ATHLETISME | 3:46:46 |
770 | PASCAL | QUENARDELLE | M | 3:46:47 | |
771 | PATRICE | LABBE | M | 3:46:48 | |
772 | FRANCK | REGNIER | M | 3:46:49 | |
773 | KARINE | VAXELAIRE | F | 3:46:50 | |
774 | CHRISTOPHE | JOUOT | M | 3:46:50 | |
775 | CHRISTIAN | JUIN | M | CLUB SPORTIF CACL | 3:46:53 |
776 | DAVID | GUEDES | M | 3:46:56 | |
777 | PHILIPPE | ROCHET | M | 3:46:57 | |
778 | THOMAS | FINS | M | SNCF-EIC | 3:47:01 |
779 | JULIEN | BERTHELOT-LEBERT | M | 3:47:04 | |
780 | ADRIEN | LOCICIRO | M | CHRU DE TOURS | 3:47:08 |
781 | GERARD | LADMIRAULT | M | GIEN ATHLE MARATHON | 3:47:16 |
782 | PHILIPPE | DELALANDE | M | GEODIS TEAM | 3:47:17 |
783 | PASCAL | FOUCAULT | M | 3:47:27 | |
784 | DOMINIQUE | DURAND | M | AMICALE DES SOLOGNOTS | 3:47:28 |
785 | PASCAL | TOURNE | M | 3:47:41 | |
786 | DOMINIQUE | VOGONDY | M | 3:47:41 | |
787 | SIMONE | BAZZALI | F | 3:47:42 | |
788 | JONATHAN | DREANO | M | 3:47:45 | |
789 | JULIEN | SAUROIS | M | 3:47:52 | |
790 | STEPHANIE | JEAN-BAPTISTE | F | 3:47:53 | |
791 | PHILIPPE | MARCEL | M | 3:47:56 | |
792 | NICOLAS | CADOT | M | 3:48:07 | |
793 | LOUIS | ANRIS | M | LHEUREUX | 3:48:08 |
794 | LUCIE | BARREAU | F | 3:48:19 | |
795 | DANG-TRINH | QUACH | M | SNCF-EIC | 3:48:28 |
796 | FRANCOIS | DE AZEVEDO | M | 3:48:30 | |
797 | DAVID | CRUCHET | M | 3:48:36 | |
798 | ERIC | BOUSSION | M | 3:48:46 | |
799 | SYLVAIN | GAUTHIER | M | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 3:48:49 |
800 | ERIC | PACRAULT | M | CDLC COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 3:49:00 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts