Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
301 | FREDERIC | RENARD | M | 3:25:53 | |
302 | GUILLAUME | PAPOT | M | lb chateauroux | 3:25:58 |
303 | LAURENT | JEGOU | M | 3:25:59 | |
304 | ADRIEN | PERRAULT | M | 3:26:05 | |
305 | MOUSTAPHA | NAKIB | M | 3:26:08 | |
306 | OLIVIER | ROBATCHE-CLAIVE | M | 3:26:12 | |
307 | LEONARD | VIMOND | M | 3:26:17 | |
308 | MARC | BRUNET | M | 3:26:24 | |
309 | LAURENT | RIBOT | M | COC CHATEAU DU LOIR ATHLETISME | 3:26:26 |
310 | MATTHIEU | MONSTERLET | M | 21EME RIMA | 3:26:32 |
311 | LAURENT | MEUNIER | M | AS FERRIERROISE ATHLETISME | 3:26:47 |
312 | STEPHANE | BENETREAU | M | 3:26:53 | |
313 | LUDOVIC | BACLE | M | 3:26:53 | |
314 | ARNAUD | SERUS | M | RUN2FUN | 3:26:54 |
315 | FRANCOIS | ROUSSELLE | M | BA 705 | 3:26:58 |
316 | FABIEN | DURAND | M | SDIS 41 | 3:27:01 |
317 | STEVEN | LORMEAU | M | 3:27:01 | |
318 | PATRICE | PLISSON | M | 3:27:11 | |
319 | JULIEN | DUBUISSON | M | 3:27:14 | |
320 | BETTY | LE DEUFF | F | BP VAL DE FRANCE | 3:27:19 |
321 | FABRICE | HAMARD | M | 3:27:19 | |
322 | YOHANN | SERVAIN | M | 3:27:31 | |
323 | WILLY | SAVIGNY | M | 3:27:32 | |
324 | GUILLAUME | DESOUBEAUX | M | CHRU DE TOURS | 3:27:35 |
325 | ABDELLATIF | DAOUDI | M | 3:27:37 | |
326 | ALI | AHSSAINI | M | 3:27:38 | |
327 | FRANCK | GAILLOT | M | JOUE RUNNING 37 | 3:27:41 |
328 | PASCAL | CHARCELLAY | M | 3:27:42 | |
329 | DAVY | JUCHET | M | 3:27:44 | |
330 | PHILIPPE | MADOUAS | M | 3:27:44 | |
331 | MICHEL | KERDANET | M | 3:27:45 | |
332 | JEAN-LOUIS | COUINEAU | M | SMAC | 3:27:46 |
333 | FRANK | DAVID-QUILLOT | M | AS RIPAULT | 3:27:47 |
334 | STEPHANE | LEGORRE | M | RAMBOUILLET SPORTS | 3:27:52 |
335 | VINCENT | BRAAK | M | 3:27:52 | |
336 | JEAN-MARC | WASSELET | M | 3:27:52 | |
337 | JEAN-MARIE | TRAYAUD | M | COURIR A SAINT GERVAIS | 3:27:59 |
338 | PASCAL | BERTRAND | M | LES FOULEES BREUILLETOISES | 3:28:01 |
339 | JEROME | THIBAULT | M | 3:28:04 | |
340 | JEROME | ZENNIR | M | GEODIS TEAM | 3:28:06 |
341 | VIRGINIE | ZENNIR | F | CHRU DE TOURS | 3:28:06 |
342 | GILLES | CLEMOT | M | 3:28:06 | |
343 | NICOLAS | LORILLARD | M | GEODIS TEAM | 3:28:07 |
344 | ALBAN | MONTAIGU | M | WORLDLINE | 3:28:07 |
345 | MANUEL | TEIXEIRA | M | JOGGING CLUB DUNOIS | 3:28:08 |
346 | ANTHONY | CHOPIN | M | 3:28:10 | |
347 | BRUNO | CAZO | M | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 3:28:10 |
348 | FABRICE | CESBRON | M | 3:28:12 | |
349 | FABIEN | MALAVAL | M | LA GRAULE NATURE | 3:28:15 |
350 | CHRISTOPHE | CUZON | M | SMAC | 3:28:15 |
351 | RAPHAEL | PHILIPPART | M | CHRU DE TOURS | 3:28:16 |
352 | PHILIPPE | VEILLON | M | 3:28:18 | |
353 | BERTRAND | DE WITASSE | M | 3:28:19 | |
354 | GEOFFROY | QUILICHINI | M | 3:28:20 | |
355 | MICHEL | VOUZELAUD | M | 3:28:22 | |
356 | JEAN-CLAUDE | DIARD | M | US VENDOMOISE ATHLETISME | 3:28:25 |
357 | YOANN | PINEAU | M | 3:28:25 | |
358 | PASCAL | DORNEMAIN | M | 3:28:28 | |
359 | DAVID | GAILLARD | M | SAS TRI 37 | 3:28:28 |
360 | CLAUDE | REBIC | M | SNCF-LOGISTICS | 3:28:30 |
361 | OLIVIER | BOUDIN | M | 3:28:36 | |
362 | BRUNO | LEJARRE | M | 3:28:40 | |
363 | IVAN | HERVOUET | M | ATHLETIC CLUB DU LITTORAL 44 | 3:28:43 |
364 | THIERRY | CALENDRE | M | 3:28:45 | |
365 | ROMUALD | GIRAULT | M | 3:28:46 | |
366 | PATRICE | OCTROVEE | M | TCC36 | 3:28:46 |
367 | JEAN-EMMANUEL | CURFS | M | MJC MARTIGNY FLAVY | 3:28:51 |
368 | BRUNO | PICARD | M | WORLDLINE | 3:28:54 |
369 | ROGER | BERTON | M | GIEN ATHLE MARATHON | 3:28:55 |
370 | FLORENT | DEHOVE | M | 3:29:03 | |
371 | AURELIE | HARNIST | F | AUXERRE TRIATHLON ENDURANCE | 3:29:03 |
372 | JOHN | ROBERT | M | 3:29:04 | |
373 | THOMAS | MARTIN | M | 3:29:07 | |
374 | JEAN-STEPHANE | RUAUX | M | 3:29:08 | |
375 | OLIVIER | DESLANDES | M | 3:29:09 | |
376 | MARIE-ANGE | GILLET | F | FSGT ALLONES | 3:29:09 |
377 | LAURENT | BAUDRY | M | FSGT ALLONES | 3:29:10 |
378 | BERTRAND | GASSE | M | FSGT ALLONES | 3:29:10 |
379 | PASCAL | RANNOU | M | 3:29:11 | |
380 | JEAN-CLAUDE | LAMBERT | M | CO CHATEAU DU LOIR | 3:29:12 |
381 | LUDOVIC | COUTY | M | 3:29:15 | |
382 | JEROME | MAILLEY | M | 3:29:18 | |
383 | VALERE | CONZADE | M | CHATO CAP VTT | 3:29:20 |
384 | YOUSSEF | EL KAMILY | M | 3:29:24 | |
385 | CHRISTOPHE | LABROCHE | M | 3:29:25 | |
386 | SYLVAIN | BRUNEAU | M | 3:29:29 | |
387 | JACQUES | LAGARRIGUE | M | 3:29:30 | |
388 | TONY | DUBOIS | M | 3:29:32 | |
389 | JEAN-YVES | BOLEVE | M | SKF | 3:29:36 |
390 | BRICE | AUGUSTYNOWICZ | M | USBERRY ATHLETISME | 3:29:37 |
391 | DAVID | DUPUY | M | GENERATION TRAIL BLOIS | 3:29:39 |
392 | WILFRID | BRETON | M | CD 37 | 3:29:42 |
393 | GUILLAUME | DUBREUIL | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 3:29:44 |
394 | SERGE | DUBREUIL | M | UACBRIOUXAISE | 3:29:48 |
395 | GILLES | FEYDEAU | M | ULTRA MARATHON FRANCE | 3:29:50 |
396 | VICTOR | GONCALVES | M | 3:29:50 | |
397 | PIERRE | BACLE | M | 3:29:52 | |
398 | PHILIPPE | ERGO | M | JC HERINNES | 3:29:54 |
399 | FLORENT | MARGUET | M | 3:29:57 | |
400 | SYLVAIN | GIRARDEAU | M | 3:29:58 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts