| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NICOLAS | NAUDIN | M | 3:19:07 | |
| 202 | MAXIME | GOUDINOU | M | 3:19:16 | |
| 203 | ALAIN | GARRY | M | SAINT BAUDELLE ENDURANCE LOISIRS | 3:19:25 |
| 204 | DIONYS | COSSON | M | 3:19:29 | |
| 205 | FREDDY | FORTINEAU | M | 3:19:41 | |
| 206 | DOMINIQUE | BENARD | M | CO CHATEAU DU LOIR | 3:19:47 |
| 207 | CYRIL | POIRAULT | M | SNCF-LOGISTICS | 3:19:55 |
| 208 | NATHAN | HAGUENAUER | M | 3:20:00 | |
| 209 | LUDOVIC | SIOUR | M | 3:20:00 | |
| 210 | LEONARD | DUGIED | M | 3:20:00 | |
| 211 | FABRICE | RENAUDINEAU | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 3:20:04 |
| 212 | MARC | GOURREAU | M | GRANVILLE AC | 3:20:06 |
| 213 | LAURENT | COURET | M | 3:20:06 | |
| 214 | LAURENT | FRANCOISE | M | 3:20:07 | |
| 215 | RUDDY | URIE | M | CLUB D ATHLETISME DE BREZOLLES | 3:20:09 |
| 216 | BRUNO | FERDINAND | M | TOBESPORT TRIATHLON | 3:20:11 |
| 217 | ERIC | GRIMAULT | M | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 3:20:11 |
| 218 | CHRISTOPHE | CHICOIX | M | 3:20:18 | |
| 219 | ALAIN | POIRIER | M | 3:20:23 | |
| 220 | PHILIPPE | MAUPETIT | M | 3:20:24 | |
| 221 | DAVID | BESSON | M | 3:20:33 | |
| 222 | CHRISTOPHE | GRUEL | M | ESCAPADE MALESTROIT | 3:20:47 |
| 223 | FRANCK | THIBAUD | M | 3:20:48 | |
| 224 | CHRISTOPHE | ROULLIAUD | M | 3:20:51 | |
| 225 | ANTONY | MEGNEGNEAU | M | LAVAL TRIATHLON | 3:20:52 |
| 226 | STEPHANE | LAPIERRE | M | 3:20:54 | |
| 227 | PASCAL | PALMAS | M | AS RIPAULT | 3:20:59 |
| 228 | OLIVIER | LIGONIERE | M | 3:21:02 | |
| 229 | EUCLIDES | GRAND BOIS | M | EUCLIDE | 3:21:06 |
| 230 | SYLVAIN | NOBLET | M | VILLE DE TOURS | 3:21:13 |
| 231 | DAVID | FOURNIER | M | ESM CHALLANS | 3:21:17 |
| 232 | BRUNO | RIVALET | M | 3:21:22 | |
| 233 | PATRICE | DELAGE | M | 3:21:23 | |
| 234 | JOACHIM | CARDOSO | M | 3:21:24 | |
| 235 | FREDERIC | DELAMARRE | M | CLUB USM MONTARGIS | 3:21:28 |
| 236 | TONY | GUYOT | M | 3:21:30 | |
| 237 | MANUELA | MOREAU-QUIGNON | F | ENDURANCE 72 | 3:21:30 |
| 238 | ALAIN | LHOMME | M | 3:21:31 | |
| 239 | LAURENT | DESPAS | M | 3:21:43 | |
| 240 | FREDERIC | LIGER | M | ENTENTE DES MAUGES | 3:21:49 |
| 241 | FABRICE | DELCLAUX | M | BP VAL DE FRANCE | 3:21:50 |
| 242 | JEAN-PHILIPPE | FOUQUET | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 3:21:58 |
| 243 | SEBASTIEN | MAIGNE | M | BA 705 | 3:22:13 |
| 244 | NICOLAS | STINUS | M | LES FOULEES BREUILLETOISES | 3:22:24 |
| 245 | JONATHAN | MENIN | M | 3:22:39 | |
| 246 | JEAN-CHARLES | POREE | M | 3:22:47 | |
| 247 | JEAN-LOUIS | RICHARD | M | THALES | 3:22:52 |
| 248 | ARNAUD | MORICE | M | 3:22:55 | |
| 249 | FRANCK | PARIS | M | 3:22:56 | |
| 250 | DENIS | RETIF | M | LONGUE JOGGING LC | 3:22:56 |
| 251 | JEAN-YVES | ALLAIN | M | 3:22:58 | |
| 252 | ANTOINE | GOUZE | M | DRHAT | 3:23:01 |
| 253 | BENOIT | GRUEL | M | 3:23:20 | |
| 254 | CHRISTOPHE | JARNOUX | M | PASS RUNNING | 3:23:31 |
| 255 | GERALD | SOLIGNAC | M | DRHAT | 3:23:32 |
| 256 | FLORIAN | MARY | M | 3:23:35 | |
| 257 | NICOLAS | LEBOSSE | M | 3:23:40 | |
| 258 | DOMIE | CHARPENTIER | F | ULTRA MARATHON FRANCE | 3:23:44 |
| 259 | ALAIN | RICHY | M | 3:23:45 | |
| 260 | CAPTAIN-AMERICA | GARNIER | M | CAP ASR ROCHECORBON | 3:23:47 |
| 261 | YANNICK | HERVIOU | M | AS ROTOSPORT | 3:23:48 |
| 262 | CHRISTIAN | DESTIVAL | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 3:23:56 |
| 263 | VALERIE | CHATEAU | F | 3:23:57 | |
| 264 | LAURENT | SARTRE | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 3:24:02 |
| 265 | OLIVIER | GOUDET | M | TEAM TRAIL TOURAINE | 3:24:07 |
| 266 | JULIEN | DEFRANOUX | M | 3:24:12 | |
| 267 | DANIEL | BOULARD | M | 3:24:18 | |
| 268 | VINCENT | MARTIN | M | ASPTT TOURS | 3:24:23 |
| 269 | LAURENCE | THIEDE | F | 3:24:31 | |
| 270 | JEAN-PAUL | HEBRARD | M | A S ROMAGNAT | 3:24:31 |
| 271 | YVONNICK | GUITTONNEAU | M | GEODIS TEAM | 3:24:32 |
| 272 | BERTRAND | CHEDEBOIS | M | SKF | 3:24:33 |
| 273 | MICHEL | GUIBOT | M | 3:24:34 | |
| 274 | CHARLIE | FROGER | M | 3:24:35 | |
| 275 | OLIVIER | GUEHO | M | 3:24:39 | |
| 276 | SEBASTIEN | THOMAS | M | 3:24:41 | |
| 277 | CHRISTOPHE | HARSON | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 3:24:43 |
| 278 | CHRISTOPHE | RELION | M | 3:24:45 | |
| 279 | ADRIAN | POTEZ | M | COURIR À ORMES | 3:24:46 |
| 280 | JEROME | CHEVREAU | M | ASA DU BERRY | 3:24:47 |
| 281 | OLIVIER | FRANCO | M | 3:24:51 | |
| 282 | PAUL | MULTON | M | ORANGE | 3:24:59 |
| 283 | BENOIT | SADRIN | M | SKF | 3:25:02 |
| 284 | DAMIEN | FAUCONNET | M | 3:25:05 | |
| 285 | ANTHONY | VINCENT | M | MAUVES ATTITUDES | 3:25:08 |
| 286 | FABRICE | CAILLE | M | LES TROTTEURS DU PINAIL | 3:25:09 |
| 287 | SEBASTIEN | HELLIER | M | 3:25:11 | |
| 288 | RODOLPHE | BACONNET | M | 3:25:14 | |
| 289 | XAVIER | GROSBOIS | M | 3:25:19 | |
| 290 | ERIC | MINIER | M | 3:25:28 | |
| 291 | CHRISTOPHE | VETAULT | M | AS RIPAULT | 3:25:30 |
| 292 | JEAN | LOPES | M | ASPO ATHLETISME | 3:25:30 |
| 293 | GUILLAUME | SOUESME | M | EUROPEAN BIKE TRIP | 3:25:32 |
| 294 | LAURENT | LESELLIER | M | LMA 45 | 3:25:36 |
| 295 | ALEXANDRE | BACHELET | M | 3:25:43 | |
| 296 | SYLVAIN | CHARRON | M | MAUVES ATTITUDES | 3:25:47 |
| 297 | GUY | VILLETTE | M | 3:25:48 | |
| 298 | JEAN-PAUL | BUFFET | M | AVCAP | 3:25:48 |
| 299 | CEDRIC | ROBINET | M | 3:25:51 | |
| 300 | REMI | LEGRAND | M | LEGRAND VAL DE LOIRE | 3:25:52 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts