| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BASTIEN | COUTANCE | M | T.O.S TRIATHLON | 3:06:59 |
| 102 | MORGAN | DE LIGNE | M | 3:07:31 | |
| 103 | MICHAEL | FLANDRIN | M | 3:07:49 | |
| 104 | FREDERICK | FORT | M | ASC BNP PARIBAS | 3:08:08 |
| 105 | CHRISTOPHE | BARRAULT | M | USP JOGGING LE POINCONNET | 3:08:14 |
| 106 | BRICE | VALLON | M | 3:08:18 | |
| 107 | STEPHANE | PEINY | M | 3:08:50 | |
| 108 | FABRICE | GUILLON | M | 3:08:52 | |
| 109 | HUGO | GUILLAUME-GENTIL | M | 3:09:00 | |
| 110 | DANIEL | GUEMENE | M | CAP METTRAY | 3:09:05 |
| 111 | CEDRIC | RICAUD | M | 3:09:07 | |
| 112 | ADRIEN | ORSINI | M | 3:09:31 | |
| 113 | AURELIEN | MOREAU-BOULAY | M | 3:09:35 | |
| 114 | ADRIEN | MALLET | M | ATHLETIQUE CLUB ROMORANTINAIS | 3:09:39 |
| 115 | STEPHANE | DELEURME | M | ATHLETIC TROIS TOURS* | 3:10:13 |
| 116 | STEPHANE | HUCHET | M | 3:10:15 | |
| 117 | ERIC | REIGNIER | M | BA 705 | 3:10:21 |
| 118 | DIDIER | COUSSINET | M | GROUPE ATHLETIQUE DE NOISY LE GRAND | 3:10:27 |
| 119 | JEAN-CLAUDE | ALLAIRE | M | 3:10:40 | |
| 120 | GERARD | GAUTHIER | M | 3:10:42 | |
| 121 | HERVE | ROY | M | 3:10:47 | |
| 122 | LUDOVIC | MARSEAU | M | 3:10:54 | |
| 123 | CHRISTOPHE-(KIK | CHABOT | M | ASPTT SPORT NATURE 36 | 3:11:11 |
| 124 | PASCAL | VAN DEN DRIES | M | 3:11:15 | |
| 125 | PHILIPPE | MOREAU | M | USEAB RUNNING ET MARCHE NORDIQUE | 3:11:21 |
| 126 | WALTER | DE MUYNCK | M | 3:11:26 | |
| 127 | FLORENT | PALLUAULT | M | COURIR LE MONDE | 3:11:44 |
| 128 | PIERRE | LE BORGNE | M | 3:12:15 | |
| 129 | DIDIER | GRAVOIL | M | SAINT JEAN DE MONTS TRIATHLON | 3:12:30 |
| 130 | YVON | MORIN | M | CD 37 | 3:12:32 |
| 131 | PIERRE-HENRY | DUVAL | M | BA 705 | 3:12:34 |
| 132 | THOMAS | ROGAUME | M | SPIRIDON CRECHOIS | 3:12:36 |
| 133 | SEBASTIEN | DANGER | M | 3:12:40 | |
| 134 | BRUNO | TOUFFU | M | 3:12:41 | |
| 135 | PIERRE | LONCHAMP | M | 3:12:41 | |
| 136 | LUDOVIC | JOUAN | M | 3:12:43 | |
| 137 | PASCAL | FERNANDES | M | 3:12:44 | |
| 138 | OLIVIER | ALILAT | M | AC ROMORANTIN | 3:12:45 |
| 139 | CLAUDE | CAPRIN | M | BA 705 | 3:12:49 |
| 140 | THIERRY | GAY | M | VAL DE REUIL ATHLETIQUE CLUB | 3:12:59 |
| 141 | CHRISTOPHE | ROUGEOT | M | 3:13:03 | |
| 142 | D | FOULON | M | 3:13:05 | |
| 143 | LOIC | LE LAN | M | QUEVEN ATHLETISME | 3:13:05 |
| 144 | JEAN-YVES | DANIELOU | M | SKF | 3:13:13 |
| 145 | BERTRAND | CNUDDE | M | VIERZON | 3:13:24 |
| 146 | MICHEL | BRETEAU | M | VILLE DE TOURS | 3:13:30 |
| 147 | FRANCK | ROUSSEL | M | 3:13:37 | |
| 148 | FREDERIC | TEJON | M | A3 TOURS | 3:13:42 |
| 149 | LOUIS | ARNOU | M | 3:13:44 | |
| 150 | OLIVIER | DESNOES | M | CO CHATEAU DU LOIR | 3:13:47 |
| 151 | PATRICK | GENTILHOMME | M | 3:13:58 | |
| 152 | ROMAIN | GILET | M | COUREURS DU CHINONAIS | 3:14:03 |
| 153 | FREDERIC | AUVRAY | M | 3:14:03 | |
| 154 | FABRICE | DECAY | M | CD 37 | 3:14:08 |
| 155 | YANNIS | COMBALBERT | M | 3:14:20 | |
| 156 | JORIS | LONCHAMP | M | 3:14:25 | |
| 157 | MATTHIEU | DE MONICAULT | M | 3:14:26 | |
| 158 | NORDINE | BRAVO | M | S/L EA ISSOUDUN | 3:14:31 |
| 159 | GERARD | NEGREL | M | 3:14:39 | |
| 160 | CHRISTOPHE | GAUTHEY | M | RAMBOUILLET SPORT | 3:15:02 |
| 161 | VALENTIN | HUBERT | M | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | 3:15:03 |
| 162 | JEAN-LOUIS | JULIEN | M | a3 tours | 3:15:10 |
| 163 | FABRICE | PENNETIER | M | 3:15:13 | |
| 164 | FRANCK | MARECHAL | M | DREUX ATHLETIC CLUB A. | 3:15:16 |
| 165 | OLIVIER | GAUTHIER | M | SNCF-EIC | 3:15:19 |
| 166 | JULIEN | BRUNEAU | M | 3:15:21 | |
| 167 | JEAN-VINCENT | RONCIER | M | 3:15:27 | |
| 168 | ETIENNE | GIBON | M | 3:15:31 | |
| 169 | JEROME | FOLLIN | M | 3:15:45 | |
| 170 | JEAN-LUC | DUPAS | M | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 3:15:45 |
| 171 | CHRISTOPHE | GOUIN | M | LENCLOITRE LJC 86 | 3:15:50 |
| 172 | JEROME | LUNEAU | M | SNCF-ERV | 3:15:56 |
| 173 | XAVIER | CHANQUOY | M | 3:16:02 | |
| 174 | FABIEN | GERBAUD | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 3:16:17 |
| 175 | STEPHANE | BOUVIER | M | 3:16:40 | |
| 176 | GILBERT | PARVEDY | M | LES FOULEES AVRILLAISES | 3:16:52 |
| 177 | THIERRY | VIGUIE | M | ASJ LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR | 3:16:54 |
| 178 | JORGE | VARGAS | M | 3:17:04 | |
| 179 | GREGORY | MELCHIOR | M | 3:17:20 | |
| 180 | PAULO | DE CASTRO | M | 3:17:33 | |
| 181 | MICHEL | DUCLOS | M | US VENDOMOISE ATHLETISME | 3:17:35 |
| 182 | LAURENT | MARTIN | M | 3:17:35 | |
| 183 | XAVIER | RZEZNIKIEWICZ | M | US ST-PIERRE-DES-CORPS | 3:17:37 |
| 184 | FRANCK | PAPIN | M | ACC37 | 3:17:38 |
| 185 | HUBERT | LEGER | M | 3:17:41 | |
| 186 | #595 | ?DOSSARD | M | 3:17:53 | |
| 187 | FLORENT | CHARLES | M | 3:17:53 | |
| 188 | MICKAEL | FLAIRE | M | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | 3:17:55 |
| 189 | DOMINIQUE | ALLERY | M | RABELAIS TRIATHLON CHINON | 3:18:00 |
| 190 | MICKAEL | HALBERT | M | 3:18:08 | |
| 191 | JEAN-FRANCOIS | LUQUE | M | 3:18:10 | |
| 192 | JOCELYN | MARTINEAU | M | 3:18:12 | |
| 193 | DAMIEN | FITOUR | M | 3:18:15 | |
| 194 | JEAN-PHILIPPE | LECOMTE | M | 3:18:16 | |
| 195 | ANTOINE | BLED | M | 3:18:20 | |
| 196 | ERIC | ISIBERT | M | GASS SAUJON | 3:18:28 |
| 197 | EMMANUEL | BILORE | M | ECA 17 | 3:18:37 |
| 198 | PHILIPPE | MAILLET | M | CA VIERZON | 3:18:44 |
| 199 | STEPHANE | APPEAU | M | SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | 3:18:52 |
| 200 | MICHEL | SAVIN | M | 3:19:00 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts