Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
5801 01:08:10.41 Julie THOMAS F 800 CHRU TOURS 01:08:10.41
5802 01:08:10.89 Pierre-Jean ROBERT M 1773 A3 TOURS 01:08:10.89
5803 01:08:10.98 Aurélie HABERT F 801 CHRU TOURS 01:08:10.98
5804 01:08:11.36 Emilie CAPY F 802 01:08:11.36
5805 01:08:11.38 Eric JOLY M 180 CANCEN 01:08:11.38
5806 01:08:11.39 Ludovic DURAIN M 1073 01:08:11.39
5807 01:08:11.62 Nicolas MARIE M 1774 01:08:11.62
5808 01:08:11.81 Bernard VILA M 181 CANCEN 01:08:11.81
5809 01:08:11.89 Inés HEDDE F 803 CANCEN 01:08:11.89
5810 01:08:11.90 Michel CHAILLOU M 587 01:08:11.90
5811 01:08:12.10 Valérie DENAIS F 417 CHRU TOURS 01:08:12.10
5812 01:08:12.23 Charline MICHAUD F 804 ORANGE 01:08:12.23
5813 01:08:12.83 Mathieu LEMEE M 1775 01:08:12.83
5814 01:08:12.84 Benoît CHARPENTIER M 1074 01:08:12.84
5815 01:08:14.58 Cyrille BUZON M 1776 01:08:14.58
5816 01:08:14.89 Camille DUBOIS-GOUCHAULT F 55 01:08:14.89
5817 01:08:15.14 Héloïse JONOT F 96 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:08:15.14
5818 01:08:15.38 William JUBERT M 1777 01:08:15.38
5819 01:08:15.47 Yoann RAFFAULT M 1778 01:08:15.47
5820 01:08:15.91 Ephrem SALAME M 588 CHRU TOURS 01:08:15.91
5821 01:08:16.69 Lucie GUILLIER F 805 01:08:16.69
5822 01:08:16.70 Colette NGOLET F 418 01:08:16.70
5823 01:08:17.56 Gwenaelle GUIGNARD F 419 01:08:17.56
5824 01:08:18.24 Antoine-patrice DE SOUSA M 589 01:08:18.24
5825 01:08:18.60 Michel RIVOALLAN M 590 01:08:18.60
5826 01:08:18.97 Christine DE SOUSA F 420 01:08:18.97
5827 01:08:19.54 Aurélie FRESNEAU F 806 BA 705 01:08:19.54
5828 01:08:19.74 Anne-Sophie NEUMANN F 807 CHRU TOURS 01:08:19.74
5829 01:08:19.75 Beatrice AUTEXIER F 421 LB7 01:08:19.75
5830 01:08:20.01 Anita BOUHIER F 422 AUCHAN ST CYR 01:08:20.01
5831 01:08:20.08 Maryline RAFFIN F 172 COURIR A ORMES 01:08:20.08
5832 01:08:20.16 Jean-louis ROCHET M 1075 01:08:20.16
5833 01:08:20.40 Laurent MERCADAL M 1076 LB7 01:08:20.40
5834 01:08:20.46 Stephanie CORNET F 423 01:08:20.46
5835 01:08:20.47 Angèle MIGNON F 808 01:08:20.47
5836 01:08:20.48 Florent PIVAUT M 1077 01:08:20.48
5837 01:08:21.27 Aurelie GUISCAFRE F 809 01:08:21.27
5838 01:08:21.28 S TORRES F 810 01:08:21.28
5839 01:08:21.49 Pascale MERCIER F 811 Courir à Ormes 01:08:21.49
5840 01:08:22.36 Pauline GORACY F 812 Ag2r La Mondiale 01:08:22.36
5841 01:08:22.42 Franck KITTEL M 1078 GROUPE LA POSTE 01:08:22.42
5842 01:08:22.60 Sophie ECOURTEMER F 813 01:08:22.60
5843 01:08:22.61 Murielle FONTENAY F 173 01:08:22.61
5844 01:08:22.87 Jean Michel FABBRI M 1079 01:08:22.87
5845 01:08:23.50 Jocelyne KITTEL F 424 GROUPE LA POSTE 01:08:23.50
5846 01:08:23.67 Cécile BOLTZ F 425 01:08:23.67
5847 01:08:24.20 Sébastien DELALANDE M 1779 01:08:24.20
5848 01:08:24.23 Hervé LALLIOT M 1080 01:08:24.23
5849 01:08:24.39 Maryse GARAND F 174 Cap Mettray 01:08:24.39
5850 01:08:24.54 Estelle BOHIC F 97 GROUPE LA POSTE 01:08:24.54
5851 01:08:24.81 Esther PIOFFET F 98 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:08:24.81
5852 01:08:24.98 Hélène MERIGOT F 814 01:08:24.98
5853 01:08:25.59 Martine GARAND F 175 01:08:25.59
5854 01:08:25.98 Béatrice BERTIN F 426 01:08:25.98
5855 01:08:26.22 Michel BOURRIEAU M 182 01:08:26.22
5856 01:08:26.34 Sandrine PRUDHOMME RAMBERT F 427 01:08:26.34
5857 01:08:27.42 Dimitri VINCENT M 1780 01:08:27.42
5858 01:08:27.53 Mélanie CORTES F 815 01:08:27.53
5859 01:08:27.95 Noella MOUCHET F 176 01:08:27.95
5860 01:08:28.03 Nathalie MAGRE F 816 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 01:08:28.03
5861 01:08:28.12 Flore MABILLEAU F 817 01:08:28.12
5862 01:08:28.20 Isabelle VINQUEUR F 818 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 01:08:28.20
5863 01:08:28.65 Marie BERTHELOT F 819 01:08:28.65
5864 01:08:28.65 Laurette GREMY F 42 01:08:28.65
5865 01:08:29.26 Guylaine GODARD F 428 CHRU TOURS 01:08:29.26
5866 01:08:29.31 Christèle ROLLAND F 429 LA CAF DE TOURAINE 01:08:29.31
5867 01:08:29.41 Mylène NONCHÉ F 820 FBS ALUMNI 01:08:29.41
5868 01:08:29.44 Ossian ROGE M 1781 01:08:29.44
5869 01:08:29.45 William NICOLAS M 1782 01:08:29.45
5870 01:08:29.74 Elodie THOMAZEAU F 821 01:08:29.74
5871 01:08:30.31 Julie ANTOINE F 822 01:08:30.31
5872 01:08:30.92 Morgane BEJEAU F 823 01:08:30.92
5873 01:08:32.27 Jeanine DERE F 824 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 01:08:32.27
5874 01:08:32.45 Carole JARNAN F 825 01:08:32.45
5875 01:08:32.72 Virginie BRAULT F 826 01:08:32.72
5876 01:08:32.86 Aicha DANGLADES F 430 01:08:32.86
5877 01:08:32.86 Joëlle KREBS F 177 CHRU TOURS 01:08:32.86
5878 01:08:32.91 Laurent LE FUR M 591 01:08:32.91
5879 01:08:33.36 Virginie BECONNE F 431 CONSEIL GENERAL 37 01:08:33.36
5880 01:08:33.46 Pascal GUILET M 592 SNCF ERV 01:08:33.46
5881 01:08:33.84 Christelle LOCHON F 827 01:08:33.84
5882 01:08:33.96 Florence ALLAIN F 432 01:08:33.96
5883 01:08:34.13 Cyril LOCHON M 1783 01:08:34.13
5884 01:08:34.59 Véronique PELLISSIER F 828 CONSEIL GENERAL 37 01:08:34.59
5885 01:08:34.77 David ORHAN M 1081 01:08:34.77
5886 01:08:35.27 Catherine LUGAN F 433 01:08:35.27
5887 01:08:36.09 Michel BARON M 183 01:08:36.09
5888 01:08:36.20 Denis MAUCHIEN M 1784 Terres De Loire Habitat 01:08:36.20
5889 01:08:36.38 Nicolas GERVAIS M 1785 FARGROUP-MPO 01:08:36.38
5890 01:08:36.77 Lucie DROCHON F 99 CAISSE EPARGNE 01:08:36.77
5891 01:08:37.27 Sophie VATEL F 829 BEELINE CONCESSIONS 01:08:37.27
5892 01:08:37.36 Valérie SAUVAGE F 434 MAMIE BIGOUDE 01:08:37.36
5893 01:08:37.40 Laëtitia SIMEON F 830 LA BRICOLE 01:08:37.40
5894 01:08:37.96 Maurice CHAMPION M 184 01:08:37.96
5895 01:08:38.15 Richard BOUTARD M 1082 01:08:38.15
5896 01:08:38.40 Eric BODIN M 1083 INSTITUT NOTRE DAME LA RICHE 01:08:38.40
5897 01:08:38.40 Cécile GEAY F 435 ORANGE 01:08:38.40
5898 01:08:38.49 Kalika GRANDADAM F 831 01:08:38.49
5899 01:08:39.69 Rodolphe COLAS M 1786 CHAMBRE DES NOTAIRES 01:08:39.69
5900 01:08:39.70 Mickael MATHIEN M 1787 01:08:39.70

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.