Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
5601 01:07:12.61 Alice BIQUET F 51 01:07:12.61
5602 01:07:12.80 Vincent MALANDAIN M 1743 01:07:12.80
5603 01:07:13.32 Herve LEFEVRE M 573 01:07:13.32
5604 01:07:13.65 Jacques GUERY M 1044 01:07:13.65
5605 01:07:13.76 Robert MAURY M 1744 WORLDLINE 01:07:13.76
5606 01:07:14.24 Thierry MARGUIN M 174 01:07:14.24
5607 01:07:14.25 Romain TROUVE M 1045 01:07:14.25
5608 01:07:14.38 Bénédicte BRETON F 745 01:07:14.38
5609 01:07:15.08 Sarah BODIN F 746 VAL TOURAINE HABITAT 01:07:15.08
5610 01:07:15.83 Veronique MERCIER F 159 01:07:15.83
5611 01:07:15.94 Christine PINEAU F 388 AUCHAN 01:07:15.94
5612 01:07:16.16 Veronique CHAUMETTE F 389 01:07:16.16
5613 01:07:16.32 Anne BERNARD F 747 CHRU TOURS 01:07:16.32
5614 01:07:17.01 Stéphanie RIVET F 748 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 01:07:17.01
5615 01:07:17.16 Christiane SCHENK F 390 01:07:17.16
5616 01:07:17.27 Gael TESSIER M 1745 01:07:17.27
5617 01:07:17.55 Marie Noelle LORENZI F 160 01:07:17.55
5618 01:07:17.56 Christophe LEROY M 574 01:07:17.56
5619 01:07:18.38 Geneviève LENOIR F 391 01:07:18.38
5620 01:07:18.39 Clémence COSNARD F 40 01:07:18.39
5621 01:07:18.69 Virginie CASPARD F 749 Triathlon Club Chatellerault 01:07:18.69
5622 01:07:18.78 Célina EDELIN F 86 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:07:18.78
5623 01:07:18.98 Blandine RUEL F 750 CHRU TOURS 01:07:18.98
5624 01:07:19.20 Christine COUSIN F 392 01:07:19.20
5625 01:07:19.21 Régis PESCHARD M 575 01:07:19.21
5626 01:07:19.47 Juliette PIQUET F 52 01:07:19.47
5627 01:07:19.78 Céline METAIREAU F 751 01:07:19.78
5628 01:07:19.79 Matthieu CHAUMET M 1746 01:07:19.79
5629 01:07:20.29 Laurence ROUBY F 393 01:07:20.29
5630 01:07:20.92 Anne VRIGNAUD F 87 CENTRE AQUATIQUE DU LAC 01:07:20.92
5631 01:07:21.54 Anne-sophie GAULUE F 752 01:07:21.54
5632 01:07:21.65 Jean-louis DELAUNAY M 1046 01:07:21.65
5633 01:07:21.82 Laurent RAFEL M 1047 01:07:21.82
5634 01:07:22.13 Laura DEGENNE F 753 Reveil Sportif De St Cyr/loire 01:07:22.13
5635 01:07:22.41 Nicoals VENOT M 1048 01:07:22.41
5636 01:07:22.44 Bastien PERRIN M 1747 Reveil Sportif De Saint Cyr Sur Loire 01:07:22.44
5637 01:07:22.69 Paulo MORAIS M 1748 POLICE NATIONALE 01:07:22.69
5638 01:07:22.81 Emmanuelle POISSON F 754 CE PFI-EVIN 01:07:22.81
5639 01:07:24.34 Virginie DELARUE F 394 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:07:24.34
5640 01:07:24.43 Jacques CRUT M 576 Sthen 01:07:24.43
5641 01:07:24.95 Christiane JOZON F 37 LB7 01:07:24.95
5642 01:07:25.36 Laurent DAVID M 1049 01:07:25.36
5643 01:07:25.77 Jean-Luc SAUSSEREAU M 1050 01:07:25.77
5644 01:07:25.87 Carole MAZATAUD F 395 Mfit/les Opticiens Mutualistes 01:07:25.87
5645 01:07:26.35 Martine SAUSSEREAU F 755 01:07:26.35
5646 01:07:26.50 Audrey BEUZIT F 88 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:07:26.50
5647 01:07:26.73 Jean-Pierre JOZON M 175 LB7 01:07:26.73
5648 01:07:26.76 Manuia ATIU M 1749 01:07:26.76
5649 01:07:27.11 Mathieu COSSU M 1750 01:07:27.11
5650 01:07:27.40 Chantal LEGRAND F 38 01:07:27.40
5651 01:07:27.60 Aurelie MAUGE F 756 01:07:27.60
5652 01:07:27.66 Frederic ESPERET M 1051 01:07:27.66
5653 01:07:27.69 Fabienne BOIS F 396 01:07:27.69
5654 01:07:27.95 Karine SALOMON F 757 01:07:27.95
5655 01:07:27.96 Oscar MAILLET M 5 LA BRICOLE 01:07:27.96
5656 01:07:28.37 Fabien PERSILLET M 1751 SNCF TECHNICENTRE 01:07:28.37
5657 01:07:28.47 Jéremy GATIEN M 1752 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 01:07:28.47
5658 01:07:28.55 Claire TAYON F 758 CAISSE EPARGNE 01:07:28.55
5659 01:07:28.74 Lucia BONNEAU F 397 LES OCEADES 01:07:28.74
5660 01:07:28.93 Fabrice RENIER M 577 01:07:28.93
5661 01:07:28.94 Nathalie VERGEZ-BERTHIER F 398 ATSCAF 37 01:07:28.94
5662 01:07:28.99 Maëlle GATIEN F 759 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 01:07:28.99
5663 01:07:29.46 François AMIOT M 1753 01:07:29.46
5664 01:07:29.53 Sonia PERSILLET F 760 01:07:29.53
5665 01:07:30.04 Alexandre LABORDERIE M 1754 01:07:30.04
5666 01:07:31.71 Olivier BOULAY M 1052 ORANGE 01:07:31.71
5667 01:07:31.90 Adrien PITAULT M 1755 01:07:31.90
5668 01:07:31.91 Yacine BOUNASSE M 1756 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 01:07:31.91
5669 01:07:32.07 Michel MARCON M 176 01:07:32.07
5670 01:07:32.21 Franck BONNEAU M 1053 LES OCEADES 01:07:32.21
5671 01:07:32.27 Fabienne PIOCH LAVAL F 161 01:07:32.27
5672 01:07:32.51 Sophie FLURY F 761 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 01:07:32.51
5673 01:07:32.70 Bertrand DUCHEMIN M 1054 01:07:32.70
5674 01:07:32.89 Léa BOUTY F 762 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 01:07:32.89
5675 01:07:32.90 François RENARD M 578 01:07:32.90
5676 01:07:33.35 Julie PELLEGRIN F 399 01:07:33.35
5677 01:07:33.47 Jean-francis FRICAUD M 1055 FARGROUP-MPO 01:07:33.47
5678 01:07:33.47 Hubert LARDY M 579 CHRU TOURS 01:07:33.47
5679 01:07:33.48 Pascale DUPINAY F 162 01:07:33.48
5680 01:07:33.82 Sandrine GOULET F 763 CHRU TOURS 01:07:33.82
5681 01:07:33.85 Shannen RENARD F 89 SAINT CYR SUR LOIRE ATHLETISME 01:07:33.85
5682 01:07:33.90 Emilie CHICOISNE RETAILLEAU F 764 CHRU TOURS 01:07:33.90
5683 01:07:34.08 Catherine GERARD F 765 01:07:34.08
5684 01:07:34.91 Sylvain VIOLLET M 1056 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:07:34.91
5685 01:07:35.04 Jean HIRBEC M 194 UDSP37 01:07:35.04
5686 01:07:35.61 Christel PAPILLON-VIOLLET F 400 FBS ALUMNI 01:07:35.61
5687 01:07:35.62 Corentin ROMILLY M 1757 01:07:35.62
5688 01:07:35.65 Amandine BOTEREL F 766 BA 705 01:07:35.65
5689 01:07:35.78 Yoann KRIEGER M 1758 01:07:35.78
5690 01:07:35.79 Christine LAFFON F 401 CHAMBRE DES NOTAIRES 01:07:35.79
5691 01:07:35.97 Caroline BOIVIN F 767 01:07:35.97
5692 01:07:36.02 Anita RENARD F 163 NOVO NORDISK 01:07:36.02
5693 01:07:36.39 Stéphane BIGRE M 1057 ERDF 01:07:36.39
5694 01:07:36.53 Emmanuelle TIENNAULT F 402 01:07:36.53
5695 01:07:36.54 Bernadette ANDREAU F 164 01:07:36.54
5696 01:07:36.63 Bénédicte BIGRE F 403 ERDF 01:07:36.63
5697 01:07:36.78 Christophe BOTEREL M 1058 BA 705 01:07:36.78
5698 01:07:36.78 Alain TROUBAT M 580 01:07:36.78
5699 01:07:36.84 Laurine CRESPIN F 768 POLE SANTE LEONARD DE VINCI 01:07:36.84
5700 01:07:37.15 Béatrice MENATORY F 769 01:07:37.15

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.