Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
4901 01:04:32.97 Julie CECCONE F 537 CHRU TOURS 01:04:32.97
4902 01:04:33.43 Jean-Noel CONGARD M 517 01:04:33.43
4903 01:04:33.50 David MARCHAND M 185 01:04:33.50
4904 01:04:33.58 Ann LORGNIER F 64 01:04:33.58
4905 01:04:33.64 Aurelie LAMBERT M 1630 01:04:33.64
4906 01:04:33.67 Patricia GUIDOIN F 295 01:04:33.67
4907 01:04:34.02 Mathieu CHICAULT M 155 UDSP37 01:04:34.02
4908 01:04:34.35 Anne ORLOWSKI F 538 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 01:04:34.35
4909 01:04:34.67 Rachel SWIATKIEWIEZ F 296 01:04:34.67
4910 01:04:34.82 Christophe BUDZY M 967 01:04:34.82
4911 01:04:35.20 Fabrice CABOT M 1631 01:04:35.20
4912 01:04:35.32 Olivier BISLEAU M 968 01:04:35.32
4913 01:04:35.70 Anthony BONNEAU M 969 LES OCEADES 01:04:35.70
4914 01:04:35.79 Jerome MOISY M 1632 01:04:35.79
4915 01:04:35.87 Nadège ADDAD F 297 01:04:35.87
4916 01:04:36.06 Johan PETITJEAN M 1633 01:04:36.06
4917 01:04:36.37 Laurent GAUTHIER M 970 01:04:36.37
4918 01:04:37.39 Coralie LECONTE F 539 01:04:37.39
4919 01:04:37.42 Christophe PINEAU M 971 CREDIT AGRICOLE 01:04:37.42
4920 01:04:37.44 Olivier LEPELLEUX M 972 01:04:37.44
4921 01:04:38.19 Mario BLANCHET M 973 01:04:38.19
4922 01:04:38.72 Philippe HOUSSIN M 518 SNCF ECT 01:04:38.72
4923 01:04:39.61 Fatima MEDJAHED F 298 01:04:39.61
4924 01:04:39.75 Dominique MARIA M 519 LA SAINT AUBINADE 01:04:39.75
4925 01:04:39.89 Sandrine BOCQUEZ F 299 Cjf 01:04:39.89
4926 01:04:40.17 Renaud JOUY M 1634 01:04:40.17
4927 01:04:40.43 Julie FINTZEL F 540 01:04:40.43
4928 01:04:40.51 Salome BEAUJOUAN M 156 01:04:40.51
4929 01:04:40.85 Abdelkader ELMENTRA M 1635 SATI 01:04:40.85
4930 01:04:40.89 Aurore CHAMBLET F 41 UDSP37 01:04:40.89
4931 01:04:40.91 Carine PETONNET F 541 01:04:40.91
4932 01:04:41.08 Nicolas PICHON M 157 DECATHLON 01:04:41.08
4933 01:04:41.10 Jean BARRET M 147 Choregie 01:04:41.10
4934 01:04:41.23 Cyril CAUDRON M 974 Run To Drink 01:04:41.23
4935 01:04:41.23 Caroline GALTIER F 31 01:04:41.23
4936 01:04:41.41 Marie LEROY F 542 01:04:41.41
4937 01:04:41.48 Ludwig EVEN M 1636 01:04:41.48
4938 01:04:41.50 Laurence GALTIER F 300 01:04:41.50
4939 01:04:41.76 Bruno BURAY M 975 Run To Drink 01:04:41.76
4940 01:04:42.10 Cyrille COULON M 976 01:04:42.10
4941 01:04:42.32 Denis MAHEO M 977 01:04:42.32
4942 01:04:42.45 Sophie GILLES F 543 01:04:42.45
4943 01:04:42.46 Jérémy PLOUX M 1637 01:04:42.46
4944 01:04:42.71 Lamri KOUACHI M 9 01:04:42.71
4945 01:04:42.82 Nicolas GIBERT M 186 POLE SANTE LEONARD DE VINCI 01:04:42.82
4946 01:04:43.40 Olivier BAYLE M 1638 01:04:43.40
4947 01:04:43.67 Martin CADOUX M 1639 01:04:43.67
4948 01:04:43.67 Sandra CORTES F 544 01:04:43.67
4949 01:04:43.83 Jean-Pierre ARLANDIS M 148 01:04:43.83
4950 01:04:44.07 Rosa DOS SANTOS SILVA F 115 CLINIQUE DE L'ALLIANCE 01:04:44.07
4951 01:04:44.08 Aude GUYOT F 545 01:04:44.08
4952 01:04:44.31 Sabrina GUYON F 546 01:04:44.31
4953 01:04:44.31 Nathalie MARTINS F 301 01:04:44.31
4954 01:04:44.89 Claire DESCHAMPS F 547 01:04:44.89
4955 01:04:46.01 Pascal RIFFONNEAU M 520 MAIRIE DE TOURS 01:04:46.01
4956 01:04:46.02 Jessica BOUE F 548 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 01:04:46.02
4957 01:04:46.03 Isabelle BAUDRY F 302 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:04:46.03
4958 01:04:46.04 Stéphane VIRARD M 978 01:04:46.04
4959 01:04:46.12 Isabelle LIBERPRE F 116 Les Oceades 01:04:46.12
4960 01:04:46.15 Maria-Pia CHITTARO F 117 CONSEIL GENERAL 37 01:04:46.15
4961 01:04:46.48 Michel COCHET M 149 01:04:46.48
4962 01:04:46.48 Jérôme VERNE M 1640 01:04:46.48
4963 01:04:46.61 Albane BERRADJA - CHAULET F 549 MAIRIE DE TOURS 01:04:46.61
4964 01:04:47.12 Matthieu JEAN M 1641 01:04:47.12
4965 01:04:47.39 Séverine CALVET F 550 ARAIR 01:04:47.39
4966 01:04:47.68 Sylvie ALIX F 303 01:04:47.68
4967 01:04:48.47 Sophie ROGEON F 304 01:04:48.47
4968 01:04:48.83 Magalie GASTEUIL F 551 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:04:48.83
4969 01:04:48.86 Magali ROGEON F 552 01:04:48.86
4970 01:04:50.03 Yoann GIOT M 1642 01:04:50.03
4971 01:04:50.33 Isabelle BONNEAU F 305 LES OCEADES 01:04:50.33
4972 01:04:50.33 Sophie ROSSIGNOL F 553 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 01:04:50.33
4973 01:04:50.84 Anne DUMONTEIL F 554 01:04:50.84
4974 01:04:51.60 Danielle BAUDY F 118 01:04:51.60
4975 01:04:51.68 Cherine ROUBAIE F 555 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 01:04:51.68
4976 01:04:51.97 Quentin POTTIER M 1643 GEODIS TEAM 01:04:51.97
4977 01:04:51.98 Julie BRAUD F 556 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 01:04:51.98
4978 01:04:52.54 Matthieu BUGNET M 1644 01:04:52.54
4979 01:04:52.87 Sandrine DERMONT F 557 BA 705 01:04:52.87
4980 01:04:53.09 Magali HASLE F 306 01:04:53.09
4981 01:04:53.10 Séverine BRUNO F 558 CHRU TOURS 01:04:53.10
4982 01:04:53.47 Marie-Laure TABOURIN TESSIER F 307 CAISSE EPARGNE 01:04:53.47
4983 01:04:53.94 Claude ROCH M 150 01:04:53.94
4984 01:04:54.08 Manon DOMINIQUE F 65 01:04:54.08
4985 01:04:54.11 Regis HANKARD M 521 CHRU TOURS 01:04:54.11
4986 01:04:54.13 Jerome GEFFRAY M 522 01:04:54.13
4987 01:04:54.17 Christian ANDRES M 523 CHRU TOURS 01:04:54.17
4988 01:04:54.22 Morgan DOMART F 559 01:04:54.22
4989 01:04:54.28 Martine GENETTAY F 119 01:04:54.28
4990 01:04:54.45 Manuella DUBOIS-LAURENT F 560 01:04:54.45
4991 01:04:54.66 Laetitia HAGUET F 561 01:04:54.66
4992 01:04:54.87 Arnaud DRIESCH M 1645 ANTE FORMATION 01:04:54.87
4993 01:04:54.89 Pauline ROUGEAU F 562 CHRU TOURS 01:04:54.89
4994 01:04:55.01 Anne-Sophie MASSE F 308 01:04:55.01
4995 01:04:55.06 Maëlle SUET F 563 VAL TOURAINE HABITAT 01:04:55.06
4996 01:04:55.29 Clémence NIVAULT F 564 01:04:55.29
4997 01:04:55.30 Regis MAUREAU M 979 01:04:55.30
4998 01:04:55.70 Manon MASSÉ F 66 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:04:55.70
4999 01:04:55.87 Lea PARIS F 565 01:04:55.87
5000 01:04:56.05 Audrey MARGUIN F 566 01:04:56.05

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.