Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
4501 01:03:07.26 Yannis GIRARD M 920 NEODYME 01:03:07.26
4502 01:03:07.30 Virginie POUSSARD M 1537 01:03:07.30
4503 01:03:07.49 Gaël POUSSARD M 1538 01:03:07.49
4504 01:03:08.63 Didier LEDRU M 471 CAISSE EPARGNE 01:03:08.63
4505 01:03:08.76 Nicolas SCHNEL M 1539 01:03:08.76
4506 01:03:08.77 Clothilde PERDRIX F 35 saint gregoire 01:03:08.77
4507 01:03:08.90 Alain CHAIMBAULT M 128 01:03:08.90
4508 01:03:09.08 Dimitri BELLETOISE M 1540 01:03:09.08
4509 01:03:09.09 Dominique CAILLEAULT M 472 VALEXCO 01:03:09.09
4510 01:03:09.28 J.-Marc PETITGIRARD M 129 MAIRIE DE TOURS 01:03:09.28
4511 01:03:09.37 Philippe GALLOS M 473 01:03:09.37
4512 01:03:09.48 Christophe CANCE M 1541 SNCF ESBE 01:03:09.48
4513 01:03:09.60 Anne TALLOIS F 246 MAIRIE DE TOURS 01:03:09.60
4514 01:03:09.81 Manon TISNE F 441 01:03:09.81
4515 01:03:09.97 Sébastien ENGEAMME M 1542 Concours TMV 01:03:09.97
4516 01:03:09.97 Valérie LASNIER F 247 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:03:09.97
4517 01:03:10.19 Remy GODEAU M 1543 01:03:10.19
4518 01:03:10.27 Sandra VINCENT F 442 CHRU TOURS 01:03:10.27
4519 01:03:10.28 Solene DENIS F 443 01:03:10.28
4520 01:03:10.56 Maxime FONTAINE M 1544 01:03:10.56
4521 01:03:11.13 Daniel BRILLANT M 130 01:03:11.13
4522 01:03:11.24 Charlène NIVERT F 59 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:03:11.24
4523 01:03:11.83 Stephanie FONTAINE F 444 01:03:11.83
4524 01:03:11.88 Raïssa LEBERT F 445 01:03:11.88
4525 01:03:11.99 Marie-Paule JUMELAIS F 100 CONSEIL GENERAL 37 01:03:11.99
4526 01:03:12.28 Denis TILLIER M 921 01:03:12.28
4527 01:03:12.47 Pascal VIGNEAULT M 474 01:03:12.47
4528 01:03:12.83 Gilles VERDELHAN M 922 01:03:12.83
4529 01:03:13.31 Jerome PRILLIEUX M 475 01:03:13.31
4530 01:03:13.34 Laura GUILLAUME F 446 Particulier 01:03:13.34
4531 01:03:13.87 Christophe LEPRINCE M 1545 01:03:13.87
4532 01:03:13.95 David SIMON M 923 01:03:13.95
4533 01:03:14.23 Sébastien FORTIN M 1546 01:03:14.23
4534 01:03:14.42 Christophe GENOT M 924 01:03:14.42
4535 01:03:14.47 Flavien NE M 181 01:03:14.47
4536 01:03:14.75 Laura BELOTTI F 248 01:03:14.75
4537 01:03:14.99 Philippe CHARRON M 131 01:03:14.99
4538 01:03:15.05 Gilles BODY M 132 01:03:15.05
4539 01:03:15.26 Laura DELSAUX F 447 01:03:15.26
4540 01:03:15.27 Pascal PILLIERE M 476 01:03:15.27
4541 01:03:15.47 Claire GENOT F 101 01:03:15.47
4542 01:03:15.72 Claudie DUBOIS F 102 CONSEIL GENERAL 37 01:03:15.72
4543 01:03:15.77 Mathilde PREUILLE F 448 01:03:15.77
4544 01:03:15.88 Antoine ARAGONES M 1547 SNCF ECT 01:03:15.88
4545 01:03:16.00 Juliette BOILEVE F 60 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:03:16.00
4546 01:03:16.01 Jean-Paul GRASSIN M 133 ORANGE 01:03:16.01
4547 01:03:16.02 Henri THONIER M 1548 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 01:03:16.02
4548 01:03:16.07 Michel GODARD M 134 01:03:16.07
4549 01:03:16.17 Anthony BRANSOL M 925 SNCF ECT 01:03:16.17
4550 01:03:16.41 Sylvain BENAIN M 1549 MAIRIE DE TOURS 01:03:16.41
4551 01:03:16.57 Celine DOUSSOT F 449 Sytem Plus Immobilier Bretigny S/orge 01:03:16.57
4552 01:03:16.85 Sylvain BRIAULT M 1550 01:03:16.85
4553 01:03:17.18 Jerome LEPECQ M 926 01:03:17.18
4554 01:03:17.28 Camille MONGHAL F 450 01:03:17.28
4555 01:03:17.77 Jérémie BLANC M 1551 01:03:17.77
4556 01:03:17.77 Isabelle WIBAUT F 249 Useab Avoine-beaumont 01:03:17.77
4557 01:03:18.49 Julien MARLARD M 1552 01:03:18.49
4558 01:03:18.68 Guillaume GROSPERRIN M 1553 Oasis 01:03:18.68
4559 01:03:18.72 Loic LOUBEAU M 1554 01:03:18.72
4560 01:03:19.06 Nicolas PUCELLE M 1555 01:03:19.06
4561 01:03:19.11 Marie POTESTAT F 451 01:03:19.11
4562 01:03:19.28 Océane DHUICQUE F 25 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:03:19.28
4563 01:03:19.37 Philippe MAKSIMOV M 477 ERDF 01:03:19.37
4564 01:03:19.39 Benoit MARCHADIER M 1556 01:03:19.39
4565 01:03:19.54 Alain FORT M 478 ASL MICHELIN 01:03:19.54
4566 01:03:20.04 Sandrine VENAULT F 250 01:03:20.04
4567 01:03:20.08 Dominique MEIGNENT F 103 CAISSE EPARGNE 01:03:20.08
4568 01:03:20.65 Kartic SANDANAKRICHENANE M 1557 01:03:20.65
4569 01:03:20.81 Emmanuel MERANT M 927 Ministere De La Defense 01:03:20.81
4570 01:03:21.09 Julien REIX M 1558 CREDIT AGRICOLE 01:03:21.09
4571 01:03:21.20 Sandra HETTE F 452 Oasis 01:03:21.20
4572 01:03:21.31 Benjamin TARQUIS M 1559 01:03:21.31
4573 01:03:21.40 Matthieu RIALLAND M 1560 01:03:21.40
4574 01:03:21.62 Nicole FONTAINE F 104 01:03:21.62
4575 01:03:21.87 Aurelie BERTON F 453 UDSP37 01:03:21.87
4576 01:03:22.00 Ludivine BELLICAUD F 454 01:03:22.00
4577 01:03:22.42 Sonia LOUVARD F 455 01:03:22.42
4578 01:03:22.74 Stéphanie LEMEY F 456 POLE SANTE LEONARD DE VINCI 01:03:22.74
4579 01:03:22.87 Fabienne MALAGU F 251 01:03:22.87
4580 01:03:22.91 Claude OSSANT M 135 01:03:22.91
4581 01:03:23.10 Adrienne ROULLIER F 457 Credit Agricole 01:03:23.10
4582 01:03:23.25 Antoine LE BORGNE M 1561 CORT 37 01:03:23.25
4583 01:03:23.94 Martine VRIGNAUD F 458 Vaincre La Mucoviscidose 01:03:23.94
4584 01:03:24.09 Mathieu BRETON M 1562 01:03:24.09
4585 01:03:24.30 Aurélie CHAN SUIKO F 459 01:03:24.30
4586 01:03:24.31 Florence PAILLON F 252 STHEN 01:03:24.31
4587 01:03:24.53 Jean-maxime LEBLANC M 1563 01:03:24.53
4588 01:03:24.60 Julian OLIVIER M 1564 ST MICROELECTRONICS 01:03:24.60
4589 01:03:25.03 David SALAHUN M 1565 01:03:25.03
4590 01:03:25.12 Florence LEBRETON F 253 CANCEN 01:03:25.12
4591 01:03:25.21 Fleur BILLAUT F 460 01:03:25.21
4592 01:03:25.47 Arnaud LE MORVAN M 1566 01:03:25.47
4593 01:03:25.52 Anne VALENTI F 461 01:03:25.52
4594 01:03:25.64 Thierry RESSAULT M 479 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 01:03:25.64
4595 01:03:25.68 Laurent BREJARD M 928 01:03:25.68
4596 01:03:25.70 Gaetan BIGOT M 929 01:03:25.70
4597 01:03:26.10 Benjamin BALAND M 1567 01:03:26.10
4598 01:03:26.13 Guillaume BLUET M 930 01:03:26.13
4599 01:03:26.20 Hélène BLAIN F 462 CANCEN 01:03:26.20
4600 01:03:26.33 Denis STEVENARD M 480 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:03:26.33

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.