Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 00:54:00.08 | Jean Baptiste | RAULT | M | 448 | 00:54:00.08 | |
2002 | 00:54:00.28 | Patrick | FEVRIER | M | 449 | 00:54:00.28 | |
2003 | 00:54:00.50 | Stéphane | GRABHERR | M | 802 | CPAM | 00:54:00.50 |
2004 | 00:54:00.52 | Remi | CAILLE | M | 803 | VALEXCO | 00:54:00.52 |
2005 | 00:54:00.95 | Thierry | QUERVILLE | M | 195 | Aro | 00:54:00.95 |
2006 | 00:54:01.26 | Paulo | OLIVEIRA DA SILVA | M | 450 | 00:54:01.26 | |
2007 | 00:54:01.45 | Jordan | DESTOUCHES | M | 115 | HUTCHINSON | 00:54:01.45 |
2008 | 00:54:01.84 | Emmanuel | SUANT | M | 451 | 00:54:01.84 | |
2009 | 00:54:01.95 | Pascal | DENOST | M | 452 | 00:54:01.95 | |
2010 | 00:54:01.96 | David | ZALTSMAN | M | 804 | 00:54:01.96 | |
2011 | 00:54:02.15 | Benjamin | ROUSSEAU | M | 107 | 00:54:02.15 | |
2012 | 00:54:02.16 | Alexandre | BOYER | M | 805 | 00:54:02.16 | |
2013 | 00:54:02.20 | David | LESERT | M | 116 | GENDARMERIE AMBOISE | 00:54:02.20 |
2014 | 00:54:02.88 | Charly | METIVIER | M | 806 | 00:54:02.88 | |
2015 | 00:54:03.25 | Stephane | MOUSSA | M | 453 | 00:54:03.25 | |
2016 | 00:54:03.51 | Sylvain | SOUDAN | M | 807 | 00:54:03.51 | |
2017 | 00:54:03.90 | Baptiste | BROUTIN | M | 108 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:54:03.90 |
2018 | 00:54:04.00 | Brigitte | HU | F | 93 | SNCF ERV | 00:54:04.00 |
2019 | 00:54:04.02 | Denis | FEVRE | M | 196 | 00:54:04.02 | |
2020 | 00:54:04.52 | Fabien | FERRE | M | 808 | L Aurore | 00:54:04.52 |
2021 | 00:54:04.67 | Nicolas | COUZY | M | 809 | USJ Handball | 00:54:04.67 |
2022 | 00:54:04.94 | Christophe | AVEROUS | M | 454 | 00:54:04.94 | |
2023 | 00:54:04.94 | Jean-Michel | COUSSEAU | M | 455 | 00:54:04.94 | |
2024 | 00:54:05.02 | Patrick | JANIN | M | 197 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 00:54:05.02 |
2025 | 00:54:05.14 | Etienne | ALLIMANN | M | 810 | 00:54:05.14 | |
2026 | 00:54:05.21 | Guillaume | LUCIEN | M | 117 | USRAC | 00:54:05.21 |
2027 | 00:54:05.38 | Quentin | ROBIN | M | 3 | UDSP37 | 00:54:05.38 |
2028 | 00:54:05.55 | Frédérique | JUDEE | M | 456 | 00:54:05.55 | |
2029 | 00:54:06.48 | Herve | TESSEREAU | M | 198 | 00:54:06.48 | |
2030 | 00:54:06.51 | Blandine | MAINGUY | F | 94 | 00:54:06.51 | |
2031 | 00:54:06.92 | Alexis | BOUYAT | M | 811 | 00:54:06.92 | |
2032 | 00:54:07.03 | Pascal | CHAUBET | M | 199 | ASL MICHELIN | 00:54:07.03 |
2033 | 00:54:07.13 | Marie | MONTIGNY | F | 6 | 00:54:07.13 | |
2034 | 00:54:07.66 | Yann | JAOUANET | M | 812 | 00:54:07.66 | |
2035 | 00:54:07.86 | Faris | MOHREZ | M | 109 | CEPS | 00:54:07.86 |
2036 | 00:54:08.62 | Nicolas | SENON | M | 457 | CAISSE EPARGNE | 00:54:08.62 |
2037 | 00:54:08.87 | Anthony | FORTIN | M | 813 | 00:54:08.87 | |
2038 | 00:54:09.15 | Delphine | CHAIGNEAU | F | 42 | UNSS | 00:54:09.15 |
2039 | 00:54:09.19 | Annabelle | THIBAULT | F | 14 | UDSP 37 | 00:54:09.19 |
2040 | 00:54:09.22 | Vincent | ARNOULT | M | 814 | 00:54:09.22 | |
2041 | 00:54:09.43 | Roland | POUET | M | 45 | 00:54:09.43 | |
2042 | 00:54:09.81 | Guillaume | POUGET | M | 815 | CAISSE EPARGNE | 00:54:09.81 |
2043 | 00:54:10.00 | Jean-Michel | RIGOBERT | M | 200 | DRHAT | 00:54:10.00 |
2044 | 00:54:10.28 | Manon | ADDARIO | F | 95 | 00:54:10.28 | |
2045 | 00:54:10.37 | Magalie | HENAULT | F | 96 | LB7 | 00:54:10.37 |
2046 | 00:54:10.62 | Patrick | PLASSAIS | M | 201 | 00:54:10.62 | |
2047 | 00:54:10.72 | Dominique | LAVAU | M | 202 | 00:54:10.72 | |
2048 | 00:54:11.56 | Georgio | EL ZAMMAR | M | 816 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:54:11.56 |
2049 | 00:54:11.67 | Jérôme | GODFROI | M | 458 | 00:54:11.67 | |
2050 | 00:54:11.92 | Julien | URSELY | M | 817 | ASCE37 | 00:54:11.92 |
2051 | 00:54:12.11 | Jerome | FRETTE | M | 818 | 00:54:12.11 | |
2052 | 00:54:12.16 | Guillaume | PINEAU | M | 819 | 00:54:12.16 | |
2053 | 00:54:12.18 | Emmanuel | BUSSONNAIS | M | 459 | SAS ATER | 00:54:12.18 |
2054 | 00:54:12.54 | Clément | SOLEILHAVOUP | M | 820 | 00:54:12.54 | |
2055 | 00:54:12.60 | Jean-Sébastien | DARGES | M | 821 | UMANIS | 00:54:12.60 |
2056 | 00:54:12.76 | Manon | GAUTIER | F | 97 | 00:54:12.76 | |
2057 | 00:54:12.95 | Thierry | ENON | M | 460 | 00:54:12.95 | |
2058 | 00:54:13.93 | Fabrice | PEGUES | M | 822 | 00:54:13.93 | |
2059 | 00:54:14.20 | Thomas | DAUDIN | M | 823 | 00:54:14.20 | |
2060 | 00:54:14.25 | Sébastien | GUILLOTIN | M | 461 | 00:54:14.25 | |
2061 | 00:54:14.44 | Vincent | MORA | M | 824 | GEODIS TEAM | 00:54:14.44 |
2062 | 00:54:14.47 | David | JOURET | M | 825 | 00:54:14.47 | |
2063 | 00:54:14.47 | Karine | LENFANT | F | 43 | 00:54:14.47 | |
2064 | 00:54:14.74 | Charles | PETETIN | M | 826 | 00:54:14.74 | |
2065 | 00:54:15.07 | Julien | NAUDIN | M | 827 | 00:54:15.07 | |
2066 | 00:54:15.09 | Olivier | FRESNEAU | M | 828 | 00:54:15.09 | |
2067 | 00:54:15.23 | Olivier | CHEVE | M | 829 | SKF | 00:54:15.23 |
2068 | 00:54:15.55 | Benoit | DELANOË | M | 203 | 00:54:15.55 | |
2069 | 00:54:15.95 | David | BRETON | M | 462 | AUCHAN | 00:54:15.95 |
2070 | 00:54:16.13 | Emmanuel | CORNUT | M | 463 | 00:54:16.13 | |
2071 | 00:54:16.31 | Loïc | GUILLAUME | M | 204 | STEF TRANSPORT | 00:54:16.31 |
2072 | 00:54:16.39 | Lucas | VAN STICHELEN | M | 118 | 00:54:16.39 | |
2073 | 00:54:17.70 | Emilien | BERNARDEAU | M | 830 | 00:54:17.70 | |
2074 | 00:54:18.25 | Samuel | BRANCHU | M | 464 | 00:54:18.25 | |
2075 | 00:54:18.45 | Stéphane | BRUNEAU | M | 465 | SNCF INFRALOG | 00:54:18.45 |
2076 | 00:54:18.51 | Sylvie | VIELLEFON GAUTTIER | F | 44 | JOUE RUNNING 37 | 00:54:18.51 |
2077 | 00:54:18.64 | Laetitia | COIRAULT | F | 98 | 00:54:18.64 | |
2078 | 00:54:19.39 | Julien | THOREUX | M | 831 | 00:54:19.39 | |
2079 | 00:54:19.55 | Bernard | BERTHELOT | M | 46 | 00:54:19.55 | |
2080 | 00:54:20.11 | Félix | JARDAT | M | 119 | 00:54:20.11 | |
2081 | 00:54:20.67 | Pascal | BARRAT | M | 466 | 00:54:20.67 | |
2082 | 00:54:20.71 | Martine | FOUCHARD | F | 19 | 00:54:20.71 | |
2083 | 00:54:20.73 | Marion | SALSAC | F | 99 | 00:54:20.73 | |
2084 | 00:54:20.94 | Jean Louis | PROUST | M | 205 | 00:54:20.94 | |
2085 | 00:54:20.99 | Benjamin | PETIT | M | 832 | 00:54:20.99 | |
2086 | 00:54:21.21 | Laurent | FOUCAT | M | 467 | 00:54:21.21 | |
2087 | 00:54:21.30 | Thomas | LEGRAND | M | 833 | 00:54:21.30 | |
2088 | 00:54:21.37 | Thierry | LE NECHET | M | 468 | ARAIR | 00:54:21.37 |
2089 | 00:54:21.65 | Frédéric | DEVANT | M | 469 | 00:54:21.65 | |
2090 | 00:54:22.07 | Vincent | LOZANO | M | 834 | 00:54:22.07 | |
2091 | 00:54:22.21 | Luc | GAUCHEZ | M | 470 | 00:54:22.21 | |
2092 | 00:54:22.27 | Jonathan | DE JESUS | M | 835 | Harmonie Ambulance | 00:54:22.27 |
2093 | 00:54:22.43 | Francette | PAULIEN | F | 3 | 00:54:22.43 | |
2094 | 00:54:22.98 | Nicolas | BRUNO | M | 117 | 00:54:22.98 | |
2095 | 00:54:23.48 | Sandy | BARBELLION | F | 100 | 00:54:23.48 | |
2096 | 00:54:24.16 | Julia | VERBE | F | 15 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:54:24.16 |
2097 | 00:54:24.46 | David | FOUGERAY | M | 836 | 00:54:24.46 | |
2098 | 00:54:24.77 | Thomas | BISSIERES | M | 118 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:54:24.77 |
2099 | 00:54:24.89 | Jeremie | ARTH | M | 837 | ERDF | 00:54:24.89 |
2100 | 00:54:24.96 | Francois | POIRRIER | M | 838 | 00:54:24.96 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts