| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 00:53:11.82 | Benoît | COLLET | M | 736 | 00:53:11.82 | |
| 1802 | 00:53:12.35 | Cyrille | BONNEAU | M | 386 | 00:53:12.35 | |
| 1803 | 00:53:12.96 | Thomas | MECHINE | M | 387 | 00:53:12.96 | |
| 1804 | 00:53:13.18 | Stephane | AVENET | M | 388 | 00:53:13.18 | |
| 1805 | 00:53:13.32 | Luca | BRUSADELLI | M | 737 | 00:53:13.32 | |
| 1806 | 00:53:13.32 | Louis | GILBERT | M | 101 | CONSEIL GENERAL 37 | 00:53:13.32 |
| 1807 | 00:53:14.59 | Olivier | MORIN | M | 738 | INTERSPORTS | 00:53:14.59 |
| 1808 | 00:53:14.60 | David | COUILLANDEAU | M | 739 | 00:53:14.60 | |
| 1809 | 00:53:14.87 | Maxine | SERIEYE | M | 740 | SOCIETE SIMPLY MARKET | 00:53:14.87 |
| 1810 | 00:53:15.07 | Didier | CAILLEAUD | M | 38 | 00:53:15.07 | |
| 1811 | 00:53:15.24 | Anne | LEROUX | F | 80 | 00:53:15.24 | |
| 1812 | 00:53:15.24 | Stephane | OBERLECHNER | M | 389 | Loch Nature | 00:53:15.24 |
| 1813 | 00:53:15.43 | Tsilune | RUTNER | M | 108 | 00:53:15.43 | |
| 1814 | 00:53:15.49 | Thomas | POULLAIN | M | 102 | 00:53:15.49 | |
| 1815 | 00:53:15.77 | Jean-Marc | VALENTIN | M | 390 | MAIRIE DE TOURS | 00:53:15.77 |
| 1816 | 00:53:15.97 | Antonio | MARONGIU | M | 391 | 00:53:15.97 | |
| 1817 | 00:53:16.31 | Lionel | MARTIN | M | 392 | 00:53:16.31 | |
| 1818 | 00:53:16.40 | Lyriac | LEROY | M | 741 | VOYAGEURS37 | 00:53:16.40 |
| 1819 | 00:53:16.42 | Sylvain | BOCQUET | M | 170 | MAIRIE DE TOURS | 00:53:16.42 |
| 1820 | 00:53:16.76 | Yvan | SAUTEJEAU | M | 393 | MAIRIE DE TOURS | 00:53:16.76 |
| 1821 | 00:53:16.87 | Jean-marc | BORDEBURE | M | 742 | 00:53:16.87 | |
| 1822 | 00:53:16.95 | Laurent | POUPIN | M | 743 | VALEXCO | 00:53:16.95 |
| 1823 | 00:53:17.33 | Stéphane | COLSON | M | 744 | SNCF | 00:53:17.33 |
| 1824 | 00:53:17.36 | David | DEBONO | M | 394 | POLICE NATIONALE | 00:53:17.36 |
| 1825 | 00:53:18.64 | Antoine | MARTEAU | M | 745 | 00:53:18.64 | |
| 1826 | 00:53:18.85 | Claude | BARBIER | M | 171 | MAIRIE DE TOURS | 00:53:18.85 |
| 1827 | 00:53:19.04 | Fabrice | MAJ | M | 395 | 00:53:19.04 | |
| 1828 | 00:53:19.18 | Jérôme | TANGUY | M | 746 | DALKIA | 00:53:19.18 |
| 1829 | 00:53:19.82 | Jonathan | TOURTEAU | M | 747 | ARAIR | 00:53:19.82 |
| 1830 | 00:53:19.98 | Eric | GAULT | M | 396 | 00:53:19.98 | |
| 1831 | 00:53:19.99 | Benoît | THENOT | M | 748 | AUCHAN ST CYR | 00:53:19.99 |
| 1832 | 00:53:21.30 | Laurent | LEVAILLANT | M | 397 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:53:21.30 |
| 1833 | 00:53:21.60 | Jérôme | MINET | M | 398 | 00:53:21.60 | |
| 1834 | 00:53:21.82 | Pascal | FARRAS | M | 172 | Aj Blois-onzain | 00:53:21.82 |
| 1835 | 00:53:22.22 | Eric | BIETRIX | M | 399 | POLICE NATIONALE | 00:53:22.22 |
| 1836 | 00:53:22.66 | Julien | DUCHESNE | M | 749 | SAS ATER | 00:53:22.66 |
| 1837 | 00:53:22.66 | Jean-luc | VIEVILLE | M | 400 | 00:53:22.66 | |
| 1838 | 00:53:22.75 | Rached | JERIDI | M | 173 | As. Roto Sport | 00:53:22.75 |
| 1839 | 00:53:22.95 | Michel | BELLARDI | M | 401 | 00:53:22.95 | |
| 1840 | 00:53:23.33 | Franck | JOUSSE | M | 402 | 00:53:23.33 | |
| 1841 | 00:53:23.34 | Vincent | GAUTHIER | M | 750 | 00:53:23.34 | |
| 1842 | 00:53:23.53 | Augustin | HUET | M | 109 | 00:53:23.53 | |
| 1843 | 00:53:23.55 | Olivier | PICQUET | M | 403 | 00:53:23.55 | |
| 1844 | 00:53:23.59 | Antony | POUJOL | M | 404 | CHRU TOURS | 00:53:23.59 |
| 1845 | 00:53:23.80 | Kiessé | NTONDO | M | 751 | 00:53:23.80 | |
| 1846 | 00:53:23.81 | Lema | BENMANSOUR | F | 37 | HUTCHINSON | 00:53:23.81 |
| 1847 | 00:53:24.11 | Alexis | POUMES | M | 752 | 00:53:24.11 | |
| 1848 | 00:53:24.28 | David | ROGER | M | 753 | 00:53:24.28 | |
| 1849 | 00:53:24.48 | Benoist | SIMEON | M | 754 | MAMIE BIGOUDE | 00:53:24.48 |
| 1850 | 00:53:24.60 | David | LEFERT | M | 405 | 00:53:24.60 | |
| 1851 | 00:53:24.70 | Simon | LAPORTE | M | 755 | 00:53:24.70 | |
| 1852 | 00:53:25.04 | Jules | DEFAY | M | 103 | UDSP37 | 00:53:25.04 |
| 1853 | 00:53:25.06 | Jacques | BRIE | M | 39 | ASL MICHELIN | 00:53:25.06 |
| 1854 | 00:53:25.35 | Pascal | LAUGEOIS | M | 406 | CONSEIL GENERAL 37 | 00:53:25.35 |
| 1855 | 00:53:25.53 | Christan | DIX NEUF | M | 174 | POLICE NATIONALE | 00:53:25.53 |
| 1856 | 00:53:25.72 | Michel | POUET | M | 40 | 00:53:25.72 | |
| 1857 | 00:53:25.81 | Anthony | BIMBERT | M | 756 | 00:53:25.81 | |
| 1858 | 00:53:26.32 | Peng | BAI | M | 757 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:53:26.32 |
| 1859 | 00:53:26.36 | Vincent | PERROTIN | M | 758 | TOURS CAPITALE CLUB | 00:53:26.36 |
| 1860 | 00:53:26.88 | Eric | CADET | M | 407 | 00:53:26.88 | |
| 1861 | 00:53:26.93 | Patrice | DOREAU | M | 408 | 00:53:26.93 | |
| 1862 | 00:53:27.32 | Thierry | GOMES | M | 759 | 00:53:27.32 | |
| 1863 | 00:53:27.56 | Emmanuel | LADOUE | M | 760 | CE BARTHES | 00:53:27.56 |
| 1864 | 00:53:27.77 | François | THOMAS | M | 761 | 00:53:27.77 | |
| 1865 | 00:53:27.82 | Marie | HEZARD | F | 81 | 00:53:27.82 | |
| 1866 | 00:53:27.98 | Pascal | JACOB | M | 762 | 00:53:27.98 | |
| 1867 | 00:53:28.20 | Chloé | BRILLANT | F | 82 | 00:53:28.20 | |
| 1868 | 00:53:28.41 | Philippe | PEQUERIAUX | M | 41 | 00:53:28.41 | |
| 1869 | 00:53:28.62 | Guillaume | FERRON | M | 763 | 00:53:28.62 | |
| 1870 | 00:53:28.70 | Jean | MOULARD | M | 175 | 00:53:28.70 | |
| 1871 | 00:53:28.77 | Olivier | DEGUIL | M | 409 | 00:53:28.77 | |
| 1872 | 00:53:28.99 | Guillaume | BERGEAT | M | 764 | 00:53:28.99 | |
| 1873 | 00:53:29.31 | Matthieu | LE DÛ | M | 765 | 00:53:29.31 | |
| 1874 | 00:53:29.45 | Laurent | DESNOUAILLES | M | 410 | WORLDLINE | 00:53:29.45 |
| 1875 | 00:53:29.51 | Jean Marc | DELALANDE | M | 176 | Full Contact Ste Maure De Touraine | 00:53:29.51 |
| 1876 | 00:53:29.81 | Bertrand | DUBUIS | M | 411 | Macif Mutualite | 00:53:29.81 |
| 1877 | 00:53:30.02 | Olivier | COULON | M | 412 | 00:53:30.02 | |
| 1878 | 00:53:30.49 | Gaël | BISSON | M | 177 | 00:53:30.49 | |
| 1879 | 00:53:30.93 | Claude | BELINGUIER | M | 413 | 00:53:30.93 | |
| 1880 | 00:53:31.02 | Sébastien | SUDRIE | M | 766 | BA 705 | 00:53:31.02 |
| 1881 | 00:53:31.28 | Stephane | CHAUVELAIN | M | 414 | 00:53:31.28 | |
| 1882 | 00:53:31.36 | Caroline | LURET | F | 83 | CHRU TOURS | 00:53:31.36 |
| 1883 | 00:53:31.37 | David | HEZARD | M | 767 | 00:53:31.37 | |
| 1884 | 00:53:31.42 | José-Manuel | BENTO | M | 768 | EFS CENTRE ATHLANTIQUE | 00:53:31.42 |
| 1885 | 00:53:31.59 | Loic | BRUNET | M | 415 | 00:53:31.59 | |
| 1886 | 00:53:31.84 | Guillaume | BALLIN | M | 769 | Les Coureurs Du Chinonais | 00:53:31.84 |
| 1887 | 00:53:32.37 | Pierre | MAZURIER | M | 42 | 00:53:32.37 | |
| 1888 | 00:53:32.68 | Xavier | RICLET | M | 178 | SATI | 00:53:32.68 |
| 1889 | 00:53:32.71 | Cyril | FOUQUET | M | 416 | 00:53:32.71 | |
| 1890 | 00:53:33.18 | Mathis | PLOTON | M | 110 | 00:53:33.18 | |
| 1891 | 00:53:33.36 | Barbara | CHAUVEAU | F | 84 | 00:53:33.36 | |
| 1892 | 00:53:33.40 | Mohammed | BOUABDALLAH | M | 770 | 00:53:33.40 | |
| 1893 | 00:53:33.52 | Hervé | GRANGEON | M | 179 | 00:53:33.52 | |
| 1894 | 00:53:33.60 | Arnaud | GERE | M | 771 | 00:53:33.60 | |
| 1895 | 00:53:33.62 | Jerome | PLOTON | M | 180 | 00:53:33.62 | |
| 1896 | 00:53:33.87 | Abdeldjalil | OUAHABI | M | 181 | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:53:33.87 |
| 1897 | 00:53:33.88 | Cedric | DUBOCQ | M | 772 | 00:53:33.88 | |
| 1898 | 00:53:33.89 | Laurent | NAVET | M | 417 | 00:53:33.89 | |
| 1899 | 00:53:34.14 | Marie | DAUDIN | F | 85 | 00:53:34.14 | |
| 1900 | 00:53:34.14 | Jean-philippe | DELAS | M | 418 | 00:53:34.14 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts