Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
4901 | 1:03:27 | Pascal | TASSE | M | CREDIT AGRICOLE | 1:03:27 |
4902 | 1:03:27 | Mathilde | PREVILLE | F | Bourgueil&rouleau Architectes | 1:03:27 |
4903 | 1:03:28 | Guy-Olivier | AUDEBRAND | M | MAIRIE DE TOURS | 1:03:28 |
4904 | 1:03:28 | Stéphanie | BENAIN | F | CHRU DE TOURS | 1:03:28 |
4905 | 1:03:28 | Samuel | BUCHWALDER | M | 1:03:28 | |
4906 | 1:03:28 | Adrien | LEGRAND | M | 1:03:28 | |
4907 | 1:03:28 | Valérie | GOUBAN | F | 1:03:28 | |
4908 | 1:03:29 | Remi | LE BASNIER | M | UDSP | 1:03:29 |
4909 | 1:03:29 | Noemie | REINE | F | 1:03:29 | |
4910 | 1:03:29 | Nathalie | BINY | F | 1:03:29 | |
4911 | 1:03:29 | Morgan | POIRIER | M | SFERIS | 1:03:29 |
4912 | 1:03:29 | Elisabeth | CENSIER | F | 1:03:29 | |
4913 | 1:03:29 | Yannick | GIRAUD | M | 1:03:29 | |
4914 | 1:03:29 | Pascal | CHAUBET | M | 1:03:29 | |
4915 | 1:03:30 | Emilie | ARCHAMBAULT | F | 1:03:30 | |
4916 | 1:03:30 | Antoine | LE BORGNE | M | 1:03:30 | |
4917 | 1:03:30 | Valérie | CARDINAULT | F | HARMONIE MUTUELLE | 1:03:30 |
4918 | 1:03:30 | Florian | BIDAULT | M | 1:03:30 | |
4919 | 1:03:30 | Adeline | GALEANO | F | 1:03:30 | |
4920 | 1:03:30 | Paul | BEZARD | M | 1:03:30 | |
4921 | 1:03:31 | Romuald | COUSINOT | M | CONSEIL GÉNÉRAL | 1:03:31 |
4922 | 1:03:31 | Jesica | LE GUIDEC | F | 1:03:31 | |
4923 | 1:03:31 | Romaric | HERLIN | M | WORLDLINE | 1:03:31 |
4924 | 1:03:31 | Brigitte | LE BRET | F | CONSEIL GÉNÉRAL | 1:03:31 |
4925 | 1:03:32 | Stavros | HADJIYIANNI | M | 1:03:32 | |
4926 | 1:03:32 | Sabrina | QUESNE | F | 1:03:32 | |
4927 | 1:03:32 | Alain | GAUTIER | M | 1:03:32 | |
4928 | 1:03:32 | Eric | MARCHAU | M | LB7 | 1:03:32 |
4929 | 1:03:32 | Christelle | MARCHAU | F | LB7 | 1:03:32 |
4930 | 1:03:32 | Aurelien | ROZE | M | 1:03:32 | |
4931 | 1:03:32 | Frederic | LE BRET | M | 1:03:32 | |
4932 | 1:03:33 | Catherine | BOUCHET | F | 1:03:33 | |
4933 | 1:03:33 | Elsa | FOUCHEREAU | F | 1:03:33 | |
4934 | 1:03:33 | Charlotte | DAPILLY | F | 1:03:33 | |
4935 | 1:03:34 | Charlotte | BASTARD | F | IRFSS | 1:03:34 |
4936 | 1:03:34 | Jocelyne | SUET | F | CHRU DE TOURS | 1:03:34 |
4937 | 1:03:34 | Françoise | PROUTEAU | F | 1:03:34 | |
4938 | 1:03:34 | Anne | SIONNEAU | F | CHRU DE TOURS | 1:03:34 |
4939 | 1:03:34 | Alexandra | AUBERT | F | 1:03:34 | |
4940 | 1:03:35 | Elisabeth | LAVAIL | F | 1:03:35 | |
4941 | 1:03:35 | Emmanuelle | CHEVREUX | F | EFS | 1:03:35 |
4942 | 1:03:35 | Adrienne | ROULLIER | F | 1:03:35 | |
4943 | 1:03:35 | Jean-Yves | GANGNEUX | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:03:35 |
4944 | 1:03:35 | Martine | GENTIL | F | 1:03:35 | |
4945 | 1:03:36 | Anne-Elisabeth | BAZIN | F | STMICROELECTRONICS | 1:03:36 |
4946 | 1:03:36 | Francoise | LAJOUX | F | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:03:36 |
4947 | 1:03:36 | Chloé | TAUPIN | F | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:03:36 |
4948 | 1:03:36 | éric | LANGLAIS | M | 1:03:36 | |
4949 | 1:03:36 | Sylvia | CATHELIN | F | 1:03:36 | |
4950 | 1:03:36 | Dominique | GENARD | M | STMICROELECTRONICS | 1:03:36 |
4951 | 1:03:36 | Violaine | GARNIER - SARTRAL | F | 1:03:36 | |
4952 | 1:03:37 | Etienne | BEAUMONT | M | 1:03:37 | |
4953 | 1:03:37 | Wilfried | AUCUIT | M | 1:03:37 | |
4954 | 1:03:37 | Jean-Gilles | GARLOPEAU | M | 1:03:37 | |
4955 | 1:03:37 | Stéphane | LUCAS | M | 1:03:37 | |
4956 | 1:03:37 | Georges | LOPES | M | 1:03:37 | |
4957 | 1:03:38 | Brigitte- | BECARD | F | SECOURS CATHOLIQUE | 1:03:38 |
4958 | 1:03:38 | Catherine | MIRA | F | 1:03:38 | |
4959 | 1:03:38 | Andrea | JANKOWSKI | F | BA 705 | 1:03:38 |
4960 | 1:03:39 | Raphaël | FOURY | M | DELPHARM | 1:03:39 |
4961 | 1:03:39 | Magali | HASLE | F | 1:03:39 | |
4962 | 1:03:39 | Jean Pierre | BOUTET | M | 1:03:39 | |
4963 | 1:03:39 | Gérald | ROUSSEAU | M | SNCF | 1:03:39 |
4964 | 1:03:39 | Corinne | MULLER | F | HUTCHINSON | 1:03:39 |
4965 | 1:03:39 | Agnès | BESOMBES | F | 1:03:39 | |
4966 | 1:03:39 | Rachid | IBELAIDEN | M | MAIRIE DE TOURS | 1:03:39 |
4967 | 1:03:39 | Florence | LAVANDIER | F | CHRU DE TOURS | 1:03:39 |
4968 | 1:03:39 | Vanessa | FURCHERT | F | 1:03:39 | |
4969 | 1:03:39 | Gregory | MAZALEIGUE | M | BA 705 | 1:03:39 |
4970 | 1:03:40 | Françoise | BAZIN | F | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:03:40 |
4971 | 1:03:40 | Xavier | CLEMENT | M | 1:03:40 | |
4972 | 1:03:40 | Séverine | FURCHERT | F | 1:03:40 | |
4973 | 1:03:40 | Lucie | PONTONNIER | F | CANCEN | 1:03:40 |
4974 | 1:03:41 | Delphine | GOTZE | F | Mess Du Personnel Mc-st-maur | 1:03:41 |
4975 | 1:03:41 | Jean-Rémi | RAPHAEL | M | ORANGE | 1:03:41 |
4976 | 1:03:41 | Olivier | ESTEREZ | M | Choregie | 1:03:41 |
4977 | 1:03:41 | Jean-Claude | MANSUY | M | UNSS37 | 1:03:41 |
4978 | 1:03:41 | Lucia | BONNEAU | M | 1:03:41 | |
4979 | 1:03:42 | Véronique | BALDI | F | 1:03:42 | |
4980 | 1:03:42 | Francis | ALLIOT | M | Faiveley Transport | 1:03:42 |
4981 | 1:03:43 | Dominique | GAULTIER | M | TMV | 1:03:43 |
4982 | 1:03:43 | Sophie | BOULLIER | F | 1:03:43 | |
4983 | 1:03:43 | Patrice | BRAULT | M | 1:03:43 | |
4984 | 1:03:43 | Barbara | MARY | F | 1:03:43 | |
4985 | 1:03:44 | Sylvain | BRICAUD | M | 1:03:44 | |
4986 | 1:03:44 | Sophie | BREUIL | F | 1:03:44 | |
4987 | 1:03:44 | Anne-Laure | DEPREZ | F | 1:03:44 | |
4988 | 1:03:44 | Michel | DESNEUX | M | 1:03:44 | |
4989 | 1:03:45 | Antoine | JAUMARD | M | 1:03:45 | |
4990 | 1:03:45 | Sandra | ANCELIN | F | 1:03:45 | |
4991 | 1:03:45 | Amandine | FOURNET | F | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:03:45 |
4992 | 1:03:45 | Dominique | CROTTET | F | SNCF | 1:03:45 |
4993 | 1:03:45 | Cathy | LEROY MARCHANDIER | F | CHRU DE TOURS | 1:03:45 |
4994 | 1:03:45 | Pierre | DOMART | M | 1:03:45 | |
4995 | 1:03:46 | Stéphane | LEROY | M | 1:03:46 | |
4996 | 1:03:46 | Frédérique | LESSENE | F | CREDIT AGRICOLE | 1:03:46 |
4997 | 1:03:46 | Virginie | RUELLAND | F | CHRU DE TOURS | 1:03:46 |
4998 | 1:03:46 | Véronique | DOMART | F | 1:03:46 | |
4999 | 1:03:46 | Jean-Claude | VINCENT | M | 1:03:46 | |
5000 | 1:03:47 | Michel | GIBIERGE | M | 1:03:47 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts