Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
5201 1:04:38 Amandine THUISSARD F IRFSS 1:04:38
5202 1:04:38 Marie BEZARD F 1:04:38
5203 1:04:38 Pierre-Luc FLEURY M 1:04:38
5204 1:04:39 Patrick BLANCARD M 1:04:39
5205 1:04:40 Daniel JOLLY M CHAMBRE DES NOTAIRES 1:04:40
5206 1:04:41 Caroline CAFFIER F BA 705 1:04:41
5207 1:04:41 Rémi OLIVIER M 1:04:41
5208 1:04:42 Chantal GROUIN F 1:04:42
5209 1:04:43 Marie-France BALET F CE MFIT 1:04:43
5210 1:04:43 Bernard DECHEZELLES M 1:04:43
5211 1:04:43 Franck VERGINE M 1:04:43
5212 1:04:43 Noelie LETORT F AUCHAN ST CYR 1:04:43
5213 1:04:43 Thomas LAFUIE M 1:04:43
5214 1:04:44 Ludovic ROBILLIARD M 1:04:44
5215 1:04:44 Philippe GUERIN M Courrier Pou Patrick Maurey 1:04:44
5216 1:04:44 Francois CAMUS M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:04:44
5217 1:04:44 Maud RUSSIER F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:04:44
5218 1:04:45 Emmanuelle CARRE F IRON BACCHUS - GEODIS 1:04:45
5219 1:04:45 Agnès JOSSELIN F CHRU DE TOURS 1:04:45
5220 1:04:45 Laëtitia PORTIER F ORANGE 1:04:45
5221 1:04:45 Emmanuel DECROIX M BA 705 1:04:45
5222 1:04:45 Franck SPARFEL M AS POLICE NATIONALE 1:04:45
5223 1:04:46 Marie-Noelle ANDRE F 1:04:46
5224 1:04:46 Sophie PREVOST F 1:04:46
5225 1:04:46 Pierre BERTHOUIN M 1:04:46
5226 1:04:47 Martine LOMINE F 1:04:47
5227 1:04:47 Maryline DERBOIS F HUTCHINSON 1:04:47
5228 1:04:48 Mohsen GUELMAMI M CE NOUVELLE REPUBLIQUE 1:04:48
5229 1:04:48 Cecile LAUVIN F 1:04:48
5230 1:04:48 Mélanie DAUDET F 1:04:48
5231 1:04:48 Marie BARON F ASSYSTEM 1:04:48
5232 1:04:49 Marine CHOUTEAU F 1:04:49
5233 1:04:49 Antoine FREDON M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:04:49
5234 1:04:49 Delphine VOISIN F 1:04:49
5235 1:04:50 Olivia SUDRE F HARMONIE MUTUELLE 1:04:50
5236 1:04:51 Lise MIOT F VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 1:04:51
5237 1:04:51 Julien PROUTS M Association Culturelle Et Spor 1:04:51
5238 1:04:51 Patrick GILLES M 1:04:51
5239 1:04:51 Gilles BARON M 1:04:51
5240 1:04:52 Maxime BARON M 1:04:52
5241 1:04:52 William BARON M 1:04:52
5242 1:04:52 Marie MALET F 1:04:52
5243 1:04:53 Vanessa AZERARD F 1:04:53
5244 1:04:53 Kadejat DAHOU-FREDI F 1:04:53
5245 1:04:53 Didier BOUSSION M 1:04:53
5246 1:04:53 Magali DUPIN F 1:04:53
5247 1:04:53 Agnès GUESPIN F STMICROELECTRONICS 1:04:53
5248 1:04:53 Benjamin GRIVEAU M 1:04:53
5249 1:04:53 Francois PASCO M CE MFIT 1:04:53
5250 1:04:54 David MARCHAND M 1:04:54
5251 1:04:54 Guy HUAU M 1:04:54
5252 1:04:54 Virginie PICHON-DUPONT F 1:04:54
5253 1:04:54 Guillaume BLUET M Sanofi 1:04:54
5254 1:04:54 Thomas GRIVEAU M 1:04:54
5255 1:04:54 Philippe CHARRON M CREDIT AGRICOLE 1:04:54
5256 1:04:54 Barbara BOTTONE F 1:04:54
5257 1:04:55 Bruno DUPONT M 1:04:55
5258 1:04:55 Jerome LEFEVRE M AS POLICE NATIONALE 1:04:55
5259 1:04:55 Anne-Marie CARIOCA F 1:04:55
5260 1:04:55 Sylvie CARIOCA F 1:04:55
5261 1:04:56 Stéphane LOPEZ M 1:04:56
5262 1:04:56 Frantz MARTIN M 1:04:56
5263 1:04:56 Mathieu BINET M 1:04:56
5264 1:04:56 Christiane MORIN F ORANGE 1:04:56
5265 1:04:56 Agathe PENCREACH F 1:04:56
5266 1:04:56 Rosa PIRES F 1:04:56
5267 1:04:56 Mathilda PIRONNET F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:04:56
5268 1:04:56 François MORIN M ORANGE 1:04:56
5269 1:04:57 Céline FORTIN F CPAM 37 1:04:57
5270 1:04:57 Fanny MOYER M 1:04:57
5271 1:04:57 Thomas DAOUDY M 1:04:57
5272 1:04:57 Marieke ROLLIN F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:04:57
5273 1:04:57 Christiane SCHOLLÉ F 1:04:57
5274 1:04:57 Sarah JOURDET M FIL BLEU 1:04:57
5275 1:04:58 Philippe RENAUDIN M 1:04:58
5276 1:04:58 Jacky MASSONNET M TOURS HABITAT 1:04:58
5277 1:04:58 Carole GOURDON F 1:04:58
5278 1:04:58 Alain PENCREAC H M 1:04:58
5279 1:04:58 José DE FREITAS M 1:04:58
5280 1:04:59 Patricia CACHANADO F 1:04:59
5281 1:04:59 Françoise COSSON F 1:04:59
5282 1:04:59 Michel COCHET M 1:04:59
5283 1:04:59 Margaux SERGENT F 1:04:59
5284 1:04:59 Guillaume BOURGOIN M 1:04:59
5285 1:04:59 Dominique JEANNOT M 1:04:59
5286 1:05:00 Monique RAPINA F 1:05:00
5287 1:05:00 Christophe LEBRUN M 1:05:00
5288 1:05:00 Valerie LASNIER F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:05:00
5289 1:05:00 Isabelle JALIBERT F 1:05:00
5290 1:05:00 Alice GUILLEMOT F 1:05:00
5291 1:05:00 Christophe ROLO M DELPHARM 1:05:00
5292 1:05:00 Charlotte SERVANT F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:05:00
5293 1:05:00 Daniel BRUN M PLEE CONSTRUCTION 1:05:00
5294 1:05:01 Alain BREMAUD M 1:05:01
5295 1:05:01 Nathalie DE LA CRUZ F UNSS37 1:05:01
5296 1:05:01 Daniele JULIEN F 1:05:01
5297 1:05:01 Barnabé TOUSSAINT M 1:05:01
5298 1:05:01 Antoine BLECUER M 1:05:01
5299 1:05:01 Ixandre TALARON M TOURS-NESTLE 1:05:01
5300 1:05:01 Frédéric QUISFIX M 1:05:01

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.