Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
5001 1:03:47 Delphine VETILLARD F 1:03:47
5002 1:03:47 Catherine FRENZEL F 1:03:47
5003 1:03:47 Daniel DESCOUTURES M 1:03:47
5004 1:03:48 Pascal DUPUY M 1:03:48
5005 1:03:48 Stéphane MARQUES M Edf Dcr Grand Centre 1:03:48
5006 1:03:48 Arnault CIRET M 1:03:48
5007 1:03:48 Solange GERARD F 1:03:48
5008 1:03:48 Thierry BUREAU M 1:03:48
5009 1:03:48 Michel BENOIST M 1:03:48
5010 1:03:49 Stéphanie LORIOUX F 1:03:49
5011 1:03:49 Vanessa CADIO F PLEE CONSTRUCTION 1:03:49
5012 1:03:50 Philippe CHOUSSAT M 1:03:50
5013 1:03:50 Romain L HOSTIS M 1:03:50
5014 1:03:50 Roland MARCHAIS M Acil 1:03:50
5015 1:03:50 Alexandra BILIATO F LABORATOIRE CHEMINEAU 1:03:50
5016 1:03:50 Gilles GAUZENTES M 1:03:50
5017 1:03:51 Marie-noëlle RAVE F Acete / Choregie 1:03:51
5018 1:03:51 Florence LEBRETON F CANCEN 1:03:51
5019 1:03:51 Soizic BOBAT F CANCEN 1:03:51
5020 1:03:51 Daniel BROSSE M CANCEN 1:03:51
5021 1:03:52 Coline ROUX F 1:03:52
5022 1:03:52 Estelle DUFOUR F BA 705 1:03:52
5023 1:03:52 Christelle DELAPORTE F CAISSE EPARGNE 1:03:52
5024 1:03:52 Myriam MEJEAN F 1:03:52
5025 1:03:52 Carole MORISSET F 1:03:52
5026 1:03:52 Vanessa BAUFFIGEAU F 1:03:52
5027 1:03:53 Julien ROUX M 1:03:53
5028 1:03:53 Miguel RODRIGUES M STMICROELECTRONICS 1:03:53
5029 1:03:53 Linda DOUILLARD F 1:03:53
5030 1:03:53 Florence MICHEAUD F 1:03:53
5031 1:03:53 Marie-christine JONEAUX F 1:03:53
5032 1:03:54 Carole DANTAS F 1:03:54
5033 1:03:55 Coralie MORCET F GEANT 1:03:55
5034 1:03:55 Valérie COSNARD F 1:03:55
5035 1:03:55 Hugues DE BOUËT DU PORTAL M CHRU DE TOURS 1:03:55
5036 1:03:55 Anne TESSIER F 1:03:55
5037 1:03:56 Martial CHOLLET M 1:03:56
5038 1:03:56 Nathalie MARTINS F 1:03:56
5039 1:03:57 Anthony GHYS M 1:03:57
5040 1:03:57 Melinda VIOUX F 1:03:57
5041 1:03:57 Jacques BLUZAT M 1:03:57
5042 1:03:58 Emmanuelle GARNIER F 1:03:58
5043 1:03:58 Frédéric PROUST M 1:03:58
5044 1:03:58 Elodie BARDET NANDE F DELPHARM 1:03:58
5045 1:03:58 Nathalie NEDELEC F 1:03:58
5046 1:03:58 Abdelkader EL MENTRA M NUMEAU SATI 1:03:58
5047 1:03:59 Aurélie PRIGENT F 1:03:59
5048 1:03:59 Romain FAU M 1:03:59
5049 1:03:59 Victor LAMOUROUX M 1:03:59
5050 1:04:00 Frédéric- CAGNEAUX M SNCF 1:04:00
5051 1:04:00 Elodie CHICOINEAU F 1:04:00
5052 1:04:00 Emilie DESGRANGES F 1:04:00
5053 1:04:01 Jean-louis MATHIEU M 1:04:01
5054 1:04:01 Alicia OUVRARD F UDSP 1:04:01
5055 1:04:01 Clémence LEYRAT F CHRU DE TOURS 1:04:01
5056 1:04:02 Caroline GIVEL F 1:04:02
5057 1:04:02 Arnaud NARCY M IRON BACCHUS - GEODIS 1:04:02
5058 1:04:02 Christophe BAUDRON M 1:04:02
5059 1:04:02 Jean-yves PICHOT M 1:04:02
5060 1:04:02 Laurent DENIS M UDSP 1:04:02
5061 1:04:02 Sylvain ROBUCHON M 1:04:02
5062 1:04:02 Samuel MARTINEAU M ERDF 1:04:02
5063 1:04:03 David GANDON M CAISSE EPARGNE 1:04:03
5064 1:04:03 Françoise ROBUCHON F 1:04:03
5065 1:04:03 Annie AUROUX F 1:04:03
5066 1:04:03 Anne BOIVIN F 1:04:03
5067 1:04:03 Magali HUGUET F CAISSE EPARGNE 1:04:03
5068 1:04:04 Stephane DESHAIES M 1:04:04
5069 1:04:04 Nathalie DEBISSCHOP F CAISSE EPARGNE 1:04:04
5070 1:04:04 Fabienne GORIN F LES FURETS D'EIFFAGE 1:04:04
5071 1:04:05 Franck BONNEAU M 1:04:05
5072 1:04:05 Veronique ROBILLIARD F INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH 1:04:05
5073 1:04:05 Nathalie MONMOUSSEAU F CPAM 37 1:04:05
5074 1:04:06 Cédric GUERIN M 1:04:06
5075 1:04:06 Claude VIOUX M 1:04:06
5076 1:04:06 David PERRAGUIN M 1:04:06
5077 1:04:06 Beatrice CHATRENET F 1:04:06
5078 1:04:06 Yann LECHARPENTIER M 1:04:06
5079 1:04:06 Vincent D HAUSSY M Performtrainer 1:04:06
5080 1:04:06 Anne Charlotte TELLIER F PERFORMTRAINER 1:04:06
5081 1:04:06 Patricia VAREY F 1:04:06
5082 1:04:06 Romain DELAROCHE M Performtrainer 1:04:06
5083 1:04:07 Sylvie VIOUX F 1:04:07
5084 1:04:07 Ophélie PALLUS-CHEVET F CHRU DE TOURS 1:04:07
5085 1:04:07 Christophe MASSON M 1:04:07
5086 1:04:07 Alexandre TAUVRY M 1:04:07
5087 1:04:07 Sylvie MILLION F 1:04:07
5088 1:04:08 Théo CHALUMEAU M 1:04:08
5089 1:04:08 Mélanie ALLARD F 1:04:08
5090 1:04:08 Nathalie JANVIER F 1:04:08
5091 1:04:09 Martine CLEMENT F 1:04:09
5092 1:04:09 Kevin GROUIN M 1:04:09
5093 1:04:09 Thomas PERINET M 1:04:09
5094 1:04:09 Marine DOMART F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:04:09
5095 1:04:09 Antoine CLEMENT M 1:04:09
5096 1:04:10 Aurélien BOISSET M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:04:10
5097 1:04:10 Claudine SAUGRAIN F 1:04:10
5098 1:04:10 Juliette BARDET F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:04:10
5099 1:04:10 Marie-luce PARTAIX F LES FURETS D'EIFFAGE 1:04:10
5100 1:04:11 Damien BATAILLE M 1:04:11

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.