| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 1:01:59 | Rémy | RAMÉ | M | 1:01:59 | |
| 4502 | 1:01:59 | Lucie | DESMOND | F | 1:01:59 | |
| 4503 | 1:02:00 | Sid-Ahmed | HALLAL | M | CPAM 37 | 1:02:00 |
| 4504 | 1:02:00 | Jean-marie | LEVALLOIS | M | Abm | 1:02:00 |
| 4505 | 1:02:00 | André | TRICOCHE | M | 1:02:00 | |
| 4506 | 1:02:00 | Laurence | BOMBAGLIA | F | EFS | 1:02:00 |
| 4507 | 1:02:00 | Philippe | LETRANCHANT | M | 1:02:00 | |
| 4508 | 1:02:01 | Damien | GIOLITO | M | 1:02:01 | |
| 4509 | 1:02:01 | Nicolas | GIGOU | M | 1:02:01 | |
| 4510 | 1:02:01 | Valery | DESIRE | M | 1:02:01 | |
| 4511 | 1:02:02 | Sylvie | CHRETIEN | F | 1:02:02 | |
| 4512 | 1:02:02 | Pascal | METIVIER | M | 1:02:02 | |
| 4513 | 1:02:02 | Christelle | GILLET | F | HARMONIE MUTUELLE | 1:02:02 |
| 4514 | 1:02:02 | Antoine | FINS | M | FIL BLEU | 1:02:02 |
| 4515 | 1:02:02 | Amelie | LEON | M | 1:02:02 | |
| 4516 | 1:02:02 | Philippe | LEBEAU | M | MAIRIE DE TOURS | 1:02:02 |
| 4517 | 1:02:02 | Thierry | PONSTON | M | 1:02:02 | |
| 4518 | 1:02:02 | Clarisse | DIBAO-DINA | F | 1:02:02 | |
| 4519 | 1:02:02 | Isabelle | DROUAL | F | 1:02:02 | |
| 4520 | 1:02:03 | Sylvie | SBERRO | F | FAIVELEY | 1:02:03 |
| 4521 | 1:02:03 | Emmanuel | SAUVARD | M | 1:02:03 | |
| 4522 | 1:02:03 | Hervé | CHAPUIS | M | 1:02:03 | |
| 4523 | 1:02:03 | Vincent | PERROTIN | M | 1:02:03 | |
| 4524 | 1:02:04 | Laëtitia | VOLLAND | F | 1:02:04 | |
| 4525 | 1:02:04 | Laurence | BERTHOME | F | 1:02:04 | |
| 4526 | 1:02:04 | Philippe | MOUSSARD | M | 1:02:04 | |
| 4527 | 1:02:04 | Sabine | JUSTINO | F | 1:02:04 | |
| 4528 | 1:02:05 | Brian | DUDOGNON | M | 1:02:05 | |
| 4529 | 1:02:05 | Hector | SUZANNE | M | 1:02:05 | |
| 4530 | 1:02:05 | Samuel | BELLA | M | 1:02:05 | |
| 4531 | 1:02:05 | Claude | BOLEVE GERBIER | M | FIL BLEU | 1:02:05 |
| 4532 | 1:02:05 | Patrice | VIENNE | M | AQUAGYM | 1:02:05 |
| 4533 | 1:02:06 | Valérie | MONGODIN | F | FAIVELEY | 1:02:06 |
| 4534 | 1:02:06 | Maryline | NICOLLE | F | 1:02:06 | |
| 4535 | 1:02:06 | Nicolas | BOISSAY | M | BANQUE POPULAIRE | 1:02:06 |
| 4536 | 1:02:07 | Benoit | DALINVAL | M | 1:02:07 | |
| 4537 | 1:02:07 | Jean Louis | GUILLOT | M | 1:02:07 | |
| 4538 | 1:02:07 | Damien | PINON | M | 1:02:07 | |
| 4539 | 1:02:08 | Sylvie | VIOLLET | F | 1:02:08 | |
| 4540 | 1:02:08 | Veronique | COMTE | F | 1:02:08 | |
| 4541 | 1:02:08 | Aurélien | DODEMONT | M | 1:02:08 | |
| 4542 | 1:02:08 | Yves | SALMON | M | ORANGE | 1:02:08 |
| 4543 | 1:02:08 | Eric | MARTINE | M | 1:02:08 | |
| 4544 | 1:02:08 | Eric | GUILLON | M | 1:02:08 | |
| 4545 | 1:02:09 | Kévin | SABORIT GUASCH | M | 1:02:09 | |
| 4546 | 1:02:09 | Pauline | RATINEAU | F | CHRU DE TOURS | 1:02:09 |
| 4547 | 1:02:10 | Nathalie | PERRIN | F | 1:02:10 | |
| 4548 | 1:02:10 | James | BANKS | M | 1:02:10 | |
| 4549 | 1:02:11 | Anne | GENDRON | F | 1:02:11 | |
| 4550 | 1:02:12 | Emmanuelle | BERNARD | F | 1:02:12 | |
| 4551 | 1:02:12 | Arnaud | BOUILLON | M | Taiso Amboise | 1:02:12 |
| 4552 | 1:02:12 | Herve | TANGHE | M | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:02:12 |
| 4553 | 1:02:12 | Laurence | LOISEAU | F | 1:02:12 | |
| 4554 | 1:02:12 | Tristan | BERNARD | M | 1:02:12 | |
| 4555 | 1:02:13 | Pierre-Etienne | FOURNERAUT | M | 1:02:13 | |
| 4556 | 1:02:13 | Dominique | BALET | M | 1:02:13 | |
| 4557 | 1:02:13 | Simon | BERGERARD | M | 1:02:13 | |
| 4558 | 1:02:13 | Valerie | DANJOU | F | 1:02:13 | |
| 4559 | 1:02:13 | Francois | TRUCHOT | M | 1:02:13 | |
| 4560 | 1:02:13 | Rodolphe | JACQUEMIN | M | 1:02:13 | |
| 4561 | 1:02:13 | Thibault | DUGUY | M | 1:02:13 | |
| 4562 | 1:02:13 | Marc | LISSAC | M | 1:02:13 | |
| 4563 | 1:02:14 | Alban | CORBEL-LE BELEGO | M | DRHAT | 1:02:14 |
| 4564 | 1:02:14 | Delphine | GLACHET-PASQUIER | F | 1:02:14 | |
| 4565 | 1:02:14 | Frederic | FOUCHER | M | CE MFIT | 1:02:14 |
| 4566 | 1:02:14 | Aurélie | LAMBERT | F | 1:02:14 | |
| 4567 | 1:02:14 | Hélène | RAOUL MANY | F | 1:02:14 | |
| 4568 | 1:02:14 | Jacques | LEGER | M | 1:02:14 | |
| 4569 | 1:02:15 | Marie-Ange | MACE | F | GEODIS | 1:02:15 |
| 4570 | 1:02:15 | Michel | CHRISTOPHE | M | ALLIANZ | 1:02:15 |
| 4571 | 1:02:15 | William | RAOUL | M | 1:02:15 | |
| 4572 | 1:02:15 | Eric | DUGUY | M | 1:02:15 | |
| 4573 | 1:02:15 | Johan | MILLER | M | 1:02:15 | |
| 4574 | 1:02:15 | Jean | GHEERBRANT | M | 1:02:15 | |
| 4575 | 1:02:15 | François | VALLET | M | Ballan Judo Club | 1:02:15 |
| 4576 | 1:02:16 | Isabelle | CHRISTOPHE | F | ALLIANZ | 1:02:16 |
| 4577 | 1:02:16 | Gaelle | TESSEREAU | F | COS CHAMBRE DES METIERS | 1:02:16 |
| 4578 | 1:02:16 | Vincent | VENDELING | M | ASSYSTEM | 1:02:16 |
| 4579 | 1:02:16 | Céline | LEROUX | F | TVB | 1:02:16 |
| 4580 | 1:02:16 | Luc | MARTEAU | M | 1:02:16 | |
| 4581 | 1:02:17 | Nicolas | JANSSENS | M | Ca Villenave D Ornon | 1:02:17 |
| 4582 | 1:02:17 | Cédric | BOUSSARD | M | TVB | 1:02:17 |
| 4583 | 1:02:17 | Jean-maurice | FRAIN | M | 1:02:17 | |
| 4584 | 1:02:17 | Yves Marie | BEAUJOUAN | M | 1:02:17 | |
| 4585 | 1:02:17 | Stéphane | BODIN | M | 1:02:17 | |
| 4586 | 1:02:17 | Dominique | LINAS | F | 1:02:17 | |
| 4587 | 1:02:18 | Isabelle | DURAN | F | 1:02:18 | |
| 4588 | 1:02:18 | Justine | PERIER | F | 1:02:18 | |
| 4589 | 1:02:19 | Peggy | LEGRAND | F | Lcap | 1:02:19 |
| 4590 | 1:02:19 | Anne-lise | VIGNERON | F | 1:02:19 | |
| 4591 | 1:02:19 | Dominique | GAUME | M | 1:02:19 | |
| 4592 | 1:02:19 | Julie | JOURDAN | F | TEAM ROSALIE | 1:02:19 |
| 4593 | 1:02:19 | Lucy | SANSON | F | 1:02:19 | |
| 4594 | 1:02:19 | Mathilde | ROBINET | F | 1:02:19 | |
| 4595 | 1:02:20 | Damien | MICHEL | M | 1:02:20 | |
| 4596 | 1:02:20 | Ahmed | MORJANE | M | 1:02:20 | |
| 4597 | 1:02:20 | Sylvain | BENAIN | M | MAIRIE DE TOURS | 1:02:20 |
| 4598 | 1:02:20 | Amanda | MICHÉ | F | 1:02:20 | |
| 4599 | 1:02:20 | Jean-marie | JURANVILLE | M | 1:02:20 | |
| 4600 | 1:02:21 | Nathalie | SCHNEBELEN | F | 1:02:21 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts