| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 1:00:41 | Katia | BORDIN | F | 1:00:41 | |
| 4102 | 1:00:41 | Sophie | ROBATCHE-CLAIVE | F | 1:00:41 | |
| 4103 | 1:00:41 | Sophie | LECUREUIL | F | 1:00:41 | |
| 4104 | 1:00:41 | Arnaud | JACQUIN | M | 1:00:41 | |
| 4105 | 1:00:41 | Dominique | CHAUVIN | M | SNCF | 1:00:41 |
| 4106 | 1:00:42 | Olivier | GUILBAUD | M | BANQUE POPULAIRE | 1:00:42 |
| 4107 | 1:00:42 | Tony | VILLEJOUBERT | M | MAIRIE DE TOURS | 1:00:42 |
| 4108 | 1:00:42 | Laurent | RAIMBAULT | M | 1:00:42 | |
| 4109 | 1:00:42 | Giuliana | TOMASSONI-VIDAL | F | 1:00:42 | |
| 4110 | 1:00:42 | Guillaume | BRIAN | M | 1:00:42 | |
| 4111 | 1:00:42 | Laurence | MAXIMILIEN-FRANCOIS | F | 1:00:42 | |
| 4112 | 1:00:43 | Sandrine | HERMELIN | F | Société Athlétique De Montroug | 1:00:43 |
| 4113 | 1:00:43 | Franck | DUPRAT | M | 1:00:43 | |
| 4114 | 1:00:43 | Jean-Christophe | JOUSSE | M | AUCHAN | 1:00:43 |
| 4115 | 1:00:43 | Nathalie | AMBROSIALI | F | 1:00:43 | |
| 4116 | 1:00:43 | Jean-Pierre | BRETEAU | M | 1:00:43 | |
| 4117 | 1:00:44 | Corinne | DEBENNE | F | 1:00:44 | |
| 4118 | 1:00:44 | Cécile | NOUGIER | F | 1:00:44 | |
| 4119 | 1:00:44 | Arnaud | NURET | M | HUTCHINSON | 1:00:44 |
| 4120 | 1:00:44 | Emilie | ANDRES | F | 1:00:44 | |
| 4121 | 1:00:44 | Herve | CAILLET | M | DALKIA | 1:00:44 |
| 4122 | 1:00:45 | Jérémy | LEFORT-BESNARD | M | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:00:45 |
| 4123 | 1:00:45 | Laura | BAULANE | F | 1:00:45 | |
| 4124 | 1:00:45 | Yann | AUFFRET | M | 1:00:45 | |
| 4125 | 1:00:45 | Brice | DENAY | M | 1:00:45 | |
| 4126 | 1:00:46 | Patrick | HAMON | M | 1:00:46 | |
| 4127 | 1:00:46 | Boris | SAMKO | M | 1:00:46 | |
| 4128 | 1:00:46 | William | ESTHER | M | ORANGE | 1:00:46 |
| 4129 | 1:00:46 | Ann'Judith | MEURVILLE | F | 1:00:46 | |
| 4130 | 1:00:46 | Véronique | BRUNEAU-ESTHER | F | ORANGE | 1:00:46 |
| 4131 | 1:00:46 | Valentin | BARRIBAUD | M | 1:00:46 | |
| 4132 | 1:00:46 | Françoise | LOUIS | F | CHRU DE TOURS | 1:00:46 |
| 4133 | 1:00:47 | Laurent | MILLION | M | 1:00:47 | |
| 4134 | 1:00:47 | Alice | DROUET | F | 1:00:47 | |
| 4135 | 1:00:47 | Philippe | DURAND | M | UDSP | 1:00:47 |
| 4136 | 1:00:47 | Florian | BUREAU | M | 1:00:47 | |
| 4137 | 1:00:48 | Gilles | CAVALLARI | M | CONSEIL GÉNÉRAL | 1:00:48 |
| 4138 | 1:00:48 | Sébastien | ENGEAMME | M | 1:00:48 | |
| 4139 | 1:00:48 | Etienne | QUILBEUF | M | 1:00:48 | |
| 4140 | 1:00:48 | Matthieu | XAVIER | M | CAISSE EPARGNE | 1:00:48 |
| 4141 | 1:00:49 | Anthony | GUIHUR | M | 1:00:49 | |
| 4142 | 1:00:50 | Jean | BARRET | M | 1:00:50 | |
| 4143 | 1:00:50 | Séverine | TROSSEAU | F | 1:00:50 | |
| 4144 | 1:00:50 | Thomas | PETIT | M | 1:00:50 | |
| 4145 | 1:00:50 | Patrick | MICHEL | M | 1:00:50 | |
| 4146 | 1:00:50 | Gregoire | VERGE | M | 1:00:50 | |
| 4147 | 1:00:51 | Valérie | HERAULT | F | 1:00:51 | |
| 4148 | 1:00:51 | Laurence | DELATTRE | F | 1:00:51 | |
| 4149 | 1:00:51 | Caroline | GOEB | F | 1:00:51 | |
| 4150 | 1:00:51 | Pascal | JACQUIN | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:00:51 |
| 4151 | 1:00:51 | Bounoir | AZZOUZ | M | HUTCHINSON | 1:00:51 |
| 4152 | 1:00:51 | Aline | GUITTONNEAU | F | 1:00:51 | |
| 4153 | 1:00:51 | Françoise | MICHEL | F | 1:00:51 | |
| 4154 | 1:00:51 | Lema | BENMANSOUR | F | HUTCHINSON | 1:00:51 |
| 4155 | 1:00:52 | Vincent | HOUÉ | M | 1:00:52 | |
| 4156 | 1:00:52 | Arnaud | GOEB | M | 1:00:52 | |
| 4157 | 1:00:52 | Bruno | GALDEANO | M | 1:00:52 | |
| 4158 | 1:00:52 | Geneviève | DUNIL-BOURLAUD | F | 1:00:52 | |
| 4159 | 1:00:52 | Nicolas | MICHON | M | UNSS37 | 1:00:52 |
| 4160 | 1:00:52 | Lydie | THOMAS | F | 1:00:52 | |
| 4161 | 1:00:52 | Felisa | HERNANDEZ | F | 1:00:52 | |
| 4162 | 1:00:53 | Williams | MWANDA | M | 1:00:53 | |
| 4163 | 1:00:53 | Stéphanie | LENAIN | F | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 1:00:53 |
| 4164 | 1:00:54 | Sébastien | PAILLET | M | APSIDE TOP | 1:00:54 |
| 4165 | 1:00:54 | Simon | MOITIE | M | APSIDE TOP | 1:00:54 |
| 4166 | 1:00:54 | Florence | GALLETEAU | F | 1:00:54 | |
| 4167 | 1:00:54 | Nicolas | BOULANGER | M | 1:00:54 | |
| 4168 | 1:00:54 | Jérôme | GUILLEVIC | M | Cpbo | 1:00:54 |
| 4169 | 1:00:54 | Anne | BRISSARD | F | 1:00:54 | |
| 4170 | 1:00:54 | Jean-Luc | HENRIE | M | SNCF | 1:00:54 |
| 4171 | 1:00:55 | Frédéric | DELAGE | M | BANQUE POPULAIRE | 1:00:55 |
| 4172 | 1:00:55 | Brigitte | GABLIER | F | 1:00:55 | |
| 4173 | 1:00:55 | Emmanuel | COLIN | M | 1:00:55 | |
| 4174 | 1:00:55 | Magalie | HENAULT | F | CE MFIT | 1:00:55 |
| 4175 | 1:00:55 | Adrien | MARCHAL | M | 1:00:55 | |
| 4176 | 1:00:55 | Catherine | QUIVIGER | F | 1:00:55 | |
| 4177 | 1:00:56 | Sebastien | HECQUET | M | 1:00:56 | |
| 4178 | 1:00:56 | Christèle | RIBEIRO | F | 1:00:56 | |
| 4179 | 1:00:56 | Julien | ROUSSEAU | M | Setipp | 1:00:56 |
| 4180 | 1:00:56 | Patrice | PINOT | M | 1:00:56 | |
| 4181 | 1:00:57 | Magali | BOUREAU | F | 1:00:57 | |
| 4182 | 1:00:57 | Marion | MERCEROLLE | F | 1:00:57 | |
| 4183 | 1:00:58 | Christian | TOULME | M | 1:00:58 | |
| 4184 | 1:00:59 | Julien | CESSAC | M | CHRU DE TOURS | 1:00:59 |
| 4185 | 1:00:59 | Christine | CUEILLE | F | ERDF | 1:00:59 |
| 4186 | 1:00:59 | Sébastien | VALLET | M | 1:00:59 | |
| 4187 | 1:00:59 | Xavier | GILBERT | M | CONSEIL GÉNÉRAL | 1:00:59 |
| 4188 | 1:01:00 | Stéphanie | BOISSAY | F | 1:01:00 | |
| 4189 | 1:01:00 | Karine | SIROTTEAU | F | 1:01:00 | |
| 4190 | 1:01:00 | Jean-Marie | DANIELOU | M | 1:01:00 | |
| 4191 | 1:01:00 | Yannick | GUERIN | M | BA 705 | 1:01:00 |
| 4192 | 1:01:01 | Carole | BENOIST | F | 1:01:01 | |
| 4193 | 1:01:01 | Noelle | BUREAU | F | 1:01:01 | |
| 4194 | 1:01:01 | Nicole | RATOUIT | F | 1:01:01 | |
| 4195 | 1:01:01 | Elodie | PEZET | F | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 1:01:01 |
| 4196 | 1:01:01 | Henriette | BLANCHE | F | 1:01:01 | |
| 4197 | 1:01:01 | Bernard | BOUHOURDIN | M | 1:01:01 | |
| 4198 | 1:01:02 | Roland | BELNOUE | M | 1:01:02 | |
| 4199 | 1:01:02 | Julien | CONNEBERT | M | 1:01:02 | |
| 4200 | 1:01:02 | Stephane | BLANCHIN | M | UDSP | 1:01:02 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts