Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
4201 1:01:02 René Paul GRACET F 1:01:02
4202 1:01:02 Franck TESSIER M 1:01:02
4203 1:01:03 Dominique GARNIER M 1:01:03
4204 1:01:03 Laurent BISSON M 1:01:03
4205 1:01:04 Martine SAUMET F 1:01:04
4206 1:01:04 Simon GALARD M 1:01:04
4207 1:01:04 Clément DOUSSET M 1:01:04
4208 1:01:04 Horiya NERAOUI F CHRU DE TOURS 1:01:04
4209 1:01:05 Jean-marc FABIUS M 1:01:05
4210 1:01:05 Fabien ROCHET M LES VOLANTS LA RICHOIS 1:01:05
4211 1:01:05 Eric GANTET M 1:01:05
4212 1:01:06 Emilie JACOB F LES VOLANTS LA RICHOIS 1:01:06
4213 1:01:06 Dorthée DESILE F 1:01:06
4214 1:01:06 Florence PIVERT F CAISSE EPARGNE 1:01:06
4215 1:01:06 David PEREIRA M 1:01:06
4216 1:01:06 Alexandra BELUS F 1:01:06
4217 1:01:06 Mathieu RICHARDEAU M 1:01:06
4218 1:01:06 Stephane PIVERT M CAISSE EPARGNE 1:01:06
4219 1:01:06 Françoise PRAMPART F 1:01:06
4220 1:01:06 Tony LETOURNEAU M 1:01:06
4221 1:01:06 Jean-Baptiste CHARLET M 1:01:06
4222 1:01:06 Sophie ROLDAN F CAISSE EPARGNE 1:01:06
4223 1:01:06 Quentin LEMATRE M UNSS37 1:01:06
4224 1:01:07 Jean-Pascal MONCEAUX M ERDF 1:01:07
4225 1:01:07 Anne-Marie LE ROY F 1:01:07
4226 1:01:07 Caroline SZWARC F AQUAGYM 1:01:07
4227 1:01:07 Philippe ROSSARD M 1:01:07
4228 1:01:07 Catherine VOLLET F 1:01:07
4229 1:01:07 Sophie MOUNIER F 1:01:07
4230 1:01:07 Christel BELOUET F 1:01:07
4231 1:01:08 Odile CLERC F 1:01:08
4232 1:01:08 Emilie DEGROOTE F CHRU DE TOURS 1:01:08
4233 1:01:08 Guy GRANSAGNE M 1:01:08
4234 1:01:08 Anthony RENAUD M 1:01:08
4235 1:01:08 Sébastien GUILLERMIN M 1:01:08
4236 1:01:08 Armelle ROUSSEL F 1:01:08
4237 1:01:08 Etienne ROUSSEL M 1:01:08
4238 1:01:08 Benoit DEGROOTE M 1:01:08
4239 1:01:08 Aline GAUDRON F CHRU DE TOURS 1:01:08
4240 1:01:08 Gilles BARON M 1:01:08
4241 1:01:09 Etienne GADIN M CHRU DE TOURS 1:01:09
4242 1:01:09 Johnny NEAU M UDSP 1:01:09
4243 1:01:09 Gaetan GIVEL M 1:01:09
4244 1:01:09 Arnaud BENADIRA M 1:01:09
4245 1:01:09 Clement SELLIER M UMANIS 1:01:09
4246 1:01:09 Benjamin CARTEREAU M APSIDE TOP 1:01:09
4247 1:01:10 Jean-Pierre BODIER M 1:01:10
4248 1:01:10 Vincent BRIAND M 1:01:10
4249 1:01:10 Corinne BISSON F 1:01:10
4250 1:01:10 Zora ABDELLI F 1:01:10
4251 1:01:10 Franck MIGNOT M 1:01:10
4252 1:01:10 Ingrid JOUBERT F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 1:01:10
4253 1:01:10 Daniel COURAULT M Ballan Judo Club 1:01:10
4254 1:01:10 Franck FUZEAU M 1:01:10
4255 1:01:10 Yann BODIER M 1:01:10
4256 1:01:10 Michèle VANCANEGHEIM F 1:01:10
4257 1:01:11 Delphine LEBERT F 1:01:11
4258 1:01:11 Didier LEJEUNE M 1:01:11
4259 1:01:11 Stéphane DUPAS M 1:01:11
4260 1:01:11 Celine GUICHARD F HUTCHINSON 1:01:11
4261 1:01:11 Armelle MERTZ F 1:01:11
4262 1:01:12 Laure- ALLONEAU F CHRU DE TOURS 1:01:12
4263 1:01:12 Purificacion CERRAJERO F CAISSE EPARGNE 1:01:12
4264 1:01:13 Dominique CIOMYK M 1:01:13
4265 1:01:13 Philippe PASCAL M LA POSTE SORIGNY 1:01:13
4266 1:01:13 Florence VANTIGHEM-SERRA F 1:01:13
4267 1:01:13 Thierry FRACQUEVILLE M UDSP 1:01:13
4268 1:01:13 Gaétane JUIN F FOULEES DU NOBLE JOUE 1:01:13
4269 1:01:13 Christophe ARCHAMBAULT M IRON BACCHUS - GEODIS 1:01:13
4270 1:01:13 Gilles POURCHER M 1:01:13
4271 1:01:13 Claire DESCHAMPS F VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 1:01:13
4272 1:01:13 Maria PEIXOTO F 1:01:13
4273 1:01:14 Georges GARCIA M 1:01:14
4274 1:01:14 Lucie AUCLAIR F 1:01:14
4275 1:01:14 Miguel CHERPEAU M 1:01:14
4276 1:01:15 Nadine GUERIN F 1:01:15
4277 1:01:15 Thomas PRUDHOMME M 1:01:15
4278 1:01:15 Yanne BENOIST F MAIRIE DE TOURS 1:01:15
4279 1:01:15 Jean FARDOUET M 1:01:15
4280 1:01:15 Michel COLAS M 1:01:15
4281 1:01:16 Laurent HAVARD M POLE SANTE LEONARD DE VINCI 1:01:16
4282 1:01:16 Marie-Agnès LAUVIN F CHRU DE TOURS 1:01:16
4283 1:01:16 Donation GILLOT M ASSYSTEM 1:01:16
4284 1:01:16 Mathieu YVERNAULT M ASCNAV 1:01:16
4285 1:01:16 Karine PASQUIER F 1:01:16
4286 1:01:17 Didier VALADIER M 1:01:17
4287 1:01:17 Damien MARRONNEAU M 1:01:17
4288 1:01:17 Béatrice HUCHON F 1:01:17
4289 1:01:18 Christian RIAUTE M 1:01:18
4290 1:01:18 Gaetan RIFFAULT M PLEE CONSTRUCTION 1:01:18
4291 1:01:18 Karine ACIER M 1:01:18
4292 1:01:18 Sophie MOREAU F 1:01:18
4293 1:01:18 Rémy JACQUEMIN M BANQUE POPULAIRE 1:01:18
4294 1:01:18 Julien VERILLON M 1:01:18
4295 1:01:19 Thomas PELLAN M ASSYSTEM 1:01:19
4296 1:01:19 David HUCK M AS POLICE NATIONALE 1:01:19
4297 1:01:19 Benjamin BOUVRY M 1:01:19
4298 1:01:19 Melina GELY F 1:01:19
4299 1:01:19 Josiane BRILLAT F 1:01:19
4300 1:01:19 Eva RABOT F 1:01:19

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.