| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 01:31:24 | x | PICHOT | 203 | 01:31:43 |
| 503 | 01:31:39 | Sébastien | PONROY | 192 | 01:31:44 |
| 504 | 01:31:06 | Eric | COLLET | 71 | 01:31:44 |
| 505 | 01:30:40 | Rolland | LE CLERC | 204 | 01:31:44 |
| 506 | 01:31:33 | Ernest | RODRIGUES | 72 | 01:31:45 |
| 507 | 01:30:45 | Serge | BEYNET | 193 | 01:31:46 |
| 508 | 01:31:30 | Dominique | RENIER | 205 | 01:31:47 |
| 509 | 01:31:07 | Stéphane | BRECHARD | 194 | 01:31:49 |
| 510 | 01:31:27 | Loïc | GRATIAS | 73 | 01:31:49 |
| 511 | 01:31:47 | Jacques | CLEMENT | 7 | 01:31:51 |
| 512 | 01:30:42 | Marc | LEMAIRE | 195 | 01:31:52 |
| 513 | 01:30:58 | Alain | DARCHEN | 74 | 01:31:53 |
| 514 | 01:31:49 | Didier | LANDEMAINE | 75 | 01:31:53 |
| 515 | 01:31:10 | Jean-Claude | LAMBERT | 206 | 01:31:55 |
| 516 | 01:31:10 | Dominique | BENARD | 207 | 01:31:55 |
| 517 | 01:31:04 | Freddy | LEFEBVRE | 208 | 01:31:59 |
| 518 | 01:31:56 | Didier | GAUDARD | 209 | 01:32:00 |
| 519 | 01:31:11 | Jean-Michel | JUCQUOIS | 210 | 01:32:01 |
| 520 | 01:31:09 | Jean-Marie | CHAMBIRON | 211 | 01:32:02 |
| 521 | 01:31:31 | Christophe | DESGRANGES | 212 | 01:32:04 |
| 522 | 01:30:54 | Louis | ANRIS | 213 | 01:32:05 |
| 523 | 01:32:02 | Thierry | VASLET | 214 | 01:32:07 |
| 524 | 01:31:55 | Yves | LE FORESTIER | 76 | 01:32:07 |
| 525 | 01:31:37 | Brahim | BERKANE | 77 | 01:32:09 |
| 526 | 01:31:59 | Jean-Marc | PESSON | 78 | 01:32:10 |
| 527 | 01:31:46 | Masanao | SUZUKI | 196 | 01:32:10 |
| 528 | 01:32:02 | Stéphane | SOURICE | 215 | 01:32:12 |
| 529 | 01:31:36 | Vincent | CHABROLLE | 197 | 01:32:12 |
| 530 | 01:31:33 | Eric | BALLOT | 216 | 01:32:16 |
| 531 | 01:31:02 | Vincent | LEMPERNESSE | 12 | 01:32:16 |
| 532 | 01:32:15 | Hervé | BACON | 217 | 01:32:19 |
| 533 | 01:31:48 | Christophe | BAILLET | 218 | 01:32:20 |
| 534 | 01:32:16 | Thomas | ROGAUME | 198 | 01:32:20 |
| 535 | 01:31:27 | Didier | POIRAULT | 219 | 01:32:24 |
| 536 | 01:32:20 | Stéphane | GARDEY | 220 | 01:32:24 |
| 537 | 01:32:21 | Franck | CLEMENT | 221 | 01:32:25 |
| 538 | 01:32:23 | Tony | RAIMBAULT | 199 | 01:32:27 |
| 539 | 01:31:51 | Frank | DAVID | 222 | 01:32:27 |
| 540 | 01:31:41 | Guillaume | HUBERT | 200 | 01:32:31 |
| 541 | 01:31:49 | Jacky | CARREE | 223 | 01:32:31 |
| 542 | 01:31:55 | Eric | NOUVIER | 201 | 01:32:31 |
| 543 | 01:32:17 | Thierry | MONPROFIT | 202 | 01:32:33 |
| 544 | 01:32:30 | Bruno | TEXIER | 224 | 01:32:34 |
| 545 | 01:32:07 | Thierry | LAURENCIN | 225 | 01:32:35 |
| 546 | 01:31:59 | Dominique | PARINET | 79 | 01:32:36 |
| 547 | 01:31:55 | Patrice | RIBAULT | 226 | 01:32:36 |
| 548 | 01:31:51 | David | CHOU | 203 | 01:32:36 |
| 549 | 01:32:30 | Laurent | FAGGION | 227 | 01:32:37 |
| 550 | 01:32:33 | Hervé | PERRIOT | 228 | 01:32:37 |
| 551 | 01:32:15 | Miguel | FERREIRA | 229 | 01:32:39 |
| 552 | 01:31:46 | Jean-Christophe | VALBRON | 230 | 01:32:39 |
| 553 | 01:31:28 | Nicolas | ROULLET-RENOLEAU | 204 | 01:32:40 |
| 554 | 01:31:52 | Christophe | CHARDON | 205 | 01:32:42 |
| 555 | 01:32:38 | Gérard | TUAL | 8 | 01:32:42 |
| 556 | 01:32:07 | Daniel | CHEVALLIER | 80 | 01:32:44 |
| 557 | 01:31:45 | Damien | BERRUET | 206 | 01:32:45 |
| 558 | 01:31:33 | Jerôme | SCHIARI | 207 | 01:32:47 |
| 559 | 01:32:02 | Emmanuel | HINARD | 231 | 01:32:51 |
| 560 | 01:32:27 | Fabrice | MORIN | 208 | 01:32:51 |
| 561 | 01:32:14 | Olivia | PAPILLON | 6 | 01:32:52 |
| 562 | 01:32:53 | Bruno | HUET | 232 | 01:32:53 |
| 563 | 01:32:13 | Stéphane | BOUCHAUD | 233 | 01:32:53 |
| 564 | 01:32:40 | Fabien | PROVOST | 209 | 01:32:54 |
| 565 | 01:32:43 | Paul | COUTANT | 210 | 01:32:54 |
| 566 | 01:32:25 | Christophe | FOUGERAY | 234 | 01:32:55 |
| 567 | 01:32:30 | Alain | GUERIN | 81 | 01:32:55 |
| 568 | 01:32:53 | Julien | NAY | 211 | 01:32:57 |
| 569 | 01:32:44 | Jean-Pierre | MEUNIER | 82 | 01:32:57 |
| 570 | 01:32:30 | Jean-Noël | ROTTIER | 83 | 01:32:58 |
| 571 | 01:31:45 | Sylvain | DUQUENOIS | 212 | 01:33:00 |
| 572 | 01:32:08 | Jacky | CHARTRAIN | 84 | 01:33:00 |
| 573 | 01:32:33 | Hervé | PIWOWARZYK | 235 | 01:33:00 |
| 574 | 01:32:56 | Nicolas | LEBON | 213 | 01:33:01 |
| 575 | 01:32:57 | Guy | GSELL | 236 | 01:33:02 |
| 576 | 01:32:57 | Valérie | GSELL | 7 | 01:33:02 |
| 577 | 01:32:59 | Symbad | THAMRI | 237 | 01:33:03 |
| 578 | 01:33:03 | Denis | RECAZENS | 238 | 01:33:03 |
| 579 | 01:31:49 | Ludo | DESCOUX | 239 | 01:33:04 |
| 580 | 01:32:20 | Jean-Philippe | CARTIER | 240 | 01:33:07 |
| 581 | 01:32:32 | Eric | HUCHON | 241 | 01:33:09 |
| 582 | 01:32:15 | Ali | TOURE | 214 | 01:33:14 |
| 583 | 01:32:49 | Thomas | ANDRE | 215 | 01:33:17 |
| 584 | 01:32:46 | Christian | RAULT | 242 | 01:33:17 |
| 585 | 01:31:58 | Johan | PIERRE | 216 | 01:33:18 |
| 586 | 01:32:26 | Geoffroy | QUILICHINI | 217 | 01:33:21 |
| 587 | 01:32:39 | Yoann | VENEAULT | 218 | 01:33:23 |
| 588 | 01:32:45 | Jean-Pierre | TERRASSIN | 243 | 01:33:23 |
| 589 | 01:32:57 | Dominique | PIERRE | 85 | 01:33:24 |
| 590 | 01:33:20 | Stéphane | SOYER | 244 | 01:33:24 |
| 591 | 01:32:08 | David | BEGENNE | 219 | 01:33:26 |
| 592 | 01:33:13 | André | TONDU | 9 | 01:33:26 |
| 593 | 01:32:27 | Patrice | MARTIN | 245 | 01:33:27 |
| 594 | 01:33:04 | Jacky | FOUSSARD | 86 | 01:33:27 |
| 595 | 01:32:45 | Stéphane | BOUROT | 246 | 01:33:28 |
| 596 | 01:32:46 | Erwan | MONTOUX | 220 | 01:33:28 |
| 597 | 01:32:11 | William | LAGNY | 247 | 01:33:29 |
| 598 | 01:33:30 | Jean-Luc | BOURGUET | 248 | 01:33:30 |
| 599 | 01:33:25 | Cédric | MALNOURY | 221 | 01:33:32 |
| 600 | 01:32:23 | Sébastien | DATICHE | 222 | 01:33:32 |
| 601 | 01:33:03 | Christophe | PERILLAUD | 223 | 01:33:34 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts