| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:24:14 | Mickaël | LAHOREAU | 80 | 01:24:32 |
| 202 | 01:24:31 | Stéphane | LANDEVILLE | 81 | 01:24:35 |
| 203 | 01:24:47 | Maurice | KAZANDJIAN | 86 | 01:24:47 |
| 204 | 01:24:44 | Walter | JEANNE | 82 | 01:24:48 |
| 205 | 01:23:52 | Jean-Vincent | RONCIER | 6 | 01:24:52 |
| 206 | 01:24:37 | Denis | HONNET | 83 | 01:24:56 |
| 207 | 01:24:12 | Hervé | HEURTEBISE | 84 | 01:24:57 |
| 208 | 01:24:12 | Emmanuel | DOS SANTOS | 87 | 01:24:57 |
| 209 | 01:24:32 | Stéphane | DESFAITS | 88 | 01:25:00 |
| 210 | 01:24:24 | Marie-Danièle | MORIN | 2 | 01:25:04 |
| 211 | 01:24:31 | David | RAPHALEN | 89 | 01:25:05 |
| 212 | 01:24:39 | Yohann | CHOMETTON | 85 | 01:25:08 |
| 213 | 01:25:05 | Guy | MORDELET | 23 | 01:25:09 |
| 214 | 01:25:07 | Franck | MEUNIER | 90 | 01:25:12 |
| 215 | 01:24:47 | Fabien | DELAVEAU | 91 | 01:25:15 |
| 216 | 01:24:40 | Jean-François | CEJKA | 92 | 01:25:18 |
| 217 | 01:24:52 | Christophe | HAY | 93 | 01:25:19 |
| 218 | 01:25:15 | Abdellatif | MESBAHI | 86 | 01:25:19 |
| 219 | 01:25:15 | Sébastien | DENIS | 87 | 01:25:20 |
| 220 | 01:25:21 | Thomas | POMMIER | 1 | 01:25:21 |
| 221 | 01:25:17 | Manuel-Diamantino | LEONARDO | 88 | 01:25:21 |
| 222 | 01:25:18 | Michel | CORDIER | 94 | 01:25:22 |
| 223 | 01:25:11 | Yvan | CHEVRIER | 89 | 01:25:22 |
| 224 | 01:25:21 | Morgan | DE LIGNE | 90 | 01:25:25 |
| 225 | 01:24:58 | Nicolas | COGNARD | 91 | 01:25:27 |
| 226 | 01:24:16 | Flavien | LEBLANC | 92 | 01:25:29 |
| 227 | 01:25:16 | François | LOPES | 93 | 01:25:30 |
| 228 | 01:25:11 | Olivier | HUE | 95 | 01:25:31 |
| 229 | 01:25:07 | Dominique | DELAUNAY | 24 | 01:25:35 |
| 230 | 01:25:30 | Philippe | LEGER | 96 | 01:25:36 |
| 231 | 01:25:32 | Jean-michel | GUILLON | 97 | 01:25:36 |
| 232 | 01:25:09 | Jacques | TEYSSANDIER | 25 | 01:25:37 |
| 233 | 01:25:31 | Pascal | GORIN | 98 | 01:25:47 |
| 234 | 01:25:47 | Bruno | LE CAER | 99 | 01:25:52 |
| 235 | 01:25:21 | Jean-Louis | BIARD | 94 | 01:25:52 |
| 236 | 01:25:13 | Philippe | TOUTAY | 100 | 01:25:54 |
| 237 | 01:25:20 | Patrice | ALLARD | 101 | 01:25:54 |
| 238 | 01:25:32 | Thierry | BOUCHARDON | 102 | 01:25:58 |
| 239 | 01:25:54 | Laurent | CAMUS | 103 | 01:25:58 |
| 240 | 01:25:42 | Olivier | HENRY | 95 | 01:26:01 |
| 241 | 01:25:59 | Frédéric | AUVRAY | 104 | 01:26:04 |
| 242 | 01:26:00 | Patrick | DRIESCH | 26 | 01:26:04 |
| 243 | 01:26:02 | François | PLANCKE | 105 | 01:26:06 |
| 244 | 01:25:57 | Jean-François | FLOQUET | 96 | 01:26:09 |
| 245 | 01:25:48 | Sébastien | SENECHAL | 97 | 01:26:10 |
| 246 | 01:25:51 | Denis | CAMPION | 106 | 01:26:10 |
| 247 | 01:25:35 | Antoine | MARTIN | 98 | 01:26:11 |
| 248 | 01:25:24 | Gilles | SIMONIN | 107 | 01:26:14 |
| 249 | 01:25:35 | Romain | SOCHAS | 99 | 01:26:16 |
| 250 | 01:25:33 | Stéphane | TABAUX | 108 | 01:26:17 |
| 251 | 01:25:49 | Grégory | CATHELIN | 100 | 01:26:17 |
| 252 | 01:25:53 | Benjamin | DESMOTTES | 101 | 01:26:20 |
| 253 | 01:26:09 | Yves | BRIGNOLA | 27 | 01:26:20 |
| 254 | 01:25:48 | Jean-Michel | RAYNAUD | 28 | 01:26:25 |
| 255 | 01:26:21 | Jacques | RENE | 109 | 01:26:25 |
| 256 | 01:25:57 | Jean-Claude | DIARD | 29 | 01:26:25 |
| 257 | 01:26:10 | Yannick | PANNETIER | 110 | 01:26:27 |
| 258 | 01:26:00 | Julien | CASTOLDI | 102 | 01:26:27 |
| 259 | 01:25:36 | Laurent | DESVAUX | 103 | 01:26:29 |
| 260 | 01:26:31 | Jean-Marie | DENIAU | 111 | 01:26:35 |
| 261 | 01:26:37 | Nicolas | HAY | 112 | 01:26:41 |
| 262 | 01:26:33 | Jean-François | AMIRAULT | 113 | 01:26:41 |
| 263 | 01:26:38 | Jean-Yves | CARON | 114 | 01:26:42 |
| 264 | 01:26:35 | Laurent | AYRAULT | 104 | 01:26:45 |
| 265 | 01:26:45 | Karine | ROUSSARIE | 7 | 01:26:45 |
| 266 | 01:26:37 | Didier | MERIOT | 30 | 01:26:45 |
| 267 | 01:26:42 | Hervé | DELAGE | 115 | 01:26:46 |
| 268 | 01:26:22 | Jonathan | BOUTROT | 105 | 01:26:50 |
| 269 | 01:26:47 | Patrice | BLEMUS | 116 | 01:26:51 |
| 270 | 01:26:38 | Philippe | DELALANDE | 117 | 01:26:53 |
| 271 | 01:25:52 | Eric | HODEBOURG | 118 | 01:26:53 |
| 272 | 01:26:37 | Pierre | BECAM | 119 | 01:26:54 |
| 273 | 01:26:37 | Alexandre | MANCEAU | 106 | 01:26:57 |
| 274 | 01:26:11 | Thierry | JEAN | 31 | 01:26:59 |
| 275 | 01:26:13 | Sébastien | JOUTEUX | 107 | 01:26:59 |
| 276 | 01:26:50 | Samuel | JAN | 108 | 01:27:00 |
| 277 | 01:26:26 | Mickaël | BALOCHE | 109 | 01:27:00 |
| 278 | 01:26:57 | Cyril | BEZARD | 110 | 01:27:02 |
| 279 | 01:26:54 | Pierre-Emilien | BEASSE | 6 | 01:27:04 |
| 280 | 01:26:17 | François | ROUSSELLE | 120 | 01:27:04 |
| 281 | 01:26:35 | Jacques | INIZAN | 121 | 01:27:05 |
| 282 | 01:27:01 | Claude | HODET | 4 | 01:27:05 |
| 283 | 01:26:50 | Pascal | MARIAU | 122 | 01:27:07 |
| 284 | 01:27:02 | Manuel | LEONARDO | 32 | 01:27:07 |
| 285 | 01:26:08 | David | TRICHET | 111 | 01:27:16 |
| 286 | 01:26:27 | Luc | TISSIER | 123 | 01:27:17 |
| 287 | 01:27:01 | Frédéric | BUTEL | 33 | 01:27:17 |
| 288 | 01:27:05 | Boris | COLINEAU | 124 | 01:27:19 |
| 289 | 01:26:48 | Rodolphe | HULIN | 112 | 01:27:23 |
| 290 | 01:27:21 | Pierre | JOUBERT | 113 | 01:27:25 |
| 291 | 01:27:24 | Anthony | FETY | 114 | 01:27:28 |
| 292 | 01:27:11 | Rémi | OLIGO | 115 | 01:27:30 |
| 293 | 01:27:09 | Romain | AYMARD | 116 | 01:27:30 |
| 294 | 01:27:10 | Damien | RIBOULEAU | 117 | 01:27:32 |
| 295 | 01:27:14 | Christian | LEGRAND | 34 | 01:27:33 |
| 296 | 01:27:29 | Michel | MILHAU | 35 | 01:27:34 |
| 297 | 01:27:19 | Christian | SUREAU | 125 | 01:27:34 |
| 298 | 01:26:40 | Jacques | DECOURTY | 126 | 01:27:36 |
| 299 | 01:26:28 | Guillaume | VASSOR | 127 | 01:27:38 |
| 300 | 01:26:58 | Stéphane | RICHETIN | 128 | 01:27:40 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts