| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01:20:24 | Dominique | LENOIR | 38 | 01:20:38 |
| 102 | 01:20:35 | Mathieu | MEUNIER | 45 | 01:20:39 |
| 103 | 01:20:01 | Philippe | FERNANDEZ | 39 | 01:20:41 |
| 104 | 01:20:41 | Christian | BROUARD | 10 | 01:20:45 |
| 105 | 01:20:23 | Cyrille | AMSLER | 46 | 01:20:52 |
| 106 | 01:20:50 | Eric | LENHOF | 47 | 01:20:55 |
| 107 | 01:20:04 | Yann | DANGE | 48 | 01:20:58 |
| 108 | 01:20:59 | François | GILLARDOT | 40 | 01:21:03 |
| 109 | 01:21:00 | Stéphane | CARRIERE | 41 | 01:21:04 |
| 110 | 01:21:04 | Frédérick | FORT | 49 | 01:21:08 |
| 111 | 01:20:55 | Pascal | CARRÉ | 42 | 01:21:10 |
| 112 | 01:21:06 | Sébastien | PRIMAULT | 50 | 01:21:10 |
| 113 | 01:21:06 | Bruno | HAYE | 43 | 01:21:10 |
| 114 | 01:20:50 | Jean-Marc | DHUY | 11 | 01:21:12 |
| 115 | 01:21:12 | Jean-Claude | PATURAL | 44 | 01:21:16 |
| 116 | 01:21:03 | Eric | CADEAU | 45 | 01:21:20 |
| 117 | 01:21:14 | Franck | DUBOS | 46 | 01:21:23 |
| 118 | 01:20:54 | Bruno | CEPRE | 47 | 01:21:25 |
| 119 | 01:21:08 | Pascal | GILBERT | 12 | 01:21:27 |
| 120 | 01:20:56 | Christophe | DELAFOY | 51 | 01:21:29 |
| 121 | 01:21:30 | Jérôme | GILOUARD | 52 | 01:21:36 |
| 122 | 01:21:22 | Frédéric | COUAMAIS | 53 | 01:21:41 |
| 123 | 01:21:35 | Sylvain | LEVAVASSEUR | 54 | 01:21:45 |
| 124 | 01:21:44 | Bruno | TOUFFU | 55 | 01:21:49 |
| 125 | 01:21:45 | Raphaël | MASCHERIN | 56 | 01:21:49 |
| 126 | 01:21:34 | Philippe | FRETTE | 13 | 01:21:50 |
| 127 | 01:21:49 | Alain | JOUBERT | 14 | 01:21:53 |
| 128 | 01:21:43 | Olivier | GOUDET | 48 | 01:21:53 |
| 129 | 01:21:35 | Laurent | BOULLIE | 57 | 01:21:56 |
| 130 | 01:21:28 | Patrick | ARCHAMBAULT | 49 | 01:21:57 |
| 131 | 01:21:54 | Jean-Luc | DECOU | 50 | 01:21:58 |
| 132 | 01:21:56 | Pascal | PONT | 51 | 01:22:00 |
| 133 | 01:21:56 | Christophe | PONT | 52 | 01:22:00 |
| 134 | 01:21:59 | Thomas | DASSONVILLE | 58 | 01:22:03 |
| 135 | 01:21:59 | Julien | DUBUISSON | 59 | 01:22:05 |
| 136 | 01:21:59 | Sébastien | THOMAS | 60 | 01:22:06 |
| 137 | 01:22:03 | Christophe | BARBEAU | 53 | 01:22:07 |
| 138 | 01:21:59 | Kevin | KRAFT | 61 | 01:22:09 |
| 139 | 01:22:05 | Sylvain | VERNEGEOL | 62 | 01:22:09 |
| 140 | 01:22:09 | Catherine | AUGENDRE | 5 | 01:22:09 |
| 141 | 01:21:42 | Christophe | POTTIER | 54 | 01:22:09 |
| 142 | 01:22:05 | Frank | LHOTE | 63 | 01:22:10 |
| 143 | 01:22:11 | Yves | LECARPENTIER | 55 | 01:22:15 |
| 144 | 01:22:22 | Olivier | SAUSSEREAU | 64 | 01:22:26 |
| 145 | 01:21:56 | Nicolas | BOEUF | 56 | 01:22:29 |
| 146 | 01:22:29 | Alain | MOREAU | 57 | 01:22:34 |
| 147 | 01:22:35 | Vincent | DJERBIR | 58 | 01:22:35 |
| 148 | 01:22:33 | Bruno | LISSOIR | 59 | 01:22:37 |
| 149 | 01:22:13 | Libanio | CABECINHA | 60 | 01:22:47 |
| 150 | 01:22:24 | Yvon | MORIN | 15 | 01:22:51 |
| 151 | 01:22:59 | Philippe | CHEVRIER | 16 | 01:23:03 |
| 152 | 01:22:45 | Paulus | HEKMAN | 17 | 01:23:07 |
| 153 | 01:22:51 | Axel | JEANNETEAU | 65 | 01:23:11 |
| 154 | 01:23:12 | Yannick | HERPIN | 66 | 01:23:16 |
| 155 | 01:23:12 | Christophe | COURSON | 61 | 01:23:17 |
| 156 | 01:23:10 | Odile | TISSIER | 1 | 01:23:21 |
| 157 | 01:23:17 | Frédéric | VEAU | 67 | 01:23:27 |
| 158 | 01:23:30 | Pierre-Antoine | CHARBONNEL | 68 | 01:23:30 |
| 159 | 01:23:18 | Daniel | FALOURD | 2 | 01:23:30 |
| 160 | 01:23:26 | Jimy | FOREST | 62 | 01:23:30 |
| 161 | 01:22:16 | Frédéric | GAUTRON | 63 | 01:23:30 |
| 162 | 01:23:31 | Gérald | FRIGOUT | 64 | 01:23:35 |
| 163 | 01:22:55 | Gaël | LAMOUREUX | 65 | 01:23:36 |
| 164 | 01:23:24 | Felix | MORVANY | 69 | 01:23:37 |
| 165 | 01:23:34 | Mohamed | LASLA | 66 | 01:23:38 |
| 166 | 01:23:34 | François | PIERRE | 18 | 01:23:38 |
| 167 | 01:23:38 | Sébastien | COURATIER | 67 | 01:23:42 |
| 168 | 01:23:32 | Gaël | CHEMINET | 70 | 01:23:45 |
| 169 | 01:23:23 | Pierre | BACLE | 71 | 01:23:46 |
| 170 | 01:23:45 | Jean-Claude | BRUNET | 68 | 01:23:49 |
| 171 | 01:23:46 | Laurent | CHAUVELIN | 69 | 01:23:50 |
| 172 | 01:23:23 | Ronan | MAITRE | 72 | 01:23:50 |
| 173 | 01:23:37 | Patrick | VARY | 19 | 01:23:51 |
| 174 | 01:23:47 | Patrick | MARCO | 70 | 01:23:52 |
| 175 | 01:23:16 | Grégory | POITEVIN | 73 | 01:23:52 |
| 176 | 01:23:48 | Christian | CAMPANELLI | 74 | 01:23:53 |
| 177 | 01:23:49 | Gérard | MELKA | 71 | 01:23:53 |
| 178 | 01:23:49 | Abdelkader | BEN-MOHAMED | 20 | 01:23:54 |
| 179 | 01:23:33 | Philippe | COMMUNEAU | 21 | 01:23:55 |
| 180 | 01:23:53 | Jacky | LAFOND | 72 | 01:23:57 |
| 181 | 01:23:36 | Daniel | CRESPEAU | 73 | 01:23:58 |
| 182 | 01:23:54 | Philippe | AVEROUS | 74 | 01:23:58 |
| 183 | 01:23:56 | Jean-Jacques | COEFFARD | 75 | 01:24:00 |
| 184 | 01:23:57 | Jean-Pierre | GRETEAU | 22 | 01:24:01 |
| 185 | 01:23:43 | Philippe | GRENON | 76 | 01:24:04 |
| 186 | 01:23:15 | Patrice | COURTEAU | 77 | 01:24:05 |
| 187 | 01:24:02 | Régis | GAUGUIN | 78 | 01:24:07 |
| 188 | 01:23:47 | Yann | GODEFROY | 79 | 01:24:07 |
| 189 | 01:22:59 | Romain | HUILLARD | 75 | 01:24:11 |
| 190 | 01:23:53 | François | RABIN | 80 | 01:24:15 |
| 191 | 01:23:50 | Gérard | SALADIN | 76 | 01:24:19 |
| 192 | 01:24:15 | Georges | HECQ | 3 | 01:24:19 |
| 193 | 01:23:34 | Stéphane | SAUVAGET | 81 | 01:24:22 |
| 194 | 01:23:48 | Cédric | GUILLOTIN | 77 | 01:24:22 |
| 195 | 01:24:19 | Dany | GRIGNE | 82 | 01:24:23 |
| 196 | 01:23:57 | Christophe | LEBLANC | 78 | 01:24:25 |
| 197 | 01:24:26 | Philippe | LE PICHON | 79 | 01:24:26 |
| 198 | 01:24:23 | Bruno | BOURDIN | 83 | 01:24:27 |
| 199 | 01:24:27 | Christophe | MALBRANT | 84 | 01:24:31 |
| 200 | 01:23:55 | Laurent | GODARD | 85 | 01:24:32 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts