| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 01:27:21 | Marc | VIVIER | 129 | 01:27:41 |
| 302 | 01:27:19 | Aissa | BOUG HANNI | 118 | 01:27:41 |
| 303 | 01:26:16 | Marc | DIMOURO | 119 | 01:27:42 |
| 304 | 01:27:27 | Nicolas | TOURAULT | 2 | 01:27:43 |
| 305 | 01:27:27 | Olivier | DROUAULT | 120 | 01:27:44 |
| 306 | 01:27:23 | Laurent | GOUJON | 130 | 01:27:45 |
| 307 | 01:27:42 | Jean-Marc | DURET | 121 | 01:27:46 |
| 308 | 01:27:24 | Edouard | PICHARD | 3 | 01:27:47 |
| 309 | 01:26:53 | Nicolas | LABROSSE | 122 | 01:27:48 |
| 310 | 01:27:23 | Didier | DARQUES | 131 | 01:27:50 |
| 311 | 01:27:47 | Jean-Jacques | BURDIN | 36 | 01:27:51 |
| 312 | 01:27:49 | Patrick | PELLE | 132 | 01:27:53 |
| 313 | 01:27:49 | Patricia | CAZIN | 3 | 01:27:53 |
| 314 | 01:27:19 | Antoine | GOUZE | 133 | 01:27:54 |
| 315 | 01:27:52 | Patrice | LANGLAIS | 37 | 01:27:58 |
| 316 | 01:27:13 | Mathieu | CESBRON | 123 | 01:28:02 |
| 317 | 01:27:06 | Marc | DESLANDES | 38 | 01:28:02 |
| 318 | 01:26:54 | Mathieu | HEGRON | 124 | 01:28:03 |
| 319 | 01:28:03 | François | PAVIA | 134 | 01:28:03 |
| 320 | 01:28:00 | Franck | MAZIN | 125 | 01:28:04 |
| 321 | 01:27:36 | Rudy | CRUCHERON | 126 | 01:28:05 |
| 322 | 01:28:02 | Wilfrid | BRETON | 135 | 01:28:07 |
| 323 | 01:28:03 | Daniel | LEPAGE | 136 | 01:28:08 |
| 324 | 01:28:06 | Patrice | HOGREL | 39 | 01:28:10 |
| 325 | 01:27:53 | Bruno | CHAIGNON | 127 | 01:28:10 |
| 326 | 01:27:34 | Frédéric | MOREAU | 7 | 01:28:12 |
| 327 | 01:27:56 | Philippe | BERLAN | 137 | 01:28:12 |
| 328 | 01:28:05 | Jean6Marie | HUSSON | 138 | 01:28:13 |
| 329 | 01:27:57 | Jean-Claude | LIBOUREL | 40 | 01:28:14 |
| 330 | 01:28:00 | Gilles | FABRY | 41 | 01:28:16 |
| 331 | 01:28:14 | Olivier | MILLEY | 128 | 01:28:18 |
| 332 | 01:27:30 | Frédéric | HOUDBINE | 139 | 01:28:19 |
| 333 | 01:27:46 | Stéphane | CRESPIN | 129 | 01:28:19 |
| 334 | 01:28:21 | Franck | ARMENOU | 140 | 01:28:21 |
| 335 | 01:28:17 | Bruno | DERSOIR | 130 | 01:28:21 |
| 336 | 01:27:56 | Benoît | FLAVIEN | 141 | 01:28:22 |
| 337 | 01:28:11 | Olivier | BOUTIN | 131 | 01:28:22 |
| 338 | 01:28:20 | Eric | GUENANTIN | 42 | 01:28:24 |
| 339 | 01:27:45 | Daniel | GASCHET | 142 | 01:28:25 |
| 340 | 01:28:22 | Sylvain | LANNEAU | 132 | 01:28:26 |
| 341 | 01:28:09 | Mansor | BENOUEDDENE | 43 | 01:28:27 |
| 342 | 01:28:26 | Michel | SALAUN | 143 | 01:28:30 |
| 343 | 01:27:28 | Romain | SEMUR | 8 | 01:28:31 |
| 344 | 01:28:14 | Frédéric | VIOLLET | 144 | 01:28:34 |
| 345 | 01:28:29 | Didier | GASNIER | 44 | 01:28:35 |
| 346 | 01:28:01 | Patrick | SCORDIA | 145 | 01:28:35 |
| 347 | 01:27:52 | Maxime | ROUVELIN | 133 | 01:28:37 |
| 348 | 01:28:05 | Pierre | SOUBIALE | 134 | 01:28:37 |
| 349 | 01:28:35 | Stéphane | GUILLOT | 135 | 01:28:39 |
| 350 | 01:28:08 | Julien | DUPON | 136 | 01:28:39 |
| 351 | 01:28:23 | Jean-Louis | JULIEN | 146 | 01:28:40 |
| 352 | 01:28:37 | Sébastien | RONCIN | 137 | 01:28:41 |
| 353 | 01:28:03 | Cyril | RICHETIN | 138 | 01:28:43 |
| 354 | 01:28:10 | Nicolas | BRONSARD | 139 | 01:28:43 |
| 355 | 01:28:18 | Michel | SARTOUT | 45 | 01:28:45 |
| 356 | 01:27:37 | Richard | GUILLET | 140 | 01:28:45 |
| 357 | 01:28:28 | Romain | OUDOT | 141 | 01:28:45 |
| 358 | 01:28:16 | Yannick | HERVIOU | 147 | 01:28:46 |
| 359 | 01:28:43 | Thierry | DAUGUET | 148 | 01:28:47 |
| 360 | 01:28:30 | Alain | LHUISSIER | 46 | 01:28:47 |
| 361 | 01:28:30 | Sylvain | LEFEVRE | 142 | 01:28:47 |
| 362 | 01:28:08 | David | JOUVE | 143 | 01:28:48 |
| 363 | 01:27:20 | Bruno | MARTELLY | 149 | 01:28:49 |
| 364 | 01:28:36 | Julien | CLOET | 144 | 01:28:49 |
| 365 | 01:28:24 | Olivier | SINAUD | 150 | 01:28:51 |
| 366 | 01:28:38 | Frédéric | DERENTY | 145 | 01:28:54 |
| 367 | 01:28:47 | Patrice | BARICAULT | 151 | 01:28:55 |
| 368 | 01:28:52 | Francis | DAGET | 152 | 01:28:56 |
| 369 | 01:28:57 | Christian | THEVOT | 47 | 01:29:01 |
| 370 | 01:27:32 | Eric | BOINNET | 153 | 01:29:04 |
| 371 | 01:28:45 | Loïc | LAMANDE | 154 | 01:29:05 |
| 372 | 01:28:12 | Hervé | ROUPIE | 146 | 01:29:06 |
| 373 | 01:28:34 | Patrice | CHOLLET | 48 | 01:29:08 |
| 374 | 01:28:05 | Alain | HERVE | 155 | 01:29:09 |
| 375 | 01:28:13 | Quentin | DEBOEUF | 9 | 01:29:09 |
| 376 | 01:28:37 | Frédéric | TURPIN | 147 | 01:29:11 |
| 377 | 01:28:52 | Sylvain | VINOT | 156 | 01:29:12 |
| 378 | 01:27:57 | Olivier | BACHET | 157 | 01:29:12 |
| 379 | 01:28:16 | Thierry | CAULIER | 158 | 01:29:13 |
| 381 | 01:29:13 | Michel | GALLET | 5 | 01:29:17 |
| 382 | 01:29:14 | Philippe | ROCHER | 159 | 01:29:18 |
| 383 | 01:28:25 | Sébastien | DANGER | 149 | 01:29:20 |
| 384 | 01:29:17 | David | THIBAULT | 150 | 01:29:22 |
| 385 | 01:29:01 | Fabien | HALLIER | 151 | 01:29:24 |
| 386 | 01:29:20 | Olivier | DEVANNE | 160 | 01:29:24 |
| 387 | 01:28:49 | Guillaume | PERON | 152 | 01:29:25 |
| 388 | 01:29:23 | Jean-Yves | BERCHER | 161 | 01:29:27 |
| 389 | 01:29:05 | Claude | CHAUMET | 49 | 01:29:27 |
| 390 | 01:28:47 | Sébastien | GABBA | 153 | 01:29:28 |
| 391 | 01:29:26 | Rémi | PERICARD | 50 | 01:29:30 |
| 392 | 01:29:26 | Julien | MOREAU | 154 | 01:29:30 |
| 393 | 01:29:21 | Michel | SIMONNET | 51 | 01:29:30 |
| 394 | 01:29:11 | Laurent | BOLTEAU | 52 | 01:29:34 |
| 395 | 01:28:30 | Tristan | LEGER | 4 | 01:29:35 |
| 396 | 01:29:05 | Fabien | ALDRIN | 155 | 01:29:35 |
| 397 | 01:28:55 | Olivier | ALILAT | 162 | 01:29:35 |
| 398 | 01:29:31 | Alexandre | LEPAGE | 5 | 01:29:35 |
| 399 | 01:28:49 | Frank | DAVID QUILLOT | 156 | 01:29:36 |
| 400 | 01:29:20 | Claude | BOUCHER | 53 | 01:29:37 |
| 401 | 01:29:39 | Benoît | DEGROOTE | 157 | 01:29:39 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts