Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
2401 | 00:52:26 | Eric | LION | 588 | 00:54:23 |
2402 | 00:49:47 | Mohamed | CHEBAATHA | 940 | 00:54:24 |
2403 | 00:51:46 | Rémi | DRUET | 589 | 00:54:24 |
2404 | 00:51:30 | Frédéric | BODIN | 590 | 00:54:24 |
2405 | 00:51:06 | Pierre | AUBRY | 248 | 00:54:24 |
2406 | 00:53:01 | Roger-Paul | BOIS | 249 | 00:54:24 |
2407 | 00:52:51 | Denis | OLIVIERI | 591 | 00:54:24 |
2408 | 00:49:03 | Frédéric | GUILBAULT | 941 | 00:54:24 |
2409 | 00:53:22 | Joelle | HERMES | 59 | 00:54:25 |
2410 | 00:54:00 | Odile | DELPEY TOUITOU | 80 | 00:54:25 |
2411 | 00:51:26 | Daniel | JUSTIN PIERRE | 942 | 00:54:25 |
2412 | 00:53:44 | Ghislain | ASSELINEAU | 250 | 00:54:25 |
2413 | 00:51:03 | Sophie | MEUNIER | 81 | 00:54:26 |
2414 | 00:53:41 | Patrick | JANIN | 251 | 00:54:26 |
2415 | 00:49:46 | Laurent | RABINEAU | 943 | 00:54:26 |
2416 | 00:53:16 | Thierry | BOULAY | 592 | 00:54:26 |
2417 | 00:51:11 | Matthieu | DESBOURDES | 99 | 00:54:26 |
2418 | 00:51:49 | Matthieu | VILLERET | 113 | 00:54:27 |
2419 | 00:51:58 | Grégory | BIENAIME | 944 | 00:54:28 |
2420 | 00:51:01 | Thierry | TRUFFERT | 593 | 00:54:28 |
2421 | 00:50:22 | Frédéric | YZON | 945 | 00:54:28 |
2422 | 00:51:54 | Laurent | SOUDRE | 594 | 00:54:28 |
2423 | 00:48:47 | Norédine | BEN SAADI | 946 | 00:54:28 |
2424 | 00:48:59 | Philippe | SIMON | 947 | 00:54:28 |
2425 | 00:54:11 | Joël | KERMORGANT | 252 | 00:54:28 |
2426 | 00:53:31 | Barbara | BAUTISTA | 82 | 00:54:28 |
2427 | 00:51:34 | Stéphane | MAILLARD | 595 | 00:54:29 |
2428 | 00:51:54 | Brigitte | GENOIS | 19 | 00:54:29 |
2429 | 00:52:38 | Hugues | JEAUNEAU | 596 | 00:54:29 |
2430 | 00:50:40 | Patrick-René | LEBRUN | 253 | 00:54:30 |
2431 | 00:52:35 | Virginie | BOURDET | 99 | 00:54:30 |
2432 | 00:54:21 | Sylvie | CHAIGNEAU | 100 | 00:54:30 |
2433 | 00:49:29 | Franck | JOUVEAUX | 948 | 00:54:30 |
2434 | 00:52:21 | Anthony | BUREAU | 949 | 00:54:31 |
2435 | 00:49:35 | Ludovic | BUDOR | 950 | 00:54:31 |
2436 | 00:52:24 | Laurent | PATEAU | 597 | 00:54:31 |
2437 | 00:51:42 | Peggy | FOULDRIN | 101 | 00:54:32 |
2438 | 00:52:55 | Maxence | BEAUVAIS | 100 | 00:54:32 |
2439 | 00:51:42 | Stéphane | DUBUS | 951 | 00:54:32 |
2440 | 00:50:24 | Paul | SEBAOUN | 254 | 00:54:32 |
2441 | 00:51:22 | Jean-Michel | DAZUT | 255 | 00:54:32 |
2442 | 00:53:29 | Marie-Claire | MARCHAND | 20 | 00:54:32 |
2443 | 00:51:08 | Jérémie | LE DIHAN | 952 | 00:54:32 |
2444 | 00:51:10 | Franck | MONDON | 953 | 00:54:33 |
2445 | 00:53:31 | Jean-Loup | AIROLA | 256 | 00:54:33 |
2446 | 00:54:07 | Irène | CLEMENT | 83 | 00:54:33 |
2447 | 00:53:51 | Nicolas | LELARGE | 598 | 00:54:33 |
2448 | 00:51:42 | Leïla | CAMBONI | 102 | 00:54:34 |
2449 | 00:54:09 | Stéphane | JAILLET | 599 | 00:54:34 |
2450 | 00:51:41 | Eric | PINEAU | 954 | 00:54:34 |
2451 | 00:50:27 | Philippe | MENAGER | 600 | 00:54:34 |
2452 | 00:54:25 | Jérémie | AVERTY | 114 | 00:54:34 |
2453 | 00:52:12 | Laurent | JAKUBEC | 955 | 00:54:34 |
2454 | 00:54:25 | Noémie | CHRETIEN | 12 | 00:54:34 |
2455 | 00:53:27 | Jean-Daniel | HECKMANN | 257 | 00:54:35 |
2456 | 00:52:55 | Dimitri | COQUEREAU | 956 | 00:54:35 |
2457 | 00:51:26 | Claudine | GAUVIN | 21 | 00:54:35 |
2458 | 00:52:26 | Valérie | DESHAYE | 957 | 00:54:36 |
2459 | 00:52:00 | Christophe | BAZIN | 958 | 00:54:36 |
2460 | 00:54:28 | Christophe | JEANCOURT GALIGNANI | 601 | 00:54:36 |
2461 | 00:51:57 | Patrice | BOUREAU | 602 | 00:54:36 |
2462 | 00:51:14 | Françoise | URIEN | 84 | 00:54:37 |
2463 | 00:51:25 | Herbert | STRINGER | 959 | 00:54:37 |
2464 | 00:53:39 | Edwige | GRIMAL | 103 | 00:54:37 |
2465 | 00:49:30 | Sébastien | BOILEAU | 603 | 00:54:38 |
2466 | 00:49:25 | David | FOUQUET | 960 | 00:54:38 |
2467 | 00:49:42 | Guillaume | DURAND | 961 | 00:54:38 |
2468 | 00:53:04 | Bastien | BAPTISTE | 962 | 00:54:38 |
2469 | 00:53:24 | Stéphane | LELIEVRE | 963 | 00:54:38 |
2470 | 00:52:50 | Cyril | SAINT-AMAUX | 964 | 00:54:39 |
2471 | 00:52:44 | Céline | TULARD | 965 | 00:54:39 |
2472 | 00:48:30 | Nicolas | TAVEL | 966 | 00:54:39 |
2473 | 00:53:15 | Denis | TACHEAIS | 258 | 00:54:40 |
2474 | 00:49:22 | Antoine | GADIOU | 967 | 00:54:40 |
2475 | 00:00:00 | Elisabeth | DUGAS ROUSSEAU | 85 | 00:54:40 |
2476 | 00:00:00 | Emmanuel | DUGAS | 604 | 00:54:40 |
2477 | 00:00:00 | David | CHALON | 968 | 00:54:40 |
2478 | 00:50:27 | Thierry | LEZE | 605 | 00:54:40 |
2479 | 00:53:51 | Aurélie | SABARD | 104 | 00:54:40 |
2480 | 00:00:00 | Damien | LAMBINET | 969 | 00:54:41 |
2481 | 00:53:50 | Fabien | SANCHEZ | 970 | 00:54:41 |
2482 | 00:51:56 | Jean-Claude | ROTIEL | 259 | 00:54:41 |
2483 | 00:53:35 | Yannick | HAGUE | 971 | 00:54:41 |
2484 | 00:52:47 | Rodolphe | MIRANDE | 606 | 00:54:41 |
2485 | 00:53:02 | Stéphane | ROCHETEAU | 972 | 00:54:42 |
2486 | 00:49:00 | Régis | GIRARD | 260 | 00:54:42 |
2487 | 00:53:01 | Jean-Yves | RIVAULT | 60 | 00:54:42 |
2488 | 00:52:00 | Benoît | HEBRARD | 973 | 00:54:42 |
2489 | 00:51:18 | Philippe | LOPES | 974 | 00:54:43 |
2490 | 00:54:13 | Romuald | HUGUET | 975 | 00:54:43 |
2491 | 00:51:15 | François | RENARD | 607 | 00:54:44 |
2492 | 00:53:59 | Dominque | LAVAU | 608 | 00:54:44 |
2493 | 00:53:11 | Daniel | MAINGAULT | 261 | 00:54:44 |
2494 | 00:50:44 | Sandrine | FLORES | 105 | 00:54:44 |
2495 | 00:49:25 | Christophe | LAINE | 976 | 00:54:44 |
2496 | 00:49:16 | Matthieu | CHAUMET | 977 | 00:54:45 |
2497 | 00:48:16 | Frédéric | SAUVAGET | 978 | 00:54:45 |
2498 | 00:53:55 | Gonzague | GENET | 979 | 00:54:45 |
2499 | 00:50:34 | Bertrand | BARBIER | 609 | 00:54:46 |
2500 | 00:48:04 | Julien | VILLOTEAU | 980 | 00:54:46 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts