Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
2601 | 00:51:34 | Clément | BRIOIS | 104 | 00:55:08 |
2602 | 00:51:33 | Simon | SAINVE | 118 | 00:55:09 |
2603 | 00:55:05 | Bruno | DESVAUX | 277 | 00:55:09 |
2604 | 00:53:32 | Christophe | BEAUGRAND | 278 | 00:55:10 |
2605 | 00:51:48 | Pascal | GAILLARD | 628 | 00:55:10 |
2606 | 00:51:10 | Mickaël | THEBAUD | 1010 | 00:55:10 |
2607 | 00:53:36 | Christophe | BEAUVAIS | 629 | 00:55:10 |
2608 | 00:54:19 | Dany | MOLAC | 95 | 00:55:11 |
2609 | 00:53:35 | Thierry | DEPOND | 630 | 00:55:11 |
2610 | 00:49:53 | Laurent | THIBAULT | 631 | 00:55:11 |
2611 | 00:53:09 | Denis | JURADO | 632 | 00:55:11 |
2612 | 00:52:25 | Abdel | ZAID | 633 | 00:55:11 |
2613 | 00:53:47 | Jean-Michel | DUPRAT | 634 | 00:55:11 |
2614 | 00:52:16 | Fabienne | PETIT-COLLOT | 96 | 00:55:11 |
2615 | 00:48:56 | Peggy | SARTIS | 116 | 00:55:11 |
2616 | 00:48:56 | Grégory | DELASSISE | 1011 | 00:55:11 |
2617 | 00:51:30 | Gérard | DURAND-VION | 635 | 00:55:12 |
2618 | 00:53:22 | Nicolas | CHAPLIN | 636 | 00:55:13 |
2619 | 00:54:55 | Sébastien | DUCHATEAU | 1012 | 00:55:13 |
2620 | 00:50:09 | Pierre | BACCON | 279 | 00:55:13 |
2621 | 00:51:26 | Dominique | MARTIN | 280 | 00:55:13 |
2622 | 00:49:11 | Jordane | CANALDA-MASOT | 105 | 00:55:13 |
2623 | 00:53:25 | Bernard | MILA | 281 | 00:55:13 |
2624 | 00:51:58 | Michael | VAUGOYEAU | 637 | 00:55:14 |
2625 | 00:54:43 | Emmanuelle | GALTIER | 117 | 00:55:14 |
2626 | 00:50:37 | Francis | BIYONG | 1013 | 00:55:14 |
2627 | 00:52:01 | Isabelle | THOMAS | 97 | 00:55:14 |
2628 | 00:55:06 | Séverine | ROUBLIN | 118 | 00:55:15 |
2629 | 00:51:50 | Térézia | OLEXOVA | 119 | 00:55:16 |
2630 | 00:53:13 | Noémie | MOREAU | 120 | 00:55:16 |
2631 | 00:49:07 | Fabien | SAINT MARC | 1014 | 00:55:16 |
2632 | 00:54:41 | Manuella | LOUET | 121 | 00:55:16 |
2633 | 00:53:50 | Christelle | CHEVROT | 122 | 00:55:16 |
2634 | 00:54:31 | Patrick | LEHAUT | 282 | 00:55:16 |
2635 | 00:53:49 | Arnaud | BENADIRA | 1015 | 00:55:16 |
2636 | 00:55:10 | Thibaut | DEBRAND-PASSARD | 1016 | 00:55:16 |
2637 | 00:48:55 | Didier | SAINTHORANT | 638 | 00:55:17 |
2638 | 00:53:36 | Francis | LIGAUD | 283 | 00:55:17 |
2639 | 00:48:56 | Xavier | LEHOUX | 1017 | 00:55:18 |
2640 | 00:52:36 | Julien | COURTIADE | 1018 | 00:55:18 |
2641 | 00:54:03 | Stéphane | LAFOND | 639 | 00:55:18 |
2642 | 00:53:47 | Jean-Sebastien | LAURENT | 640 | 00:55:19 |
2643 | 00:52:35 | Sophie | RENARD | 123 | 00:55:19 |
2644 | 00:51:44 | Didier | MELLIAND | 284 | 00:55:19 |
2645 | 00:54:02 | Isabelle | CLOU | 98 | 00:55:19 |
2646 | 00:52:19 | Pascal | ROUX | 641 | 00:55:19 |
2647 | 00:52:52 | Anthony | REES | 119 | 00:55:19 |
2648 | 00:52:05 | Jean-Michel | COUSSEAU | 642 | 00:55:20 |
2649 | 00:52:12 | Ingrid | PINEAU | 124 | 00:55:20 |
2650 | 00:52:11 | Laurent | LE MERDY | 1019 | 00:55:20 |
2651 | 00:53:12 | Joël | MAHIER | 285 | 00:55:20 |
2652 | 00:52:08 | Christelle | HENAULT | 125 | 00:55:20 |
2653 | 00:53:22 | Lorie | BÉZIER | 18 | 00:55:20 |
2654 | 00:52:30 | Thomas | PLANQUE | 1020 | 00:55:20 |
2655 | 00:49:36 | Ugo | LOIACONO | 106 | 00:55:21 |
2656 | 00:53:57 | Teddy | VINCELOT | 120 | 00:55:21 |
2657 | 00:54:50 | Djamel | AOUAM | 643 | 00:55:21 |
2658 | 00:51:52 | Stéphane | DAVID | 644 | 00:55:21 |
2659 | 00:53:22 | Serge | BARBE | 286 | 00:55:21 |
2660 | 00:52:55 | Grégory | MAUDUIT | 107 | 00:55:22 |
2661 | 00:50:24 | Baptiste | YVIQUEL | 121 | 00:55:23 |
2662 | 00:53:21 | Pierre | CAPPELAERE | 645 | 00:55:23 |
2663 | 00:52:57 | Philippe | DA ROCHA | 646 | 00:55:23 |
2664 | 00:51:21 | Duc | DANG | 113 | 00:55:23 |
2665 | 00:52:56 | David | DESPEIGNES | 108 | 00:55:23 |
2666 | 00:51:53 | Olivier | DOISNEAU | 1021 | 00:55:23 |
2667 | 00:51:46 | Michel | ROUSSEAU | 647 | 00:55:23 |
2668 | 00:49:39 | David | LAFARGUE | 1022 | 00:55:24 |
2669 | 00:52:48 | Gilles | LAUNAY | 648 | 00:55:24 |
2670 | 00:54:08 | Leopold | BENONY | 122 | 00:55:24 |
2671 | 00:53:47 | Yves | LE LOUP | 287 | 00:55:25 |
2672 | 00:51:00 | Alban | SEGUINOT | 109 | 00:55:25 |
2673 | 00:51:07 | Paulo | DOS SANTOS | 1023 | 00:55:25 |
2674 | 00:49:23 | Aurélien | HUET | 110 | 00:55:25 |
2675 | 00:52:32 | Bertrand | POIRIER | 1024 | 00:55:26 |
2676 | 00:50:39 | Fabrice | PHILIPPONNEAU | 649 | 00:55:26 |
2677 | 00:52:21 | Olivier | HIROUX | 1025 | 00:55:27 |
2678 | 00:51:35 | Lucie | SOUQUIERE | 126 | 00:55:27 |
2679 | 00:51:44 | Maxime | BRETON | 114 | 00:55:28 |
2680 | 00:52:39 | Michel | DORISON | 1026 | 00:55:28 |
2681 | 00:55:03 | Charlène | JUCQUOIS | 14 | 00:55:28 |
2682 | 00:49:17 | Maxime | COUSSEMENT | 115 | 00:55:28 |
2683 | 00:54:27 | Arnaud | CHASSERAY | 1027 | 00:55:29 |
2684 | 00:53:30 | Folrence | MARQUIGNY | 99 | 00:55:29 |
2685 | 00:52:54 | François | JOUANNET | 288 | 00:55:30 |
2686 | 00:52:54 | Michel | DUDOGNON | 289 | 00:55:30 |
2687 | 00:52:46 | Benoît | CARRE | 1028 | 00:55:30 |
2688 | 00:54:45 | Hélène | BOUVET | 25 | 00:55:30 |
2689 | 00:53:46 | Jérôme | JAUNÂTRE | 1029 | 00:55:31 |
2690 | 00:51:17 | Manuel | CARON | 650 | 00:55:31 |
2691 | 00:53:43 | Ludovic | FROGER | 1030 | 00:55:31 |
2692 | 00:53:11 | Pascal | LONGEIN | 290 | 00:55:31 |
2693 | 00:52:25 | Jean-Luc | FORVEILLE | 291 | 00:55:31 |
2694 | 00:52:26 | Marie-Claire | FORVEILLE | 100 | 00:55:32 |
2695 | 00:52:42 | Pierre | LALIQUE | 116 | 00:55:32 |
2696 | 00:52:36 | Pierre | PINARD | 117 | 00:55:32 |
2697 | 00:50:15 | Philippe | FRARD | 651 | 00:55:32 |
2698 | 00:51:15 | #2462 | ?Dossard | 1031 | 00:55:33 |
2699 | 00:54:36 | Matthieu | VOYANT | 1032 | 00:55:33 |
2700 | 00:51:32 | Stéphane | VIGNERON | 1033 | 00:55:34 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts