Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
2101 | 00:52:41 | Dominique | BARBIER | 509 | 00:53:04 |
2102 | 00:52:41 | Muriel | TERMEAU | 58 | 00:53:04 |
2103 | 00:50:19 | Philippe | LEOTY | 510 | 00:53:04 |
2104 | 00:52:29 | Frédéric | PEROU | 866 | 00:53:05 |
2105 | 00:52:02 | Olivier | NIVET | 511 | 00:53:05 |
2106 | 00:51:24 | Séverine | PERRIAULT | 78 | 00:53:05 |
2107 | 00:52:25 | Philippe | BERMELL | 867 | 00:53:05 |
2108 | 00:49:48 | Jean-Paul | LABBE | 512 | 00:53:06 |
2109 | 00:51:29 | Jérôme | MUZEAU | 513 | 00:53:06 |
2110 | 00:51:25 | Paul | DESPLAT | 197 | 00:53:06 |
2111 | 00:50:53 | Franck | MIGNOT | 59 | 00:53:07 |
2112 | 00:49:16 | Sébastien | LESIOURD | 868 | 00:53:08 |
2113 | 00:49:03 | Frédéric | LAUWERS | 869 | 00:53:08 |
2114 | 00:51:04 | Mathieu | LEVEQUE | 870 | 00:53:09 |
2115 | 00:51:56 | Hervé | SIOUR | 514 | 00:53:09 |
2116 | 00:52:16 | Nadège | SIROTE | 79 | 00:53:09 |
2117 | 00:52:15 | Guy | LECLERC | 198 | 00:53:10 |
2118 | 00:51:59 | Stéphane | LANEAU | 515 | 00:53:10 |
2119 | 00:48:22 | Daniel | GAZEAU | 516 | 00:53:10 |
2120 | 00:51:09 | Aurélien | BEUCHER | 871 | 00:53:10 |
2121 | 00:52:30 | Bruno | GODEFROY | 872 | 00:53:10 |
2122 | 00:49:18 | Bruno | MONTBOEUF | 873 | 00:53:11 |
2123 | 00:48:15 | Thomas | COULEON | 874 | 00:53:11 |
2124 | 00:52:12 | Jean-Marc | ALTER | 199 | 00:53:11 |
2125 | 00:51:23 | Carole | RAFIOU | 60 | 00:53:11 |
2126 | 00:51:03 | Quentin | BORE | 90 | 00:53:11 |
2127 | 00:47:18 | Louis | CHEMINANT | 106 | 00:53:12 |
2128 | 00:50:19 | Cédric | CHADOUTAUD | 875 | 00:53:12 |
2129 | 00:51:15 | Eric | POURRET | 517 | 00:53:13 |
2130 | 00:50:08 | Christelle | ROCHATTE | 61 | 00:53:13 |
2131 | 00:51:55 | Jean-Pierre | NOGUIER | 50 | 00:53:14 |
2132 | 00:51:44 | Gilles | ANDRE-PIERRE | 200 | 00:53:14 |
2133 | 00:50:43 | David | PAUMARD | 876 | 00:53:14 |
2134 | 00:52:35 | Antoine | LESAGE | 877 | 00:53:14 |
2135 | 00:51:26 | Karine | PHILIPPON | 80 | 00:53:14 |
2136 | 00:48:50 | Dominique | GIRARDIN | 201 | 00:53:14 |
2137 | 00:51:08 | Maxime | QUIDE | 878 | 00:53:15 |
2138 | 00:50:33 | Anne-Claudia | GOULAIS | 81 | 00:53:15 |
2139 | 00:48:07 | Samuel | FERRERE | 879 | 00:53:15 |
2140 | 00:51:18 | Jean-Philippe | BORDELAIS | 518 | 00:53:15 |
2141 | 00:47:27 | Sandrine | ANBERREE | 82 | 00:53:15 |
2142 | 00:53:00 | Philippe | GASNIER | 519 | 00:53:15 |
2143 | 00:53:06 | Laura | HENRY | 13 | 00:53:16 |
2144 | 00:51:51 | Olivier | PITHON | 520 | 00:53:16 |
2145 | 00:48:39 | Julien | GODBERT | 100 | 00:53:16 |
2146 | 00:51:03 | Bruno | ASTIER | 521 | 00:53:16 |
2147 | 00:52:07 | Jean-Louis | AUDIGER | 202 | 00:53:16 |
2148 | 00:51:38 | Séverine | DEVERS | 83 | 00:53:17 |
2149 | 00:52:27 | Francis | AVRAIN | 51 | 00:53:17 |
2150 | 00:49:38 | Rémi | CHERREAU | 107 | 00:53:17 |
2151 | 00:50:32 | Matthieu | BECHU | 880 | 00:53:17 |
2152 | 00:52:20 | Christian | GUEGUINOU | 203 | 00:53:18 |
2153 | 00:49:15 | Pierre | BUREAU | 522 | 00:53:18 |
2154 | 00:48:06 | Nicolas | MERIOT | 523 | 00:53:18 |
2155 | 00:48:21 | Emmanuel | TABOURIN | 881 | 00:53:18 |
2156 | 00:49:06 | Jonathan | FRANKEL | 101 | 00:53:18 |
2157 | 00:51:57 | Florian | MICHEL | 102 | 00:53:19 |
2158 | 00:52:37 | Léo | CHAMARD | 91 | 00:53:19 |
2159 | 00:50:57 | Nicolas | LAZEYRAS | 524 | 00:53:19 |
2160 | 00:52:54 | Pascal | CHIPAULT | 525 | 00:53:19 |
2161 | 00:51:42 | Walter | SAULQUIN | 526 | 00:53:20 |
2162 | 00:50:38 | Vincent | CAVAL | 882 | 00:53:21 |
2163 | 00:50:04 | Sylvain | LEFEVRE | 883 | 00:53:21 |
2164 | 00:49:40 | Thierry | DECHENE | 527 | 00:53:21 |
2165 | 00:49:40 | Jean-François | COURTOIS | 204 | 00:53:21 |
2166 | 00:49:14 | Clément | ROBERT | 103 | 00:53:21 |
2167 | 00:50:27 | Didier | MONNEREAU | 15 | 00:53:21 |
2168 | 00:51:13 | Pierre | BONNET | 92 | 00:53:22 |
2169 | 00:51:24 | Juan | MATEOS | 205 | 00:53:22 |
2170 | 00:52:46 | Hélène | LEBLANC | 84 | 00:53:22 |
2171 | 00:52:58 | Nicolas | SIMON | 884 | 00:53:23 |
2172 | 00:52:44 | Roland | LEMEUNIER | 4 | 00:53:23 |
2173 | 00:52:55 | Patrick | PALLES | 206 | 00:53:24 |
2174 | 00:51:56 | Stéphane | BATY | 885 | 00:53:24 |
2175 | 00:52:03 | Jean-Claude | CHATARD | 207 | 00:53:24 |
2176 | 00:50:41 | Thierry | TANZILLI | 528 | 00:53:24 |
2177 | 00:49:23 | Louise | PRODHOMME | 85 | 00:53:24 |
2178 | 00:50:44 | Corinne | PROUTEAU | 62 | 00:53:24 |
2179 | 00:49:18 | Alexandre | MONTRIOU | 104 | 00:53:25 |
2180 | 00:50:19 | Yvonnic | FOUILLEUL | 886 | 00:53:25 |
2181 | 00:51:34 | Bernard | GILLET | 529 | 00:53:25 |
2182 | 00:51:00 | Jean-Michel | MORNE | 887 | 00:53:25 |
2183 | 00:49:17 | Maxime | PELLERIN | 105 | 00:53:25 |
2184 | 00:49:08 | Elsa | LEREBOURS | 86 | 00:53:26 |
2185 | 00:00:00 | Bruno | LACROIX | 888 | 00:53:26 |
2186 | 00:48:15 | Philippe | ORIHUEL | 889 | 00:53:26 |
2187 | 00:50:53 | Dominique | MENARD | 208 | 00:53:26 |
2188 | 00:53:13 | Stéphane | VADE | 530 | 00:53:26 |
2189 | 00:48:54 | Sandrine | PELISSIER | 87 | 00:53:27 |
2190 | 00:52:51 | Alain | SUIRE | 52 | 00:53:27 |
2191 | 00:52:27 | Françoise | MICHEL | 3 | 00:53:27 |
2192 | 00:47:50 | Bruno | LEROY | 209 | 00:53:28 |
2193 | 00:52:41 | Guy | FROGER | 53 | 00:53:28 |
2194 | 00:51:42 | Soazig | ROUAULT | 7 | 00:53:28 |
2195 | 00:53:16 | Thierry | DECOUARD | 210 | 00:53:29 |
2196 | 00:51:49 | Vincent | DINNEQUIN | 890 | 00:53:29 |
2197 | 00:49:34 | Yoann | ESTER | 93 | 00:53:29 |
2198 | 00:52:02 | Odile | DELASALLE | 16 | 00:53:29 |
2199 | 00:52:57 | Nicolas | LE PRIOL | 891 | 00:53:30 |
2200 | 00:52:10 | Frédéric | ROCHE | 531 | 00:53:30 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts