Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 00:50:24 | Jean-Luc | CARABASSE | 227 | 00:54:00 |
2302 | 00:50:52 | Jean-Marc | LECHAT | 558 | 00:54:00 |
2303 | 00:53:35 | Patrick | RIGAUD | 228 | 00:54:00 |
2304 | 00:50:59 | Emmanuel | DELOY | 918 | 00:54:00 |
2305 | 00:53:12 | Laura | LÉVÈQUE | 8 | 00:54:00 |
2306 | 00:51:41 | Sandro | GEREZ | 559 | 00:54:01 |
2307 | 00:00:00 | Jacques | BOURHIS | 560 | 00:54:01 |
2308 | 00:52:34 | Frédéric | BODIER | 561 | 00:54:01 |
2309 | 00:51:41 | David | GEREZ | 562 | 00:54:01 |
2310 | 00:49:37 | Hervé | GIRARDIN | 563 | 00:54:01 |
2311 | 00:47:52 | Pierre | DUBOIS | 919 | 00:54:02 |
2312 | 00:50:51 | Frédéric | ALLAIRE | 564 | 00:54:02 |
2313 | 00:52:19 | Paulo | DA CUNHA | 565 | 00:54:03 |
2314 | 00:50:29 | Thierry | GANGAND | 566 | 00:54:03 |
2315 | 00:51:04 | Bernard | RABATE | 229 | 00:54:04 |
2316 | 00:52:05 | Jean-Luc | GUYOT | 230 | 00:54:04 |
2317 | 00:53:35 | Daniela | RENARD | 95 | 00:54:05 |
2318 | 00:53:50 | Pascal | CHEVALIER | 231 | 00:54:05 |
2319 | 00:50:37 | Patrick | CHANSARD | 232 | 00:54:05 |
2320 | 00:53:25 | Pascal | FREMONT | 567 | 00:54:06 |
2321 | 00:51:57 | Sébastien | AUVRAY | 568 | 00:54:06 |
2322 | 00:53:11 | Mickaël | DEVAUD | 920 | 00:54:06 |
2323 | 00:53:11 | Pascal | JOUANNY | 569 | 00:54:06 |
2324 | 00:51:58 | Estelle | AUVRAY | 9 | 00:54:06 |
2325 | 00:48:38 | Jacques | ZAWADSKI | 233 | 00:54:07 |
2326 | 00:53:17 | Alexandre | BOCAGE | 95 | 00:54:07 |
2327 | 00:51:28 | Fabien | LOUISOT | 96 | 00:54:08 |
2328 | 00:48:44 | Denis | BELLANDE | 570 | 00:54:08 |
2329 | 00:50:03 | Nicolas | BELMONTE | 109 | 00:54:08 |
2330 | 00:52:53 | Jocelyn | LANSIGU | 571 | 00:54:08 |
2331 | 00:48:35 | Laurent | DUMENIL | 572 | 00:54:08 |
2332 | 00:50:58 | Christophe | JUSTON | 921 | 00:54:08 |
2333 | 00:51:59 | Marie-France | PAIN | 74 | 00:54:08 |
2334 | 00:50:49 | Pascal | MUSY | 573 | 00:54:09 |
2335 | 00:53:34 | Isabelle | GOIMBAULT | 75 | 00:54:09 |
2336 | 00:48:36 | Antoine | PICHON | 922 | 00:54:09 |
2337 | 00:52:37 | Daniel | LOMINE | 234 | 00:54:09 |
2338 | 00:52:32 | Alexandre | STEPHAN | 923 | 00:54:09 |
2339 | 00:53:31 | Jean-Jacques | GROSLERON | 235 | 00:54:10 |
2340 | 00:53:48 | Rémi | BASTAT | 97 | 00:54:10 |
2341 | 00:51:54 | Christophe | DROZ | 107 | 00:54:10 |
2342 | 00:51:01 | Isabelle | CHAUMET | 96 | 00:54:11 |
2343 | 00:50:58 | Arnaud | HUSSON | 924 | 00:54:11 |
2344 | 00:51:10 | Patrick | FARQUE METAIS | 574 | 00:54:11 |
2345 | 00:53:20 | Ludovic | NICOLEAU | 925 | 00:54:11 |
2346 | 00:52:01 | Nicolas | BALLET | 110 | 00:54:11 |
2347 | 00:51:18 | Anne-Marie | CHASLES | 76 | 00:54:11 |
2348 | 00:53:46 | Olivier | COMTE | 926 | 00:54:12 |
2349 | 00:52:24 | Aurélien | LAVANDIER | 927 | 00:54:12 |
2350 | 00:52:27 | Eric | VIGNEAU | 236 | 00:54:12 |
2351 | 00:50:32 | Christelle | MORLOCK | 77 | 00:54:12 |
2352 | 00:50:32 | Antony | HERVE | 575 | 00:54:12 |
2353 | 00:52:15 | Katia | BORDIN | 78 | 00:54:12 |
2354 | 00:00:00 | Gilles | SOUCHARD | 237 | 00:54:12 |
2355 | 00:51:42 | Michel | DERIE | 928 | 00:54:13 |
2356 | 00:50:09 | Cyril | BELMONTE | 108 | 00:54:13 |
2357 | 00:50:30 | Vincent | VERGNES | 929 | 00:54:13 |
2358 | 00:53:56 | Gilles | JOLAS | 576 | 00:54:13 |
2359 | 00:49:13 | Bernard | BRITO | 577 | 00:54:14 |
2360 | 00:52:02 | Nicolas | JAMET | 111 | 00:54:14 |
2361 | 00:53:55 | Catherine | MENARD | 97 | 00:54:14 |
2362 | 00:52:25 | Christian | LEBOSSE | 238 | 00:54:14 |
2363 | 00:49:52 | Alain | RENARD | 578 | 00:54:15 |
2364 | 00:49:52 | Fabien | JEANNEAU | 930 | 00:54:15 |
2365 | 00:52:47 | Pierre | POISSON | 931 | 00:54:15 |
2366 | 00:53:18 | Alexandre | CHEMINAIS | 98 | 00:54:15 |
2367 | 00:50:45 | Gérald | THEBAUD | 239 | 00:54:15 |
2368 | 00:49:43 | Dominique | JOBERT | 240 | 00:54:15 |
2369 | 00:50:14 | Julien | LAUROY | 109 | 00:54:15 |
2370 | 00:52:14 | Michel | ARNOULT | 579 | 00:54:15 |
2371 | 00:52:28 | Vincent | SEBILLET | 580 | 00:54:16 |
2372 | 00:53:58 | Noémie | CLOU | 10 | 00:54:16 |
2373 | 00:52:43 | Mélanie | THONGSITH | 16 | 00:54:16 |
2374 | 00:51:56 | Sylvain | THILLET | 581 | 00:54:16 |
2375 | 00:52:19 | Alain | LESOURD | 241 | 00:54:16 |
2376 | 00:49:10 | Julien | CHAILLOU | 932 | 00:54:17 |
2377 | 00:49:06 | Jordan | PERIBOIS | 112 | 00:54:17 |
2378 | 00:53:17 | Louis | MOREAU | 582 | 00:54:18 |
2379 | 00:53:41 | Michel | AURIL | 242 | 00:54:18 |
2380 | 00:51:58 | Jean-Yves | RENAULT | 243 | 00:54:19 |
2381 | 00:48:50 | Jean-Paul | BOUCHET | 244 | 00:54:19 |
2382 | 00:52:49 | Gérald | FROUX | 583 | 00:54:19 |
2383 | 00:49:56 | Marc | GALLENE | 933 | 00:54:19 |
2384 | 00:51:06 | Sébastien | HUET | 934 | 00:54:20 |
2385 | 00:52:44 | Laurent | LE POUPON | 584 | 00:54:20 |
2386 | 00:52:50 | Mehdi | MENAY | 935 | 00:54:20 |
2387 | 00:51:22 | Sophie | RICHETIN | 98 | 00:54:20 |
2388 | 00:48:04 | Thomas | THIMON | 936 | 00:54:21 |
2389 | 00:53:11 | Guenola | INIZAN | 11 | 00:54:21 |
2390 | 00:52:40 | Yves | EDOUARD | 245 | 00:54:21 |
2391 | 00:54:14 | Daniel | AUDOUX | 246 | 00:54:22 |
2392 | 00:50:05 | José | LECAPLAIN | 937 | 00:54:22 |
2393 | 00:54:19 | Alain | ROBIN | 247 | 00:54:22 |
2394 | 00:53:17 | Céline | CHARPENTIER | 79 | 00:54:22 |
2395 | 00:54:09 | Damien | MARCUCETTI | 938 | 00:54:22 |
2396 | 00:53:16 | David | DUPEUX | 585 | 00:54:22 |
2397 | 00:49:47 | Laurent | PASQUEREAU | 586 | 00:54:22 |
2398 | 00:48:54 | Wilfried | THUBIN | 939 | 00:54:23 |
2399 | 00:51:32 | Pierre | CARLAT | 110 | 00:54:23 |
2400 | 00:51:46 | Régis | RUBIROLA | 587 | 00:54:23 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts