Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 10km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:01:02 | STEPHEN KIPCHIRCHIR | KIPLAGAT | m | SEM (1) | RUNNING 41 BLOIS | 01:01:02 | 00:32:55 |
2 | 01:04:41 | MELESE FIFLE | DENDIR | m | JUM (1) | 01:04:41 | 00:34:05 | |
3 | 01:05:17 | JEREMY | LEGOUT | m | SEM (2) | ATHLETIC TROIS TOURS* | 01:05:17 | 00:33:15 |
4 | 01:09:04 | JOYCE JEMUTAI | KIPLIMO | f | SEF (1) | RUNNING 41 BLOIS | 01:09:04 | 00:34:24 |
5 | 01:09:14 | DAVID | VEDRINE | m | V1M (1) | CASTORAMA | 01:09:14 | 00:35:05 |
6 | 01:11:38 | DAVID | LE BRONEC | m | SEM (3) | 01:11:38 | 00:35:06 | |
7 | 01:12:04 | BAPTISTE | GOETZ | m | SEM (4) | RUNNEURS DES VIGNES | 01:12:04 | 00:35:15 |
8 | 01:12:36 | AURELIEN | MENARD | m | SEM (5) | SNCF | 01:12:37 | 00:36:11 |
9 | 01:12:55 | THOMAS | NOEL | m | SEM (6) | CREDIT AGRICOLE TITRES | 01:12:56 | 00:36:12 |
10 | 01:13:16 | NICOLAS | GUILLAUME | m | SEM (7) | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 01:13:18 | 00:36:59 |
11 | 01:13:54 | RAPHAEL | DESVAUX | m | ESM (1) | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 01:13:55 | 00:36:48 |
12 | 01:14:16 | HUGO | TEXEREAU | m | JUM (2) | 01:14:17 | 00:36:51 | |
13 | 01:14:29 | TSEHAY | KERA CHAKA | f | SEF (2) | 01:14:30 | 00:36:51 | |
14 | 01:14:33 | LUDOVIC | JOSSO | m | V1M (2) | SNCF | 01:14:50 | 00:37:23 |
15 | 01:14:42 | FLORENT | CHOPINE | m | SEM (8) | 01:14:43 | 00:37:20 | |
16 | 01:14:50 | CHRISTOPHE | MAUPU | m | V1M (3) | 01:14:54 | 00:37:09 | |
17 | 01:15:02 | JAMES | JULLIEN | m | V2M (1) | EAG GRENOBLE | 01:15:02 | 00:37:09 |
18 | 01:15:03 | ADRIEN | MAUPETIT | m | ESM (2) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:15:07 | 00:37:22 |
19 | 01:15:19 | ANTONIO | ALMIDA | m | SEM (9) | 01:15:20 | 00:37:08 | |
20 | 01:15:52 | DAVID | BILLON | m | V1M (4) | 01:15:53 | 00:36:52 | |
21 | 01:16:25 | ARTHUR | GERVAIS | m | SEM (10) | SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | 01:16:28 | 00:37:47 |
22 | 01:16:26 | PAUL | KAELBEL | m | V1M (5) | LENCLOITRE JC86 | 01:16:27 | 00:37:42 |
23 | 01:17:04 | KEVIN | BLONDELLE | m | SEM (11) | KEVIN BLONDELLE | 01:17:05 | 00:38:31 |
24 | 01:17:21 | ARNAUD | GALLARDO | m | V1M (6) | 01:17:22 | 00:38:10 | |
25 | 01:17:24 | ALEXANDRE | ROCHE | m | V1M (7) | RUN AND FREEDOM | 01:17:26 | 00:38:12 |
26 | 01:17:42 | STEPHANE | GERAY | m | V1M (8) | EVMA | 01:17:43 | 00:38:13 |
27 | 01:17:52 | GUILLAUME | LALOUE | m | SEM (12) | LABORATOIRES CHEMINEAU | 01:17:53 | 00:38:14 |
28 | 01:17:52 | ADELINO | DE OLIVEIRA | m | V2M (2) | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 01:17:53 | 00:38:15 |
29 | 01:18:04 | GUILLAUME | PROUTHEAU | m | SEM (13) | 01:18:05 | 00:38:17 | |
30 | 01:18:10 | OLIVIER | GRELLIER | m | SEM (14) | 01:18:16 | 00:38:33 | |
31 | 01:18:18 | ETIENNE | BEAU | m | V1M (9) | VIENNE BIATHLON | 01:18:19 | 00:38:35 |
32 | 01:18:21 | SYLVAIN | BRUNEAU | m | SEM (15) | VIENNE BIATHLON | 01:18:23 | 00:38:36 |
33 | 01:18:22 | JULIEN | GILLES | m | SEM (16) | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 01:18:34 | 00:38:35 |
34 | 01:18:39 | REMI | BRIERE | m | SEM (18) | ENGIE COFELY | 01:19:39 | 00:39:19 |
35 | 01:18:42 | DIMITRI | CHERAMY | m | SEM (19) | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 01:19:42 | 00:39:20 |
36 | 01:18:51 | JEAN-CHRISTOPHE | LANDEMAINE | m | V2M (3) | US IVRY | 01:18:52 | 00:38:49 |
37 | 01:19:18 | FRANCK | BIGOT | m | V2M (4) | ASPTT TOURS | 01:20:18 | 00:39:53 |
38 | 01:19:25 | LUCIEN | LEFEVRE | m | ESM (3) | 01:19:48 | 00:39:09 | |
39 | 01:19:27 | MATTHIEU | GIBERT | m | SEM (17) | 01:19:31 | 00:38:37 | |
40 | 01:19:54 | GAETAN | SCHULER | m | JUM (3) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:20:17 | 00:40:57 |
41 | 01:19:55 | VICTORIEN | HENTRY | m | SEM (20) | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 01:19:57 | 00:40:57 |
42 | 01:19:58 | KEVAN | OLIVIER | m | SEM (21) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:20:07 | 00:40:58 |
43 | 01:20:07 | FLAVIEN | DAVID | m | SEM (22) | 01:20:13 | 00:39:54 | |
44 | 01:20:13 | MARION | PELE | f | SEF (3) | AJS LA GARDE | 01:21:13 | 00:40:05 |
45 | 01:20:35 | DOMINIQUE | CHAUVELIER | m | V3M (1) | RUN AND FREEDOM | 01:20:36 | 00:40:31 |
46 | 01:20:40 | DENIS | GUETTIER | m | V2M (5) | RUN AND FREEDOM | 01:20:43 | 00:40:31 |
47 | 01:20:43 | MANUEL | CARIUS | m | V1M (11) | LA BICHE JOYEUSE | 01:20:51 | 00:40:30 |
48 | 01:20:43 | ANTONIO | PINTO | m | V1M (10) | AC CLOYES | 01:20:45 | 00:40:09 |
49 | 01:21:26 | CYRIL | GAU | m | SEM (23) | CAILLAU C.E | 01:21:34 | 00:40:31 |
50 | 01:21:28 | GREGORY | TREMBLAY | m | V1M (12) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:21:30 | 00:40:30 |
51 | 01:21:28 | NICOLAS | BOEUF | m | V2M (6) | CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE | 01:21:30 | 00:40:29 |
52 | 01:21:32 | DAVID | RAPHALEN | m | V1M (13) | 01:21:35 | 00:40:32 | |
53 | 01:21:48 | MANUEL | BOCHE | m | SEM (24) | US THOUARS | 01:21:49 | 00:40:25 |
54 | 01:21:51 | FRANCK | RIBEMONT | m | V1M (14) | 01:21:57 | 00:40:04 | |
55 | 01:21:52 | NATHAN | AYMARD | m | JUM (4) | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 01:21:54 | 00:40:25 |
56 | 01:21:57 | CEDRIC | CLOCHARD | m | V1M (15) | ACC37 | 01:21:59 | 00:40:26 |
57 | 01:22:08 | STEPHANE | LE MOING | m | V1M (16) | CA PICTAVE | 01:22:10 | 00:40:28 |
58 | 01:22:17 | ARNAUD | JOUFFROY | m | V1M (19) | SNCF | 01:24:04 | 00:43:16 |
59 | 01:22:18 | THOMAS | BALEBA | m | SEM (25) | 01:22:23 | 00:40:58 | |
60 | 01:22:24 | JEAN-CHRISTOPHE | LAZARD | m | V2M (7) | SANCERRE RUNNING | 01:22:27 | 00:41:45 |
61 | 01:22:34 | GERALD | FRIGOUT | m | V2M (8) | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 01:22:38 | 00:41:49 |
62 | 01:22:40 | THOMAS | POHU | m | SEM (26) | POHU THOMAS | 01:22:49 | 00:41:45 |
63 | 01:23:02 | DAVID | BOUE | m | V1M (17) | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 01:23:05 | 00:41:45 |
64 | 01:23:13 | FABIEN | SEYFRIED | m | SEM (29) | #TEAM EDF | 01:23:27 | 00:41:45 |
65 | 01:23:15 | SEBASTIEN | CARREAU | m | SEM (28) | JOGGING MESLAY ATHLETISME | 01:23:19 | 00:41:47 |
66 | 01:23:15 | ANTOINE | BERGERON | m | SEM (27) | STMICROELECTRONICS | 01:23:17 | 00:40:57 |
67 | 01:23:17 | FABRICE | LAMBERT | m | V2M (9) | ASF USON NEVERS | 01:23:17 | 00:40:07 |
68 | 01:23:17 | SIMON | ZARKA-ARTHUS | m | JUM (6) | 01:23:39 | 00:42:28 | |
69 | 01:23:22 | BENJAMIN | FILLION | m | JUM (5) | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 01:23:26 | 00:40:57 |
70 | 01:23:22 | DANNY | LEE | m | V2M (11) | RUN & FLY WITH ME | 01:23:36 | 00:40:56 |
71 | 01:23:24 | DOMINIQUE | MAMALET | m | V2M (10) | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX | 01:23:25 | 00:40:51 |
72 | 01:23:25 | SEBASTIEN | ALLONCLE | m | V1M (18) | SOCIETE UMANIS | 01:23:29 | 00:40:52 |
73 | 01:23:28 | ROMAIN | LAVILLONNIERE | m | SEM (32) | ARBO GESTION | 01:23:40 | 00:40:52 |
74 | 01:23:32 | FLORIAN | BOCAGE | m | SEM (30) | 01:23:36 | 00:40:55 | |
75 | 01:23:38 | YOUSSEF | BAHMANE | m | SEM (31) | ADIDAS RUNNERS PIGALLE / APOLHYGIE | 01:23:39 | 00:40:45 |
76 | 01:23:39 | MAXIMILIEN | COTEL | m | SEM (33) | CRRA | 01:23:44 | 00:42:16 |
77 | 01:23:41 | BENOIT | THIBAULT | m | SEM (34) | 01:23:46 | 00:40:54 | |
78 | 01:23:48 | LIONEL | DAVAUX | m | V1M (20) | 01:24:19 | 00:40:53 | |
79 | 01:23:49 | GREGOIRE | PATRICE | m | SEM (36) | S/L AC ETRECHY | 01:24:14 | 00:42:03 |
80 | 01:23:56 | PIERRE | CHARPILLLET | m | ESM (4) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:24:01 | 00:42:57 |
81 | 01:24:04 | CHRISTOPHE | LEVEUF | m | SEM (35) | #TEAM EDF | 01:24:08 | 00:42:58 |
82 | 01:24:13 | CHRISTOPHE | BARBEAU | m | V2M (12) | ACIL | 01:24:14 | 00:40:39 |
83 | 01:24:16 | JEROME | COLAS | m | SEM (45) | T.C. JOUE LES TOURS | 01:25:02 | |
84 | 01:24:18 | MANUEL | TEIXEIRA | m | V1M (21) | AC CLOYES | 01:24:20 | 00:42:13 |
85 | 01:24:19 | MICHEL | GODARD | m | V2M (13) | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 01:24:21 | 00:41:55 |
86 | 01:24:20 | ELIOTT | CAILLAUD | m | SEM (48) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:25:34 | 00:43:17 |
87 | 01:24:21 | AXEL | DURAND | m | SEM (38) | REANIMATION MEDICALE TOURS | 01:24:30 | |
88 | 01:24:22 | ALBAN | RIBOULEAU | m | SEM (37) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:24:24 | 00:40:17 |
89 | 01:24:32 | JONATHAN | FOURRIER | m | SEM (39) | JONATHAN FOURRIER | 01:24:35 | 00:42:15 |
90 | 01:24:39 | JEAN-BAPTISTE | BLANC | m | SEM (41) | 01:24:51 | ||
91 | 01:24:39 | KEVIN | RENAUD | m | SEM (40) | ULTRAMICAL 86 | 01:24:42 | 00:41:32 |
92 | 01:24:44 | TRISTAN | BESNARD | m | SEM (42) | EVMA | 01:24:51 | 00:44:01 |
93 | 01:24:44 | ANTOINE | RIVET | m | SEM (43) | POOBS | 01:24:52 | 00:44:01 |
94 | 01:24:48 | JIMMY | HERLY | m | SEM (44) | 01:24:52 | 00:43:24 | |
95 | 01:24:54 | JULIEN | PRIMAULT | m | SEM (46) | MAISON DES AGRICULTEURS | 01:25:20 | |
96 | 01:24:55 | SEBASTIEN | DUSSIN | m | V1M (22) | LES GALOPINS | 01:25:04 | 00:42:38 |
97 | 01:24:58 | WILLIAM | FRANCINEAU | m | V2M (14) | 01:25:01 | 00:40:46 | |
98 | 01:24:59 | CHRISTOPHE | COSSON | m | V1M (24) | AMICALE SAPEUR POMPIER JOUE LES TOURS | 01:25:19 | |
99 | 01:25:08 | DANY | CRUCHET | m | V1M (26) | SAINTE MAURE AC | 01:25:34 | 00:43:29 |
100 | 01:25:10 | AXEL | BOEUF | m | JUM (7) | 01:25:12 | 00:43:28 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts