Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 10km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 01:31:29 | ROMAIN | PIEDEBOUT | m | SEM (132) | 01:31:35 | 00:46:12 | |
302 | 01:31:30 | ALAIN | GIRARD | m | V1M (88) | POMONA PASSION FROID | 01:32:05 | 00:45:28 |
303 | 01:31:32 | FLORIAN | BRIDONNEAU | m | JUM (13) | 01:31:38 | 00:45:11 | |
304 | 01:31:33 | SEBASTIEN | SAUVAGE | m | V1M (123) | 01:34:49 | 00:48:27 | |
305 | 01:31:33 | NATHALIE | MILLET | f | V1F (4) | 01:31:49 | 00:45:12 | |
306 | 01:31:34 | NICOLAS | LE GALL | m | SEM (136) | IROISE ATHLETISME | 01:31:50 | 00:46:10 |
307 | 01:31:36 | JORIS | THARAUD | m | SEM (149) | JORIS THARAUD | 01:33:05 | 00:48:01 |
308 | 01:31:37 | MICHEL | BONNEAU | m | V2M (42) | AS VOIUILLE 86 | 01:31:43 | |
309 | 01:31:38 | PAUL-AURELE | SOURY | m | SEM (139) | 01:31:58 | ||
310 | 01:31:43 | FELIX | JOUNIEVY | m | V1M (87) | JOGG IN TOURS | 01:32:04 | 00:45:51 |
311 | 01:31:43 | JAN-WILLEM | DE MEYER | m | SEM (141) | 42 KM 195 LE BLANC | 01:32:04 | |
312 | 01:31:47 | LUDOVIC | PROUTEAU | m | SEM (143) | 01:32:07 | 00:47:28 | |
313 | 01:31:47 | DAVID | ROBIN | m | V1M (90) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:32:06 | 00:46:16 |
314 | 01:31:48 | NICOLAS | BIGARRE | m | V1M (86) | 01:32:01 | 00:46:29 | |
315 | 01:31:48 | JOSSELIN | PROUST | m | SEM (140) | 01:32:02 | ||
316 | 01:31:48 | DIDIER | MARECHAL | m | V2M (43) | RUNNING PASSION BOURGES | 01:32:03 | 00:46:27 |
317 | 01:31:49 | ERIC | SALIOT | m | V1M (89) | DRHAT TOURS | 01:32:05 | 00:45:29 |
318 | 01:31:53 | JEAN-FRANCOIS | GARNIER | m | V2M (46) | BASE AERIENNE 705 | 01:32:41 | 00:47:14 |
319 | 01:31:59 | JEAN MARIE | HUSSON | m | V2M (45) | TOURS'N AVENTURE | 01:32:34 | 00:46:15 |
320 | 01:32:06 | STEPHANE | SEVINGUE | m | SEM (144) | SOCIETE UMANIS | 01:32:10 | 00:45:06 |
321 | 01:32:08 | MICHAEL | BITTIGER | m | V1M (97) | MICHAEL BITTIGER | 01:32:55 | 00:47:07 |
322 | 01:32:11 | LOUIS | ROBIN | m | V2M (44) | TOURS'N AVENTURE | 01:32:34 | |
323 | 01:32:14 | BRUNO | CHAIGNON | m | V1M (91) | 01:32:21 | ||
324 | 01:32:18 | AURELIEN | NICOLAS | m | SEM (150) | 01:33:09 | 00:46:41 | |
325 | 01:32:19 | PATRICK | SABOURET | m | V1M (96) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:32:51 | 00:46:47 |
326 | 01:32:22 | ALI | TOURE | m | V1M (104) | 01:33:35 | 00:47:39 | |
327 | 01:32:24 | JULIEN | JOUNIER | m | SEM (147) | 01:32:55 | 00:45:47 | |
328 | 01:32:24 | FRANCK | PARIS | m | V2M (48) | FRANCK PARIS | 01:32:47 | 00:45:47 |
329 | 01:32:26 | GREGOIRE | MANSON | m | V1M (130) | AC CLOYES | 01:35:24 | 00:48:58 |
330 | 01:32:26 | CHRISTOPHE | GALENNE | m | V1M (92) | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL | 01:32:29 | 00:46:07 |
331 | 01:32:29 | BASTIEN | AUFFRET | m | ESM (8) | 01:32:37 | 00:45:56 | |
332 | 01:32:30 | ADELINE | BARDET | f | SEF (6) | 01:32:50 | 00:45:52 | |
333 | 01:32:30 | VINCENT | GUILLY | m | SEM (167) | MICHELIN | 01:34:29 | 00:48:28 |
334 | 01:32:34 | CHRISTOPHE | LEFORT | m | V2M (57) | LES 12-14 NIORT | 01:33:53 | 00:48:26 |
335 | 01:32:36 | THOMAS | BARRICOURT | m | V1M (132) | ATRC | 01:35:40 | 00:48:07 |
336 | 01:32:40 | BASTIEN | DOUMAS | m | SEM (153) | 01:33:30 | 00:47:20 | |
337 | 01:32:41 | THIERRY | LAURENCIN | m | V2M (50) | GAZELEC CAP | 01:33:01 | |
338 | 01:32:42 | DANIEL | GATILLON | m | V2M (47) | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 01:32:44 | 00:46:04 |
339 | 01:32:42 | SANDRINE | TILLY | f | V1F (5) | IRFSS CENTRE - VAL DE LOIRE | 01:32:44 | |
340 | 01:32:42 | FRANCOIS | LAFOND | m | V1M (93) | 01:32:48 | ||
341 | 01:32:42 | GERARD | TOUCHET | m | V3M (7) | 01:32:49 | 00:45:35 | |
342 | 01:32:43 | MICKAEL | METIVIER | m | V1M (94) | CAP ASR | 01:32:49 | |
343 | 01:32:45 | LUDOVIC | BAUSSANT | m | V1M (105) | 01:33:45 | 00:47:58 | |
344 | 01:32:45 | IGOR | SOROKINE | m | SEM (146) | 01:32:49 | ||
345 | 01:32:46 | SAMUEL | GUIN | m | SEM (148) | 01:33:05 | 00:45:41 | |
346 | 01:32:48 | NATHALIE | GUYOT | f | V1F (6) | 01:32:54 | 00:46:04 | |
347 | 01:32:48 | MICHAEL | SONNEN | m | V1M (98) | 01:33:02 | 00:46:19 | |
348 | 01:32:48 | PHILIPPE | PELLAT | m | V2M (49) | DRHAT TOURS | 01:32:50 | 00:45:12 |
349 | 01:32:50 | FRANCOIS | LEGER | m | V1M (99) | INFOSPORT-LOIRET | 01:33:06 | 00:45:54 |
350 | 01:32:50 | JEAN-BAPTISTE | GIRAUD | m | SEM (163) | 01:34:17 | ||
351 | 01:32:51 | MICHAEL | BYDLON | m | SEM (195) | MICHAEL BYDLON | 01:36:00 | 00:48:59 |
352 | 01:32:52 | JEAN FRANCOIS | CEJKA | m | V2M (53) | COURIR A MER | 01:33:27 | 00:46:14 |
353 | 01:32:52 | ERWAN | MALGORN | m | SEM (158) | 01:33:46 | 00:47:21 | |
354 | 01:32:53 | FREDERIC | BRUN | m | V1M (102) | AS FONDETTES | 01:33:28 | 00:47:39 |
355 | 01:32:54 | VICTOR | CARRASCO | m | SEM (157) | 01:33:44 | 00:47:51 | |
356 | 01:32:57 | DENIS | RONDEAU | m | V2M (51) | 01:33:17 | 00:46:07 | |
357 | 01:32:59 | MIKAEL | ROUVEYROL | m | SEM (151) | 01:33:14 | 00:45:49 | |
358 | 01:32:59 | OLIVIER | LEMAITRE | m | V1M (142) | 01:36:15 | 00:49:51 | |
359 | 01:32:59 | GAUTHIER | BINNINGER | m | SEM (168) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:34:33 | |
360 | 01:33:00 | DAVID | CLEMENCE | m | V1M (101) | 01:33:21 | 00:47:31 | |
361 | 01:33:04 | GEOFFREY | BONNIN | m | V1M (103) | COURS TOUJOURS | 01:33:32 | |
362 | 01:33:05 | JEREMY | RENAULT | m | SEM (152) | 01:33:14 | 00:46:00 | |
363 | 01:33:11 | MORGAN | MAUDUIT | m | SEM (164) | 01:34:19 | 00:46:46 | |
364 | 01:33:11 | ADRIEN | DEBRAND PESSA | m | SEM (155) | 01:33:40 | ||
365 | 01:33:11 | JULIEN | NIVET | m | SEM (162) | 01:34:16 | 00:49:03 | |
366 | 01:33:13 | MERIADEC | PAPINEAU | m | V1M (106) | 01:33:48 | ||
367 | 01:33:14 | SEBASTIEN | PRIEUR | m | V1M (109) | SAS TRI 37 | 01:34:07 | 00:47:34 |
368 | 01:33:17 | ISABELLE | GRUVIER | f | V2F (1) | LES GALOPINS DES BOIS CHATELLERAULT | 01:33:37 | 00:46:49 |
369 | 01:33:18 | BRUNO | GANTELET | m | V2M (52) | SNCF | 01:33:19 | 00:45:28 |
370 | 01:33:18 | BRUNO | BELIN | m | V2M (56) | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | 01:33:53 | |
371 | 01:33:22 | ANTOINE | HERAULT | m | SEM (156) | 01:33:42 | ||
372 | 01:33:23 | CLAUDE | REBIC | m | V2M (54) | SNCF | 01:33:36 | 00:46:03 |
373 | 01:33:25 | LUDOVIC | AUGUSTE | m | V1M (108) | DRHAT TOURS | 01:34:00 | 00:46:03 |
374 | 01:33:26 | SEBASTIEN | VALQUE | m | V1M (110) | DRHAT TOURS | 01:34:08 | 00:46:08 |
375 | 01:33:26 | JAOUEN | PERREAU | m | SEM (154) | 01:33:36 | 00:46:08 | |
376 | 01:33:29 | KEVIN | VETTIER | m | ESM (9) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:34:18 | 00:47:05 |
377 | 01:33:31 | JAOUAD | BENASFOUR | m | V1M (140) | 01:36:10 | 00:49:35 | |
378 | 01:33:32 | ERIC | MARCHAU | m | V2M (55) | 01:33:51 | 00:46:45 | |
379 | 01:33:33 | FRANK | HU | m | SEM (178) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:34:57 | 00:46:36 |
380 | 01:33:33 | AURELIEN | SABARD | m | SEM (169) | 01:34:33 | 00:48:11 | |
381 | 01:33:35 | MATTHIEU | POURCHER | m | V1M (129) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:35:16 | 00:49:20 |
382 | 01:33:36 | FREDERIC | LANOE | m | V1M (125) | 01:34:53 | 00:47:33 | |
383 | 01:33:37 | REMI | GUESDON | m | SEM (159) | 01:33:54 | ||
384 | 01:33:38 | CEDRIC | GONTHIER | m | SEM (176) | 01:34:51 | ||
385 | 01:33:39 | YAELLE | EPYNEAU | f | SEF (7) | SOBHI RUNNING CLUB/ORANGE BLEUE RUNNING CLUB/HAPPY RUNNING CREW | 01:33:40 | 00:47:13 |
386 | 01:33:44 | REGIS | MARTIN | m | V1M (107) | RUN & FLY WITH ME | 01:33:59 | 00:46:48 |
387 | 01:33:45 | MICKAEL | CHEVREAU | m | V1M (112) | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:34:18 | 00:47:31 |
388 | 01:33:46 | OLIVIER | THIBAULT | m | V1M (111) | CAP TRAIL LUYNES | 01:34:11 | |
389 | 01:33:52 | LAURENT | LUBINEAU | m | V2M (67) | S/L LE MANS A 72 | 01:35:16 | 00:49:27 |
390 | 01:33:56 | JEAN PIERRE | VOISENET | m | V2M (58) | 01:34:04 | 00:47:28 | |
391 | 01:33:57 | VINCENT | GRESSIEN | m | SEM (182) | 01:35:20 | 00:49:06 | |
392 | 01:33:58 | CORENTIN | LEHOUX | m | SEM (165) | 01:34:20 | ||
393 | 01:33:59 | RODOLPHE | MOURAIT | m | SEM (160) | 01:34:14 | 00:45:56 | |
394 | 01:33:59 | SYLVAIN | LAMOUREUX | m | V1M (128) | 01:35:15 | 00:49:26 | |
395 | 01:33:59 | ALBAN | FROMIAU | m | JUM (14) | 01:36:07 | 00:51:02 | |
396 | 01:34:01 | ALEXIA | CHOUTEAU | f | SEF (8) | 01:34:30 | 00:47:38 | |
397 | 01:34:01 | PATRICK | LALLEMENT | m | V2M (60) | DRHAT TOURS | 01:34:25 | 00:45:54 |
398 | 01:34:01 | JOSEPH | CONSTANT | m | V2M (59) | L M A 72 | 01:34:15 | |
399 | 01:34:02 | PATRICE | PLOT | m | V1M (114) | 01:34:21 | 00:46:38 | |
400 | 01:34:02 | JACQUES | RAAD | m | SEM (161) | 01:34:14 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts