Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 10km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 01:36:09 | MORGANE | CARIOU | f | SEF (10) | 01:36:25 | ||
502 | 01:36:11 | THOMAS | MONGHAL | m | V1M (148) | 01:36:46 | ||
503 | 01:36:11 | FREDERIC | LEVESQUE | m | SEM (223) | SOPRA BANKING SOFTWARE | 01:37:42 | 00:49:13 |
504 | 01:36:12 | ERIC | MASLANKA | m | V1M (188) | SNCF | 01:38:47 | 00:50:44 |
505 | 01:36:12 | MICHAEL | FLODERER | m | SEM (213) | 01:37:10 | 00:47:34 | |
506 | 01:36:13 | FRANCOIS | DOOM | m | SEM (203) | BOURGES RUNNING PASSION | 01:36:20 | |
507 | 01:36:15 | FRANCK | CHIRON | m | V1M (199) | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 01:39:11 | 00:52:06 |
508 | 01:36:16 | YOHAN | CHOTARD | m | SEM (214) | 01:37:14 | 00:50:43 | |
509 | 01:36:16 | PASCAL | DUCLOUX | m | V2M (81) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:37:01 | |
510 | 01:36:19 | SEBASTIEN | BERNARD | m | V1M (154) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:37:04 | 00:48:47 |
511 | 01:36:22 | OLIVIER | PERRIN | m | V1M (150) | JOUE RUNNING 37 | 01:36:57 | 00:48:54 |
512 | 01:36:23 | YANNICK | ORIEUX | m | V2M (79) | S/L M J ATHLETISME | 01:36:55 | |
513 | 01:36:24 | FRANCK | BANSARD | m | V1M (179) | BASE AERIENNE 705 | 01:38:21 | 00:49:49 |
514 | 01:36:25 | PIERRE | FENON | m | V1M (157) | CAP ASR | 01:37:10 | 00:48:25 |
515 | 01:36:25 | MICKAEL | BERCIER | m | V1M (164) | 01:37:33 | 00:49:18 | |
516 | 01:36:32 | NICOLAS | GARCIA | m | SEM (227) | 01:37:50 | 00:51:47 | |
517 | 01:36:33 | ALEXANDRE | TESSIER | m | SEM (219) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:37:30 | |
518 | 01:36:34 | THOMAS | PITAULT | m | SEM (225) | SARL SOLOGNE IMMOBILIER SERVICE | 01:37:48 | 00:49:48 |
519 | 01:36:35 | BENOIT | RIBREAU | m | V1M (177) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:38:20 | 00:51:30 |
520 | 01:36:35 | OLIVIER | RIBAULT | m | V1M (178) | 01:38:20 | 00:51:31 | |
521 | 01:36:35 | LAURENT | RICHARD | m | V1M (151) | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:36:59 | 00:48:26 |
522 | 01:36:36 | GEORGES | HECQ | m | V4M (1) | 01:36:38 | 00:47:34 | |
523 | 01:36:36 | CLEMENT | SIMON | m | SEM (211) | ASSYSTEM | 01:37:01 | 00:49:27 |
524 | 01:36:37 | STEPHANE | GIRARD | m | V2M (82) | SKF FRANCE | 01:37:04 | |
525 | 01:36:38 | JEAN CHARLES | NONET | m | V1M (168) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:37:52 | 00:49:36 |
526 | 01:36:39 | MATHIEU | BIHAN | m | SEM (210) | 01:36:56 | 00:47:42 | |
527 | 01:36:39 | JORIS | CARRE | m | SEM (218) | USPAF | 01:37:24 | 00:50:11 |
528 | 01:36:41 | XAVIER | MOREAU | m | V2M (80) | SNCF | 01:36:59 | 00:48:41 |
529 | 01:36:41 | FREDERIC | CARLIER | m | V2M (77) | DRHAT TOURS | 01:36:52 | |
530 | 01:36:42 | JEAN - MICHEL | MENET | m | V3M (11) | 01:36:58 | 00:47:54 | |
531 | 01:36:42 | JACQUES | INIZAN | m | V2M (85) | 01:37:27 | ||
532 | 01:36:42 | JEAN-MARIE | CHASLES | m | V2M (78) | CAP TRAIL LUYNES | 01:36:55 | 00:48:10 |
533 | 01:36:43 | CYRILLE | MARTEAU | m | V1M (156) | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE | 01:37:05 | |
534 | 01:36:48 | OLIVIER | BALLARD | m | V1M (158) | SDEC FRANCE | 01:37:18 | 00:49:51 |
535 | 01:36:50 | NICOLAS | MAHOT | m | SEM (215) | 01:37:17 | 00:49:50 | |
536 | 01:36:51 | RAMIA | SAINDOU | m | V1M (155) | ASSOCIATION CANCEN | 01:37:05 | |
537 | 01:36:53 | GUILLAUME | BERTIN | m | ESM (11) | 01:37:30 | 00:50:33 | |
538 | 01:36:53 | VIRGINIE | FOLLEAU | f | V1F (15) | 01:37:40 | 00:49:16 | |
539 | 01:36:54 | JEROME | COIPEAU | m | V1M (161) | 01:37:25 | 00:49:45 | |
540 | 01:36:54 | PIERRE-YVES | MOALIC | m | V1M (166) | LES SPORTIFS MALOUINS | 01:37:49 | |
541 | 01:36:55 | MICKAEL | GUILLOT | m | V1M (172) | MICKAEL | 01:38:11 | 00:50:06 |
542 | 01:36:58 | JEROME | CHARLOT | m | SEM (216) | 01:37:21 | ||
543 | 01:37:00 | LOIC | LE BRUN | m | SEM (228) | 01:37:51 | 00:52:13 | |
544 | 01:37:00 | FREDERIC | FOUQUE | m | SEM (229) | 01:37:52 | 00:51:57 | |
545 | 01:37:01 | ROGER LUDOVIC | BARRIER | m | V1M (165) | 01:37:36 | ||
546 | 01:37:02 | REMI | GOUJON | m | V2M (83) | ELAN 91 - S/L US PALAISEAU | 01:37:17 | 00:48:18 |
547 | 01:37:03 | FRANCK | COLLET | m | V1M (159) | 01:37:21 | 00:48:55 | |
548 | 01:37:04 | JEROME | JAFFRE | m | V1M (160) | CAILLAU C.E | 01:37:22 | |
549 | 01:37:04 | GUILLAUME | LE MELEAU | m | SEM (231) | 01:37:55 | 00:50:44 | |
550 | 01:37:05 | LAURENT | BELLAUD | m | V2M (113) | LAURENT MEDICAL | 01:40:13 | 00:49:34 |
551 | 01:37:06 | DIDIER | LEMOINE | m | V1M (176) | JOUE RUNNING 37 | 01:38:19 | 00:49:43 |
552 | 01:37:09 | MATHIEU | KACZMAREK | m | SEM (233) | MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU | 01:38:00 | 00:50:44 |
553 | 01:37:10 | OLIVIER | BIZIEUX | m | V2M (87) | OLIVIER | 01:37:36 | |
554 | 01:37:13 | CELINE | PASTUREL | f | V1F (13) | TEAM SPIRIT | 01:37:24 | 00:49:06 |
555 | 01:37:15 | GEOFFREY | JOUBERT | m | SEM (217) | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS | 01:37:22 | |
556 | 01:37:15 | PHILIPPE | MOREAU | m | V2M (84) | TEAM SPIRIT | 01:37:25 | |
557 | 01:37:16 | PASCAL | MERCATI | m | V2M (88) | ADEXSI | 01:37:45 | 00:47:34 |
558 | 01:37:16 | ARNAUD | LAFORGE | m | V1M (162) | DRHAT TOURS | 01:37:26 | 00:46:29 |
559 | 01:37:19 | NICOLAS | MOALIC | m | SEM (226) | LANDERNEAU | 01:37:49 | |
560 | 01:37:20 | ADRIEN | MAZERES | m | SEM (224) | 01:37:46 | 00:49:45 | |
561 | 01:37:21 | CHRISTOPHE | CARDONNA | m | V1M (163) | 01:37:32 | 00:49:00 | |
562 | 01:37:23 | DELPHINE | MORVAN | f | V1F (14) | ASPTT TOURS / CAPTRAIL | 01:37:36 | 00:50:21 |
563 | 01:37:25 | MIKAEL | ALLEAUME | m | V1M (167) | CAP ASR | 01:37:49 | 00:48:25 |
564 | 01:37:31 | MICHEL | BERNARD | m | SEM (237) | 01:38:13 | 00:49:43 | |
565 | 01:37:31 | VALERIE | LIENARD | f | V2F (2) | VALERIE LIENARD | 01:37:35 | |
566 | 01:37:33 | CYRILLE | MORTIER | m | V1M (170) | 01:37:55 | 00:48:57 | |
567 | 01:37:34 | PIERRICK | TESSEREAU | m | SEM (252) | 01:39:06 | 00:51:54 | |
568 | 01:37:34 | DAVID | PELLIER | m | V1M (175) | 01:38:18 | 00:49:46 | |
569 | 01:37:34 | OLIVIER | FRESNEAU | m | V1M (183) | 01:38:25 | 00:49:43 | |
570 | 01:37:36 | CHRISTOPHE | PELLE | m | V1M (174) | ASSOCIATION ANAIS | 01:38:16 | |
571 | 01:37:38 | QUENTIN | VENESQUE | m | SEM (230) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:37:55 | 00:49:26 |
572 | 01:37:39 | PATRICE | HEROUX | m | V1M (191) | 01:38:55 | 00:49:50 | |
573 | 01:37:39 | STEPHANE | MARTINEAU | m | V1M (169) | LOIR ET CHER LOGEMENT | 01:37:54 | 00:48:00 |
574 | 01:37:39 | MATHIAS | BARDY | m | SEM (239) | SARL MAMIE BIGOUDE | 01:38:24 | |
575 | 01:37:39 | BERTRAND | WOLFF | m | V1M (182) | 01:38:24 | ||
576 | 01:37:40 | REGIS | CHAMPAULT | m | V2M (91) | ELLISPHERE | 01:38:14 | 00:47:37 |
577 | 01:37:40 | VICTORIA | DIOT | f | SEF (11) | 01:38:05 | 00:48:42 | |
578 | 01:37:45 | PATRICK | GARDEREAU | m | V3M (12) | 01:38:17 | 00:49:18 | |
579 | 01:37:46 | JEROME | JUTARD | m | V2M (93) | JEROME JUTARD | 01:38:28 | |
580 | 01:37:46 | VIVIEN | ROBERT | m | SEM (235) | CAILLAU C.E | 01:38:04 | 00:49:00 |
581 | 01:37:46 | STEPHANE | MICHENOT | m | V2M (89) | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:37:48 | 00:47:27 |
582 | 01:37:47 | LILIAN | BEGENNE | m | V2M (106) | ESB JUDO | 01:39:50 | 00:50:36 |
583 | 01:37:48 | DAVID | BERTHEAU | m | SEM (254) | DOMITYS SAS | 01:39:10 | 00:50:53 |
584 | 01:37:50 | ROMAIN | DARNAULT | m | JUM (15) | 01:38:23 | 00:49:22 | |
585 | 01:37:52 | MATHIEU | BARTHES | m | SEM (248) | 01:38:51 | 00:50:11 | |
586 | 01:37:53 | TIPHAINE | BROTTIER | m | SEM (240) | 01:38:26 | 00:49:10 | |
587 | 01:37:53 | ROMUALD | GAZZURELLI | m | SEM (234) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:38:02 | |
588 | 01:37:53 | STEPHANE | VETTIER | m | V2M (97) | 01:38:41 | 00:49:49 | |
589 | 01:37:55 | GAYLORD | VERDIER | m | SEM (236) | 01:38:12 | 00:48:27 | |
590 | 01:37:56 | QUENTIN | TEXEREAU | m | SEM (279) | 01:40:47 | 00:53:28 | |
591 | 01:37:56 | AXEL | PELE | m | SEM (241) | AXEL | 01:38:29 | 00:48:27 |
592 | 01:37:57 | JEAN-BAPTISTE | BEUZELIN | m | SEM (238) | 01:38:14 | 00:48:29 | |
593 | 01:38:02 | SEBASTIEN | THERET | m | SEM (242) | LES GAZELLES DE VINEUIL | 01:38:33 | 00:49:00 |
594 | 01:38:03 | TIMOTHE | BARRE | m | ESM (12) | 01:39:42 | ||
595 | 01:38:03 | ERIC | CONSTANTIN | m | V2M (101) | LES COUREURS VAGABONDS | 01:39:13 | 00:50:50 |
596 | 01:38:05 | OLIVIER | BOEFFARD | m | V1M (189) | 01:38:53 | 00:48:25 | |
597 | 01:38:05 | PASCAL | PIWOWARCZYK | m | V2M (90) | US IVRY | 01:38:06 | |
598 | 01:38:06 | GILLES | FUSSER | m | V1M (193) | ADEXSI | 01:38:59 | |
599 | 01:38:06 | BENJAMIN | TOURNAND | m | SEM (262) | TOURNAND | 01:39:45 | 00:52:16 |
600 | 01:38:06 | JOSE | DA SILVA | m | V1M (181) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:38:24 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts