Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 10km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 01:39:40 | BRIEUC | PERRIN | m | JUM (17) | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:39:58 | 00:47:48 |
702 | 01:39:40 | JEREMY | MALLET | m | SEM (276) | BALADINS DE JARDRES | 01:40:34 | 00:51:41 |
703 | 01:39:42 | CYRIL | BERGEREAU | m | SEM (287) | 01:41:10 | 00:52:41 | |
704 | 01:39:42 | JULIEN | FAURIE | m | SEM (270) | ASSOCIATION JACQUES DE BEAUNE - (SCENOFEERIE) | 01:40:27 | 00:53:07 |
705 | 01:39:43 | DAVID | THIBAULT | m | V1M (223) | #TEAM EDF | 01:40:23 | 00:51:18 |
706 | 01:39:44 | AURELIEN | NEAU | m | SEM (331) | 01:42:47 | ||
707 | 01:39:44 | JEANCHRISTIAN | BOBET | m | V1M (230) | 01:40:51 | 00:50:30 | |
708 | 01:39:46 | HERVE | MAHUET | m | V2M (122) | SNCF | 01:41:04 | 00:51:42 |
709 | 01:39:47 | NICOLAS | GODARD | m | SEM (266) | JOGG'IN TOUR | 01:40:09 | 00:51:18 |
710 | 01:39:47 | ANTONIN | MARIE | m | JUM (18) | 01:40:31 | 00:50:56 | |
711 | 01:39:47 | YVAN | RAIMAND | m | V2M (117) | CREDITS EXPERT | 01:40:32 | |
712 | 01:39:50 | ALEXIS | BAGLAND | m | SEM (273) | 01:40:32 | 00:50:32 | |
713 | 01:39:51 | ALEXANDRE | GODIN | m | V1M (237) | 01:41:25 | 00:51:06 | |
714 | 01:39:51 | CHRISTOPHE | CHARUAULT | m | V2M (110) | US THOUARS | 01:40:02 | |
715 | 01:39:51 | KEVIN | PARTHENAY | m | SEM (295) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:41:25 | 00:51:06 |
716 | 01:39:52 | FREDERIC | TALLOIS | m | V2M (123) | VILLE DE TOURS | 01:41:05 | 00:52:05 |
717 | 01:39:53 | OLIVIER | HUSSET | m | V1M (220) | 01:40:08 | ||
718 | 01:39:56 | FREDERIC | TESTU | m | V2M (129) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:41:38 | 00:50:51 |
719 | 01:39:58 | ALEXANDRA | LECLERC | f | V1F (21) | 01:40:27 | 00:51:01 | |
720 | 01:40:00 | EMILIEN | NORMAND | m | SEM (319) | 01:41:58 | 00:55:18 | |
721 | 01:40:02 | ALAIN | DALL'AGNOL | m | V2M (118) | DRHAT TOURS | 01:40:47 | 00:50:50 |
722 | 01:40:03 | NICOLAS | GAUTREAU | m | V2M (114) | 01:40:15 | 00:49:45 | |
723 | 01:40:03 | CLAIRE | DALL AGNOL | f | SEF (15) | 01:40:46 | 00:50:50 | |
724 | 01:40:04 | NICOLAS | ROGIER | m | V1M (221) | 01:40:12 | 00:49:10 | |
725 | 01:40:07 | HERBERT | PETEREK | m | V2M (124) | ADEXSI | 01:41:18 | 00:51:38 |
726 | 01:40:08 | NICOLAS | MAISON | m | SEM (271) | 01:40:31 | 00:51:04 | |
727 | 01:40:08 | THIERRY | BECKRICH | m | V2M (116) | DRHAT TOURS | 01:40:25 | 00:48:33 |
728 | 01:40:08 | PIERRE | BOILEAU | m | SEM (301) | 01:41:40 | 00:50:14 | |
729 | 01:40:08 | XAVIER | BOMBARD | m | V1M (227) | MONT'RUN | 01:40:37 | 00:51:15 |
730 | 01:40:10 | VADIM | LAFOIS | m | SEM (269) | SARL MAMIE BIGOUDE | 01:40:25 | |
731 | 01:40:10 | THOMAS | LEPINE | m | SEM (278) | 01:40:47 | ||
732 | 01:40:13 | CEDRIC | VAUGE | m | SEM (268) | 01:40:23 | 00:51:07 | |
733 | 01:40:14 | ADRIEN | PARAIS | m | SEM (286) | 01:41:10 | 00:52:37 | |
734 | 01:40:16 | STANY | BRUNEAU | m | V1M (232) | 01:41:08 | 00:51:46 | |
735 | 01:40:19 | PHILIPPE | MARCEL | m | V2M (121) | 01:41:03 | ||
736 | 01:40:20 | RUDI | PFORTNER | m | SEM (290) | 01:41:18 | ||
737 | 01:40:20 | ERIC | DIEHL | m | V2M (125) | ASF FONDETTES | 01:41:27 | |
738 | 01:40:22 | WILLY | BARBOTIN | m | V2M (120) | USEAB RUNNING | 01:40:51 | |
739 | 01:40:23 | FLORIAN | GOVIC | m | SEM (299) | 01:41:38 | 00:51:15 | |
740 | 01:40:23 | NICOLAS | PEN | m | V1M (236) | BOURGES TRIATHLON | 01:41:20 | |
741 | 01:40:23 | DAVID | ORLOWSKI | m | SEM (300) | AS FONDETTES | 01:41:38 | 00:51:15 |
742 | 01:40:23 | DAVID | QUILICHINI | m | V1M (241) | DRHAT TOURS | 01:41:37 | |
743 | 01:40:23 | MARTIN | DENISOT | m | SEM (320) | 01:42:02 | 00:51:46 | |
744 | 01:40:24 | DAMIEN | CARLIER | m | V1M (234) | DRHAT TOURS | 01:41:15 | 00:51:47 |
745 | 01:40:25 | BRICE | ANDRE | m | SEM (285) | 01:41:07 | 00:50:45 | |
746 | 01:40:25 | DAMIEN | THUREAU | m | SEM (275) | COURIR A MER | 01:40:33 | |
747 | 01:40:26 | GILLES | DUPONT | m | V2M (132) | 01:41:54 | 00:52:02 | |
748 | 01:40:26 | MARC | DELNONDEDIEU | m | V1M (229) | MARC DELNONDEDIEU | 01:40:45 | 00:49:25 |
749 | 01:40:26 | ERIC | ROBERT | m | V1M (231) | SKF | 01:40:57 | 00:50:16 |
750 | 01:40:27 | JEAN MARC | CHERY | m | V2M (119) | JEAN MARC MARC CHERY | 01:40:47 | 00:48:40 |
751 | 01:40:29 | JONATHAN | GOVIC | m | SEM (303) | 01:41:43 | 00:51:33 | |
752 | 01:40:29 | PEGGY | PIQUER | f | V1F (23) | TOUT CHAILLES COURT | 01:41:39 | 00:51:29 |
753 | 01:40:29 | JEAN-LUC | COURTIN | m | V3M (17) | 01:43:06 | 00:53:04 | |
754 | 01:40:29 | BENOIT | GAUTHIER | m | V1M (246) | 01:41:44 | ||
755 | 01:40:30 | LAURENT | DOISY | m | SEM (294) | ENGIE COFELY | 01:41:23 | |
756 | 01:40:30 | STEPHANE | VAZ | m | V2M (126) | LENCLOITRE JOGGING CLUB | 01:41:29 | 00:51:48 |
757 | 01:40:30 | OLIVIER | JAUNAY | m | V1M (238) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 01:41:31 | 00:50:07 |
758 | 01:40:30 | BENOIT | GUILLOTON | m | SEM (292) | 01:41:19 | 00:51:53 | |
759 | 01:40:30 | VALERIAN | FLUZAT | m | SEM (293) | VALERIAN | 01:41:20 | 00:51:52 |
760 | 01:40:31 | STEPHANE | BOURGES | m | V1M (235) | 01:41:16 | 00:49:58 | |
761 | 01:40:32 | ULRICH | LIGONNIERE | m | V1M (270) | AMICALE SAPEUR POMPIER JOUE LES TOURS | 01:42:43 | |
762 | 01:40:33 | NINON | CEJKA | f | SEF (14) | COURIR A MER | 01:40:41 | 00:50:35 |
763 | 01:40:33 | KARINE | ACIER | f | V1F (22) | LENCLOITRE JC86 | 01:41:32 | 00:51:56 |
764 | 01:40:34 | ALEXANDRE | GUIN | m | SEM (289) | 01:41:17 | 00:53:25 | |
765 | 01:40:34 | DANIEL | FERNANDEZ VELASCO | m | SEM (329) | 01:42:21 | 00:51:04 | |
766 | 01:40:35 | THOMAS | BONHERT | m | ESM (17) | 01:42:37 | 00:52:09 | |
767 | 01:40:35 | NOEMIE | TEXIER | f | SEF (16) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:41:08 | |
768 | 01:40:37 | LAURENT | GOUJON | m | V2M (146) | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 01:43:30 | 00:57:19 |
769 | 01:40:39 | GHANI | BECHAREF | m | SEM (296) | BASE AERIENNE 705 | 01:41:31 | |
770 | 01:40:42 | FABRICE | SIMON | m | V1M (243) | LES G.O | 01:41:38 | 00:50:52 |
771 | 01:40:43 | MATHIEU | PERROUX | m | SEM (297) | PERROUX | 01:41:33 | 00:51:05 |
772 | 01:40:45 | CYRIL | BONJEAN | m | V1M (262) | INFOSPORT-LOIRET | 01:42:28 | 00:52:54 |
773 | 01:40:46 | CLAIRE | MALATIER | f | V1F (24) | INFOSPORT-LOIRET | 01:42:28 | 00:52:57 |
774 | 01:40:46 | BERTRAND | LANCIEN | m | SEM (328) | 01:42:19 | 00:52:39 | |
775 | 01:40:47 | FREDERIC | BARBIN | m | V1M (260) | 01:42:24 | 00:51:40 | |
776 | 01:40:52 | GREGORY | GALLET | m | V1M (255) | GEODIS | 01:42:13 | |
777 | 01:40:52 | MATTHIEU | LIGNIE | m | SEM (330) | 01:42:30 | ||
778 | 01:40:53 | ROMAIN | RATIER | m | SEM (318) | 01:41:53 | ||
779 | 01:40:54 | GREGORY | CLERC | m | SEM (312) | 01:41:49 | ||
780 | 01:40:54 | FABIEN | EUGENE | m | V1M (244) | RAID TRI BREUIL MAGNE | 01:41:39 | 00:49:21 |
781 | 01:40:56 | JULIEN | BOISSIERE | m | SEM (325) | 01:42:14 | 00:52:48 | |
782 | 01:40:58 | NICOLAS | VILLAIN | m | V1M (292) | 01:43:43 | ||
783 | 01:40:58 | ANTHONY | QUELHA | m | ESM (15) | 01:42:01 | 00:51:52 | |
784 | 01:40:59 | ALAIN | NADEAU | m | V3M (16) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:41:48 | 00:51:34 |
785 | 01:40:59 | FRANCOIS | DROUET | m | V1M (257) | FRANCOIS DROUET | 01:42:20 | 00:52:36 |
786 | 01:40:59 | STEPHANE | LECLERCQ | m | V1M (233) | 01:41:12 | 00:48:23 | |
787 | 01:40:59 | GAEL | PROUTEAU | m | SEM (302) | COURIR A AUDENGE | 01:41:43 | |
788 | 01:41:00 | LAURENT | COURTE | m | V2M (134) | ES SARTROUVILLE | 01:42:10 | 00:51:58 |
789 | 01:41:00 | SEBASTIEN | GOMES | m | SEM (298) | 01:41:35 | 00:50:38 | |
790 | 01:41:03 | RAMIRO | PAIS | m | V1M (239) | ST MICROELECTRONICS TOURS | 01:41:33 | 00:51:07 |
791 | 01:41:04 | QUENTIN | MONIER | m | SEM (341) | IRFSS CENTRE - VAL DE LOIRE | 01:43:34 | 00:51:44 |
792 | 01:41:04 | AMINA | EJJELTHI | f | SEF (19) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:42:24 | 00:51:56 |
793 | 01:41:05 | JEAN-CHARLES | LEZEAU | m | V2M (127) | VOUVRAY VERNOU RUNNING TRAIL | 01:41:30 | |
794 | 01:41:07 | FABRICE | GOURREAU | m | SEM (308) | DRHAT TOURS | 01:41:47 | 00:50:15 |
795 | 01:41:08 | THIERRY | HAYE | m | V2M (131) | 01:41:53 | 00:51:03 | |
796 | 01:41:09 | SAMUEL | GUERAUD | m | V1M (303) | GAZELEC CAP | 01:44:20 | 00:53:06 |
797 | 01:41:09 | JEAN-LUCIEN | BAZIN | m | SEM (324) | FAREVA AMBOISE | 01:42:13 | 00:51:01 |
798 | 01:41:09 | FRANCK | DIAS | m | V1M (247) | 01:41:49 | 00:51:26 | |
799 | 01:41:09 | CHRISTOPHE | GUILLORET | m | V2M (128) | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRAIL | 01:41:34 | 00:52:45 |
800 | 01:41:09 | HUGO | MARTIN | m | ESM (16) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:42:10 | 00:51:48 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts