Classement | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLA | GEREMU BEDADA | m | SEM (1 / 300) | 02:30:04 | |
2 | TURA | KUMBI BECHERE | m | V1M (1 / 321) | 02:31:27 | |
3 | MARC | PAUVERT | m | ESM (1 / 17) | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | 02:36:08 |
4 | SEBASTIEN | RIBREAU | m | SEM (2 / 300) | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL | 02:36:51 |
5 | BRUNO | BETSMAN | m | V1M (2 / 321) | AC ENTENTE DU NORD | 02:37:58 |
6 | OLIVIER | GAUTHIER | m | V1M (3 / 321) | SNCF | 02:43:14 |
7 | FREDERIC | LASTISNERES | m | V1M (4 / 321) | JEUNESSE AMICALE BORDERAISE | 02:44:43 |
8 | HARALD | APPLINCOURT | m | SEM (3 / 300) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 02:48:08 |
9 | JEAN FRANCOIS | TROTTEIN | m | SEM (4 / 300) | LESTRA SAS | 02:49:14 |
10 | ROMAIN | FRICAUD | m | SEM (5 / 300) | 02:50:27 | |
11 | ARNAUD | GICQUEL | m | SEM (6 / 300) | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | 02:52:05 |
12 | FREDERIC | MASSON | m | V1M (5 / 321) | AS ST MEDARD | 02:52:43 |
13 | AURELIEN | GUY | m | SEM (7 / 300) | BUMP TO RUN AGAIN | 02:54:02 |
14 | VINCENT | TRESCA | m | SEM (8 / 300) | 02:56:35 | |
15 | PATRICE | EDIAR | m | V1M (6 / 321) | 02:57:18 | |
16 | NORBERT | BOISSIERE | m | V1M (7 / 321) | OXYGENE SPICACIENS | 02:57:24 |
17 | TODD | VOSS | m | V2M (1 / 196) | 02:57:45 | |
18 | JEROME | DURAND | m | SEM (9 / 300) | 02:58:01 | |
19 | STEPHANE | CHAPON | m | V1M (8 / 321) | 02:58:09 | |
20 | CHRISTOPHE | FRAYSSE | m | V1M (9 / 321) | USRAC | 02:58:35 |
21 | ALEXANDRE | MOLLET | m | SEM (10 / 300) | POMPIER DE MONTLOUIS SUR LOIRE | 02:59:07 |
22 | FREDDY | RICHARD | m | V1M (10 / 321) | 02:59:25 | |
23 | CHRISTIAN | DILMI | m | V2M (2 / 196) | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 03:00:17 |
24 | STEPHANE | DELEURME | m | V1M (11 / 321) | JOUE RUNNING 37 | 03:00:23 |
25 | VALENTIN | GODARD | m | SEM (11 / 300) | BASE AERIENNE 705 | 03:00:40 |
26 | KRYSTIAN | DROZDEK | m | SEM (12 / 300) | 03:01:05 | |
27 | ANAEL | GUINOISEAU | m | SEM (13 / 300) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 03:02:11 |
28 | CHRISTOPHE | ROUGEOT | m | V1M (12 / 321) | GSBDD TRS | 03:02:12 |
29 | PIERRE | MEIGNAN | m | SEM (14 / 300) | 03:03:25 | |
30 | YOHANN | GUAY | m | SEM (15 / 300) | 03:03:37 | |
31 | EMMANUEL | LECOMTE | m | SEM (16 / 300) | 03:03:48 | |
32 | XAVIER | BARRY | m | SEM (17 / 300) | SAS | 03:04:06 |
33 | FREDERIC | GUERIN | m | V2M (3 / 196) | S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 03:04:16 |
34 | NICOLAS | ARNAULT | m | V2M (4 / 196) | 03:04:27 | |
35 | VINCENT | FROMAGET | m | SEM (18 / 300) | 03:04:33 | |
36 | JEAN-CLAUDE | FIXOT | m | V2M (5 / 196) | ATHLETIC PONT-REAN | 03:04:49 |
37 | FREDERIC | CIBOIS | m | SEM (19 / 300) | 03:05:05 | |
38 | FRANCK | MARECHAL | m | V1M (13 / 321) | DREUX ATHLETIC CLUB | 03:05:51 |
39 | JACKY | SAVATON | m | V2M (6 / 196) | VILLE DE TOURS | 03:06:12 |
40 | SOPHIE | LE BEHEREC | f | V1F (1 / 55) | S/L FREE RUN | 03:06:49 |
41 | FLORENT | LONGUET | m | ESM (2 / 17) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:06:50 |
42 | GUILLAUME | CHARTRAIN | m | ESM (3 / 17) | TEAM RUNNING EXPERT BOURGES | 03:06:50 |
43 | FREDDY | BISCHOFF | m | SEM (20 / 300) | EFSRA REIMS | 03:07:35 |
44 | ALAN | BRUNET | m | SEM (21 / 300) | ATHLETIC TROIS TOURS* | 03:07:51 |
45 | MARIO | CARITA | m | V2M (7 / 196) | 03:07:51 | |
46 | SYLVAIN | BRIOLAY | m | SEM (22 / 300) | 03:08:06 | |
47 | JULIEN | DUBUISSON | m | SEM (23 / 300) | RSSC ATHLETISME | 03:08:08 |
48 | LAURENT | MOYSE | m | V1M (14 / 321) | 03:08:39 | |
49 | CEDRIC | PHILIBERT | m | V1M (15 / 321) | 03:08:44 | |
50 | ROMAIN | PITON | m | SEM (24 / 300) | SAS TRI 37 | 03:08:44 |
51 | LUIGI | DEL MORAL | m | SEM (25 / 300) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 03:09:00 |
52 | STEPHANE | GOSSET | m | V1M (16 / 321) | 03:09:06 | |
53 | THOMAS | RANGE | m | SEM (26 / 300) | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | 03:09:33 |
54 | GUILLAUME | DELANGLE | m | SEM (27 / 300) | 03:10:04 | |
55 | PIERRE | HOREAU | m | V1M (17 / 321) | 03:10:18 | |
56 | JULIEN | DUROX | m | SEM (28 / 300) | SNCF | 03:12:14 |
57 | LOIC | LE LAN | m | V2M (8 / 196) | TEAM HONDA ENDURANCE SHOP VANNES | 03:12:46 |
58 | SYLVAIN | ROUMEAS | m | V1M (18 / 321) | USEAB | 03:12:47 |
59 | DYLAN | OUVRY | m | SEM (29 / 300) | USEAB RUNNING ET MARCHE NORDIQUE | 03:12:48 |
60 | CLEMENT | HAMEON | m | SEM (30 / 300) | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | 03:13:00 |
61 | OLIVIER | DOGNA | m | V2M (9 / 196) | VILLE DE TOURS | 03:13:41 |
62 | SEBASTIEN | GUILLARD | m | V1M (19 / 321) | 03:13:54 | |
63 | CEDRIC | PLET | m | SEM (31 / 300) | CAP BOLLENE | 03:13:56 |
64 | SAMUEL | GAUDUIN | m | SEM (32 / 300) | 03:14:08 | |
65 | YOANN | RIAULT | m | SEM (33 / 300) | SC10 TRACK CLUB | 03:14:13 |
66 | DAVID | LEBRETON | m | V1M (20 / 321) | 03:14:16 | |
67 | YVES | BLANCHER | m | V2M (10 / 196) | 03:14:19 | |
68 | SIMON | BLIN | m | SEM (34 / 300) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:14:32 |
69 | DAVID | ESNAULT | m | V1M (21 / 321) | 03:14:32 | |
70 | LUDOVIC | ROCHER | m | V1M (22 / 321) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 03:14:35 |
71 | MARC | PIMOND | m | V2M (11 / 196) | 03:14:43 | |
72 | CHRISTOPHE | MORVAN | m | V1M (23 / 321) | RUN AND FREEDOM | 03:14:47 |
73 | JEREMIE | MASSET | m | SEM (35 / 300) | 03:15:00 | |
74 | MICHAEL | BALANA | m | V1M (24 / 321) | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 03:15:00 |
75 | JEAN-YVES | DANIELOU | m | V2M (12 / 196) | SKF | 03:15:11 |
76 | JEAN LUC | GALPIN | m | V2M (13 / 196) | USRAC | 03:15:20 |
77 | SYLVAIN | ETHORE | m | V1M (25 / 321) | TEAM HONDA ENDURANCE SHOP VANNES | 03:15:49 |
78 | SEBASTIEN | SOUCHAY | m | V1M (26 / 321) | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 03:16:04 |
79 | FRANK | DAVID-QUILLOT | m | V1M (27 / 321) | AS RIPAULT | 03:16:21 |
80 | OMAR | BADDA | m | V1M (28 / 321) | 03:16:36 | |
81 | NATHALIE | DERAULT | f | V1F (2 / 55) | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE | 03:16:36 |
82 | NICOLAS | FONTENEAU | m | V1M (29 / 321) | ASBA | 03:16:46 |
83 | PENKMAN | JED | m | SEM (36 / 300) | 03:16:52 | |
84 | EMMANUEL | LEGER | m | V1M (30 / 321) | 03:16:56 | |
85 | THOAI | BUI | m | SEM (37 / 300) | 03:17:12 | |
86 | BAPTISTE | SIEPER | m | SEM (38 / 300) | 03:17:14 | |
87 | FRANCK | ARLECCHINI | m | V2M (14 / 196) | 03:17:14 | |
88 | JOCELYN | BANNEVILLE | m | V1M (31 / 321) | 03:17:21 | |
89 | MATTHIEU | FENNETEAU | m | SEM (39 / 300) | 03:17:32 | |
90 | MALIK | BADOURALY - RAJAN | m | SEM (40 / 300) | CATTOU CAT SIESTA CLUB | 03:17:54 |
91 | PHILIPPE | MAILLET | m | V1M (32 / 321) | 03:18:02 | |
92 | AYABA | GESLAIN | f | SEF (1 / 55) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 03:18:07 |
93 | OLIVIER | BOUE | m | SEM (41 / 300) | BERTHAULT | 03:18:43 |
94 | ANDRE | SARMENTO | m | SEM (42 / 300) | 03:19:02 | |
95 | CHRISTOPHE | TOULGOAT | m | V1M (33 / 321) | MIL'PAT DE L'AULNE | 03:19:19 |
96 | DIDIER | SALVAT | m | V2M (15 / 196) | 03:19:20 | |
97 | THIERRY | GUILPAIN | m | V2M (16 / 196) | USB | 03:19:23 |
98 | FABIEN | GERBAUD | m | V1M (34 / 321) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:19:30 |
99 | GAYLORD | GIRAULT | m | SEM (43 / 300) | 03:19:33 | |
100 | YANNICK | CORNEC | m | V1M (35 / 321) | MIL' PAT' DE L'AULNE | 03:19:34 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts