Classement | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | DAVID | MASSOL | m | V1M (112 / 321) | FLORENCE ELOANE TINAEL | 03:41:29 |
302 | AMAURY | BERROU | m | SEM (118 / 300) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:41:53 |
303 | GREGORY | MELCHIOR | m | V1M (113 / 321) | RSSC TRIATHLON | 03:42:13 |
304 | PHILIPPE | LECAT | m | V1M (114 / 321) | 03:42:32 | |
305 | SAMUEL | RIMBEAULT | m | SEM (119 / 300) | 03:42:33 | |
306 | PATRICE | CHAPELLE | m | V1M (115 / 321) | 03:42:35 | |
307 | PIERRE | DRONET | m | SEM (120 / 300) | 03:42:36 | |
308 | STEPHANE | JOLY | m | V1M (116 / 321) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:42:38 |
309 | JACQUES | CHARNOLE | m | V2M (49 / 196) | VO2 BESSINES | 03:42:39 |
310 | ALEXIS | JOUSSELIN | m | SEM (121 / 300) | 03:42:39 | |
311 | CLEMENT | CHIDIAC | m | SEM (122 / 300) | 03:42:41 | |
312 | DENIS | DAUDIBON | m | V2M (50 / 196) | CJF SAINT MALO | 03:42:42 |
313 | GUILLAUME | WAFFLARD | m | V1M (117 / 321) | 03:42:43 | |
314 | JEAN-PIERRE | DELAUNAY | m | V2M (51 / 196) | 03:42:44 | |
315 | SEBASTIEN | GUILLOTON | m | SEM (123 / 300) | 03:42:45 | |
316 | JEREMY | MICHEL | m | ESM (6 / 17) | 03:42:50 | |
317 | MATTHIEU | BENKHALLOUK | m | SEM (124 / 300) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 03:42:50 |
318 | STEPHANE | TRINDADE | m | ESM (7 / 17) | 03:42:50 | |
319 | ANTON | AUDIDIER | m | SEM (125 / 300) | 03:42:51 | |
320 | LAURENT | SILVA | m | V2M (52 / 196) | PIRATE | 03:42:55 |
321 | DAVID | PUCHE | m | V2M (53 / 196) | 03:42:59 | |
322 | SARAH | PUCHE | f | SEF (5 / 55) | 03:42:59 | |
323 | SYLVAIN | KOPP | m | V1M (118 / 321) | 03:43:00 | |
324 | SEBASTIEN | BAZANTE | m | V1M (119 / 321) | COURS TOUJOURS LOUDUN | 03:43:00 |
325 | JEAN-MARC | ROLLAND-PIEGUE | m | V2M (54 / 196) | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | 03:43:02 |
326 | PATRICK | VERDIER | m | V2M (55 / 196) | AC CLOYES | 03:43:06 |
327 | JEROME | BORDIER | m | V1M (120 / 321) | 03:43:09 | |
328 | SOPHIE | BOIRON | f | V2F (2 / 32) | KEKES DU BOCAGE | 03:43:14 |
329 | LUDOVIC | SEMUR | m | SEM (126 / 300) | 03:43:14 | |
330 | BASTIEN | LAPOUGE | m | V1M (121 / 321) | 03:43:16 | |
331 | LAURENT | MASSET | m | V2M (56 / 196) | ASM MAULE | 03:43:16 |
332 | CLAUDE | VILLARD | m | V3M (11 / 46) | EAMYA | 03:43:21 |
333 | JOSEPH OLIVIER | FONTAINE | m | V1M (122 / 321) | CAILLAU | 03:43:21 |
334 | CHRISTOPHE | LAMARQUE | m | V1M (123 / 321) | 03:43:25 | |
335 | FREDERIC | TAUREAU | m | V2M (57 / 196) | 03:43:28 | |
336 | PASCAL | RETAILLEAU | m | V1M (124 / 321) | 03:43:28 | |
337 | ELEONORE | HOLLE | f | V2F (3 / 32) | 03:43:30 | |
338 | CHARLOTTE | BABIN | f | V1F (5 / 55) | 03:43:31 | |
339 | TERESA | NETO | f | V1F (6 / 55) | 03:43:42 | |
340 | YANN | LE GOFF | m | V2M (58 / 196) | LES FOULEES DE JARGEAU | 03:43:45 |
341 | VICTOR | FARINA | m | V2M (59 / 196) | 03:43:45 | |
342 | JULIEN | DEFRANOUX | m | V1M (125 / 321) | LESTRA SAS | 03:43:47 |
343 | PAUL | JEAN-ALPHONSE | m | V1M (126 / 321) | 03:43:49 | |
344 | AXELLE | MAUCOURT | f | SEF (6 / 55) | 03:43:54 | |
345 | DANIEL | BARY | m | SEM (127 / 300) | SNCF | 03:43:55 |
346 | PIERRICK | NADEAU | m | V2M (60 / 196) | COURS TOUJOURS | 03:43:56 |
347 | GUY | BOUNAIX | m | V2M (61 / 196) | 03:43:57 | |
348 | CHRISTOPHE | DERVAUX | m | V1M (127 / 321) | COLAS RUN | 03:44:03 |
349 | JEAN-MARC | DEPRIL | m | V2M (62 / 196) | 03:44:05 | |
350 | CHRISTOPHE | CLEMENT | m | V1M (128 / 321) | RUN AND FREEDOM | 03:44:06 |
351 | REDA | BELOUED | m | SEM (128 / 300) | 03:44:10 | |
352 | MATHIEU | ANDRE | m | SEM (129 / 300) | 03:44:11 | |
353 | ERIC | PYRON | m | V1M (129 / 321) | S/L US ARNAGE | 03:44:12 |
354 | JEROME | MARTINEAU | m | V1M (130 / 321) | 03:44:17 | |
355 | ANTOINE | FRENEAUX | m | SEM (130 / 300) | ANTOINE | 03:44:35 |
356 | ROMAIN | MACE | m | SEM (131 / 300) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:44:44 |
357 | CYRILL | VERNAULT | m | V1M (131 / 321) | LES GALOPINS DES BOIS CHATELLERAULT | 03:44:45 |
358 | JEAN-MICHEL | BRONNER | m | V1M (132 / 321) | 03:44:46 | |
359 | DENIS | LAURET | m | V1M (133 / 321) | SPORTS ET LOISIRS ENVIRRONNEMENT ENERGIE | 03:44:46 |
360 | STEPHANE | BARBONI | m | V1M (134 / 321) | RESPIRE RUN | 03:44:51 |
361 | JEROME | BILLON | m | SEM (132 / 300) | 03:44:51 | |
362 | NICOLAS | CARTERON | m | SEM (133 / 300) | SNCF | 03:44:55 |
363 | FREDERIC | VILLAIN | m | SEM (134 / 300) | 03:45:13 | |
364 | CHRISTIAN | HURSON | m | V3M (12 / 46) | DEBAUCHE 17 | 03:45:22 |
365 | JEROME | ROUYAU | m | V1M (135 / 321) | LMA72 | 03:45:24 |
366 | FRANCK | FORMOSE | m | V1M (136 / 321) | FIT BODY DIET (KENYAN BLANC LOL) | 03:45:31 |
367 | FREDERIC | DENIS | m | V1M (137 / 321) | CPAM | 03:45:53 |
368 | BENOIT | NICOU | m | V2M (63 / 196) | COURS TOUJOURS | 03:46:00 |
369 | PIERRE | FOUQUIER | m | SEM (135 / 300) | AMICALE SAPEUR POMPIER JOUE LES TOURS | 03:46:05 |
370 | JEAN-CHRISTOPHE | FOUREAU | m | V1M (138 / 321) | SPSP RUNNING TEAM | 03:46:07 |
371 | JULIEN | GAILLARD | m | V1M (139 / 321) | AVENIR D'AMBOISE ATHLETISME | 03:46:10 |
372 | STEPHANE | FOURNEL | m | V1M (140 / 321) | ES FALAISIENNE | 03:46:17 |
373 | NICOLAS | BARBOTIN | m | SEM (136 / 300) | BASE AERIENNE 705 | 03:46:31 |
374 | CHRISTIAN | PELE | m | V2M (64 / 196) | US ST BERTHEVIN | 03:46:32 |
375 | BERNARD | MICHAUD | m | V2M (65 / 196) | 03:46:41 | |
376 | ERIC | PICQUOT | m | V2M (66 / 196) | AS MEUDON | 03:46:41 |
377 | BENEDICTE | MARIETTE | f | V2F (4 / 32) | AC AVRANCHES | 03:46:49 |
378 | GREG | CUISNIER | m | SEM (137 / 300) | 03:46:51 | |
379 | MICKAEL | CANDELA | m | V1M (141 / 321) | 03:46:54 | |
380 | ALAIN | BROSSAY | m | V3M (13 / 46) | 03:47:02 | |
381 | HUGO | BRUNET | m | SEM (138 / 300) | AC BREHEMONT | 03:47:04 |
382 | LAURENT | COURET | m | V1M (142 / 321) | 03:47:14 | |
383 | NICOLAS | COFFINOT | m | SEM (139 / 300) | XTREM CHALLENGE | 03:47:23 |
384 | FABRICE | ROUBLIN | m | V2M (67 / 196) | 03:47:33 | |
385 | MATTHIEU | LABRUNIE | m | SEM (140 / 300) | 03:47:49 | |
386 | PIERRE | LOISEAU | m | SEM (141 / 300) | THALES | 03:47:53 |
387 | CINDY | VOGONDY | f | SEF (7 / 55) | ASPTT TOURS | 03:47:59 |
388 | DOMINIQUE | VOGONDY | m | V2M (68 / 196) | 03:47:59 | |
389 | TUGDUAL | LE GALLO | m | SEM (142 / 300) | T4C - TENNIS CLUB DE COUR-CHEVERNY CHEVERNY | 03:47:59 |
390 | JOHANN | BIGOT | m | SEM (143 / 300) | 03:48:00 | |
391 | LUDOVIC | BRETON | m | V1M (143 / 321) | VINEUIL SPORTS | 03:48:00 |
392 | TONY | DUBOIS | m | SEM (144 / 300) | 03:48:04 | |
393 | PATRICE | SOUDY | m | V3M (14 / 46) | EKIDEN36 | 03:48:10 |
394 | PASCAL | PERRAGUIN | m | V2M (69 / 196) | SNCF | 03:48:13 |
395 | JEAN-BAPTISTE | CHAUVET | m | V1M (144 / 321) | 03:48:20 | |
396 | FREDERIC | TREMEAU | m | V1M (145 / 321) | US ST PIERRE DES CORPS | 03:48:22 |
397 | SANDRINE | BEAUGRAND | f | V1F (7 / 55) | 03:48:23 | |
398 | QUENTIN | DESCLOUX | m | SEM (145 / 300) | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 03:48:33 |
399 | CEDRIC | AUBRAY | m | SEM (146 / 300) | 03:48:43 | |
400 | PATRICK | KING | m | SEM (147 / 300) | 03:48:57 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts