Classement | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | CATHERINE | FEUGERE | f | V2F (28 / 32) | 05:13:00 | |
1002 | BENJAMIN | DEVILLE | m | SEM (293 / 300) | 05:13:34 | |
1003 | GRAZIELLA | DAVIGNON | f | SEF (55 / 55) | 05:13:49 | |
1004 | XAVIER | TRIBOULET | m | V2M (189 / 196) | 05:14:37 | |
1005 | PHILIPPE | GUILLEMOT | m | V1M (317 / 321) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 05:15:16 |
1006 | SEBASTIEN | DELALANDE | m | V1M (318 / 321) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 05:16:01 |
1007 | DOMINIQUE | MATHEY | f | V2F (29 / 32) | 05:16:10 | |
1008 | EVELYNE | MICHALOWICZ | f | V3F (4 / 6) | 05:17:03 | |
1009 | MARIE | DURAND | f | V1F (51 / 55) | 05:18:15 | |
1010 | EMMANUELLE | PIGEOT | f | V1F (52 / 55) | 05:21:47 | |
1011 | JEAN | COXO | m | V4M (6 / 6) | 05:23:55 | |
1012 | PHILIPPE | HAMEL | m | V3M (45 / 46) | 05:25:20 | |
1013 | VERONIQUE | CORREIA | f | V1F (53 / 55) | 05:25:33 | |
1014 | REGIS | FOREST | m | V1M (319 / 321) | ST FLO RUN | 05:25:59 |
1015 | JEAN LOUIS | GARCIA | m | V2M (190 / 196) | 05:26:07 | |
1016 | DENIS | MADELAINE NICOT | m | V2M (191 / 196) | 05:26:39 | |
1017 | DENIS | FAURE | m | V2M (192 / 196) | 05:26:48 | |
1018 | STEPHANE | TROUVE | m | V2M (193 / 196) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 05:27:09 |
1019 | JEAN-MARC | PERTOLDI | m | V3M (46 / 46) | 05:27:42 | |
1020 | MAMADOU TAHIROU | BAH | m | SEM (294 / 300) | 05:29:47 | |
1021 | ANTOINE | RICHARD | m | SEM (295 / 300) | 05:31:33 | |
1022 | ANNICK | JORGE | f | V3F (5 / 6) | 05:32:32 | |
1023 | CHANTAL | COMTE | f | V2F (30 / 32) | GAZELEC-CMCAS-94 | 05:32:54 |
1024 | PASCAL | COMTE | m | V2M (194 / 196) | GAZELEC-CMCAS-94 | 05:32:54 |
1025 | GEOFFREY | FRESNEAU | m | SEM (296 / 300) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 05:33:10 |
1026 | PHILIPPE | MONDESIR | m | SEM (297 / 300) | 05:34:01 | |
1027 | MAH | BACH | f | V1F (54 / 55) | 05:34:04 | |
1028 | MURIELLE | CHAVRET | f | V2F (31 / 32) | 05:36:11 | |
1029 | FABIENNE | CHAVRET | f | V1F (55 / 55) | 05:36:11 | |
1030 | CLAUDINE | DELAVOIS | f | V3F (6 / 6) | RUNNING CLUB PRINGY | 05:36:58 |
1031 | KHA YEN | PRENTICE | f | V2F (32 / 32) | 05:37:31 | |
1032 | EMMANUEL | POIRIER | m | V1M (320 / 321) | 05:39:02 | |
1033 | CHRISTOPHE | DE BRONDEAU | m | V2M (195 / 196) | BASE AERIENNE 705 | 05:39:19 |
1034 | ANITA | WALTER | f | ESF (3 / 3) | 05:41:21 | |
1035 | GAEL | ROSAZZA-RIZ | m | SEM (298 / 300) | 05:44:20 | |
1036 | BERTRAND | RANVIER | m | V1M (321 / 321) | 05:45:07 | |
1037 | LUDOVIC | THOMAS | m | SEM (299 / 300) | 05:47:34 | |
1038 | JOHN | FERNANDES | m | SEM (300 / 300) | UNIVERSITE DE TOURS | 05:47:41 |
1039 | CLAUDE | GUYON | m | V2M (196 / 196) | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 05:48:12 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts