Classement | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | ALAIN | SEGAERT | m | V1M (276 / 321) | 04:26:30 | |
802 | BRUNO | GAGNERIE | m | V2M (155 / 196) | 04:26:37 | |
803 | AUDREY | ROBERT | f | V1F (32 / 55) | 04:26:39 | |
804 | PASCAL | REUTER | m | V2M (156 / 196) | 04:26:48 | |
805 | MICHEL | VERNADAUD | m | V4M (4 / 6) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 04:27:05 |
806 | CHLOE | FAUDUET | f | V1F (33 / 55) | 04:27:06 | |
807 | THIERRY | JANVIER | m | V2M (157 / 196) | 04:27:28 | |
808 | HELENE | ROUSSE-DILLENSCHNEIDER | f | V1F (34 / 55) | CLUB D'ATHLETISME DE BREZOLLES | 04:27:42 |
809 | THIERRY | DECONIHOUT | m | V2M (158 / 196) | LES KEKES DU BOCAGE | 04:27:49 |
810 | JEROME | LE DENN | m | V2M (159 / 196) | 04:27:52 | |
811 | DESMET | DESMET | m | V2M (160 / 196) | STEPHANE | 04:28:02 |
812 | STANISLAS | DE LA RUFFIE | m | V2M (161 / 196) | JOGG'IN TOURS | 04:28:08 |
813 | LOUP MARIE | DENIS | f | SEF (33 / 55) | 04:28:11 | |
814 | FRANCOISE | YAN | f | V2F (15 / 32) | MIL'PAT DE L'AULNE | 04:28:15 |
815 | OLIVIER | BODIER | m | SEM (251 / 300) | 04:28:28 | |
816 | ARNAUD | JIBAUT | m | V1M (277 / 321) | 04:28:55 | |
817 | DOMINIQUE | PANNETIER | f | V3F (2 / 6) | 04:28:55 | |
818 | LUCIE | HANNEQUART | f | SEF (34 / 55) | 04:28:56 | |
819 | ROMAIN | PERICOUCHE | m | SEM (252 / 300) | 04:29:11 | |
820 | JEAN | CLEMENT | m | V3M (27 / 46) | 04:29:13 | |
821 | BRUNO | MELLET | m | V2M (162 / 196) | COUREURS DU CHINONAIS | 04:29:16 |
822 | ANTOINE | ACHARD | m | SEM (253 / 300) | 04:29:18 | |
823 | STEPHANE | WAGEMANS | m | V2M (163 / 196) | MARATOURISTES DE DREUX | 04:29:36 |
824 | ALICE | GUILLEMOT | f | ESF (2 / 3) | 04:29:38 | |
825 | DOMINIQUE | MENAGER | m | V2M (164 / 196) | 04:29:40 | |
826 | JEAN PIERRE | RODRIGUES | m | V1M (278 / 321) | SNCF | 04:29:41 |
827 | JULIEN | DUPORTAL | m | V1M (279 / 321) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 04:29:55 |
828 | LAURENT | ANDREO | m | V1M (280 / 321) | SIMU | 04:29:57 |
829 | PIERRE | LAMBRET | m | SEM (254 / 300) | 04:29:58 | |
830 | JOHANN | CAUME | m | V1M (281 / 321) | AMPLITUDE AUTOMOBILES | 04:30:00 |
831 | BENYOUSSEF | OURCHID | m | V1M (282 / 321) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 04:30:03 |
832 | ANDRE | TONDU | m | V4M (5 / 6) | 04:30:07 | |
833 | PASCAL | CADIOU | m | V2M (165 / 196) | RUNNING AT LE MANS | 04:30:10 |
834 | ROMAIN | DRONNE | m | SEM (255 / 300) | 04:30:20 | |
835 | PHILIPPE | BERMELL | m | V1M (283 / 321) | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 04:30:25 |
836 | LAETITIA | BERMELL | f | V1F (35 / 55) | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 04:30:25 |
837 | EVELYNE | FOUSSIER | f | V3F (3 / 6) | ADEXSI | 04:30:26 |
838 | ALBANE | MOSBACH | f | V2F (16 / 32) | RUN AND FREEDOM | 04:30:26 |
839 | GILDAS | CORNIC | m | V3M (28 / 46) | 04:30:28 | |
840 | JEAN-LOUIS | FOURNIER | m | V2M (166 / 196) | COURIR LE MONDE CLM | 04:30:35 |
841 | PATRICK | AGUIRREGAVIRIA | m | V2M (167 / 196) | 04:30:41 | |
842 | PARFAIT | NSHUTI | m | ESM (13 / 17) | 04:30:50 | |
843 | CHANTAL | BESNARD | f | V2F (17 / 32) | 04:30:57 | |
844 | HENRI | CAO | m | V2M (168 / 196) | 04:31:01 | |
845 | JEROME | BELLANGER | m | V1M (284 / 321) | RUNNING NATURE 16 | 04:31:01 |
846 | ANTHONY | DETURCK | m | SEM (256 / 300) | US LUCEENNE ATHLETISME | 04:31:09 |
847 | ARNAUD | LAMOTHE | m | SEM (257 / 300) | 04:31:18 | |
848 | NATHALIE | GERMAIN | f | V2F (18 / 32) | 04:31:29 | |
849 | DELPHINE | BROUSSARD | f | SEF (35 / 55) | 04:31:31 | |
850 | BOUCHRA | DINI | f | V2F (19 / 32) | CMS PANTIN | 04:31:47 |
851 | STEPHANIE | HULIN | f | V1F (36 / 55) | 04:31:49 | |
852 | MATHILDE | JACQUIN | f | V1F (37 / 55) | 04:31:50 | |
853 | LUDOVIC | LE BON | m | V1M (285 / 321) | 04:32:07 | |
854 | CELINE | PETIT | f | SEF (36 / 55) | COSPI | 04:32:08 |
855 | AICHA | BENOUMESSAD | f | V1F (38 / 55) | 04:32:45 | |
856 | PASCAL | LANCHAS | m | V3M (29 / 46) | GAZELEC VAL DE MARNE | 04:32:46 |
857 | PIERRE-JEAN | BALLAY | m | V1M (286 / 321) | 04:33:06 | |
858 | LAURENCE | DESHAYES | f | V2F (20 / 32) | 04:33:07 | |
859 | MARIUS | THERESINE | m | V3M (30 / 46) | GAZELEC-CMCAS-94 | 04:33:12 |
860 | LAURENT | BRAULT | m | V1M (287 / 321) | 04:33:26 | |
861 | ADRIANE | GIBOREAU | f | SEF (37 / 55) | S/L VS CHARTRES ATHETISME | 04:33:32 |
862 | LUCIE | HOGU | f | SEF (38 / 55) | 04:33:40 | |
863 | ALEXANDRE | CANARD | m | SEM (258 / 300) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 04:33:40 |
864 | PHILIPPE | DENIOT | m | V2M (169 / 196) | 04:34:11 | |
865 | GREGORY | LEVEAU | m | V1M (288 / 321) | AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME | 04:34:22 |
866 | PAUL | NERRIERE | m | V2M (170 / 196) | 04:34:32 | |
867 | CECILIA | JEANSON | f | SEF (39 / 55) | 04:34:39 | |
868 | LUDOVIC | MACE | m | SEM (259 / 300) | 04:34:40 | |
869 | WILFRID | BOUCHERY | m | V2M (171 / 196) | 04:34:50 | |
870 | CAMILLE | BASTAT | f | SEF (40 / 55) | 04:35:09 | |
871 | GUILLAUME | DUBOIS | m | SEM (260 / 300) | VINEUIL SPORTS BASKET | 04:35:25 |
872 | HERVE | SIOUR | m | V2M (172 / 196) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 04:35:42 |
873 | HENRI | LESEIGNEUR | m | V2M (173 / 196) | 04:35:47 | |
874 | VIRGINIE | LE BLAY | f | SEF (41 / 55) | 04:35:54 | |
875 | PATRICK | LAURENT | m | V3M (31 / 46) | 04:36:01 | |
876 | STEPHANE | SZAMOS | m | V1M (289 / 321) | 04:36:23 | |
877 | JACQUES | BARON | m | V2M (174 / 196) | KEKES DU BOCAGE | 04:36:31 |
878 | SABRINA | WILHELM HIMMELBAUER | f | V2F (21 / 32) | BORDEAUX ATHLE | 04:36:33 |
879 | NANCY | KUDEDA | f | V1F (39 / 55) | DRHAT TOURS | 04:36:35 |
880 | ANTOINE | HURON | m | SEM (261 / 300) | 04:36:48 | |
881 | ERIC | DENEGRE | m | V2M (175 / 196) | VILLE DE TOURS | 04:37:23 |
882 | AGATHE | CHAZARIN | f | SEF (42 / 55) | MES#ADOREES# | 04:37:54 |
883 | ERIC | VILLAIN | m | V2M (176 / 196) | 04:37:58 | |
884 | LAURENCE | MIMAULT | f | V1F (40 / 55) | 04:38:02 | |
885 | JULIAN | LEBRUN | m | ESM (14 / 17) | UNIVERSITE DE TOURS | 04:38:41 |
886 | NOUREDDINE | SELLAMI | m | V1M (290 / 321) | 04:38:57 | |
887 | CLEMENT | BOUTIN | m | SEM (262 / 300) | 04:39:53 | |
888 | VINCENT | LUSSIEZ | m | V1M (291 / 321) | 04:40:16 | |
889 | DENYS | BAUDRY | m | V3M (32 / 46) | WELWYN GARDEN CITY | 04:40:21 |
890 | VALERIE | GUENNOC | f | V2F (22 / 32) | 04:40:22 | |
891 | EMMANUEL | HERVE | m | V1M (292 / 321) | AS RIPAULT | 04:40:52 |
892 | MARTIAL | DEGBIA | m | SEM (263 / 300) | 04:41:12 | |
893 | PIERRE | DE KRASSILNIKOFF | m | SEM (264 / 300) | 04:41:23 | |
894 | BETTINA | PLANSON | f | V1F (41 / 55) | FAMILY TEAM K | 04:41:38 |
895 | GEORGES | GOMES | m | V1M (293 / 321) | FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE FSPN ASP BLOIS | 04:41:48 |
896 | ANTOINE | NOEL | m | SEM (265 / 300) | 04:42:19 | |
897 | STEPHANE | MIENVILLE | m | SEM (266 / 300) | AS VOUILLE 86 | 04:42:30 |
898 | ANGELIQUE | LEBON | f | SEF (43 / 55) | 04:42:34 | |
899 | JENNIFER | BROCHERIE | f | SEF (44 / 55) | 04:42:41 | |
900 | JEAN-YVES | JOUBERT | m | V2M (177 / 196) | BASE AERIENNE 705 | 04:42:46 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts