Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
4964 01:04:30 Marie LIBEROS F 650 01:04:30
5140 01:05:12 Mathilda MENADEO F 97 01:05:12
6015 01:09:36 Guillaume BOISARD M 1015 VINCENT LEROY 01:09:36
6016 01:09:36 Stephane BRETON M 1016 01:09:36
5014 01:04:40 Marie-Luce DEMONET F 669 01:04:40
4815 01:04:00 Maxime FONTAINE M 1390 01:04:00
5061 01:04:51 David VERRIER M 918 01:04:51
5085 01:04:57 Claire BRETON F 690 01:04:57
5694 01:07:48 Dimitri FRESNEAU M 1527 COVED 01:07:48
4429 01:02:32 Oceane JOAO F 84 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 01:02:32
6263 01:11:31 Guillaume GAND M 1604 CHU TOURS 01:11:31
6474 01:13:41 Pauline THIEFFRY F 1095 01:13:41
5640 01:07:34 Albin-Herbette HERBETTE M 1520 01:07:34
4889 01:04:14 Thomas MOUHATCHEFF M 1401 LE SOURIRE DE LOU 01:04:14
5169 01:05:21 LÉa ROBERT F 710 01:05:21
5522 01:07:00 FrÉdÉric COURSON M 592 ENTREPRISE ELLISPHERE 01:07:00
6077 01:10:02 Patrick HAROT M 227 01:10:02
4480 01:02:42 Josie LAURENT F 528 ENTREPRISE ADEXSI 01:02:42
5781 01:08:16 FrÉdÉric ROUSAU M 1540 PROLUDIC 01:08:16
5917 01:09:00 Manuella CLOUÉ F 230 01:09:00
4608 01:03:13 Jonathan BOURLET M 1357 BASE AÉRIENNE 705 01:03:13
6386 01:12:44 Olivier VENTRE M 1056 01:12:44
5970 01:09:19 Cedric HACAULT M 1577 01:09:19
4991 01:04:34 Philippe HOUSSIN M 184 01:04:34
5057 01:04:51 Sylvianne LECHAT F 36 KEOLIS TOURS 01:04:51
4354 01:02:08 Marie TOMLAN F 297 01:02:08
6357 01:12:30 Roland BELNOUE M 47 S/L BONNEVAL A. 01:12:30
5841 01:08:37 David CHESSERON M 1550 01:08:37
4960 01:04:30 Carine CRAPOULET-DUEZ F 384 TOURAINE DEPARTEMENT 01:04:30
6072 01:09:59 Frederic FREBOUT M 629 COS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 01:09:59
5666 01:07:41 Nathalie MASSA F 206 01:07:41
5667 01:07:41 Pascal MASSA M 601 01:07:41
4493 01:02:45 Adam NICOL M 1339 GRANT THORNTON 01:02:45
5670 01:07:42 Sophie PAREJA F 490 01:07:42
5801 01:08:24 Anais GAULT F 878 01:08:24
5672 01:07:42 Pascal PAREJA M 602 01:07:42
6042 01:09:50 Philippe GALLOS M 627 01:09:50
5721 01:07:56 Christophe GUERET M 996 01:07:56
5647 01:07:35 Veronique HAMEON F 46 S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 01:07:35
5805 01:08:25 Marie LECUREAU F 880 01:08:25
4441 01:02:35 Sandrine TOITOT F 306 CHU TOURS 01:02:35
5953 01:09:13 Vincent DUPRETZ M 1574 01:09:13
4419 01:02:27 Marine LIGER F 512 01:02:27
5809 01:08:25 Marine RIFFAULT F 882 01:08:25
5951 01:09:13 Achille RIVIERE M 1573 01:09:13
5021 01:04:41 Marie-Renee CANN F 35 COURIR A CHATEAULIN 01:04:41
5856 01:08:41 Sophie D'ORCHYMONT F 897 01:08:41
5509 01:06:57 Helene HEMONO F 197 01:06:57
4834 01:04:03 Antoine RAMOS M 894 01:04:03
5956 01:09:14 Franck ROLAND M 1010 01:09:14
5133 01:05:11 Serge ROUER M 554 ENTREPRISE ELLISPHERE 01:05:11
6092 01:10:08 Nicolas CHA M 144 AXA ATOUT COEUR 01:10:08
5872 01:08:43 Jean-Philippe DEJODE M 1558 POITOU CA TOURAINE 01:08:43
5963 01:09:17 Claire LEROY F 536 01:09:17
5967 01:09:18 Cyril LEROY M 1012 01:09:18
5874 01:08:43 Claire MOGUEROU F 904 POITOU CA TOURAINE 01:08:43
5592 01:07:18 Stephanie CUIEC F 482 01:07:18
4340 01:02:05 Maxime MEUNIER M 1313 PORTE AUTO RECORD 01:02:05
4697 01:03:29 Marianne POUREAU F 581 CHAMBRE DES NOTAIRES 01:03:29
4761 01:03:48 Christophe ARCENT M 1384 BERTHAULT ENTREPRISE 01:03:48
4432 01:02:33 Aurelien LHOMME M 134 01:02:33
4698 01:03:30 Pierre-Jean ROBERT M 879 CHAMBRE DES NOTAIRES 01:03:30
5185 01:05:27 JosÉphine VIGNER F 717 CHU TOURS 01:05:27
5745 01:08:05 Christian VALÉRY M 610 01:08:05
6122 01:10:21 Chloe DA SILVA F 976 AXA ATOUT COEUR 01:10:21
5037 01:04:45 Jean-Bernard RABATE M 550 01:04:45
4416 01:02:27 Mathilde ALAIN F 83 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 01:02:27
4610 01:03:13 Romain LAUREY M 869 01:03:13
4709 01:03:34 BÉrangÈre CHAGNON F 345 01:03:34
5710 01:07:52 Jeanne HERBERT F 52 UDSP 37 01:07:52
5024 01:04:42 Nancy BRETGE-CHOU F 157 TOURAINE DEPARTEMENT 01:04:42
5625 01:07:28 Camille DUBOIS-GOUCHAULT F 114 01:07:28
5706 01:07:52 Sebastien HERBERT M 994 01:07:52
5188 01:05:28 Claire-Marie LEGOUY F 718 CHU TOURS 01:05:28
5760 01:08:09 Thomas TRAN VAN M 997 01:08:09
4749 01:03:44 Michael BODET M 1378 RUNS FAMILY 01:03:44
5773 01:08:14 Cecile ANGOT F 510 01:08:14
4269 01:01:47 Caroline QUERAUD F 284 01:01:47
4703 01:03:32 Audrey DEVILLE CHABROLLE F 583 IMPRIMERIE MEDI6 01:03:32
5916 01:09:00 Aurelie CAILLER LE CHAPERON ROUGE F 527 01:09:00
5597 01:07:20 Thierry FRACQUEVILLE M 593 UDSP 37 01:07:20
5783 01:08:17 Quentin BOIS M 151 01:08:17
5814 01:08:27 Marie LECOQ F 885 01:08:27
5652 01:07:36 Natacha MIRANVILLE F 487 DRHAT OR 01:07:36
5923 01:09:01 Andre PICHOT LE CHAPERON ROUGE M 620 01:09:01
5526 01:07:02 Laurence BOUJU BECHEREL F 199 CHAMBRE D'AGRICULTURE 01:07:02
5822 01:08:28 Vincent CAILLIS M 1544 01:08:28
6389 01:12:47 Fabrice MANGIN M 1622 01:12:47
6368 01:12:36 Marlene MORISSEAU F 1057 SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION 01:12:36
5960 01:09:16 Jean-Jacques DENIS M 225 01:09:16
5053 01:04:50 Agnes LEVERT F 682 01:04:50
5043 01:04:47 Magali PLOTU F 398 CNAV 01:04:47
5900 01:08:54 Celine VAUCHER F 912 SKF 01:08:54
5588 01:07:17 Alix CHARTIER F 827 01:07:17
5669 01:07:41 Virginie PONT F 842 DRHAT 01:07:41
5591 01:07:18 Soline CHARTIER F 204 SOLINE 01:07:18
5615 01:07:26 Cedric GODARD M 1514 01:07:26
6067 01:09:58 Severine COULEON F 556 01:09:58
4807 01:03:58 Elodie DELBART F 616 01:03:58
4798 01:03:56 Agnieszka VIEL F 143 01:03:56

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts