| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | 01:00:55 | Pauline | MORICEAU | F | 428 | 01:00:55 | |
| 5634 | 01:07:31 | Mikael | PEIXOTO | M | 1519 | 01:07:31 | |
| 5376 | 01:06:16 | Evangeline | BEAUVALLET | F | 188 | 01:06:16 | |
| 4444 | 01:02:36 | Marie-Aude | CHABANET | F | 308 | DRHAT OR | 01:02:36 |
| 4636 | 01:03:18 | Fabien | GUILLOT | M | 873 | 01:03:18 | |
| 4637 | 01:03:18 | Brice | IMBERT | M | 874 | ORANGE NORMANDIE CENTRE | 01:03:18 |
| 4513 | 01:02:50 | MaÏlys | POPOFF | F | 534 | 01:02:50 | |
| 4466 | 01:02:39 | Yann-Guy | LE PENNEC | M | 500 | DRHAT OR | 01:02:39 |
| 4163 | 01:01:24 | Michel | CHRISTOPHE | M | 469 | 01:01:24 | |
| 5058 | 01:04:51 | Benoit | SANSIQUIER | M | 916 | UDSP 37 | 01:04:51 |
| 4080 | 01:01:06 | Ida | BEN AMAR | F | 437 | US RENAUDINE | 01:01:06 |
| 5065 | 01:04:52 | CÉline | FLATTET | F | 402 | 01:04:52 | |
| 4299 | 01:01:54 | Katia | LEJOLIVET | F | 289 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 01:01:54 |
| 5946 | 01:09:10 | Anissa | MLAYAH | F | 922 | 01:09:10 | |
| 5775 | 01:08:15 | Emeline | JEGU | F | 870 | MFCVL DELORY | 01:08:15 |
| 4917 | 01:04:20 | Daphne | KAMLI | F | 377 | 01:04:20 | |
| 4084 | 01:01:07 | Xavier | LEHOUX | M | 805 | 01:01:07 | |
| 4175 | 01:01:27 | Isabelle | CHRISTOPHE | F | 101 | 01:01:27 | |
| 5585 | 01:07:16 | Vanessa | FOUGERAY | F | 825 | JACQUES DE BEAUNE ASSOCIATION | 01:07:16 |
| 5022 | 01:04:41 | Antony | RILLAULT | M | 914 | 01:04:41 | |
| 5630 | 01:07:30 | Marina | DJAMAI | F | 834 | 01:07:30 | |
| 5555 | 01:07:08 | Damien | FITOUR | M | 1503 | 01:07:08 | |
| 6288 | 01:11:49 | Aurore | BERNARD | F | 1030 | AUCHAN CHAMBRAY | 01:11:49 |
| 6036 | 01:09:47 | Stephane | CAILLARD | M | 1020 | SKF | 01:09:47 |
| 5554 | 01:07:08 | AmÉlie | FITOUR | F | 815 | 01:07:08 | |
| 5082 | 01:04:56 | Ludivine | SAWA | F | 45 | KEOLIS TOURS | 01:04:56 |
| 4456 | 01:02:37 | Denis | SOUBIEUX | M | 161 | 01:02:37 | |
| 4818 | 01:04:00 | Ludovic | GUILLET | M | 1392 | LABORATOIRES CHEMINEAU | 01:04:00 |
| 4819 | 01:04:00 | Florian | MERLIN | M | 1393 | 01:04:00 | |
| 5523 | 01:07:01 | Sarah | CHENAY | F | 803 | 01:07:01 | |
| 5004 | 01:04:37 | Catherine | MARTIN | F | 34 | 01:04:37 | |
| 4837 | 01:04:03 | Olivier | CAHIER | M | 1395 | 01:04:03 | |
| 4841 | 01:04:03 | Margaux | RENOU | F | 45 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:04:03 |
| 6033 | 01:09:46 | Christine | VICHY | F | 550 | NIBLAN CANCEN | 01:09:46 |
| 5049 | 01:04:49 | Agathe | GUILHEM | F | 679 | 01:04:49 | |
| 5003 | 01:04:36 | Eleonore | MORIN | F | 667 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:04:36 |
| 4768 | 01:03:49 | CÉcile | BILLA NYS | F | 350 | ENTREPRISE RECIPHARM | 01:03:49 |
| 4248 | 01:01:42 | Marielle | DELAUNAY | F | 478 | 01:01:42 | |
| 6312 | 01:12:04 | Chrystelle | CHAUMET | F | 606 | TOURAINE DEPARTEMENT | 01:12:04 |
| 4555 | 01:03:01 | Domitille | FOREY | F | 541 | 01:03:01 | |
| 5398 | 01:06:26 | Jean-Michel | GAUTHIER | M | 579 | GAUTHIER'S FAMILY | 01:06:26 |
| 6314 | 01:12:06 | Sophie | POTIRON | F | 261 | TOURS MÉTROPOLE | 01:12:06 |
| 5407 | 01:06:28 | Cynthia | GABBOUR | F | 775 | 01:06:28 | |
| 5403 | 01:06:27 | Guillaume | GAUTHIER | M | 1483 | GAUTHIER'S FAMILY | 01:06:27 |
| 4531 | 01:02:54 | Herve | BRUNET | M | 165 | 01:02:54 | |
| 6068 | 01:09:58 | HervÉ | FOURNIER | M | 628 | 01:09:58 | |
| 4712 | 01:03:35 | Victor | LEBRIS | M | 1370 | 01:03:35 | |
| 6373 | 01:12:37 | Francois | TRONELLE | M | 238 | 01:12:37 | |
| 5915 | 01:09:00 | Veronik | BESANCON | F | 229 | ORANGE NORMANDIE CENTRE | 01:09:00 |
| 5792 | 01:08:20 | Max | BILLARD | M | 1001 | 01:08:20 | |
| 5794 | 01:08:20 | Maud | MOURMANT | F | 515 | 01:08:20 | |
| 4872 | 01:04:11 | Emmanuel | BLOT | M | 536 | 01:04:11 | |
| 5520 | 01:06:59 | Alain | SAVARIS | M | 201 | 01:06:59 | |
| 4855 | 01:04:05 | Aurore | SCHULZE | F | 146 | 01:04:05 | |
| 4933 | 01:04:25 | Chloe | CHERRIER | F | 643 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 01:04:25 |
| 5454 | 01:06:41 | Carine | DE BAROCHEZ | F | 789 | 01:06:41 | |
| 4738 | 01:03:41 | GÉraldine | DUFILS | F | 349 | HARMONIE MUTUELLE | 01:03:41 |
| 4318 | 01:01:59 | Florian | GAMBARI | M | 1307 | 01:01:59 | |
| 4742 | 01:03:42 | Liliana | PETIT | F | 596 | 01:03:42 | |
| 6293 | 01:11:52 | Marie | VERRÈS | F | 604 | ATHLETIC VILLACERF TROIS SEINE | 01:11:52 |
| 4323 | 01:02:01 | Jeanne | MOINET | F | 43 | 01:02:01 | |
| 5558 | 01:07:09 | Katy | GUILBERT | F | 816 | CPAM INDRE ET LOIRE | 01:07:09 |
| 6448 | 01:13:22 | Natacha | KERZERHO | F | 1089 | 01:13:22 | |
| 5898 | 01:08:52 | Sebastien | LUPO | M | 1563 | 01:08:52 | |
| 4795 | 01:03:56 | Olivia | BERTRAND | F | 610 | ENTREPRISE RECIPHARM | 01:03:56 |
| 4806 | 01:03:58 | Camille | FAUCON | F | 615 | ENTREPRISE RECIPHARM | 01:03:58 |
| 5432 | 01:06:33 | Delphine | GIANETTO | F | 782 | 01:06:33 | |
| 5897 | 01:08:52 | Benoit | LAFFRAY | M | 1562 | 01:08:52 | |
| 4683 | 01:03:27 | Enora | LECURIEUX-CLERVILLE | F | 577 | 01:03:27 | |
| 4951 | 01:04:29 | Teddy | BAULU | M | 1416 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 01:04:29 |
| 5498 | 01:06:54 | Estelle | DESSET | F | 467 | 01:06:54 | |
| 4940 | 01:04:26 | Kenza | FELLAH | F | 645 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 01:04:26 |
| 5892 | 01:08:51 | Nancy | LOUBIERE | F | 524 | 01:08:51 | |
| 5950 | 01:09:12 | Vladia | VOLARIC | F | 925 | BANQUE POPULAIRE | 01:09:12 |
| 5088 | 01:04:58 | Fanny | FAYARD | F | 406 | CHU TOURS | 01:04:58 |
| 5612 | 01:07:25 | Benoit | LOREILLER | M | 596 | 01:07:25 | |
| 5912 | 01:08:58 | Dominique | PERROTIN | M | 224 | SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION | 01:08:58 |
| 4885 | 01:04:13 | Blandine | DEFAY | F | 632 | 01:04:13 | |
| 5072 | 01:04:55 | Gwendoline | LECHAT | F | 687 | 01:04:55 | |
| 4710 | 01:03:34 | Mathias | KASPEREK | M | 140 | 01:03:34 | |
| 5812 | 01:08:26 | Juliette | VAS | F | 58 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:08:26 |
| 5747 | 01:08:05 | MaËl | FOURNIER | F | 56 | 01:08:05 | |
| 5958 | 01:09:14 | Nadine | LALES | F | 535 | BANQUE POPULAIRE | 01:09:14 |
| 4326 | 01:02:02 | Celine | BAUDRY | F | 492 | COS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL | 01:02:02 |
| 4892 | 01:04:15 | Emmanuel | BLANCHET | M | 1403 | FSPN | 01:04:15 |
| 5906 | 01:08:56 | Luigi | LUPO | M | 619 | 01:08:56 | |
| 4903 | 01:04:17 | Zoe | GAUCHER | F | 46 | 01:04:17 | |
| 4351 | 01:02:07 | Arthur | PEARSON | M | 1315 | 01:02:07 | |
| 5548 | 01:07:07 | Lou | BROSSETTE | F | 810 | 01:07:07 | |
| 5961 | 01:09:16 | Frederic | MARSILLOUX | M | 1011 | BANQUE POPULAIRE | 01:09:16 |
| 4356 | 01:02:09 | ChloÉ | PLURIEN | F | 500 | 01:02:09 | |
| 5551 | 01:07:07 | Ingrid | COURPOTIN | F | 812 | IRFSS CROIX-ROUGE | 01:07:07 |
| 5767 | 01:08:13 | #11872 | ?Dossard | M | 1538 | 01:08:13 | |
| 4425 | 01:02:30 | Julia | SAVATIER | F | 513 | 01:02:30 | |
| 4808 | 01:03:58 | Stephanie | FONTAINE | F | 617 | BASE AÉRIENNE 705 | 01:03:58 |
| 4864 | 01:04:08 | Jean-Marie | FRANCO | M | 181 | 01:04:08 | |
| 5885 | 01:08:48 | Estelle | BOUISSOU | F | 522 | 01:08:48 | |
| 6261 | 01:11:29 | NadÈge | POPIEUL | F | 597 | ENTREPRISE SNCF | 01:11:29 |
| 5682 | 01:07:46 | Pascal | CHAUFFOUR | M | 211 | 01:07:46 | |
| 4964 | 01:04:30 | Marie | LIBEROS | F | 650 | 01:04:30 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts