| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4104 | 01:01:12 | David | DRIX | M | 1267 | BASE AÉRIENNE 705 | 01:01:12 |
| 6234 | 01:11:19 | Edward | SCARPARI | M | 644 | 01:11:19 | |
| 6111 | 01:10:17 | Christine | ROCHE | F | 245 | L'ENCONTRE JOGGING CLUB! | 01:10:17 |
| 5427 | 01:06:32 | Thomas | BUZELE | M | 199 | PROLUDIC | 01:06:32 |
| 5132 | 01:05:10 | Guenola | DE KERGOMMEAUX | F | 702 | 01:05:10 | |
| 3724 | 00:59:49 | Charlotte | DO VALE | F | 367 | 00:59:49 | |
| 6110 | 01:10:16 | Soazik | SEZNEC | F | 565 | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 01:10:16 |
| 5876 | 01:08:45 | Catherine | DE SAINT LOUP | F | 521 | 01:08:45 | |
| 4298 | 01:01:54 | SÉbastien | FORTIN | M | 1302 | 01:01:54 | |
| 5179 | 01:05:25 | Candice | DELUGEARD | F | 714 | 01:05:25 | |
| 6113 | 01:10:18 | MaÏwenn | GRIMBEL | F | 975 | CAP ASR | 01:10:18 |
| 5395 | 01:06:25 | Lucie | QUENUM | F | 772 | 01:06:25 | |
| 5517 | 01:06:58 | Laurent | RAFEL | M | 975 | LAURENT | 01:06:58 |
| 4221 | 01:01:37 | Laurent | GUILLOU | M | 819 | BASE AÉRIENNE 705 | 01:01:37 |
| 3875 | 01:00:22 | RaphaËl | BOCCI | M | 447 | 01:00:22 | |
| 4777 | 01:03:51 | Sophie | BELLANGER | F | 606 | 01:03:51 | |
| 3758 | 00:59:55 | Boris | GAGNAIRE | M | 1202 | 00:59:55 | |
| 4179 | 01:01:28 | Susie | PERICARD | F | 69 | 01:01:28 | |
| 5308 | 01:05:58 | Guillaume | HAMOIR | M | 1469 | UDSP 37 | 01:05:58 |
| 5194 | 01:05:30 | Thomas | DELUGEARD | M | 1457 | 01:05:30 | |
| 5280 | 01:05:51 | Mathilde | LOGIE | F | 48 | 01:05:51 | |
| 5142 | 01:05:14 | Virginie | MARCHAND | F | 415 | LEONARD DE V CLINIQUE | 01:05:14 |
| 5714 | 01:07:52 | Amina | RIBAUT | F | 853 | BASE AÉRIENNE 705 | 01:07:52 |
| 4337 | 01:02:05 | Pauline | CORNILLAU | F | 495 | 01:02:05 | |
| 5154 | 01:05:17 | Anne-Laure | PADEL | F | 166 | ENTREPRISE VALEXCO | 01:05:17 |
| 6340 | 01:12:19 | Christine | SIRET | F | 55 | 01:12:19 | |
| 4775 | 01:03:50 | Hortense | BOULINGRE | F | 352 | 01:03:50 | |
| 5718 | 01:07:55 | Helene | ARDOUIN | F | 856 | 01:07:55 | |
| 3807 | 01:00:05 | Martine | GERIGNE | F | 79 | 01:00:05 | |
| 3947 | 01:00:38 | Isabelle | GUILLOT | F | 92 | 01:00:38 | |
| 6334 | 01:12:17 | Andre | SANCHEZ | M | 46 | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:12:17 |
| 6213 | 01:11:08 | Richard | BRISSET | M | 1034 | PASCAL INVACARE | 01:11:08 |
| 4789 | 01:03:55 | Nicolas | BOULINGRE | M | 887 | 01:03:55 | |
| 4431 | 01:02:33 | Christophe | CANCE | M | 498 | ENTREPRISE SNCF | 01:02:33 |
| 5340 | 01:06:08 | Sylvain | DEMOCRATE | M | 952 | 01:06:08 | |
| 4394 | 01:02:20 | Flavie | MARTIN | F | 81 | 01:02:20 | |
| 5770 | 01:08:13 | Isabelle | GAVEELE | F | 218 | 01:08:13 | |
| 4347 | 01:02:07 | Laurence | BATY | F | 295 | 01:02:07 | |
| 5396 | 01:06:25 | Claude | GAUTIER | F | 445 | 01:06:25 | |
| 4255 | 01:01:45 | StÈve | ANKILBEAU | M | 823 | 01:01:45 | |
| 4152 | 01:01:23 | Capucine | BERTHOMIER | F | 457 | 01:01:23 | |
| 4154 | 01:01:23 | Thomas | COUILLAUD | M | 1278 | 01:01:23 | |
| 5813 | 01:08:27 | Maryann | KAHINDI | F | 884 | 01:08:27 | |
| 3948 | 01:00:38 | Julien | PERON | M | 781 | 01:00:38 | |
| 5818 | 01:08:27 | CÉdric | PICARD | M | 1543 | 01:08:27 | |
| 5213 | 01:05:36 | Martine | CLEMENT | F | 38 | 01:05:36 | |
| 4349 | 01:02:07 | Genevieve | COCHE-HOLIN | F | 110 | 01:02:07 | |
| 5330 | 01:06:05 | Frederic | DUPOIX | M | 572 | 01:06:05 | |
| 5465 | 01:06:46 | Benoit | VISSE | M | 583 | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE | 01:06:46 |
| 4257 | 01:01:45 | Emmanuel | BIESSY | M | 824 | 01:01:45 | |
| 5224 | 01:05:38 | Laurent | EYQUARD | M | 939 | 01:05:38 | |
| 5603 | 01:07:22 | Damien | MACHUT | M | 1511 | 01:07:22 | |
| 5605 | 01:07:22 | Marigona | SYLA | F | 2 | SKF | 01:07:22 |
| 4136 | 01:01:19 | Antoine | TRONCHET | M | 182 | 01:01:19 | |
| 5249 | 01:05:44 | Mathilde | GARDEY | F | 47 | 01:05:44 | |
| 5688 | 01:07:46 | Serge | THIRY | M | 605 | 01:07:46 | |
| 3755 | 00:59:55 | Thierry | BALAZY | M | 433 | 00:59:55 | |
| 5257 | 01:05:46 | Christelle | GARDEY | F | 424 | 01:05:46 | |
| 4273 | 01:01:49 | Marie-Christine | GENETY | F | 106 | DRHAT OR | 01:01:49 |
| 5204 | 01:05:33 | Didier | JOLY | M | 1460 | SKF | 01:05:33 |
| 5635 | 01:07:33 | Nicole | BARREAU | F | 45 | 01:07:33 | |
| 5247 | 01:05:44 | Sebastien | BERTIN | M | 943 | 01:05:44 | |
| 4744 | 01:03:42 | Etienne | MBOUM NYAMBOT | M | 1377 | 01:03:42 | |
| 4020 | 01:00:55 | Gilles | PLURIEN | M | 1251 | 01:00:55 | |
| 5858 | 01:08:41 | Julien | CESSAC | M | 1555 | CHU TOURS | 01:08:41 |
| 5259 | 01:05:46 | Stephane | DESBOIS | M | 945 | ASPN | 01:05:46 |
| 3888 | 01:00:25 | Virginie | LABARRIERE | F | 83 | 01:00:25 | |
| 5590 | 01:07:18 | Deborah | RODRIGUEZ | F | 481 | 01:07:18 | |
| 5751 | 01:08:07 | Valerie | DANJOU | F | 506 | AVIVA ASSURANCES | 01:08:07 |
| 5269 | 01:05:48 | Solene | VENTURI | F | 427 | ASPN | 01:05:48 |
| 5868 | 01:08:43 | Maud | GARCIA | F | 902 | 01:08:43 | |
| 5754 | 01:08:07 | Brigitte | LEZE | F | 216 | 01:08:07 | |
| 5657 | 01:07:39 | Daniel | DESCOUTURES | M | 37 | 01:07:39 | |
| 5261 | 01:05:46 | Henri | PRADERE | M | 194 | 01:05:46 | |
| 5473 | 01:06:48 | Romina | THEONE | F | 463 | DELPHARM TOURS | 01:06:48 |
| 5622 | 01:07:27 | Yannick | DUBOC | M | 987 | 01:07:27 | |
| 5312 | 01:05:58 | Joel | VACHER | M | 949 | 01:05:58 | |
| 3653 | 00:59:37 | Richard | JOUBERT | M | 735 | 00:59:37 | |
| 5851 | 01:08:39 | Jean-Louis | PANTALEON | M | 219 | NIBLAN CANCEN | 01:08:39 |
| 4165 | 01:01:25 | Emilie | PARISOT COUPARD | F | 460 | 01:01:25 | |
| 6271 | 01:11:36 | AurÉlie | TAROU | F | 1022 | 01:11:36 | |
| 4763 | 01:03:48 | Marion | HAMON | F | 90 | ENTENTE SARTHE ATHLETISME | 01:03:48 |
| 6174 | 01:10:51 | Nathalie | RANDRIANASOLO | F | 252 | 01:10:51 | |
| 5390 | 01:06:22 | Audrey | MAUPOUET | F | 444 | HARMONIE MUTUELLE | 01:06:22 |
| 5594 | 01:07:19 | Marilyse | PIEDNOIR | F | 44 | 01:07:19 | |
| 5274 | 01:05:49 | Denis | PRADERE | M | 195 | 01:05:49 | |
| 4092 | 01:01:09 | Nicolas | GIRAUD | M | 1265 | RSSC ST CYR SUR LOIRE | 01:01:09 |
| 5342 | 01:06:08 | Mathilde | GLEVER | F | 49 | 01:06:08 | |
| 5434 | 01:06:35 | StÉphane | VADE | M | 581 | 01:06:35 | |
| 4088 | 01:01:08 | Beatrice | GALENNE | F | 97 | 01:01:08 | |
| 4540 | 01:02:56 | Devi | LEYGUE | M | 1347 | DALKIA | 01:02:56 |
| 3654 | 00:59:37 | Fabrice | SAVARY | M | 736 | 00:59:37 | |
| 3656 | 00:59:38 | Benjamin | AFONSO | M | 737 | 00:59:38 | |
| 3658 | 00:59:38 | Marie | BERTRAND | F | 361 | 00:59:38 | |
| 4501 | 01:02:47 | Mathilde | MOLINE | F | 531 | 01:02:47 | |
| 4708 | 01:03:34 | Simone | PRE-DE FARIA MARASCHIN | F | 344 | 01:03:34 | |
| 6349 | 01:12:22 | Alain | TROUSSON | M | 237 | 01:12:22 | |
| 4173 | 01:01:26 | Lea | BLANCHETIERE | F | 463 | 01:01:26 | |
| 5322 | 01:06:04 | Stephanie | CHOUAI | F | 437 | 01:06:04 | |
| 4460 | 01:02:38 | Eric | FUME | M | 847 | PERFORM INDUSTRIE | 01:02:38 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts