Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
2799 02:15:15 Vincent BOUTET M 823 AG2R LA MONDIALE 02:15:15
2800 02:15:16 Julien BOUTET M 824 MURIEL GATINEAU 02:15:16
2787 02:14:18 Audrey MAUPOUET F 246 HARMONIE MUTUELLE 02:14:18
2820 02:16:02 Camille HULIN F 253 VILLE DE TOURS METROPOLE 02:16:02
2789 02:14:27 Carole NAYNA F 94 AJ BLOIS-ONZAIN 02:14:27
2822 02:16:09 Marion GUERINEAU F 254 VILLE DE TOURS METROPOLE 02:16:09
2774 02:13:22 Loic COMMENÇAIS M 821 02:13:22
2791 02:14:47 Dominique MONGELLA M 769 02:14:47
2831 02:17:13 Claire BONASSI F 255 02:17:13
2840 02:17:48 Jean-Claude COULON M 448 02:17:48
2833 02:17:23 Denis GAROT M 776 SERVICE DE REANIMATION 02:17:23
2810 02:15:45 Fabrice PRUVOT M 445 CD 37 02:15:45
2837 02:17:39 Pascal RAOULT M 447 UNIV TOURS - SUAPS 02:17:39
2804 02:15:33 Benoît LEBLANC M 825 02:15:33
2835 02:17:26 Manda PEDERGNANA F 96 02:17:26
2793 02:14:54 Pascal GILLOT M 442 Team GEODIS / France Express 02:14:54
2796 02:15:11 Eric MARCHANT M 443 AS FONDETTES 02:15:11
2830 02:17:12 Chavret MURIELLE F 254 CHAVRET MURIELLE 02:17:12
2819 02:16:01 Nathalie NICOLE F 251 AS HUTCHINSON 02:16:01
2806 02:15:35 Patrick GOETGHEBEUR M 88 PATRICK GOETGHEBEUR 02:15:35
2797 02:15:11 Laetitia BORNE F 248 LAETITIA 02:15:11
2836 02:17:37 Chloe DOMELIER F 257 CHLOE DOMELIER 02:17:37
2794 02:15:02 Virginie PELLOT F 247 CD 37 02:15:02
2846 02:18:07 Johann JUET M 835 EDF 02:18:07
2817 02:15:59 Christophe DELACOSTE M 446 02:15:59
2818 02:16:00 Elsa DELACOSTE F 252 02:16:00
2854 02:18:46 Daniel MOREAU M 92 02:18:46
2842 02:17:55 Eve LEDROIT F 258 02:17:55
2805 02:15:33 Jean-Claude RABIN M 10 COURS TOUJOURS LOUDUN 02:15:33
2829 02:17:10 Philippe LE ROY M 775 02:17:10
2849 02:18:24 Charles TESSIER M 777 02:18:24
2825 02:16:40 Matthieu ARCHAMBAULT M 828 02:16:40
2821 02:16:02 Christian SCHERTZ M 89 RUNNING FUN CLUB 02:16:02
2852 02:18:37 Benoît POINSIGNON M 91 ADEXSI 02:18:37
2798 02:15:12 Delphine TROTTEREAU F 249 DELPHINE TROTTEREAU 02:15:12
2826 02:16:42 Mickaël GUILLEMAIN M 774 02:16:42
2853 02:18:40 Anne YOU F 256 SKF 02:18:40
2843 02:18:02 Maxime GOUDINOUX M 833 02:18:02
2814 02:15:57 Etienne BARAUD M 827 02:15:57
2815 02:15:57 Jean-Pierre GUILLOTIN M 772 02:15:57
2816 02:15:58 Claude RICHEZ M 773 02:15:58
2838 02:17:42 David MARINHO M 832 UNIV TOURS - SUAPS 02:17:42
2848 02:18:19 Thibaut DÉSIRÉ M 836 02:18:19
2847 02:18:19 Chloe MARLOT F 260 VILLE DE TOURS METROPOLE 02:18:19
2856 02:18:52 Jean-Michel MONVILLE M 11 JEAN-MICHEL MONVILLE 02:18:52
2875 02:20:40 Djibril SEDDAK M 23 JOUE LES TOURS ATHLETISME 02:20:40
2828 02:17:07 Yannick LEPAGE M 830 02:17:07
2841 02:17:50 Sophie LE MOUEL F 255 DELPHARM 02:17:50
2844 02:18:04 Justine LAUNAY F 259 CHU DE TOURS 02:18:04
2839 02:17:45 Jean-Pierre BEDET M 90 USCC JOGGERS 02:17:45
2827 02:17:03 Marc EFTIMAKIS M 829 IN EXTENSO 02:17:03
2857 02:18:54 Maxime MAINTIER M 26 Team GEODIS / France Express 02:18:54
2885 02:21:15 Zhili LUO M 842 02:21:15
2872 02:20:40 Valérie LEGNIER F 258 02:20:40
2886 02:21:29 Yuejuan LIU F 266 02:21:29
2832 02:17:16 Sébastien CHAUMONT M 831 02:17:16
2834 02:17:25 Julie POUTEAU F 256 02:17:25
2858 02:18:58 Solenne MARTIN F 261 02:18:58
2859 02:19:26 Eléonore MORIN F 262 UNIV TOURS - SUAPS 02:19:26
2851 02:18:28 Yannick LIVET M 778 02:18:28
2887 02:21:34 Christophe MESNIERES M 780 SWANY MESNIERES 02:21:34
2888 02:21:34 Erwin MESNIERES M 843 SKF 02:21:34
2855 02:18:49 Jean-Jacques GASSER M 93 RUNNING FUN CLUB 02:18:49
2870 02:20:35 Cilabalo SAM M 27 02:20:35
2860 02:19:29 Juliette LECUREUIL F 263 02:19:29
2889 02:21:40 David VEISSID M 781 France BLEU TOURAINE 02:21:40
2845 02:18:06 Morgan LEQUIPE M 834 02:18:06
2881 02:21:05 Hilary METZGER F 99 02:21:05
2850 02:18:27 Gregory LE BERRE M 837 SNCF 02:18:27
2876 02:20:42 Annick DORE F 98 CHU DE TOURS 02:20:42
2868 02:20:27 Nelly GRANGE F 257 AVCAP 02:20:27
2869 02:20:27 Christian BENINGA M 779 TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA 02:20:27
2880 02:20:56 Cécile PASQUIER F 265 02:20:56
2883 02:21:09 Nathalie COUTURIER F 260 LES GALOPINS BAILLARGEOIS 02:21:09
2861 02:19:46 Jean-Louis BARAUD M 449 01/10/1955 02:19:46
2863 02:19:54 Jean-Bernard MARCON M 94 France BLEU TOURAINE 02:19:54
2900 02:22:36 Patrick BAUDET M 454 France BLEU TOURAINE 02:22:36
2903 02:22:46 Jérôme JOSSIEN M 782 02:22:46
2893 02:22:03 Anne BRINET F 264 02:22:03
2901 02:22:39 Julie FARCE F 21 02:22:39
2871 02:20:40 Emmanuel HESRY M 450 TEAM TOURS 2017 02:20:40
2873 02:20:40 Odile LECLERCQ F 97 TEAM TOURS 2017 02:20:40
2874 02:20:40 Pierre GALATAUD M 451 02:20:40
2882 02:21:06 Severine FARGEAU F 259 02:21:06
2879 02:20:46 Marc MERIT M 841 DRHAT 02:20:46
2866 02:20:00 Pierre RODIER M 840 02:20:00
2867 02:20:15 Robert DANGLA M 95 02:20:15
2878 02:20:42 Pascal PROVOT M 452 02:20:42
2862 02:19:53 Franck BONNIER M 838 UNIV TOURS - SUAPS 02:19:53
2892 02:21:53 Béatrice FLEURANT F 263 LA NR 02:21:53
2864 02:19:57 Jeremy PACAUD M 839 02:19:57
2865 02:19:57 Clémentine BUSNEL F 264 UNIV TOURS - SUAPS 02:19:57
2891 02:21:45 Stéphanie BREUSSIN F 262 STEPHANIE BREUSSIN 02:21:45
2896 02:22:22 César BLAQUIERE M 845 02:22:22
2897 02:22:22 Lea BELLANGER F 267 02:22:22
2898 02:22:23 Edith BELLANGER F 9 02:22:23
2877 02:20:42 Annick BARBIER F 8 COURIR A FABREGUES 02:20:42
2909 02:23:08 Isabelle THURMEL F 267 UNIV TOURS - SUAPS 02:23:08
2906 02:23:04 Allison LAROQUE F 270 ADEXSI 02:23:04
2911 02:23:08 Christophe THURMEL M 786 02:23:08

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.