Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2305 | 02:01:02 | Virginie | RATS | F | 164 | 02:01:02 | |
2435 | 02:03:35 | Géraldine | PHILIPPON | F | 190 | 02:03:35 | |
2347 | 02:01:42 | Yves | GRANGE | M | 378 | SNCF | 02:01:42 |
2368 | 02:02:09 | Dominique | MESCHIN | M | 382 | 02:02:09 | |
2448 | 02:03:53 | Alexandre | DELL ANGELLO | M | 760 | 02:03:53 | |
2485 | 02:04:45 | Jeremie | LE DILLAU | M | 711 | 02:04:45 | |
2361 | 02:02:01 | Jean-Marc | FARGEAU | M | 746 | 02:02:01 | |
2419 | 02:03:12 | Marie-Agnès | HERBRETEAU | F | 186 | 02:03:12 | |
2403 | 02:02:46 | Carole | CINQUETTI | F | 57 | 02:02:46 | |
2376 | 02:02:20 | Ophelie | LE BRONEC | F | 182 | BA 705 | 02:02:20 |
2404 | 02:02:46 | Laurence | GROSOS | F | 181 | 02:02:46 | |
2395 | 02:02:35 | Etienne | WASSMER | M | 750 | 02:02:35 | |
2444 | 02:03:48 | Sébastien | FENON | M | 759 | 02:03:48 | |
2410 | 02:02:55 | Kamel | LAFAFTA | M | 391 | 02:02:55 | |
2348 | 02:01:44 | Philippe | MAIA | M | 691 | 02:01:44 | |
2458 | 02:04:02 | Gregory | HAMELIN | M | 761 | BANQUE POPULAIRE | 02:04:02 |
2455 | 02:03:58 | Emilie | BOUQUET | F | 198 | CHU DE TOURS | 02:03:58 |
2437 | 02:03:36 | Catherine | AUDUBON | F | 186 | CATHERINE AUDUBON | 02:03:36 |
2436 | 02:03:35 | Catherine | GRINDROD | F | 191 | 02:03:35 | |
2357 | 02:01:59 | Aziza | GHERBI | F | 55 | LES COUREURS VAGABONDS POITIERS | 02:01:59 |
2440 | 02:03:44 | François | PINSON | M | 396 | ELISABETH PINSON | 02:03:44 |
2358 | 02:02:00 | Myriam | JAMONNEAU | F | 56 | France BLEU TOURAINE | 02:02:00 |
2390 | 02:02:31 | Clémence | DELAFOY | F | 185 | UNIV TOURS - SUAPS | 02:02:31 |
2391 | 02:02:31 | Jean-Michel | DELAFOY | M | 388 | USM OLIVET | 02:02:31 |
2439 | 02:03:41 | Louise | DESMARES | F | 192 | Orange Normandie Centre | 02:03:41 |
2365 | 02:02:07 | Thierry | BRIARD | M | 695 | 02:02:07 | |
2384 | 02:02:25 | Hélène | COUTENCEAU | F | 183 | IN EXTENSO | 02:02:25 |
2499 | 02:05:03 | Christian | TAFFET | M | 404 | 02:05:03 | |
2459 | 02:04:02 | Sabine | STEBLESKI | F | 188 | 02:04:02 | |
2483 | 02:04:38 | Sandrine | QUAIS | F | 190 | RUNARS | 02:04:38 |
2389 | 02:02:27 | Pierre | DAMERVAL | M | 387 | SNCF | 02:02:27 |
2425 | 02:03:22 | Daniel | GIL | M | 705 | 02:03:22 | |
2487 | 02:04:46 | Jacky | BOISGARD | M | 72 | ACC37 | 02:04:46 |
2484 | 02:04:38 | Patricia | VALTON | F | 191 | 02:04:38 | |
2441 | 02:03:45 | Mélanie | LACROIX | F | 193 | THIERRY DESOUCHES | 02:03:45 |
2372 | 02:02:14 | Maud | WEISS | F | 180 | France BLEU TOURAINE | 02:02:14 |
2373 | 02:02:17 | Patrick | FRAUDEAU | M | 65 | LES COUREURS VAGABONDS | 02:02:17 |
2432 | 02:03:33 | Maxime | QUIEDEVILLE | M | 757 | 02:03:33 | |
2465 | 02:04:13 | Guillaume | PERLES | M | 707 | GIE Apivia Courtage | 02:04:13 |
2478 | 02:04:21 | Dimitri | VINCENT | M | 769 | ASCORI | 02:04:21 |
2480 | 02:04:31 | Stephane | FOURNIER | M | 710 | DRHAT | 02:04:31 |
2422 | 02:03:14 | Marion | DAGET | F | 188 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 02:03:14 |
2426 | 02:03:29 | Stéphanie | PETTREMANN | F | 185 | 02:03:29 | |
2421 | 02:03:13 | Mehdi | BENAZIZ | M | 755 | 02:03:13 | |
2386 | 02:02:26 | Guillaume | KLINGLER | M | 749 | 02:02:26 | |
2445 | 02:03:49 | Alain | SERVANT | M | 70 | 02:03:49 | |
2350 | 02:01:45 | Sébastien | BAHAIN | M | 692 | SNCF | 02:01:45 |
2481 | 02:04:32 | Stéphanie | TILLEMONT | F | 203 | 02:04:32 | |
2434 | 02:03:33 | Paul | SEBAOUN | M | 69 | PAUL SEBAOUN | 02:03:33 |
2479 | 02:04:29 | Florent | PIEDBOIS | M | 770 | 02:04:29 | |
2430 | 02:03:32 | Ludovic | PERRIN | M | 756 | BA 705 | 02:03:32 |
2494 | 02:04:55 | Christelle | THOMASSEAU | F | 193 | France BLEU TOURAINE | 02:04:55 |
2492 | 02:04:54 | Catherine | COURTAT | F | 62 | 02:04:54 | |
2496 | 02:05:01 | Amandine | GOURDET | F | 205 | 02:05:01 | |
2456 | 02:04:01 | Christian | HUGONET | M | 71 | 02:04:01 | |
2490 | 02:04:50 | Patricia | PASNON | F | 61 | 02:04:50 | |
2398 | 02:02:36 | Sylvain | FOURRE | M | 752 | 02:02:36 | |
2396 | 02:02:36 | Sébastien | PEIGNEUX | M | 751 | 02:02:36 | |
2397 | 02:02:36 | Stéphane | HEINEN | M | 698 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 02:02:36 |
2370 | 02:02:12 | Florence | ELUARD | F | 178 | 02:02:12 | |
2452 | 02:03:55 | Mélanie | LIARD | F | 197 | 02:03:55 | |
2442 | 02:03:46 | Thibaut | GUITTARD | M | 758 | 02:03:46 | |
2560 | 02:06:40 | Jérôme | BERNARD | M | 723 | 02:06:40 | |
2438 | 02:03:38 | Karine | DESSAY | F | 187 | CPAM 37 | 02:03:38 |
2525 | 02:05:51 | Luc | RIGOLOT | M | 717 | 02:05:51 | |
2474 | 02:04:19 | Jean-Luc | ABRHAM | M | 767 | 02:04:19 | |
2463 | 02:04:05 | David | LAGARDE | M | 762 | SKF | 02:04:05 |
2420 | 02:03:13 | Stéphanie | TROALEN | F | 187 | CHU DE TOURS | 02:03:13 |
2514 | 02:05:29 | Virginie | BROUX | F | 198 | JOGG IN TOURS | 02:05:29 |
2547 | 02:06:21 | Jeremy | LAISEMENT | M | 781 | 02:06:21 | |
2413 | 02:02:59 | Brigitte | MARTIN | F | 182 | GEOFFROY DROLON DROLON | 02:02:59 |
2548 | 02:06:24 | Romain | CHOPARD | M | 782 | 02:06:24 | |
2471 | 02:04:17 | Jeremy | GAUNET GOALIC | M | 764 | 02:04:17 | |
2447 | 02:03:51 | Jeanne | BERRIAU | F | 194 | 02:03:51 | |
2554 | 02:06:28 | Valérie | MALBRUN | F | 204 | 02:06:28 | |
2482 | 02:04:33 | Erwan | SAUSSET | M | 771 | 02:04:33 | |
2400 | 02:02:41 | Sébastien | PETIOT | M | 700 | 02:02:41 | |
2431 | 02:03:32 | Lucette | PERRIN | F | 59 | LUCETTE TITULAIRE PERRIN | 02:03:32 |
2500 | 02:05:04 | Patrick | DUPRE | M | 405 | 02:05:04 | |
2558 | 02:06:35 | Marianne | PAUCHET | F | 218 | 02:06:35 | |
2461 | 02:04:03 | Jean-Michel | DELECUEILLERIE | M | 401 | 02:04:03 | |
2457 | 02:04:02 | Emma | BIQUET | F | 199 | UNIV TOURS - SUAPS | 02:04:02 |
2503 | 02:05:07 | Fanny | BIJONNEAU | F | 208 | 02:05:07 | |
2408 | 02:02:54 | Fabien | PELLE | M | 753 | 02:02:54 | |
2476 | 02:04:20 | Gregory | BARBOSA | M | 768 | 02:04:20 | |
2446 | 02:03:50 | Philippe | MONIER | M | 397 | TEAM TOURS 2017 | 02:03:50 |
2510 | 02:05:15 | Severine | RAVELEAU | F | 195 | SEVERINE RAVELEAU | 02:05:15 |
2453 | 02:03:57 | Frédéric | VALLEE | M | 399 | 02:03:57 | |
2511 | 02:05:22 | Chantal | COSTE | F | 196 | 02:05:22 | |
2460 | 02:04:02 | Emilie | BARRY | F | 200 | 02:04:02 | |
2497 | 02:05:03 | Adelaide | COCU | F | 63 | VVF | 02:05:03 |
2565 | 02:06:45 | François | BARATHIER | M | 725 | 02:06:45 | |
2466 | 02:04:15 | Thierry | HUGUET | M | 402 | THIERRY HUGUET | 02:04:15 |
2517 | 02:05:39 | Franck | COULON | M | 408 | 02:05:39 | |
2469 | 02:04:16 | Sandrine | FRANCOIS | F | 201 | ROCK AND RUN | 02:04:16 |
2473 | 02:04:18 | Maxime | NONY | M | 766 | ROCK AND RUN | 02:04:18 |
2516 | 02:05:39 | Adelaide | PORCHERON | F | 209 | AG2R LA MONDIALE | 02:05:39 |
2472 | 02:04:17 | Zhenyi | ZHOU | M | 765 | TEAM TOURS 2017 | 02:04:17 |
2428 | 02:03:31 | Jean-Michel | BIRAULT | M | 394 | 02:03:31 | |
2451 | 02:03:55 | Kathleen | MUNSCH | F | 196 | STHEN | 02:03:55 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts