Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:00:51 | Nicholas | MULINGE MAKAU | M | 1 | 01:00:51 | |
2 | 01:01:17 | Olivier | IRABAUTA | M | 2 | 01:01:17 | |
3 | 01:02:51 | Yosi | GOUASDOUE | M | 3 | 01:02:51 | |
4 | 01:04:31 | Jeremy | LEGOUT | M | 4 | 01:04:31 | |
5 | 01:08:12 | Joyce | KIPLIMO JEMUTAI | F | 1 | 01:08:12 | |
6 | 01:09:12 | Christelle | DAUNAY | F | 1 | 01:09:12 | |
7 | 01:11:41 | Shewaye | WOLD WOLDEMESKEL | F | 2 | 01:11:41 | |
8 | 01:13:51 | Beth | NDUNG'U WANJIRU | F | 3 | 01:13:51 | |
9 | 01:13:54 | Arnaud | BLIN | M | 5 | EVMA | 01:13:54 |
10 | 01:14:21 | Sébastien | LE BRUN | M | 1 | ATHLETIC TROIS TOURS | 01:14:21 |
11 | 01:14:46 | Halim | FERRAOUN | M | 2 | JOUE RUNNING 37 | 01:14:46 |
12 | 01:14:49 | Julien | PAPUCHON | M | 6 | SPMA | 01:14:49 |
13 | 01:14:50 | Stéphane | GERAY | M | 3 | EVMA | 01:14:50 |
14 | 01:15:15 | Grégoire | GENIER | M | 7 | 01:15:15 | |
15 | 01:15:36 | Laurent | TURQUETIT | M | 4 | JOUE RUNNING 37 | 01:15:36 |
16 | 01:15:53 | James | JULLIEN | M | 1 | EAG GRENOBLE | 01:15:53 |
17 | 01:16:31 | Mathieu | COURTIOUX-DELAGE | M | 8 | EST CHARENTE ATHLETIQUE | 01:16:31 |
18 | 01:17:05 | Didier | BARBARIN | M | 5 | JOUE RUNNING 37 | 01:17:05 |
19 | 01:17:10 | Pascal | BETRANCOURT | M | 6 | 01:17:10 | |
20 | 01:17:18 | Regis | MEUNIER | M | 7 | ASPTT TOURS | 01:17:18 |
21 | 01:17:47 | Emeric | TOUZAINT | M | 8 | France BLEU TOURAINE | 01:17:47 |
22 | 01:17:50 | Olivier | PERRUDIN | M | 9 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:17:50 |
24 | 01:18:11 | Raphaël | WATTIEZ | M | 10 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 01:18:11 |
23 | 01:17:58 | Benjamin | CANN | M | 9 | COURIR A CHATEAULIN | 01:17:58 |
27 | 01:18:25 | Patrick | MAILLARD | M | 2 | JOUE RUNNING 37 | 01:18:25 |
28 | 01:18:25 | Thomas | ROGAUME | M | 10 | COURIR ATOUT COEUR | 01:18:25 |
25 | 01:18:14 | Romain | VALLEE | M | 11 | 01:18:14 | |
26 | 01:18:22 | Olivier | GRELLIER | M | 12 | 01:18:22 | |
31 | 01:18:49 | Sébastien | DEBAILLY | M | 11 | EVMA | 01:18:49 |
32 | 01:18:55 | Hamid | BAGMA | M | 12 | 01:18:55 | |
34 | 01:19:07 | Christophe | BUISSON | M | 13 | AS FONDETTES | 01:19:07 |
33 | 01:19:01 | Benjamin | TATSOPLO | M | 14 | FENWICK-LINDE | 01:19:01 |
35 | 01:19:16 | Antonio | PACHECO | M | 3 | EST CHARENTE ATHLETIQUE | 01:19:16 |
36 | 01:19:23 | PHILIPPE | LE BOURVELLEC | M | 4 | 01:19:23 | |
29 | 01:18:31 | Augustin | MOREL | M | 1 | 01:18:31 | |
39 | 01:19:39 | Nathalie | MAUCLAIR | F | 2 | ATHLETIC TROIS TOURS | 01:19:39 |
30 | 01:18:38 | Quentin | COLAS | M | 13 | SERVICE DE REANIMATION | 01:18:38 |
37 | 01:19:26 | Gregory | DUCOUX | M | 15 | ASSYSTEM | 01:19:26 |
40 | 01:19:43 | Cédric | CATY | M | 14 | TRIATHLON DE CHATELERAULT | 01:19:43 |
42 | 01:19:45 | Nicolas | BOEUF | M | 16 | CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE | 01:19:45 |
41 | 01:19:45 | Jérôme | VAUJOUR | M | 15 | STE MAURE AC | 01:19:45 |
38 | 01:19:38 | Thibault | KERVELLA | M | 16 | ASSYSTEM | 01:19:38 |
45 | 01:20:01 | Nicolas | LE BRIS | M | 18 | 01:20:01 | |
43 | 01:19:54 | Patrick | LECLOU | M | 17 | AS HUTCHINSON | 01:19:54 |
46 | 01:20:05 | Pierre | LAHONTAA | M | 18 | ASPTT TOURS | 01:20:05 |
47 | 01:20:09 | Pierre | FISSOT | M | 1 | 01:20:09 | |
48 | 01:20:17 | Franck | GORGET | M | 5 | EGM 46/2 | 01:20:17 |
49 | 01:20:18 | Nicolas | GAUTIER | M | 19 | JOUE RUNNING 37 | 01:20:18 |
50 | 01:20:31 | Kevin | MULARD | M | 20 | 01:20:31 | |
51 | 01:20:43 | Sébastien | CHOUEN | M | 19 | CE PFI / EVIN | 01:20:43 |
44 | 01:19:57 | Anthony | LEMESLE | M | 17 | 01:19:57 | |
52 | 01:21:03 | #6824 | ?Dossard | M | 21 | 01:21:03 | |
53 | 01:21:06 | Anthony | MARETHEU | M | 22 | ADEXSI | 01:21:06 |
54 | 01:21:15 | Pascal | BEUVIN | M | 20 | 01:21:15 | |
56 | 01:21:57 | Sophie | LE BEHEREC | F | 3 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 01:21:57 |
55 | 01:21:41 | Christophe | DUCROCQ | M | 21 | US MARQUETTE | 01:21:41 |
58 | 01:21:59 | Frédéric | GAUTRON | M | 23 | NIORT ENDURANCE 79 | 01:21:59 |
57 | 01:21:58 | Olivier | GOSSELIN | M | 22 | 01:21:58 | |
61 | 01:22:28 | Stéphane | MET | M | 7 | EVMA | 01:22:28 |
60 | 01:22:23 | Fabien | DELAVEAU | M | 24 | AS ROTO SPORT | 01:22:23 |
59 | 01:22:19 | Lucien | DELAFOND | M | 6 | SKF | 01:22:19 |
62 | 01:22:31 | Thomas | ROBERT | M | 23 | MAMIE BIGOUDE | 01:22:31 |
64 | 01:22:45 | Pascal | FOURNIER | M | 8 | USRAC | 01:22:45 |
63 | 01:22:42 | Laurent | THOMASSEAU | M | 25 | France BLEU TOURAINE | 01:22:42 |
66 | 01:23:01 | Luc | MAUTALEN | M | 27 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 01:23:01 |
65 | 01:22:54 | Sébastien | FERDOILE | M | 26 | KEOLIS RENNES STAR | 01:22:54 |
67 | 01:23:07 | Yves | CHEMINEAU | M | 9 | STADE DE VANVES | 01:23:07 |
70 | 01:23:12 | Nicolas | GILLET | M | 26 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:23:12 |
74 | 01:23:19 | Thomas | NOEL | M | 28 | 01:23:19 | |
73 | 01:23:19 | Christophe | BARBEAU | M | 10 | ACIL | 01:23:19 |
72 | 01:23:16 | Henri | PLANTIN | M | 27 | SKF | 01:23:16 |
68 | 01:23:09 | Quentin | ROHART | M | 24 | COURIR DANS CHATELLERAULT | 01:23:09 |
76 | 01:23:34 | Gaël | JACQUIN | M | 30 | JACQUIN | 01:23:34 |
78 | 01:23:41 | Mario | CARITA | M | 29 | 01:23:41 | |
80 | 01:23:50 | Frédéric | ANDRE | M | 11 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:23:50 |
75 | 01:23:28 | Angelo | LIEVENS | M | 29 | USCCJOGGERS | 01:23:28 |
79 | 01:23:46 | Franck | DIAS | M | 30 | 01:23:46 | |
81 | 01:23:52 | Guillaume | DUBREUIL | M | 32 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 01:23:52 |
87 | 01:24:02 | Christophe | GUY | M | 36 | 01:24:02 | |
82 | 01:23:53 | Cédric | CHALLAS | M | 31 | CEDRIC CHALLAS | 01:23:53 |
83 | 01:23:55 | Ludovic | ROCHER | M | 33 | LA NR | 01:23:55 |
86 | 01:24:02 | Damien | CHOLLET | M | 32 | ASPTT 37 | 01:24:02 |
88 | 01:24:10 | Yannick | HERVIOU | M | 12 | 01:24:10 | |
85 | 01:24:01 | Pierrick | MAZE | M | 35 | SKF | 01:24:01 |
84 | 01:24:00 | Willy | BASSETTE | M | 34 | 01:24:00 | |
89 | 01:24:16 | Céline | ROBIN | F | 4 | ASPTT TOURS | 01:24:16 |
90 | 01:24:17 | Franck | PARIS | M | 13 | 01:24:17 | |
92 | 01:24:24 | Florent | VINCENT | M | 37 | AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON | 01:24:24 |
91 | 01:24:21 | Christophe | ROBIN | M | 14 | ASSOCIATION CAP METTRAY | 01:24:21 |
93 | 01:24:30 | Cédric | MORFOISSE | M | 38 | 01:24:30 | |
69 | 01:23:09 | Thibault | BOUCHER | M | 25 | 01:23:09 | |
77 | 01:23:35 | Clément | MYCINSKI | M | 31 | SERVICE DE REANIMATION | 01:23:35 |
71 | 01:23:15 | Arnaud | GALLARDO | M | 28 | 01:23:15 | |
95 | 01:24:41 | Thomas | GARBE | M | 40 | PLM CONFLANS | 01:24:41 |
94 | 01:24:40 | Damien | GUIGNON | M | 39 | TMV | 01:24:40 |
96 | 01:24:55 | Sébastien | POIRIER | M | 41 | Orange Normandie Centre | 01:24:55 |
97 | 01:24:55 | Fabien | GERBAUD | M | 33 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:24:55 |
98 | 01:25:06 | Frédéric | MAUX | M | 42 | ASC BNPP TOURS | 01:25:06 |
100 | 01:25:08 | Antoine | MAS | M | 44 | GAZELEC | 01:25:08 |
99 | 01:25:07 | Ludovic | PERROT | M | 43 | 01:25:07 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts