| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 01:25:40 | Romain | JAILLET | M | 47 | STMICROELECTRONICS | 01:25:40 |
| 105 | 01:25:41 | Christophe | GRALL | M | 35 | CLUB DE TRIATHLON DE JOUE LES TOURS | 01:25:41 |
| 102 | 01:25:37 | Romain | GUERARDELLE | M | 45 | MORRISSETTE RUNNING | 01:25:37 |
| 106 | 01:26:00 | Stéphane | GUILLOT | M | 36 | 01:26:00 | |
| 107 | 01:26:00 | Marine | BERAUD | F | 5 | JR37 | 01:26:00 |
| 103 | 01:25:37 | Emmanuel | GRANGEON | M | 46 | 01:25:37 | |
| 109 | 01:26:16 | Nicolas | MADRE | M | 38 | ST MICROELECTRONIC | 01:26:16 |
| 110 | 01:26:19 | Regis | PETIT | M | 39 | SKF | 01:26:19 |
| 111 | 01:26:20 | Sébastien | GUILLARD | M | 40 | 01:26:20 | |
| 115 | 01:26:28 | Florian | HALLIE | M | 50 | 01:26:28 | |
| 108 | 01:26:05 | Rodolphe | HULIN | M | 37 | 01:26:05 | |
| 112 | 01:26:20 | Maxime | LANGLOIS | M | 48 | 01:26:20 | |
| 116 | 01:26:28 | Loic | LION | M | 51 | S/L FREE RUN | 01:26:28 |
| 121 | 01:26:41 | Tanguy | WARIN | M | 2 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:26:41 |
| 120 | 01:26:41 | Regis | POUZIN | M | 44 | LES GAZELLES D ANTRAN | 01:26:41 |
| 122 | 01:26:41 | Nicolas | BARBOT | M | 45 | LES GAZELLES D ANTRAN | 01:26:41 |
| 101 | 01:25:20 | Gilles | BAUCHERY | M | 34 | 01:25:20 | |
| 114 | 01:26:26 | Emmanuel | BATARDIERE | M | 49 | LA BERRICHONNE ATHLETISME | 01:26:26 |
| 125 | 01:26:51 | Fabrice | GUILLON | M | 16 | UMANIS SA | 01:26:51 |
| 123 | 01:26:48 | Eddy | GERARD | M | 46 | THOUARS TRIATHLON | 01:26:48 |
| 127 | 01:26:52 | Julien | ROUX | M | 54 | 01:26:52 | |
| 131 | 01:26:58 | Gary | HOULLEBEY | M | 56 | 01:26:58 | |
| 118 | 01:26:35 | Jean-Michel | PERRIER | M | 15 | Team GEODIS / France Express | 01:26:35 |
| 130 | 01:26:56 | Jean-Pierre | JAVAUDIN | M | 17 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 01:26:56 |
| 137 | 01:27:07 | Armand | LAPIERRE | M | 59 | SKF | 01:27:07 |
| 113 | 01:26:25 | Nicolas | BERAUD | M | 41 | US ST PIERRE DES CORPS | 01:26:25 |
| 117 | 01:26:32 | Fabien | ENGERRAN | M | 42 | USM OLIVET | 01:26:32 |
| 139 | 01:27:14 | Grégoire | BUFFET | M | 60 | 01:27:14 | |
| 146 | 01:27:33 | Maxime | GUERY | M | 63 | 01:27:33 | |
| 136 | 01:27:06 | Michel | NORMANT | M | 49 | 01:27:06 | |
| 138 | 01:27:14 | Kevin | LANDIER | M | 3 | 01:27:14 | |
| 132 | 01:27:00 | Kevin-Chakib | ELJAOUHARI | M | 57 | 01:27:00 | |
| 119 | 01:26:38 | Pascal | ROBERT | M | 43 | 01:26:38 | |
| 134 | 01:27:03 | Jérôme | THIBAULT | M | 48 | 01:27:03 | |
| 148 | 01:27:38 | Freddy | BOUZIN | M | 65 | 01:27:38 | |
| 135 | 01:27:03 | Patrick | ROUSIER | M | 18 | US SETRAM | 01:27:03 |
| 145 | 01:27:32 | Philippe | GUERTIN | M | 19 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 01:27:32 |
| 144 | 01:27:31 | Frédéric | RAYMOND | M | 52 | SKF | 01:27:31 |
| 147 | 01:27:37 | David | JOUVE | M | 64 | STMICROELECTRONICS | 01:27:37 |
| 140 | 01:27:14 | Christophe | CHATENET | M | 61 | 01:27:14 | |
| 157 | 01:27:57 | Michaël | MARGO | M | 72 | 01:27:57 | |
| 133 | 01:27:00 | Frederico | DA SILVA AMARAL | M | 58 | 01:27:00 | |
| 160 | 01:28:00 | Elie | SECHEPPET | M | 74 | ELIE TOURS SECHEPPET | 01:28:00 |
| 162 | 01:28:06 | Patrick | ALBRESPY | M | 21 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:28:06 |
| 141 | 01:27:15 | Olivier | BREGEAT | M | 50 | TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT | 01:27:15 |
| 129 | 01:26:55 | Christophe | POTTIER | M | 47 | 01:26:55 | |
| 163 | 01:28:07 | Vincent | MARTIN | M | 55 | ASPTT TOURS | 01:28:07 |
| 124 | 01:26:49 | Sébastien | BAUDEAU | M | 52 | LES RUNNEURS DES VIGNES | 01:26:49 |
| 156 | 01:27:55 | Olivier | ROUER | M | 20 | SNCF | 01:27:55 |
| 165 | 01:28:11 | Florent | BRARD | M | 57 | 01:28:11 | |
| 166 | 01:28:14 | Julien | DURECHOU | M | 75 | 01:28:14 | |
| 142 | 01:27:24 | Thomas | DURIEZ | M | 62 | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 01:27:24 |
| 149 | 01:27:41 | Maximilien | COTEL | M | 66 | LABORATOIRES CHEMINEAU | 01:27:41 |
| 175 | 01:28:32 | Joly | MEDERIC | M | 80 | Orange Normandie Centre | 01:28:32 |
| 176 | 01:28:38 | Jacques | LEGEAY | M | 23 | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | 01:28:38 |
| 150 | 01:27:42 | Clément | LIGNELET | M | 67 | 01:27:42 | |
| 179 | 01:28:41 | Frédéric | BEAUDOUIN | M | 61 | 01:28:41 | |
| 183 | 01:28:45 | Franck | MINZIERE | M | 62 | 01:28:45 | |
| 158 | 01:27:57 | Clément | HAMEON | M | 73 | USSP | 01:27:57 |
| 181 | 01:28:44 | Kevin | RENAUD | M | 84 | ULTRAMICAL 86 | 01:28:44 |
| 178 | 01:28:39 | Mathieu | BLENET | M | 82 | PHARMAVIE | 01:28:39 |
| 177 | 01:28:38 | Pierre-Maxence | LEBOEUF | M | 81 | ASC BNPP TOURS | 01:28:38 |
| 164 | 01:28:10 | Stéphane | ROY | M | 56 | STEPHANE ROY | 01:28:10 |
| 159 | 01:27:58 | Cyrille | VERNAULT | M | 53 | GALOPINS DES BOIS CHATELLERAULT | 01:27:58 |
| 192 | 01:28:59 | Philippe | LAURENT | M | 25 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 01:28:59 |
| 172 | 01:28:28 | Alexandre | ROYER | M | 79 | 01:28:28 | |
| 168 | 01:28:14 | Pierre | BACLE | M | 77 | TOURS HABITAT | 01:28:14 |
| 189 | 01:28:57 | Christophe | PICHON | M | 64 | 01:28:57 | |
| 173 | 01:28:30 | Gregory | GRONDIN | M | 60 | 01:28:30 | |
| 184 | 01:28:47 | Benjamin | CAILLON | M | 85 | SNCF | 01:28:47 |
| 197 | 01:29:08 | Dany | CRUCHET | M | 66 | LEROY MERLIN CHAMBRAY LES TOURS | 01:29:08 |
| 191 | 01:28:59 | Clément | DUCOURTIEUX | M | 89 | 01:28:59 | |
| 187 | 01:28:54 | Gaël | MAUGIN | M | 63 | 01:28:54 | |
| 180 | 01:28:43 | Sébastien | DESIRE | M | 83 | USP RUNNING-TRAIL | 01:28:43 |
| 171 | 01:28:21 | Philippe | BERMELL | M | 78 | France BLEU TOURAINE | 01:28:21 |
| 190 | 01:28:58 | Thibault | SCHAEP | M | 88 | ASSYSTEM | 01:28:58 |
| 201 | 01:29:10 | Frédéric | DUFLOS | M | 93 | S/L FREERUN | 01:29:10 |
| 169 | 01:28:14 | Richard | FERREIRA | M | 58 | NICOLE FERREIRA | 01:28:14 |
| 202 | 01:29:10 | Pascal | PALMAS | M | 68 | AS RIPAULT | 01:29:10 |
| 194 | 01:29:05 | Patrick | SALORT | M | 26 | LES ETOILES DU 8 EME | 01:29:05 |
| 170 | 01:28:18 | Patrick | KERVENNIC | M | 59 | 01:28:18 | |
| 200 | 01:29:09 | Jeremy | ROBLOT | M | 92 | Team GEODIS / France Express | 01:29:09 |
| 205 | 01:29:12 | Fabrice | MOREAU | M | 70 | ETIENNE MOREAU | 01:29:12 |
| 143 | 01:27:29 | Julien | FAVREAU | M | 51 | AUDE RUNNING LINASSIER | 01:27:29 |
| 207 | 01:29:20 | Cyrille | BAZETOUX | M | 71 | CYRILLE BAZETOUX | 01:29:20 |
| 196 | 01:29:05 | Romain | LACROIX | M | 91 | 01:29:05 | |
| 154 | 01:27:48 | Romain | PAUWELS | M | 70 | 01:27:48 | |
| 152 | 01:27:47 | Sophie | VAGLIO | F | 6 | 01:27:47 | |
| 198 | 01:29:08 | Emmanuel | THIERRY | M | 67 | Orange Normandie Centre | 01:29:08 |
| 209 | 01:29:21 | Antoine | FOURNIER | M | 97 | 01:29:21 | |
| 174 | 01:28:31 | Jocelyn | PERRICHON | M | 22 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 01:28:31 |
| 208 | 01:29:21 | Sébastien | DURAND | M | 96 | 01:29:21 | |
| 199 | 01:29:08 | Laurent | COOLS | M | 27 | 01:29:08 | |
| 215 | 01:29:30 | Jocelyn | BANNEVILLE | M | 74 | 01:29:30 | |
| 206 | 01:29:15 | Fabien | CHASSIN | M | 95 | USM OLIVET | 01:29:15 |
| 210 | 01:29:23 | Jean-Christophe | LEGRU | M | 72 | AC ROMORANTIN TRIATHLON | 01:29:23 |
| 221 | 01:29:39 | Patrice | BORDIER | M | 29 | 01:29:39 | |
| 186 | 01:28:51 | Cyril | MORIN | M | 87 | 01:28:51 | |
| 229 | 01:29:45 | Jean-François | BEAUGILLET | M | 31 | ASPTT | 01:29:45 |
| 214 | 01:29:28 | Mickaël | OUMEHDI | M | 99 | 01:29:28 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts