Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870 | 01:42:16 | Pascal | GORET | M | 8 | 01:42:16 | |
806 | 01:41:10 | Eric | JOLIVET | M | 280 | LES FONDUS | 01:41:10 |
810 | 01:41:12 | Gilles | GOLLAIN | M | 282 | TOURS HABITAT | 01:41:12 |
815 | 01:41:17 | Franck | LAPOUGEAS | M | 286 | France BLEU TOURAINE | 01:41:17 |
812 | 01:41:14 | Rocio | SORIN | F | 17 | LES FONDUS | 01:41:14 |
861 | 01:42:04 | Katia | SERREAU | F | 19 | 01:42:04 | |
788 | 01:40:51 | Jean-François | MENARD | M | 270 | 01:40:51 | |
824 | 01:41:23 | Jean-Pierre | THILLOU | M | 288 | USRAC | 01:41:23 |
829 | 01:41:27 | Marc | DELNONDEDIEU | M | 291 | 01:41:27 | |
854 | 01:41:55 | Philippe | BUREAU | M | 127 | 01:41:55 | |
741 | 01:40:12 | Regis | MARTIN | M | 250 | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 01:40:12 |
863 | 01:42:07 | Stéphane | HERVOUET | M | 299 | 01:42:07 | |
871 | 01:42:16 | Pascal | CAHEREC | M | 359 | 01:42:16 | |
754 | 01:40:27 | Fabrice | CHABOT | M | 255 | 01:40:27 | |
880 | 01:42:20 | Cédric | BIENVAULT | M | 363 | 01:42:20 | |
860 | 01:42:03 | Richard | RENIER | M | 298 | VENDOME TRIATHLON | 01:42:03 |
816 | 01:41:18 | Jean-Philippe | HUGUET | M | 341 | 01:41:18 | |
884 | 01:42:23 | Julien | MOREAU | M | 302 | BA 705 | 01:42:23 |
858 | 01:42:00 | Matthieu | MALVEAU | M | 297 | 01:42:00 | |
881 | 01:42:20 | Laurent | BESQUENT | M | 133 | BA 705 | 01:42:20 |
851 | 01:41:52 | Michel | CAPELLAZZI | M | 126 | CATHERINE CAPELLAZZI | 01:41:52 |
862 | 01:42:07 | Martine | DUVILLE | F | 10 | AS ROTO SPORT | 01:42:07 |
821 | 01:41:22 | Alexandre | HENAULT | M | 10 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 01:41:22 |
846 | 01:41:43 | Philippe | CORNU | M | 124 | 01:41:43 | |
879 | 01:42:19 | Abd-Ilali | MOUHNI | M | 362 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:42:19 |
867 | 01:42:12 | Joël | KLINGER | M | 357 | 01:42:12 | |
657 | 01:38:46 | Stéphane | MAMODE | M | 223 | 01:38:46 | |
775 | 01:40:41 | Alain | BROSSAY | M | 110 | 01:40:41 | |
785 | 01:40:49 | Mickaël | RICHARD | M | 268 | 01:40:49 | |
826 | 01:41:25 | Fabrice | PICARD | M | 289 | 01:41:25 | |
782 | 01:40:48 | David | PIAT | M | 334 | SNCF | 01:40:48 |
825 | 01:41:24 | Clément | MACAREZ | M | 343 | 01:41:24 | |
890 | 01:42:33 | Rudy | MARTINET | M | 369 | RUDY MARTINET | 01:42:33 |
772 | 01:40:40 | Bernard | BARUET | M | 109 | 01:40:40 | |
756 | 01:40:28 | Mathieu | SOUBISE | M | 325 | 01:40:28 | |
809 | 01:41:12 | Jérôme | ROZAI | M | 281 | 01:41:12 | |
674 | 01:38:58 | Thomas | GUERIN | M | 229 | 01:38:58 | |
877 | 01:42:19 | Didier | BOUCAULT | M | 132 | REGION VAL DE LOIRE | 01:42:19 |
876 | 01:42:19 | Lucas | MULLER | M | 11 | 01:42:19 | |
909 | 01:42:45 | Christophe | VERDIER | M | 310 | 01:42:45 | |
894 | 01:42:36 | Wilfried | ROUSSELEAU | M | 303 | BA 705 | 01:42:36 |
924 | 01:43:04 | Alexandre | QUIN | M | 381 | 01:43:04 | |
748 | 01:40:20 | François | OLIVIER | M | 253 | UDPS 37 | 01:40:20 |
903 | 01:42:42 | Philippe | GIBELOT | M | 136 | GIBELOT PHILIPPE | 01:42:42 |
911 | 01:42:45 | Jean-Michel | DEMOIS | M | 137 | 01:42:45 | |
893 | 01:42:36 | Florian | SUCHAUD | M | 371 | 01:42:36 | |
760 | 01:40:33 | Sébastien | CLEMENT | M | 326 | France BLEU TOURAINE | 01:40:33 |
895 | 01:42:36 | Emmanuel | HERVE | M | 304 | AS RIPAULT | 01:42:36 |
751 | 01:40:25 | Frédéric | DAGET | M | 323 | 01:40:25 | |
904 | 01:42:42 | Mickael | BOISTIER | M | 10 | NANTES ATLANTIQUE MARATHON | 01:42:42 |
833 | 01:41:33 | Gregory | FISCHER | M | 345 | SKF | 01:41:33 |
907 | 01:42:43 | Thierry | HU | M | 309 | 01:42:43 | |
922 | 01:43:04 | Christian | FREYDIER | M | 312 | 01:43:04 | |
777 | 01:40:43 | Franck | SENECAL | M | 263 | 01:40:43 | |
857 | 01:41:58 | Stéphane | RENVAZE | M | 128 | 01:41:58 | |
944 | 01:43:20 | Anne | FAVRE | F | 21 | 01:43:20 | |
796 | 01:41:01 | Guillaume | FABRE | M | 338 | 01:41:01 | |
855 | 01:41:55 | Gregory | CRETEL | M | 296 | CAP ASR | 01:41:55 |
813 | 01:41:14 | Eric | PETIT | M | 284 | 01:41:14 | |
616 | 01:38:10 | Xavier | STOCARD | M | 213 | MELUN TRIATHLON | 01:38:10 |
946 | 01:43:21 | Gervais | TOUZO | M | 320 | 01:43:21 | |
891 | 01:42:33 | Marie-Pierre | DESVAUX | F | 11 | MARIE PIERRE DESVAUX | 01:42:33 |
705 | 01:39:36 | Benjamin | DARBOT | M | 307 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:39:36 |
841 | 01:41:41 | Antoine | BRUNEAU | M | 349 | EIFFAGE CONSTRUCTION | 01:41:41 |
872 | 01:42:17 | Hugo | DE SAINT LAURENT | M | 360 | HUGO DE SAINT LAURENT | 01:42:17 |
822 | 01:41:22 | Stéphane | BOISSINOT | M | 287 | UDPS 37 | 01:41:22 |
801 | 01:41:06 | Vincent | KIENER | M | 339 | 01:41:06 | |
921 | 01:43:04 | Hélène | LEVIONNAIS | F | 20 | 01:43:04 | |
941 | 01:43:16 | Philippe | GRANDIN | M | 141 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 01:43:16 |
906 | 01:42:43 | Sylvain | THILLET | M | 308 | TOURS HABITAT | 01:42:43 |
875 | 01:42:18 | Antoine | MACAREZ | M | 131 | 01:42:18 | |
717 | 01:39:47 | Jean-Yves | RINEAU | M | 100 | 01:39:47 | |
949 | 01:43:23 | Christophe | LEGER | M | 321 | 01:43:23 | |
919 | 01:43:02 | Johann | KOEMEN | M | 13 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:43:02 |
953 | 01:43:32 | Christophe | BAUDET | M | 143 | 01:43:32 | |
840 | 01:41:41 | Dawoud | BARYUN | M | 1 | 01:41:41 | |
844 | 01:41:42 | Jérôme | PARLANGE | M | 294 | 01:41:42 | |
847 | 01:41:44 | Juliette | BOURDIN | F | 16 | SERVICE DE REANIMATION | 01:41:44 |
882 | 01:42:21 | Pierre | FENON | M | 364 | CAP ASR | 01:42:21 |
943 | 01:43:18 | Michel | BERTRANT | M | 142 | Team GEODIS / France Express | 01:43:18 |
913 | 01:42:49 | Clément | LECONTE | M | 374 | 01:42:49 | |
853 | 01:41:55 | Xavier | RUBRECHT | M | 352 | RUN IN PRUNAY | 01:41:55 |
896 | 01:42:37 | Laurent | PEPIN | M | 305 | DRHAT | 01:42:37 |
960 | 01:43:38 | Sophie | DEVERS | F | 22 | CHU DE TOURS | 01:43:38 |
932 | 01:43:12 | Frédéric | MEUNIER | M | 315 | 01:43:12 | |
936 | 01:43:14 | Philippe | MOREAU | M | 317 | SEVERINE MOREAU | 01:43:14 |
929 | 01:43:11 | Sébastien | TOUCHARD | M | 383 | 01:43:11 | |
873 | 01:42:17 | Jacky | CARREE | M | 130 | 01:42:17 | |
940 | 01:43:16 | Gauthier | MARTINY | M | 388 | VILLE DE TOURS | 01:43:16 |
925 | 01:43:04 | Pierre-Louis | PILLIERE | M | 382 | TENNIS CLUB JOCONDIEN | 01:43:04 |
923 | 01:43:04 | Yann | YAMBA | M | 380 | 01:43:04 | |
976 | 01:43:53 | Patrick | JAUNON | M | 13 | Orange Normandie Centre | 01:43:53 |
954 | 01:43:33 | Thierry | SAULNIER | M | 323 | 01:43:33 | |
989 | 01:44:02 | Céline | LE BEUX | F | 21 | L'ABO+ | 01:44:02 |
967 | 01:43:41 | #5341 | ?Dossard | M | 400 | 01:43:41 | |
786 | 01:40:49 | Jorick | LOMBRAGE | M | 335 | BA 705 | 01:40:49 |
961 | 01:43:38 | Steeve | EKOMIE | M | 397 | 01:43:38 | |
905 | 01:42:42 | Emilie | RAMET | F | 18 | DRHAT | 01:42:42 |
818 | 01:41:21 | Pascal | DANTHONY | M | 118 | AS HUITCHINSON | 01:41:21 |
859 | 01:42:01 | Guillaume | LELONG | M | 354 | EGM 46/2 | 01:42:01 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts