| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5623 | 01:19:42 | Cassandra | TRONCALE | F | 1014 | 01:19:42 | |
| 5588 | 01:18:46 | Bao | VINEAU | F | 497 | CHU DE TOURS | 01:18:46 |
| 5590 | 01:18:47 | Stéphane | VINEAU | M | 842 | 01:18:47 | |
| 5666 | 01:22:01 | Laurent | TESTU | M | 851 | 01:22:01 | |
| 5624 | 01:19:47 | Cindy | ROUET | F | 1015 | 01:19:47 | |
| 5644 | 01:20:53 | Muriel | LAURIN | F | 280 | 01:20:53 | |
| 5625 | 01:19:47 | Ibrahim | SEDDAK | M | 157 | 01:19:47 | |
| 5645 | 01:20:56 | Sylvie | EDELINE | F | 281 | 01:20:56 | |
| 5556 | 01:17:38 | Natacha | BUISSON | F | 491 | ACDC DESCARTES | 01:17:38 |
| 5595 | 01:18:52 | Henri | CHEVALLIER | M | 1464 | WAYNE ENTERPRISES | 01:18:52 |
| 5594 | 01:18:52 | Sophie | TOULOUZE | F | 1006 | 01:18:52 | |
| 5554 | 01:17:36 | Jade | COGNARD | F | 995 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:17:36 |
| 5632 | 01:20:06 | Guilène | BULIARD | F | 1017 | EFFICO | 01:20:06 |
| 5602 | 01:18:56 | Aymeric | LUSINE | M | 172 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | 01:18:56 |
| 5557 | 01:17:38 | Anais | THOMAS | F | 996 | 01:17:38 | |
| 5604 | 01:19:02 | Louise | BORDE | F | 115 | 01:19:02 | |
| 5646 | 01:20:58 | Estelle | LOZAY | F | 503 | 01:20:58 | |
| 5627 | 01:19:53 | Jérôme | PRILLIEUX | M | 537 | 01:19:53 | |
| 5603 | 01:18:56 | Sandra | SILLY | F | 1007 | 01:18:56 | |
| 5628 | 01:19:56 | Anne | BUGEON | F | 501 | 01:19:56 | |
| 5617 | 01:19:36 | Gabrielle | CARRE LIENARD | F | 500 | CHU DE TOURS | 01:19:36 |
| 5663 | 01:21:50 | Marie-Helene | POITAU | F | 1027 | 01:21:50 | |
| 5611 | 01:19:16 | Katty | ELANDOY | F | 1009 | 01:19:16 | |
| 5610 | 01:19:16 | Magali | LAURENDEAU | F | 1008 | 01:19:16 | |
| 5616 | 01:19:34 | Nathalie | PAJAK | F | 274 | NATHALIE PAJAK | 01:19:34 |
| 5577 | 01:18:15 | Manon | LAVIGNE | F | 53 | SYLVIE LAVIGNE | 01:18:15 |
| 5631 | 01:20:05 | Annabelle | LACROIX | F | 1016 | 01:20:05 | |
| 5580 | 01:18:27 | Bénédicte | COUINEAU | F | 1004 | NR COMMUNICATION | 01:18:27 |
| 5633 | 01:20:08 | Laurence | BARROY | F | 277 | 01:20:08 | |
| 5626 | 01:19:53 | Dominique | FRANGOLACCI | M | 845 | AGENCE RENAULT QUAI 21 | 01:19:53 |
| 5606 | 01:19:05 | Sophia | RETY | F | 54 | Team GEODIS / France Express | 01:19:05 |
| 5608 | 01:19:07 | Daniel | RETY | M | 535 | Team GEODIS / France Express | 01:19:07 |
| 5609 | 01:19:08 | Ophelie | RETY | F | 116 | Team GEODIS / France Express | 01:19:08 |
| 5643 | 01:20:52 | Gwenaëlle | DOISY | F | 1023 | 01:20:52 | |
| 5690 | 01:23:07 | Béatrice | GIBEAUX | F | 287 | 01:23:07 | |
| 5692 | 01:23:08 | Florence | DELHOMME | F | 508 | 01:23:08 | |
| 5654 | 01:21:18 | François-René | MARTIN | M | 848 | Team GEODIS / France Express | 01:21:18 |
| 5665 | 01:21:58 | Marie-Christine | MICHENET | F | 69 | 01:21:58 | |
| 5596 | 01:18:53 | Erick | LAVERGNE | M | 844 | 01:18:53 | |
| 5599 | 01:18:54 | Gérard | GUILLONNEAU | M | 533 | GERARD GUILLONNEAU | 01:18:54 |
| 5601 | 01:18:55 | Sylvie | CHEVESSIER | F | 272 | 01:18:55 | |
| 5598 | 01:18:53 | Dany | MOLAC | F | 271 | CD 37 | 01:18:53 |
| 5634 | 01:20:35 | Florence | MAUBOUSSIN | F | 278 | 01:20:35 | |
| 5597 | 01:18:53 | Catherine | GUILLONNEAU | F | 270 | USRAC | 01:18:53 |
| 5600 | 01:18:54 | Alain | PELE | M | 534 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 01:18:54 |
| 5637 | 01:20:39 | Jean-Claude | VINCENT | M | 539 | 01:20:39 | |
| 5636 | 01:20:39 | Maryse | LUCIEN | F | 1019 | CHU DE TOURS | 01:20:39 |
| 5635 | 01:20:38 | Angelique | SOYER | F | 1018 | CHU DE TOURS | 01:20:38 |
| 5653 | 01:21:17 | Karine | BRARD | F | 1025 | 01:21:17 | |
| 5655 | 01:21:19 | Michel | BERTRAND | M | 540 | DRHAT | 01:21:19 |
| 5689 | 01:23:04 | Jean-Philippe | CHRISTIDES | M | 224 | ASC BNPP TOURS | 01:23:04 |
| 5640 | 01:20:44 | Virginie | BESCHON | F | 1020 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:20:44 |
| 5641 | 01:20:45 | Stéphanie | DECHENE | F | 1021 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:20:45 |
| 5670 | 01:22:05 | Baptiste | COTTEY | M | 173 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:22:05 |
| 5649 | 01:21:13 | Kilian | GODIN | M | 158 | 01:21:13 | |
| 5650 | 01:21:13 | Carole | GODIN | F | 1024 | 01:21:13 | |
| 5648 | 01:21:12 | Nicolas | GODIN | M | 846 | 01:21:12 | |
| 5652 | 01:21:14 | Lynda | GODIN | F | 56 | 01:21:14 | |
| 5651 | 01:21:14 | Mickaël | GODIN | M | 847 | MICKAEL GODIN | 01:21:14 |
| 5639 | 01:20:43 | Virginie | ACCART | F | 502 | 01:20:43 | |
| 5638 | 01:20:41 | Catherine | DESBOURDIER | F | 279 | TMV | 01:20:41 |
| 5679 | 01:22:30 | Laurent | GALLAY | M | 852 | VALEXCO | 01:22:30 |
| 5688 | 01:23:00 | Christine | BONENFANT | F | 286 | 01:23:00 | |
| 5687 | 01:22:59 | Leila | BENBADRA | F | 1035 | 01:22:59 | |
| 5686 | 01:22:58 | Clarisse | RITOUX | F | 1034 | 01:22:58 | |
| 5658 | 01:21:37 | Alain | ARTOT | M | 222 | 01:21:37 | |
| 5682 | 01:22:39 | Corinne | PEREZ | F | 507 | STMICROELECTRONICS | 01:22:39 |
| 5668 | 01:22:04 | Nadine | PAULMIER | F | 284 | 01:22:04 | |
| 5669 | 01:22:04 | Gwladys | COUSSY | F | 1028 | 01:22:04 | |
| 5675 | 01:22:21 | Sarah | LEFEVRE | F | 58 | 01:22:21 | |
| 5676 | 01:22:21 | Juliet | YACUBU | F | 53 | 01:22:21 | |
| 5678 | 01:22:24 | Faker | CHENIOUR | M | 1467 | UDPS 37 | 01:22:24 |
| 5685 | 01:22:57 | Vanessa | LATKOWSKI | F | 1033 | CHU DE TOURS | 01:22:57 |
| 5642 | 01:20:52 | Sophie | SEIGNEURET | F | 1022 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:20:52 |
| 5671 | 01:22:08 | Florian | ANGIER | M | 1465 | 01:22:08 | |
| 5695 | 01:23:18 | Stéphane | GABILLE | M | 541 | STMICROELECTRONICS | 01:23:18 |
| 5662 | 01:21:47 | Chloe | HURARD | F | 57 | 01:21:47 | |
| 5660 | 01:21:46 | Michelle | HURARD | F | 505 | 01:21:46 | |
| 5661 | 01:21:46 | Benoît | HURARD | M | 850 | 01:21:46 | |
| 5673 | 01:22:20 | Anne-Marie | OTTO | F | 285 | CD 37 | 01:22:20 |
| 5693 | 01:23:16 | Dominique | BILLARD | M | 30 | LES TAMALOU | 01:23:16 |
| 5674 | 01:22:20 | Namfone | DUTOUR | F | 1029 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:22:20 |
| 5677 | 01:22:22 | Camélie | GIRARD | F | 1030 | 01:22:22 | |
| 5699 | 01:24:15 | Cassandre | OUVRARD | F | 117 | 01:24:15 | |
| 5684 | 01:22:56 | Chantal | MENOUS | F | 70 | ASL MICHELIN | 01:22:56 |
| 5667 | 01:22:04 | Jean-Louis | FRANCOIS | M | 223 | 01:22:04 | |
| 5694 | 01:23:17 | Juliette | UZAN | F | 54 | 01:23:17 | |
| 5657 | 01:21:32 | Jérôme | RUSSEIL | M | 849 | STHEN | 01:21:32 |
| 5656 | 01:21:31 | Corinne | FERMONT | F | 282 | STHEN | 01:21:31 |
| 5683 | 01:22:52 | Mélanie | SOUVERAIN | F | 1032 | PHARMAVIE DE LA RABIERE | 01:22:52 |
| 5672 | 01:22:16 | Maxime | FOULON | M | 1466 | 01:22:16 | |
| 5659 | 01:21:38 | Tiphaine | MASSE | F | 1026 | BA 705 | 01:21:38 |
| 5664 | 01:21:56 | Sylvie | LAVIGNE | F | 283 | 01:21:56 | |
| 5691 | 01:23:07 | Christelle | DAVID | F | 1036 | 01:23:07 | |
| 5680 | 01:22:34 | Audrey | PETAT | F | 1031 | SNCF | 01:22:34 |
| 5681 | 01:22:35 | Carole | TROUILLET | F | 506 | SNCF | 01:22:35 |
| 5698 | 01:23:58 | Anne-Sophie | DELHAYE | F | 1037 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 01:23:58 |
| 5705 | 01:25:57 | Marie-Laure | RONDINEAU | F | 1041 | LESTRA | 01:25:57 |
| 5706 | 01:25:58 | Magali | BARBIER | F | 510 | LESTRA | 01:25:58 |
| 5700 | 01:24:37 | Alma | MESSIEZ | F | 1038 | 01:24:37 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts