| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | 01:13:18 | Julien | MITHRA | M | 1431 | 01:13:18 | |
| 5215 | 01:11:02 | Olivier | COCHARD | M | 1409 | 01:11:02 | |
| 5216 | 01:11:03 | Elise | YAHIA | F | 882 | 01:11:03 | |
| 5399 | 01:13:46 | Sophie | FONDIMARE | F | 249 | 01:13:46 | |
| 5239 | 01:11:18 | Anne | COJEAN | F | 56 | 01:11:18 | |
| 5350 | 01:12:56 | Benjamin | FAIVRE D ARCIER | M | 1428 | 01:12:56 | |
| 5422 | 01:14:01 | Michel | JUSTIN | M | 219 | 01:14:01 | |
| 5403 | 01:13:47 | Sarah | BERLAND | F | 934 | 01:13:47 | |
| 5233 | 01:11:16 | Marion | BARADEL | F | 889 | 01:11:16 | |
| 5291 | 01:12:06 | Sandrine | PIERRE | F | 453 | Team GEODIS / France Express | 01:12:06 |
| 5298 | 01:12:12 | Charlotte | METOIS-ESPOSITO | F | 107 | 01:12:12 | |
| 5381 | 01:13:26 | Delphine | QUID BEUF | F | 927 | 01:13:26 | |
| 5413 | 01:13:50 | Julien | CORDIER | M | 1439 | 01:13:50 | |
| 5219 | 01:11:05 | Sylvain | BORDIER | M | 1410 | 01:11:05 | |
| 5221 | 01:11:05 | Céline | BORDIER | F | 885 | 01:11:05 | |
| 5307 | 01:12:19 | Anne-Marie | LERICHOMME LAVIEILLE | F | 239 | L'ABO+ | 01:12:19 |
| 5268 | 01:11:45 | Jacqueline | PERRIN | F | 58 | 01:11:45 | |
| 5461 | 01:14:46 | Virginie | FREULON | F | 478 | 01:14:46 | |
| 5420 | 01:13:57 | Romain | ADAM | M | 1440 | 01:13:57 | |
| 5260 | 01:11:37 | Hélène | GIFFAUT | F | 445 | HELENE GIFFAUT | 01:11:37 |
| 5415 | 01:13:51 | Cynthia | OGER | F | 941 | 01:13:51 | |
| 5362 | 01:13:10 | Coline | MORISSEAU | F | 921 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:13:10 |
| 5269 | 01:11:45 | Julie | HAMELIN | F | 900 | L'ABO+ | 01:11:45 |
| 5337 | 01:12:50 | Vanina | DUBOIS | F | 458 | François Opticiens | 01:12:50 |
| 5348 | 01:12:52 | Louisa | FERREIRA | F | 460 | François Opticiens | 01:12:52 |
| 5424 | 01:14:01 | Félicien | MOREAU | M | 1441 | 01:14:01 | |
| 5344 | 01:12:52 | Julie | MASSET | F | 915 | François Opticiens | 01:12:52 |
| 5264 | 01:11:42 | Alexandra | ZIANI | F | 899 | 01:11:42 | |
| 5384 | 01:13:28 | Julie | TURLIER | F | 110 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:13:28 |
| 5312 | 01:12:23 | Sophie | DANGLA | F | 909 | ECOCJF | 01:12:23 |
| 5426 | 01:14:02 | Clémentine | BOURDIN | F | 944 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:14:02 |
| 5311 | 01:12:23 | Jacqueline | DANGLA | F | 241 | 01:12:23 | |
| 5406 | 01:13:48 | Nadège | CHETOUT | F | 936 | France BLEU TOURAINE | 01:13:48 |
| 5281 | 01:11:56 | Jessica | JUCQUOIS | F | 904 | CPAM 37 | 01:11:56 |
| 5367 | 01:13:15 | Nina | KAUFFMANN | F | 923 | 01:13:15 | |
| 5351 | 01:12:57 | Florence | COUPRIE | F | 109 | 01:12:57 | |
| 5261 | 01:11:38 | Catherine | VIET | F | 232 | 01:11:38 | |
| 5290 | 01:12:03 | Yann | MARIN | M | 823 | 01:12:03 | |
| 5443 | 01:14:18 | Karine | HOUSSIN | F | 953 | 01:14:18 | |
| 5445 | 01:14:18 | Laurent | POIDEVIN | M | 524 | 01:14:18 | |
| 5315 | 01:12:28 | Corinne | CHAILLEUX | F | 243 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:12:28 |
| 5459 | 01:14:43 | Edith | BRISSARD | F | 66 | COURIR A ORMES | 01:14:43 |
| 5328 | 01:12:45 | Philippe | JUGE | M | 517 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:12:45 |
| 5357 | 01:13:04 | Amandine | POUCE | F | 920 | 01:13:04 | |
| 5303 | 01:12:16 | Didier | LOMET | M | 825 | 01:12:16 | |
| 5304 | 01:12:16 | Yannick | VARANNE | M | 215 | 01:12:16 | |
| 5447 | 01:14:23 | Florent | ANTIGNY | M | 1444 | 01:14:23 | |
| 5332 | 01:12:47 | Eric | PEREZ | M | 518 | ERIC PEREZ | 01:12:47 |
| 5419 | 01:13:57 | Sophie | CADOU | F | 474 | ENZO CADOU | 01:13:57 |
| 5305 | 01:12:16 | Dominique | IZACARD | F | 60 | 01:12:16 | |
| 5280 | 01:11:54 | Maryline | COSTES | F | 903 | MACIF | 01:11:54 |
| 5441 | 01:14:18 | Mathilde | DRONNE | F | 952 | 01:14:18 | |
| 5396 | 01:13:39 | Pamela | AMIRAULT | F | 932 | RADIALL | 01:13:39 |
| 5282 | 01:11:56 | Anne | CHABLE | F | 449 | 01:11:56 | |
| 5428 | 01:14:07 | Yohann | MAURICE | M | 1442 | 01:14:07 | |
| 5429 | 01:14:07 | Marion | MAURICE | F | 945 | 01:14:07 | |
| 5286 | 01:11:57 | Céline | PHU | F | 450 | 01:11:57 | |
| 5287 | 01:11:57 | Stéphanie | CROGUENNEC | F | 451 | 01:11:57 | |
| 5285 | 01:11:57 | Aline | GRAS | F | 906 | 01:11:57 | |
| 5320 | 01:12:31 | Hervé | MONCHATRE | M | 1421 | ADAPEI 37 | 01:12:31 |
| 5250 | 01:11:30 | Isabelle | GUERIN | F | 230 | 01:11:30 | |
| 5318 | 01:12:30 | David | CLEMENT | M | 1419 | ADAPEI 37 | 01:12:30 |
| 5319 | 01:12:30 | Thomas | COUILLAUD | M | 1420 | ADAPEI 37 | 01:12:30 |
| 5242 | 01:11:22 | Isabelle | VERMOESER | F | 443 | STHEN | 01:11:22 |
| 5254 | 01:11:32 | Sandra | BONSERGENT | F | 896 | 01:11:32 | |
| 5340 | 01:12:50 | Maxime | BARON | M | 1426 | 01:12:50 | |
| 5356 | 01:13:02 | Anne | SAMMAN | F | 49 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:13:02 |
| 5359 | 01:13:08 | Pierre-Elouan | GROLLEAU | M | 156 | 01:13:08 | |
| 5347 | 01:12:52 | Anne-Marie | GODIN | F | 62 | 01:12:52 | |
| 5360 | 01:13:08 | Marie | DHUYVETTER | F | 50 | UDPS 37 | 01:13:08 |
| 5467 | 01:14:54 | Pauline | TISSIER | F | 960 | Team GEODIS / France Express | 01:14:54 |
| 5334 | 01:12:48 | Jennifer | GUEDES | F | 913 | 01:12:48 | |
| 5336 | 01:12:48 | Kevin | GUEDES | M | 1425 | 01:12:48 | |
| 5418 | 01:13:56 | Marion | BRAZILLE | F | 473 | BANQUE POPULAIRE | 01:13:56 |
| 5289 | 01:12:02 | Sylvaine | REYS | F | 452 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:12:02 |
| 5416 | 01:13:51 | Enzo | RIGOLLET | M | 170 | 01:13:51 | |
| 5470 | 01:14:57 | Michaël | LAMBERT | M | 1448 | 01:14:57 | |
| 5275 | 01:11:50 | Fares | HAZBON | M | 169 | 01:11:50 | |
| 5364 | 01:13:12 | Virginie | FRANCON | F | 464 | US FAIVELEY | 01:13:12 |
| 5410 | 01:13:48 | Justine | ELOIR | F | 937 | 01:13:48 | |
| 5276 | 01:11:50 | Guillaume | GILLET | M | 1416 | 01:11:50 | |
| 5277 | 01:11:51 | Damien | LOHOU | M | 1417 | 01:11:51 | |
| 5400 | 01:13:46 | Katia | BRIARD | F | 468 | 01:13:46 | |
| 5448 | 01:14:23 | Stephan | EHRMANN | M | 832 | SERVICE DE REANIMATION | 01:14:23 |
| 5505 | 01:15:44 | Virginie | BOISGARD | F | 973 | 01:15:44 | |
| 5408 | 01:13:48 | Gézabel | ROMIAN | F | 470 | 01:13:48 | |
| 5452 | 01:14:26 | Sandrine | ROBYN | F | 957 | 01:14:26 | |
| 5485 | 01:15:12 | Xavier | BOLF | M | 526 | BANQUE POPULAIRE | 01:15:12 |
| 5405 | 01:13:47 | Julie | DELVALLEE | F | 935 | CHU DE TOURS | 01:13:47 |
| 5349 | 01:12:55 | Charline | BIRAUD | F | 917 | CD 37 | 01:12:55 |
| 5313 | 01:12:23 | Vanessa | HAUQUELIN | F | 910 | 01:12:23 | |
| 5414 | 01:13:50 | Perrine | SENELLART | F | 940 | 01:13:50 | |
| 5375 | 01:13:25 | Anissé | HATTOUM | M | 1432 | BANQUE POPULAIRE | 01:13:25 |
| 5378 | 01:13:25 | Julien | FREBET | M | 1433 | BANQUE POPULAIRE | 01:13:25 |
| 5346 | 01:12:52 | Oceane | THIALLIER | F | 108 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:12:52 |
| 5339 | 01:12:50 | Gilles | SONNEVILLES | M | 828 | CHU DE TOURS | 01:12:50 |
| 5380 | 01:13:26 | Ozkan | KURU | M | 829 | BANQUE POPULAIRE | 01:13:26 |
| 5383 | 01:13:28 | Christophe | CHAUVIN | M | 521 | BANQUE POPULAIRE | 01:13:28 |
| 5382 | 01:13:27 | Fabio | FORESTIERE | M | 830 | BANQUE POPULAIRE | 01:13:27 |
| 5341 | 01:12:50 | Armelle | SIMON | F | 459 | 01:12:50 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts