| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5345 | 01:12:52 | Isabelle | SONNEVILLE | F | 916 | L'ABO+ | 01:12:52 |
| 5457 | 01:14:39 | Richard | BRISSET | M | 833 | INVACARE | 01:14:39 |
| 5365 | 01:13:13 | Coralie | NEUMANN | F | 922 | 01:13:13 | |
| 5353 | 01:13:01 | Isabelle | TERRASSIN | F | 461 | 01:13:01 | |
| 5458 | 01:14:40 | Maryline | CHARRON | F | 65 | 01:14:40 | |
| 5354 | 01:13:02 | Jane | LE GOFF | F | 246 | 01:13:02 | |
| 5466 | 01:14:53 | Emilie | BRIER | F | 959 | 01:14:53 | |
| 5207 | 01:10:58 | Julie | DEGOUL | F | 881 | CONSEILS PLURIELS | 01:10:58 |
| 5205 | 01:10:57 | Benjamin | AFONSO | M | 1408 | CONSEILS PLURIELS | 01:10:57 |
| 5202 | 01:10:55 | Fabrice | SAVARY | M | 820 | CONSEILS PLURIELS | 01:10:55 |
| 5263 | 01:11:40 | Nolwenn | LEHOUX | F | 898 | 01:11:40 | |
| 5412 | 01:13:49 | Jennifer | BREDIF | F | 939 | 01:13:49 | |
| 5394 | 01:13:38 | Anne | NGUYEN-DINH | F | 63 | 01:13:38 | |
| 5370 | 01:13:17 | Lucile | GIRARD | F | 924 | 01:13:17 | |
| 5435 | 01:14:14 | Pierre | FERRAND | M | 1443 | 01:14:14 | |
| 5439 | 01:14:17 | Frédérique | BERNARD | F | 951 | 01:14:17 | |
| 5314 | 01:12:27 | Roseline | BERNARD | F | 242 | SNCF | 01:12:27 |
| 5361 | 01:13:08 | Nadia | ABELARD | F | 462 | AS CEFIGA 37 | 01:13:08 |
| 5363 | 01:13:10 | Marina | ALIBRAND | F | 463 | 01:13:10 | |
| 5387 | 01:13:31 | Jeremie | BEL | M | 1436 | 01:13:31 | |
| 5388 | 01:13:33 | Axel | LAMBERT | M | 1437 | 01:13:33 | |
| 5389 | 01:13:33 | Emily | LOMBARDERO | F | 929 | 01:13:33 | |
| 5529 | 01:16:41 | Christophe | LEON | M | 530 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:16:41 |
| 5469 | 01:14:57 | Christine | LEGALL | F | 256 | CANCEN | 01:14:57 |
| 4990 | 01:09:09 | Michel | ALIBERT | M | 498 | 01:09:09 | |
| 5471 | 01:14:58 | Patricia | TRAN HUU HUE | F | 257 | 01:14:58 | |
| 5473 | 01:14:58 | France | AMORY | F | 481 | CANCEN | 01:14:58 |
| 5325 | 01:12:41 | Myriam | LEBRISOIS | F | 244 | 01:12:41 | |
| 5430 | 01:14:07 | Chloe | NOIROT | F | 51 | UDPS 37 | 01:14:07 |
| 5372 | 01:13:21 | Sophie | LAUNAY | F | 466 | 01:13:21 | |
| 5323 | 01:12:39 | Gilbert | LAVAL | M | 827 | 01:12:39 | |
| 5472 | 01:14:58 | Béatrice | BIHAN | F | 480 | 01:14:58 | |
| 5474 | 01:14:58 | Laetitia | FORGET | F | 961 | 01:14:58 | |
| 5526 | 01:16:35 | Emilie | PETITGAS | F | 112 | 01:16:35 | |
| 5417 | 01:13:54 | Magalie | BOISCOMMUN | F | 472 | CPAM 37 | 01:13:54 |
| 5338 | 01:12:50 | Laurie | GOLDSCHMITT | F | 914 | 01:12:50 | |
| 5343 | 01:12:51 | Fabien | KELLER | M | 1427 | 01:12:51 | |
| 5411 | 01:13:49 | Marion | BARBE | F | 938 | RADIALL | 01:13:49 |
| 5409 | 01:13:48 | Sophie | BISSON | F | 471 | RADIALL | 01:13:48 |
| 5450 | 01:14:24 | Marie-Cécile | JODIR BAILLY | F | 955 | 01:14:24 | |
| 5326 | 01:12:44 | Nicolas | DARNAUD | M | 1422 | CE PFI / EVIN | 01:12:44 |
| 5451 | 01:14:25 | Sabrina | VANHOUTTE | F | 956 | HAD VAL DE LOIRE | 01:14:25 |
| 5494 | 01:15:30 | Natacha | KERZERHO | F | 968 | 01:15:30 | |
| 5437 | 01:14:16 | Crystelle | COUSIN | F | 476 | CRYSTELLE COUSIN | 01:14:16 |
| 5379 | 01:13:26 | Romain | SEIGNEURET | M | 1434 | 01:13:26 | |
| 5333 | 01:12:47 | Valentin | BOUSSOT | M | 1424 | 01:12:47 | |
| 5427 | 01:14:05 | Sandrine | PEPIN | F | 475 | 01:14:05 | |
| 5501 | 01:15:40 | Patrice | ORTION | M | 528 | PATRICE ORTION | 01:15:40 |
| 5377 | 01:13:25 | Jennifer | GORIN | F | 926 | 01:13:25 | |
| 5436 | 01:14:16 | Julie | GEORGET | F | 949 | 01:14:16 | |
| 5438 | 01:14:17 | Nathalie | TOURE | F | 950 | 01:14:17 | |
| 5395 | 01:13:39 | Tara | THIELIN | F | 931 | 01:13:39 | |
| 5398 | 01:13:42 | Anne-Marie | GARCIA | F | 248 | 01:13:42 | |
| 5456 | 01:14:38 | Cinthia | DUPLESSIS | F | 477 | 01:14:38 | |
| 5488 | 01:15:14 | Carine | NERRIERE | F | 483 | 01:15:14 | |
| 5500 | 01:15:40 | Christophe | LAUER | M | 836 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:15:40 |
| 5503 | 01:15:43 | Nicolas | MACRET | M | 837 | NICOLAS MACRET | 01:15:43 |
| 5386 | 01:13:30 | Romain | GIRAUD | M | 1435 | SNCF | 01:13:30 |
| 5444 | 01:14:18 | Camille | SABY | F | 954 | 01:14:18 | |
| 5434 | 01:14:13 | Lolita | LAURENDIN | F | 948 | L'ABO+ | 01:14:13 |
| 5493 | 01:15:28 | Gwenaëlle | POINSON | F | 258 | 01:15:28 | |
| 5481 | 01:15:03 | Eric | RIOTTEAU | M | 525 | 01:15:03 | |
| 5495 | 01:15:30 | Bruno | BOURON | M | 527 | 01:15:30 | |
| 5366 | 01:13:14 | Claude | DECHEZELLE | M | 28 | 01:13:14 | |
| 5385 | 01:13:29 | Florence | DELAIRE | F | 928 | RADIALL | 01:13:29 |
| 5376 | 01:13:25 | Marie | DENIGOT | F | 925 | STEF Transport | 01:13:25 |
| 5490 | 01:15:24 | Yannick | EURIEULT | M | 1453 | BANQUE POPULAIRE | 01:15:24 |
| 5462 | 01:14:47 | Claudie | NIEL | F | 254 | 01:14:47 | |
| 5553 | 01:17:35 | Catherine | HARDION | F | 265 | ACC37 | 01:17:35 |
| 5550 | 01:17:32 | Zoulika | BEN-AMAR | F | 489 | HARMONIE MUTUELLE | 01:17:32 |
| 5431 | 01:14:10 | Caroline | DENIS | F | 946 | 01:14:10 | |
| 5506 | 01:15:46 | Brice | JUSSELME | M | 115 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:15:46 |
| 5464 | 01:14:50 | Christophe | VIEVILLE | M | 1447 | OPEN | 01:14:50 |
| 5460 | 01:14:44 | Sandra | DUARTE | F | 958 | CHU DE TOURS | 01:14:44 |
| 5483 | 01:15:04 | Anne-Gaëlle | PROUST | F | 965 | 01:15:04 | |
| 5531 | 01:16:48 | Fanny | GENTIL | F | 985 | VALEXCO | 01:16:48 |
| 5497 | 01:15:30 | Jean-Marc | GUISGAND | M | 1454 | SKF | 01:15:30 |
| 5535 | 01:16:54 | Laurent | QUILLEVERE | M | 1456 | VALEXCO | 01:16:54 |
| 5402 | 01:13:47 | Laetitia | DUGOUSSET | F | 933 | 01:13:47 | |
| 5404 | 01:13:47 | Fabienne | VETTORATO | F | 250 | 01:13:47 | |
| 5453 | 01:14:27 | Annie | BROSSIER | F | 253 | ANNIE BROSSIER | 01:14:27 |
| 5432 | 01:14:10 | Agnès | VIRLOGEUX | F | 251 | SKF | 01:14:10 |
| 5522 | 01:16:27 | Sandra | BERTHAULT | F | 983 | 01:16:27 | |
| 5478 | 01:15:01 | Bertrand | MAUPIN | M | 1449 | 01:15:01 | |
| 5468 | 01:14:56 | Célia | FALENTIN | F | 111 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:14:56 |
| 5477 | 01:15:01 | Anne-Claire | FROUIN | F | 963 | 01:15:01 | |
| 5515 | 01:16:10 | Sandrine | LARANJEIRA | F | 979 | Orange Normandie Centre | 01:16:10 |
| 5540 | 01:17:04 | Florian | BESSON | M | 1457 | ASC BNPP TOURS | 01:17:04 |
| 5482 | 01:15:04 | Julien | CASTET | M | 171 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:15:04 |
| 5423 | 01:14:01 | Aude | BERTHELOT | F | 943 | 01:14:01 | |
| 5433 | 01:14:12 | Aurore | GOUGEON | F | 947 | CPAM 37 | 01:14:12 |
| 5446 | 01:14:21 | Valérie | BOSSARD | F | 252 | 01:14:21 | |
| 5449 | 01:14:23 | Marie-Elise | LEFIEVRE | F | 52 | 01:14:23 | |
| 5480 | 01:15:02 | Christophe | NOUVEL | M | 1450 | 01:15:02 | |
| 5479 | 01:15:02 | Alicia | THÉ | F | 964 | 01:15:02 | |
| 5465 | 01:14:52 | Elisabeth | MOKHTARI | F | 255 | 01:14:52 | |
| 5548 | 01:17:23 | Alain | LAPOUGEAS | M | 29 | France BLEU TOURAINE | 01:17:23 |
| 5491 | 01:15:26 | Noémie | BERTHEAU | F | 967 | NOEMIE BERTHEAU | 01:15:26 |
| 5559 | 01:17:40 | Lorené | ACHARD | M | 1459 | 01:17:40 | |
| 5492 | 01:15:28 | Karl | LAUWEREINS | M | 835 | 01:15:28 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts