| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3875 | 01:02:40 | Patricia | DELETANG | F | 114 | 01:02:40 | |
| 2883 | 00:58:35 | Nicolas | GAUBUSSEAU | M | 523 | 00:58:35 | |
| 3669 | 01:01:41 | Nathalie | DOIZE | F | 200 | 01:01:41 | |
| 3346 | 01:00:26 | Thierry | BALLON | M | 366 | 01:00:26 | |
| 3553 | 01:01:13 | Frédéric | HOARAU | M | 631 | 01:01:13 | |
| 3478 | 01:00:56 | Vincent | BALLAND | M | 1148 | 01:00:56 | |
| 3216 | 00:59:51 | Olivier | BARRAULT | M | 1097 | ADAPEI 37 | 00:59:51 |
| 3580 | 01:01:18 | Laure | MASSON | F | 184 | 01:01:18 | |
| 3290 | 01:00:10 | Céline | DELLION | F | 362 | 01:00:10 | |
| 3318 | 01:00:19 | Mickaël | BARRAULT | M | 1115 | OPEN | 01:00:19 |
| 3262 | 01:00:03 | Thierry | PONSTON | M | 355 | 01:00:03 | |
| 3538 | 01:01:09 | Edyta | WORONKIEWICZ | F | 180 | 01:01:09 | |
| 3307 | 01:00:16 | Christophe | CHAUMET | M | 594 | CD 37 | 01:00:16 |
| 3373 | 01:00:31 | Richard | UZAN | M | 608 | 01:00:31 | |
| 3117 | 00:59:25 | Michel | COJEAN | M | 113 | 00:59:25 | |
| 3381 | 01:00:34 | Renaud | LOEUILLET | M | 1127 | 01:00:34 | |
| 3208 | 00:59:49 | Amélie | KADRI | F | 349 | 00:59:49 | |
| 3370 | 01:00:30 | Thibaud | GALLAND | M | 1124 | SOGEA CENTRE | 01:00:30 |
| 3372 | 01:00:31 | Jean-Baptiste | PREMORVAN | M | 370 | ADEXSI | 01:00:31 |
| 3271 | 01:00:04 | Fanny | BARANGER | F | 359 | 01:00:04 | |
| 3269 | 01:00:04 | Antoine | FACON | M | 1105 | 01:00:04 | |
| 3831 | 01:02:28 | Sylvie | MOITEL | F | 112 | 01:02:28 | |
| 3807 | 01:02:21 | Céline | CHAUVINEAU | F | 215 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 01:02:21 |
| 3752 | 01:02:06 | Colette | GAUTHIER | F | 26 | 01:02:06 | |
| 3811 | 01:02:23 | Vanessa | BOYER | F | 478 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 01:02:23 |
| 3344 | 01:00:25 | Laurent | LYON | M | 1120 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:00:25 |
| 3403 | 01:00:38 | Nathalie | SOUCHET | F | 169 | 01:00:38 | |
| 3598 | 01:01:23 | Serge | ROUER | M | 639 | Ellisphere | 01:01:23 |
| 3481 | 01:00:57 | Natalie | ROBINSON | F | 407 | RUN AND FLY WITH ME | 01:00:57 |
| 3107 | 00:59:22 | Chris | MURPHY | M | 1073 | QUENTIN BRILLANT | 00:59:22 |
| 3739 | 01:02:02 | Aurelie | GRANET | F | 459 | 01:02:02 | |
| 3602 | 01:01:24 | Eric | DREUX | M | 392 | Ellisphere | 01:01:24 |
| 3616 | 01:01:26 | Gaëtan | BLENET | M | 643 | Ellisphere | 01:01:26 |
| 3612 | 01:01:25 | Nathalie | VALLEE | F | 188 | Ellisphere | 01:01:25 |
| 3599 | 01:01:23 | Guylaine | HENAULT | F | 186 | Ellisphere | 01:01:23 |
| 3460 | 01:00:51 | Dimitri | FRESNEAU | M | 1143 | 01:00:51 | |
| 3560 | 01:01:14 | Anthony | CHEMIN | M | 100 | Lycée H. Becquerel | 01:01:14 |
| 3569 | 01:01:16 | Romain | MEVIS | M | 101 | Lycée H. Becquerel | 01:01:16 |
| 3731 | 01:01:59 | Clara | HENRIQUES | F | 458 | 01:01:59 | |
| 3355 | 01:00:27 | Tatiane | HOUSTE | F | 376 | CPAM 37 | 01:00:27 |
| 3261 | 01:00:03 | Sylvie | MERER | F | 158 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:00:03 |
| 3438 | 01:00:46 | Didier | GOUTARD | M | 376 | 01:00:46 | |
| 4001 | 01:03:11 | Hélène | FILOCHE | F | 524 | 01:03:11 | |
| 3777 | 01:02:12 | Matthieu | VIAUD | M | 149 | MAMIE BIGOUDE | 01:02:12 |
| 3823 | 01:02:26 | Arielle | BONNEFOY | F | 28 | 01:02:26 | |
| 3555 | 01:01:13 | Gregory | GALLICHE | M | 632 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:01:13 |
| 3338 | 01:00:23 | Elodie | POUVREAU | F | 370 | 01:00:23 | |
| 3102 | 00:59:22 | Isabelle | CHRISTOPHE | F | 71 | 00:59:22 | |
| 3519 | 01:01:06 | Laurent | MARTIN | M | 385 | SKF | 01:01:06 |
| 3098 | 00:59:21 | Michel | CHRISTOPHE | M | 339 | 00:59:21 | |
| 3377 | 01:00:33 | Coralie | RYO | F | 381 | CHU DE TOURS | 01:00:33 |
| 3340 | 01:00:24 | Thibault | TREMAUVILLE | M | 1118 | 01:00:24 | |
| 3556 | 01:01:13 | Graça | CHOUGRANI | F | 181 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:01:13 |
| 3386 | 01:00:34 | Alexandre | MOLLET | M | 1129 | 01:00:34 | |
| 3342 | 01:00:24 | Antoine | RAMOS | M | 603 | 01:00:24 | |
| 3839 | 01:02:31 | Thibaut | DEBRAND PASSARD | M | 668 | 01:02:31 | |
| 3379 | 01:00:33 | Manuela | REGNIER | F | 383 | CHU DE TOURS | 01:00:33 |
| 3651 | 01:01:36 | Mathieu | NOPPE | M | 1180 | 01:01:36 | |
| 3384 | 01:00:34 | Steven | RAGUIDEAU | M | 1128 | OPEN | 01:00:34 |
| 3408 | 01:00:39 | Amandine | GRASLIN | F | 26 | 01:00:39 | |
| 3769 | 01:02:09 | Véronique | SIMEON-VIEULES | F | 108 | SERVICE DE REANIMATION | 01:02:09 |
| 3375 | 01:00:32 | Nicolas | MERCIER | M | 1125 | 01:00:32 | |
| 3764 | 01:02:08 | Severine | GAULTIER | F | 211 | 01:02:08 | |
| 3305 | 01:00:16 | Anne | MOREAU | F | 163 | 01:00:16 | |
| 3254 | 01:00:00 | Karine | LUBINEAU | F | 156 | L'ABO+ | 01:00:00 |
| 3248 | 00:59:59 | Laurent | LUBINEAU | M | 584 | SNCF | 00:59:59 |
| 3762 | 01:02:08 | Virginie | GOURAULT | F | 466 | 01:02:08 | |
| 3410 | 01:00:40 | Philippe | LEGUERINEL | M | 373 | 01:00:40 | |
| 3465 | 01:00:52 | Edouard | MAZIERES | M | 1144 | 01:00:52 | |
| 3067 | 00:59:13 | Mélanie | BERENGER | F | 319 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:59:13 |
| 3502 | 01:01:03 | Nicolas | RAJOT | M | 1153 | SNCF | 01:01:03 |
| 3282 | 01:00:06 | Florence | COULON-TERRASSIN | F | 160 | L'ABO+ | 01:00:06 |
| 3840 | 01:02:31 | Rémy | RAME | M | 149 | 01:02:31 | |
| 3584 | 01:01:19 | Véronique | PIGNET | F | 98 | 01:01:19 | |
| 3325 | 01:00:20 | Mickaël | GODBERT | M | 600 | VALEXCO | 01:00:20 |
| 3696 | 01:01:48 | Mathilde | LIARD | F | 450 | SERVICE DE REANIMATION | 01:01:48 |
| 3586 | 01:01:20 | Axelle | BAUDIN | F | 431 | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:01:20 |
| 3813 | 01:02:24 | Jean-Pascal | EDELINE | M | 419 | 01:02:24 | |
| 3160 | 00:59:35 | Tatiana | SUQUET | F | 75 | MAROUSSIA SUQUET | 00:59:35 |
| 3879 | 01:02:41 | Fanny | MOYER | F | 224 | 01:02:41 | |
| 3885 | 01:02:42 | Philippe | RENAUDIN | M | 151 | 01:02:42 | |
| 3687 | 01:01:46 | Martine | FRERET | F | 25 | US FAIVELEY | 01:01:46 |
| 3567 | 01:01:15 | Lucyna | PEQUEGNOT | F | 95 | 01:01:15 | |
| 3710 | 01:01:55 | Juliette | BLOT | F | 30 | 01:01:55 | |
| 3315 | 01:00:19 | Ambre | MOURGAUD | F | 365 | 01:00:19 | |
| 3610 | 01:01:25 | Stéphane | ARMAND | M | 642 | RADIALL | 01:01:25 |
| 3611 | 01:01:25 | Jacky | VAIDIE | M | 394 | BA 705 | 01:01:25 |
| 3452 | 01:00:49 | Nicolas | THEURAY | M | 616 | 01:00:49 | |
| 3605 | 01:01:24 | Banel | TOURE | F | 435 | RADIALL | 01:01:24 |
| 3471 | 01:00:54 | Olivier | JEAN | M | 620 | 01:00:54 | |
| 3869 | 01:02:39 | Clara | MATIVA | F | 493 | EDGARD OPTICIENS | 01:02:39 |
| 3748 | 01:02:04 | Romane | WALTER | F | 63 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:02:04 |
| 3533 | 01:01:08 | Sabine | CABANES | F | 178 | 01:01:08 | |
| 3726 | 01:01:58 | Ricardo | DE SA EARP | M | 412 | STMICROELECTRONICS | 01:01:58 |
| 3670 | 01:01:41 | Miguel | RODRIGUES | M | 651 | ST MICROELECTRONICS | 01:01:41 |
| 3506 | 01:01:04 | Philippe | GACQUIERE | M | 136 | PHILIPPE GACQUIERE | 01:01:04 |
| 3124 | 00:59:26 | Julien | RIOLET | M | 136 | 00:59:26 | |
| 3535 | 01:01:08 | Marie-Laure | DELACOTE | F | 179 | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 01:01:08 |
| 3537 | 01:01:08 | Benjamin | DELACOTE | M | 142 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:01:08 |
| 3473 | 01:00:54 | David | MARICHY | M | 1147 | AXA A TOUT COEUR | 01:00:54 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts